TJ Lokomotiva Plzeň
- ID klubu: 904
- IČ: 40525724
- zkrácený název: TJ Lokomotiva Plzeň variabilní symbol: 4003
- adresa: Úslavská 75, Plzeň, PSČ 32600
- www: http://www.tjloko-plzen.cz/
Kontaktní osoby
- statutární zástupce:
Pavel
Froněk
- adresa: Rodinná 38 , Plzeň, PSČ 32600
- telefon: 377 444 827
- telefon: 602 416 381
- email: fronek@tjloko-plzen.cz
- manažer:
Marek
Kozel
- adresa: BK Lokomotiva, Úslavská 75, Plzeň, PSČ 326 00
- telefon: 377 444 827
- telefon: 723 702 635
- fax: 377 444 827
- email: kozel@tjloko-plzen.cz
- www: www.tjloko-plzen.cz
| Družstva | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | mladí muži U20 | liga | BC Lokomotiva Plzeň | Kozel Marek |
| 2011/12 | starší minižáci | mistrovství ČR | TJ Lokomotiva Plzeň | Kozel Marek |
| 2011/12 | muži | Mattoni NBL | BK Loko Interconex Plzeň | Kozel Marek |
| 2011/12 | muži | Krajský pohár mužů | BK Lokomotiva Plzeň "C" | Kozel Marek |
| 2011/12 | muži | Krajský přebor | BK Lokomotiva Plzeň "B" | Kozel Marek |
| 2011/12 | muži | Krajský přebor | BK Lokomotiva Plzeň "C" | Kozel Marek |
| 2011/12 | muži | 2. liga | BCM Lokomotiva Plzeň | Kozel Marek |
| 2011/12 | mladší žáci U14 | žákovská liga | BC Lokomotiva Plzeň | Kozel Marek |
| 2011/12 | starší minižáci U13 | Oblastní přebor | BK Lokomotiva Plzeň | Kozel Marek |
| 2011/12 | junioři U19 | extraliga | BCM Lokomotiva Plzeň | Kozel Marek |
| 2011/12 | junioři U19 | oblastní přebor | TJ Lokomotiva Plzeň | Kozel Marek |
| 2011/12 | kadeti U17 | kvalifikace o extraligu | BCM Lokomotiva Plzeň | Kozel Marek |
| 2011/12 | kadeti U17 | liga | BCM Lokomotiva Plzeň | Kozel Marek |
| 2011/12 | žáci U15 | žákovská liga | TJ Lokomotiva Plzeň | Kozel Marek |
| 2011/12 | žáci U15 | žákovská liga | BCM Lokomotiva Plzeň B | Kozel Marek |
| 2011/12 | mladší minižáci U12 | Oblastní přebor | BK Lokomotiva Plzeň "B" | Kozel Marek |
| 2011/12 | mladší minižáci U12 | Oblastní přebor | BK Lokomotiva Plzeň "A" | Kozel Marek |
| 2011/12 | nejmladší minižáci U11 | Krajský přebor | BK Lokomotiva Plzeň | Kozel Marek |








































