Reprezentace
| Tým | Divize | Zápasy | Bilance (V-P) | Umístění |
| Muži | ||||
| A-tým | B | 6 (3) | 5-1 (2-1) | 1. |
| U20 | B | 9 | 7-2 | 3. |
| U18 | A | 9 | 2-7 | 15. (sestup do Div. B) |
| U16 | A | 9 | 7-2 | 2. |
| Akademici | Univerziáda | 8 | 5-3 | 11. |
| 3x3 | MS | 12 | 6-6 | 13. |
| Ženy | ||||
| A-tým | A | 9 | 6-3 | 4. (postup do kval. OH) |
| U20 | B | 8 | 6-2 |
4. |
| U18 | A | 8 | 4-4 | 9. |
| U16 | A | 8 | 3-5 | 10. |
| Akademici | Univerziáda | 5 | 3-2 | 9. |
| 3x3 | MS | 9 | 5-4 | 7. |







































