Nominace - Muži U17
| Hráč | Pozice | Výška | Ročník narození | Klub |
| Jiří Dedek | křídlo | 1,90 | 1995 | BCM Ostrava |
| Radovan Kouřil | rozehrávač | 1,83 | 1995 | Lucentum Alicante (ESP) |
| Adam Pecháček | pivot | 2,05 | 1995 | Virtus Bologna (ITA) |
| Martin Peterka | pivot | 2,00 | 1995 | BK Pardubice |
| Matěj Rubeš | křídlo | 1,90 | 1995 | Proton Zlín |
| Prokop Slanina | pivot | 2,04 | 1995 | JBC Brno |
| Lukáš Stegbauer |
pivot | 1,94 | 1995 | BCM Nymburk |
| Matěj Svoboda | pivot | 1,95 | 1996 | BCM Ostrava |
| Tomáš Šoukal | křídlo | 2,00 | 1995 | BK Pardubice |
| Jiří Šoula | rozehrávač | 1,88 | 1995 | BK Pardubice |
| David Šubert |
křídlo | 1,82 | 1995 | BCM Ostrava |
| David Zumer |
rozehrávač | 1,74 |
1995 | SKB Zlín |
| Náhradníci | ||||
| Dominik Heinzl |
pivot | 2,02 | 1995 | BCM Nymburk |
| Jakub Vlček |
rozehrávač | 1995 | BK Pardubice |
|
| Petr Šlechta |
křídlo | 1,88 |
1995 | Sršni Sokol Písek |
| Lukáš Veselý | křídlo | 1,90 | 1995 | BCM Ostrava |
| Hráč | Pozice | Výška | Ročník narození | Klub |
| Jiří Dedek | křídlo | 1,90 | 1995 | BCM Ostrava |
| Radovan Kouřil | rozehrávač | 1,83 | 1995 | Lucentum Alicante (ESP) |
| Adam Pecháček | pivot | 2,05 | 1995 | Virtus Bologna (ITA) |
| Martin Peterka | pivot | 2,00 | 1995 | BK Pardubice |
| Matěj Rubeš | křídlo | 1,90 | 1995 | Proton Zlín |
| Prokop Slanina | pivot | 2,04 | 1995 | JBC Brno |
| Lukáš Stegbauer |
pivot | 1,94 | 1995 | BCM Nymburk |
| Tomáš Šoukal | křídlo | 2,00 | 1995 | BK Pardubice |
| Jiří Šoula | rozehrávač | 1,88 | 1995 | BK Pardubice |
| David Šubert |
křídlo | 1,82 | 1995 | BCM Ostrava |
| Lukáš Veselý | křídlo | 1,90 | 1995 | BCM Ostrava |
| David Zumer |
rozehrávač | 1,74 |
1995 | SKB Zlín |
| Náhradníci | ||||
| Dominik Heinzl |
pivot | 2,02 | 1995 | BCM Nymburk |
| Jakub Vlček |
rozehrávač | 1995 | BK Pardubice |
|
| Petr Šlechta |
křídlo | 1,88 |
1995 | Sršni Sokol Písek |
| Hráč | Pozice | Výška | Ročník narození | Klub |
| Jiří Dedek | křídlo | 1,90 | 1995 | BCM Ostrava |
| Radovan Kouřil | rozehrávač | 1,83 | 1995 | BCM Ostrava |
| Martin Peterka | pivot | 2,00 | 1995 | BK Pardubice |
| Matěj Rubeš | křídlo | 1,90 | 1995 | Proton Zlín |
| Prokop Slanina | pivot | 2,04 | 1995 | JBC Brno |
| Matěj Svoboda | pivot | 1,97 | 1996 | BCM Ostrava |
| Tomáš Šoukal | křídlo | 2,00 | 1995 | BK Pardubice |
| Jiří Šoula | rozehrávač | 1,88 | 1995 | BK Pardubice |
| Adam Pecháček | pivot | 2,05 | 1995 | Virtus Bologna |
| Petr Šlechta | křídlo | 1,88 | 1995 | Sršni Sokol Písek |
| Lukáš Veselý | křídlo | 1,90 | 1995 | BCM Ostrava |
| Jakub Vlček | rozehrávač | 1995 | BK Pardubice | |
| Náhradníci | ||||
| David Zumer | rozehrávač | 1,74 | 1995 | SKB Zlín |
| Adam Choleva | křídlo | 1,93 | 1995 | BCM Ostrava |
| Jiří Domanský | rozehrávač | 1995 | JBC Brno |










































