Nominace - Ženy U20
| Jméno | Post | Výška | Rok narození | Klub |
| Adamcová Beata | křídlo | 1,85 | 1993 | Valosun Brno |
| Bakajsová Petra | pivot | 1,84 | 1993 | VŠ Praha |
| Effangová Pamela-Therese | křídlo | 1,75 | 1993 | Slovanka MB |
| Elhotová Karolína | křídlo | 1,82 | 1992 | VŠ Praha |
| Kašpárková Barbora | pivot | 1,81 |
1992 | Frisco IMOS Brno |
| Kozumplíková Katka | křídlo | 1,74 | 1993 | Kara Trutnov |
| Matulková Tereza | rozehrávač | 1,75 | 1994 | VŠ Praha |
| Pohunková Dominika | rozehrávač | 1,76 | 1994 | VŠ Praha |
| Pudláková Renáta | rozehrávač | 1,73 | 1992 | VŠ Praha |
| Selucká Kamila | pivot | 1,86 | 1993 | Sokol Hradec Králové |
| Věchtová Barbora | pivot | 1,88 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Vojtková Michaela | křídlo | 1,81 | 1993 | Valosun Brno |
| Jméno | Post | Výška | Rok narození | Klub |
| Adamcová Beata | křídlo | 1,85 | 1993 | Valosun Brno |
| Bakajsová Petra | pivot | 1,84 | 1993 | VŠ Praha |
| Čepelková Martina | pivot | 1,84 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Effangová Pamela-Therese | křídlo | 1,75 | 1993 | Slovanka MB |
| Elhotová Karolína | křídlo | 1,82 | 1992 | VŠ Praha |
| Kašpárková Barbora | pivot | 1,81 |
1992 | Frisco IMOS Brno |
| Kozumplíková Katka | křídlo | 1,74 | 1993 | Kara Trutnov |
| Matulková Tereza | rozehrávač | 1,75 | 1994 | VŠ Praha |
| Pohunková Dominika | rozehrávač | 1,76 | 1994 | VŠ Praha |
| Pudláková Renáta | rozehrávač | 1,73 | 1992 | VŠ Praha |
| Selucká Kamila | pivot | 1,86 | 1993 | Sokol Hradec Králové |
| Šívrová Monika | křídlo | 1,77 | 1992 | Frisco IMOS Brno |
| Věchtová Barbora | pivot | 1,88 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Vojtková Michaela | křídlo | 1,81 | 1993 | Valosun Brno |
| Jméno | Post | Výška | Rok narození | Klub |
| Adamcová Beata | křídlo | 1,85 | 1993 | Valosun Brno |
| Bakajsová Petra | pivot | 1,84 | 1993 | VŠ Praha |
| Čepelková Martina | pivot | 1,84 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Effangová Pamela-Therese | křídlo | 1,75 | 1993 | Slovanka MB |
| Elhotová Karolína | křídlo | 1,82 | 1992 | VŠ Praha |
| Kašpárková Barbora | pivot | 1,81 |
1992 | Frisco IMOS Brno |
| Kozumplíková Katka | křídlo | 1,74 | 1993 | Kara Trutnov |
| Pudláková Renáta | rozehrávač | 1,73 | 1992 | VŠ Praha |
| Selucká Kamila | pivot | 1,86 | 1993 | Sokol Hradec Králové |
| Skokanová Anežka | rozehrávač | 1,74 | 1993 | Kara Trutnov |
| Šívrová Monika | křídlo | 1,77 | 1992 | Frisco IMOS Brno |
| Šmídková Hana | křídlo | 1,85 | 1992 | VŠ Praha |
| Věchtová Barbora | pivot | 1,88 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Vojtková Michaela | křídlo | 1,81 | 1993 | Valosun Brno |
| Jméno | Post | Výška | Rok narození | Klub |
| Adamcová Beata | křídlo | 1,85 | 1993 | Valosun Brno |
| Bakajsová Petra | pivot | 1,84 | 1993 | VŠ Praha |
| Čepelková Martina | pivot | 1,84 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Effangová Pamela-Therese | křídlo | 1,75 | 1993 | Slovanka MB |
| Elhotová Karolína | křídlo | 1,82 | 1992 | VŠ Praha |
| Horáková Michaela | křídlo | 1,78 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Kašpárková Barbora | pivot | 1,81 |
1992 | Frisco IMOS Brno |
| Kozumplíková Katka | křídlo | 1,74 | 1993 | Kara Trutnov |
| Pudláková Renáta | rozehrávač | 1,73 | 1992 | VŠ Praha |
| Selucká Kamila | pivot | 1,86 | 1993 | Sokol Hradec Králové |
| Skokanová Anežka | rozehrávač | 1,74 | 1993 | Kara Trutnov |
| Šívrová Monika | křídlo | 1,77 | 1992 | Frisco IMOS Brno |
| Šmídková Hana | křídlo | 1,85 | 1992 | VŠ Praha |
| Věchtová Barbora | pivot | 1,88 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Vojtková Michaela | křídlo | 1,81 | 1993 | Valosun Brno |
| Jméno | Post | Výška | Rok narození | Klub |
| Adamcová Beata | křídlo | 1,85 | 1993 | Valosun Brno |
| Bakajsová Petra | pivot | 1,84 | 1993 | VŠ Praha |
| Čepelková Martina | pivot | 1,84 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Effangová Pamela-Therese | křídlo | 1,75 | 1993 | Slovanka MB |
| Elhotová Karolína | křídlo | 1,82 | 1992 | VŠ Praha |
| Kašpárková Barbora | pivot | 1,81 |
1992 | Frisco IMOS Brno |
| Kozumplíková Katka | křídlo | 1,74 | 1993 | Kara Trutnov |
| Pudláková Renáta | rozehrávač | 1,73 | 1992 | VŠ Praha |
| Skokanová Anežka | rozehrávač | 1,74 | 1993 | Kara Trutnov |
| Šívrová Monika | křídlo | 1,77 | 1992 | Frisco IMOS Brno |
| Šmídková Hana | křídlo | 1,85 | 1992 | VŠ Praha |
| Věchtová Barbora | pivot | 1,88 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Vojtková Michaela | křídlo | 1,81 | 1993 | Valosun Brno |
| Jméno | Post | Výška | Rok narození | Klub |
| Adamcová Beata | křídlo | 1,85 | 1993 | Valosun Brno |
| Bakajsová Petra | pivot | 1,84 | 1993 | VŠ Praha |
| Čepelková Martina | pivot | 1,84 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Effangová Pamela-Therese | křídlo | 1,75 | 1993 | Slovanka MB |
| Elhotová Karolína | křídlo | 1,82 | 1992 | VŠ Praha |
| Horáková Michaela | křídlo | 1,78 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Kašpárková Barbora | pivot | 1,81 |
1992 | Frisco IMOS Brno |
| Kozumplíková Katka | křídlo | 1,74 | 1993 | Kara Trutnov |
| Pudláková Renáta | rozehrávač | 1,73 | 1992 | VŠ Praha |
| Selucká Kamila | pivot | 1,86 | 1993 | Sokol Hradec Králové |
| Skokanová Anežka | rozehrávač | 1,74 | 1993 | Kara Trutnov |
| Šívrová Monika | křídlo | 1,77 | 1992 | Frisco IMOS Brno |
| Šmídková Hana | křídlo | 1,85 | 1992 | VŠ Praha |
| Věchtová Barbora | pivot | 1,88 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Vojtková Michaela | křídlo | 1,81 | 1993 | Valosun Brno |
| Jméno | Post | Výška | Rok narození | Klub |
| Adamcová Beata | křídlo | 1,85 | 1993 | Valosun Brno |
| Bakajsová Petra | pivot | 1,84 | 1993 | VŠ Praha |
| Čepelková Martina | pivot | 1,84 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Effangová Pamela-Therese | křídlo | 1,75 | 1993 | Slovanka MB |
| Elhotová Karolína | křídlo | 1,82 | 1992 | VŠ Praha |
| Horáková Michaela | křídlo | 1,78 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Kašpárková Barbora | pivot | 1,81 |
1992 | Frisco IMOS Brno |
| Kozumplíková Katka | křídlo | 1,74 | 1993 | Kara Trutnov |
| Pudláková Renáta | rozehrávač | 1,73 | 1992 | VŠ Praha |
| Selucká Kamila | pivot | 1,86 | 1993 | Sokol Hradec Králové |
| Skokanová Anežka | rozehrávač | 1,74 | 1993 | Kara Trutnov |
| Šívrová Monika | křídlo | 1,77 | 1992 | Frisco IMOS Brno |
| Šmídková Hana | křídlo | 1,85 | 1992 | VŠ Praha |
| Věchtová Barbora | pivot | 1,88 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Vojtková Michaela | křídlo | 1,81 | 1993 | Valosun Brno |
| Jméno | Post | Výška | Rok narození | Klub |
| Adamcová Beata | křídlo | 1,85 | 1993 | Valosun Brno |
| Bakajsová Petra | pivot | 1,84 | 1993 | VŠ Praha |
| Čepelková Martina | pivot | 1,84 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Dušková Žaneta | pivot | 1,87 |
1994 |
Pliska Studánka Pardubice |
| Effangová Pamela-Therese | křídlo | 1,75 | 1993 | Slovanka MB |
| Elhotová Karolína | křídlo | 1,82 | 1992 | VŠ Praha |
| Horáková Michaela | křídlo | 1,78 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Kašpárková Barbora | pivot | 1,81 |
1992 | Frisco IMOS Brno |
| Kozumplíková Katka | křídlo | 1,74 | 1993 | Kara Trutnov |
| Pudláková Renáta | rozehrávač | 1,73 | 1992 | VŠ Praha |
| Selucká Kamila | pivot | 1,86 | 1993 | Sokol Hradec Králové |
| Skokanová Anežka | rozehrávač | 1,74 | 1993 | Kara Trutnov |
| Šívrová Monika | křídlo | 1,77 | 1992 | Frisco IMOS Brno |
| Šmídková Hana | křídlo | 1,85 | 1992 | VŠ Praha |
| Věchtová Barbora | pivot | 1,88 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Vojtková Michaela | křídlo | 1,81 | 1993 | Valosun Brno |
| Jméno | Post | Výška | Rok narození | Klub |
| Adamcová Beata | křídlo | 1,85 | 1993 | Valosun Brno |
| Bakajsová Petra | pivot | 1,84 | 1993 | VŠ Praha |
| Čepelková Martina | pivot | 1,84 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Dušková Žaneta | pivot | 1,87 |
1994 |
Pliska Studánka Pardubice |
| Effangová Pamela-Therese | křídlo | 1,75 | 1993 | Slovanka MB |
| Elhotová Karolína | křídlo | 1,82 | 1992 | VŠ Praha |
| Hausknechtová Jana | křídlo | 1,80 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Horáková Michaela | křídlo | 1,78 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Kašpárková Barbora | pivot | 1,81 |
1992 | Frisco IMOS Brno |
| Klečková Markéta | pivot | 1,82 | 1992 | Lokomotiva Kralovy Vary |
| Kozumplíková Katka | křídlo | 1,74 | 1993 | Kara Trutnov |
| Pudláková Renáta | rozehrávač | 1,73 | 1992 | VŠ Praha |
| Selucká Kamila | pivot | 1,86 | 1993 | Sokol Hradec Králové |
| Skokanová Anežka | rozehrávač | 1,74 | 1993 | Kara Trutnov |
| Šívrová Monika | křídlo | 1,77 | 1992 | Frisco IMOS Brno |
| Šmídková Hana | křídlo | 1,85 | 1992 | VŠ Praha |
| Věchtová Barbora | pivot | 1,88 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Vojtková Michaela | křídlo | 1,81 | 1993 | Valosun Brno |
| Jméno | Post | Výška | Rok narození | Klub |
| Adamcová Beata | křídlo | 1,85 | 1993 | Valosun Brno |
| Bakajsová Petra | pivot | 1,84 | 1993 | VŠ Praha |
| Čepelková Martina | pivot | 1,84 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Effangová Pamela-Therese | křídlo | 1,75 | 1993 | Slovanka MB |
| Elhotová Karolína | křídlo | 1,82 | 1992 | VŠ Praha |
| Hausknechtová Jana | křídlo | 1,80 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Horáková Michaela | křídlo | 1,78 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Kaderková Eva | křídlo | 1,75 | 1992 |
BLK VŠE Praha |
| Klečková Markéta | pivot | 1,82 | 1992 | Lokomotiva Kralovy Vary |
| Kozumplíková Katka | křídlo | 1,74 | 1993 | Kara Trutnov |
| Pudláková Renáta | rozehrávač | 1,73 | 1992 | VŠ Praha |
| Selucká Kamila | pivot | 1,86 | 1993 | Sokol Hradec Králové |
| Skokanová Anežka | rozehrávač | 1,74 | 1993 | Kara Trutnov |
| Šívrová Monika | křídlo | 1,77 | 1992 | Frisco IMOS Brno |
| Šmídková Hana | křídlo | 1,85 | 1992 | VŠ Praha |
| Věchtová Barbora | pivot | 1,88 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Vojtková Michaela | křídlo | 1,81 | 1993 | Valosun Brno |
| Jméno | Post | Výška | Rok narození | Klub |
| Adamcová Beata | křídlo | 1,85 | 1993 | Valosun Brno |
| Bakajsová Petra | pivot | 1,84 | 1993 | VŠ Praha |
| Effangová Pamela-Therese | křídlo | 1,75 | 1993 | Slovanka MB |
| Elhotová Karolína | křídlo | 1,82 | 1992 | VŠ Praha |
| Hausknechtová Jana | křídlo | 1,80 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Horáková Michaela | křídlo | 1,78 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Kaderková Eva | křídlo | 1,75 | 1992 |
BLK VŠE Praha |
| Kašpárková Barbora | pivot | 1,81 |
1992 | Frisco IMOS Brno |
| Klečková Markéta | pivot | 1,82 | 1992 | Lokomotiva Kralovy Vary |
| Kozumplíková Katka | křídlo | 1,74 | 1993 | Kara Trutnov |
| Pudláková Renáta | rozehrávač | 1,73 | 1992 | VŠ Praha |
| Selucká Kamila | pivot | 1,86 | 1993 | Sokol Hradec Králové |
| Skokanová Anežka | rozehrávač | 1,74 | 1993 | Kara Trutnov |
| Šívrová Monika | křídlo | 1,77 | 1992 | Frisco IMOS Brno |
| Šmídková Hana | křídlo | 1,85 | 1992 | VŠ Praha |
| Vojtková Michaela | křídlo | 1,81 | 1993 | Valosun Brno |
| Jméno | Post | Výška | Rok narození | Klub |
| Adamcová Beata | křídlo | 1,85 | 1993 | Valosun Brno |
| Bakajsová Petra | pivot | 1,84 | 1993 | VŠ Praha |
| Brhelová Radka | rozehrávač | 1,68 | 1993 | Valosun Brno |
| Čepelková Martina | pivot | 1,84 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Dušková Žaneta | pivot | 1,87 |
1994 |
Pliska Studánka Pardubice |
| Effangová Pamela-Therese | křídlo | 1,75 | 1993 | Slovanka MB |
| Elhotová Karolína | křídlo | 1,82 | 1992 | VŠ Praha |
| Hausknechtová Jana | křídlo | 1,80 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Horáková Michaela | křídlo | 1,78 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Kaderková Eva | křídlo | 1,75 | 1992 |
BLK VŠE Praha |
| Kašpárková Barbora | pivot | 1,81 |
1992 | Frisco IMOS Brno |
| Klečková Markéta | pivot | 1,82 | 1992 | Lokomotiva Kralovy Vary |
| Kozumplíková Katka | křídlo | 1,74 | 1993 | Kara Trutnov |
| Matulková Tereza | rozehrávač | 1,75 | 1994 | VŠ Praha |
| Mervínská Gabriela | pivot | 1,90 | 1993 | Kara Trutnov |
| Pohunková Dominika | rozehrávač | 1,76 | 1994 | VŠ Praha |
| Pudláková Renáta | rozehrávač | 1,73 | 1992 | VŠ Praha |
| Satoranská Monika | pivot | 1,84 | 1993 | Slovanka MB |
| Selucká Kamila | pivot | 1,86 | 1993 | Sokol Hradec Králové |
| Skokanová Anežka | rozehrávač | 1,74 | 1993 | Kara Trutnov |
| Šívrová Monika | křídlo | 1,77 | 1992 | Frisco IMOS Brno |
| Šmídková Hana | křídlo | 1,85 | 1992 | VŠ Praha |
| Věchtová Barbora | pivot | 1,88 | 1992 | Sokol Hradec Králové |
| Vojtková Michaela | křídlo | 1,81 | 1993 | Valosun Brno |
| Vyoralová Tereza | křídlo | 1,76 | 1994 | VŠ Praha |









































