aktuální utkání
03.03.2012
| muži, Mattoni NBL , Skupina A1 , 3. kolo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191. | BC UNIKOL Kolín | - | BK JIP Pardubice | 70:69 | (17:15 33:43 53:56) | |
| 189. | BK Prostějov | - | USK Praha | 91:46 | (26:6 42:25 74:37) | |
| 190. | BK Děčín | - | ČEZ Basketball Nymburk | 56:62 | (11:25 23:36 40:53) | |
| muži, Mattoni NBL , Skupina A2 , 6. kolo | ||||||
| 236. | Levharti Chomutov | - | BK Loko Interconex Plzeň | 81:67 | (23:24 38:37 58:54) | |
| 233. | QANTO Tuři Svitavy | - | BK B & W Opava | 100:92 | (11:21 38:36 65:57 84:84) | |
| 234. | Inter Bratislava | - | Astrum Levice | 58:70 | (20:20 38:32 46:53) | |
| ženy, Excelsior ŽBL , Skupina A1 , 7. kolo | ||||||
| 153. | ZVVZ USK Praha | - | Frisco Brno | 99:74 | (29:19 53:32 70:51) | |
| 152. | Hradec Králové | - | VŠ Praha | 83:78 | (20:19 46:44 66:63) | |
| ženy, Excelsior ŽBL , Skupina A2 , 7. kolo | ||||||
| 181. | Valosun Brno | - | Pliska Pardubice | 94:75 | (24:21 52:31 69:55) | |
| 182. | BLK VŠE Praha | - | DSK Basketball | 89:75 | (20:13 41:31 69:52) | |
| muži, 1. liga , základní část , 24. kolo | ||||||
| 164. | AŠ Mladá Boleslav | - | KARA Trutnov | 70:83 | (21:22 41:47 62:64) | |
| muži, 2. liga , skupina A , 21. kolo | ||||||
| 124. | Sokol Žižkov | - | Thermia K. Vary | 59:85 | (16:24 26:52 42:71) | |
| 122. | SKB Strakonice | - | BK Beroun | 74:56 | (9:14 26:28 57:45) | |
| 126. | BCM Loko Plzeň | - | BK Teplice | 61:83 | (20:20 32:36 45:58) | |
| 121. | Lions J. Hradec B | - | SKB Rokycany | 81:79 | (18:19 32:37 54:59) | |
| 123. | Sršni Sokol Písek | - | BK Sokolov | 107:60 | (21:15 50:23 74:49) | |
| 125. | Jiskra Domažlice | - | BK Kralupy A | 100:67 | (27:22 49:42 77:53) | |
| muži, 2. liga , skupina B , 21. kolo | ||||||
| 256. | Basket Poděbrady | - | Slovan Bohnice | 71:49 | (21:9 40:20 53:32) | |
| 255. | BK Přelouč | - | ČZU Praha | 77:80 | (18:29 35:44 56:62) | |
| 257. | BSK Jičín | - | BC Vysočina | 79:69 | (19:14 36:29 53:49) | |
| 254. | BK Žďár n. S. | - | Sokol H. Králové B | 98:69 | (28:17 43:34 77:56) | |
| 258. | Basketball Nymburk B | - | TJ Třebíč | 109:62 | (20:19 52:27 93:45) | |
| muži, 2. liga , skupina C , 21. kolo | ||||||
| 388. | SK Žabovřesky | - | BCM Ostrava | 66:64 | (16:20 33:34 51:48) | |
| 385. | BK Val. Meziříčí | - | Renocar Podolí | 60:86 | (13:23 31:41 47:59) | |
| 387. | Spartak Uh. Brod | - | Sokol Karviná | 90:81 | (17:17 44:47 68:66) | |
| 389. | VŠB Ostrava | - | UP Olomouc | 79:63 | (19:15 34:32 59:46) | |
| 390. | BC Nový Jičín | - | TJ Šumperk | 70:86 | (25:16 47:37 64:67) | |
| 386. | Slavia Kroměříž | - | Sokol Šlapanice | 52:67 | (11:13 26:43 36:52) | |
| kadeti U17, extraliga , základní část , 21. kolo | ||||||
| 121. | USK Praha | - | BK Pardubice | 67:86 | (13:27 34:44 53:68) | |
| 125. | Proton Zlín | - | BCM Slez. Ostrava | 84:72 | (24:19 46:29 69:47) | |
| 122. | Sokol pražský | - | Sokol Vyšehrad | 62:55 | (19:15 36:29 43:42) | |
| 123. | Sršni Sokol Písek | - | BC Nový Jičín | 91:73 | (28:16 52:30 74:55) | |
| 126. | JBC Brno | - | BCM Mor. Ostrava | 89:51 | (15:7 38:13 67:36) | |
| 124. | BA Sparta Praha | - | BK BCM Prostějov | 79:45 | (17:15 39:24 61:27) | |
| kadeti U17, liga , skupina A , 21. kolo | ||||||
| 123. | AŠ Mladá Boleslav | - | Slavoj Litoměřice | 75:69 | (13:20 32:33 53:55) | |
| 125. | BK Klatovy | - | BK Děčín | 59:74 | (19:20 31:34 38:61) | |
| 122. | Sokol pražský B | - | Sokol Vyšehrad B | 65:59 | (22:11 37:20 49:46) | |
| 121. | BK Kladno | - | Lions J. Hradec | 52:81 | (7:14 21:28 37:51) | |
| 126. | BCM Loko Plzeň | - | Kondoři Liberec | 54:71 | (19:14 31:41 38:51) | |
| kadeti U17, liga , skupina B , 21. kolo | ||||||
| 254. | Sl. MBA Kroměříž | - | Tesla Pardubice | 70:53 | (16:12 44:21 62:36) | |
| 255. | SAM BŠM Brno | - | Sokol Karviná | 62:30 | (18:4 34:6 47:14) | |
| 253. | Jiskra Kyjov | - | BK Pardubice B | 57:78 | (16:19 28:38 42:59) | |
| 256. | Sokol Žižkov | - | BK Opava | 78:65 | (20:8 37:31 62:46) | |
| 257. | Sokol H. Králové 2 | - | BC Vysočina | 51:64 | (14:18 26:38 41:50) | |
| mladší žáci U14, žákovská liga , extraliga A , 7. kolo | ||||||
| 237. | Levharti Chomutov | - | BK Brandýs n. L. | 82:27 | (20:11 35:18 61:23) | |
| 236. | BA Sparta Praha | - | Sršni Sokol Písek | 61:47 | (10:17 24:31 47:33) | |
| 235. | Lokomotiva Plzeň | - | USK Praha | 78:67 | (30:18 42:38 61:46) | |
| 238. | Sj. BK Litoměřice | - | Sokol pražský | 60:88 | (16:27 25:51 46:71) | |
| mladší žáci U14, žákovská liga , extraliga B , 7. kolo | ||||||
| 267. | SAM BŠM Brno | - | Snakes Ostrava | 68:61 | (13:20 31:27 40:40) | |
| 268. | BK Pardubice | - | BK Prostějov | 141:18 | (38:7 73:11 120:16) | |
| 270. | Sokol H. Králové | - | Jiskra Kyjov | 98:54 | (10:15 36:18 72:37) | |
| 269. | BVK Holice | - | Slavia MBA Kroměříž | 40:83 | (13:18 24:41 27:65) | |
| mladší žáci U14, žákovská liga , liga A , 7. kolo | ||||||
| 293. | Sokol Vyšehrad | - | Lions J. Hradec | 53:39 | (23:9 29:22 39:31) | |
| 295. | BK Děčín | - | Kondoři Liberec | 67:51 | (17:13 40:30 50:40) | |
| 294. | BK Klatovy | - | BSK Č. Budějovice | 47:77 | (12:18 19:44 31:59) | |
| mladší žáci U14, žákovská liga , liga B , 7. kolo | ||||||
| 326. | BC Vysočina | - | NH Ostrava | 46:106 | (16:23 31:45 33:76) | |
| 323. | Baskeťáci Josefov | - | SK UP-BCM Olomouc | 68:67 | (8:18 23:30 49:55) | |
| 325. | BK Žďár n. S. | - | BK B&W Opava | 41:37 | (12:10 21:21 37:24) | |
| 324. | BK Pardubice B | - | BC Nový Jičín | 53:80 | (18:25 30:48 41:62) | |
| juniorky U19, extraliga , základní část , 21. kolo | ||||||
| 124. | Valosun Brno | - | OSK Olomouc | 72:71 | (23:17 46:38 60:55) | |
| 121. | USK Praha | - | Studánka Pardubice | 101:32 | (29:8 58:19 86:25) | |
| 122. | BK Strakonice | - | Frisco Brno | 50:55 | (14:13 29:22 34:35) | |
| 126. | KARA Trutnov | - | BK DE Prosek | 99:64 | (24:13 52:27 74:51) | |
| 123. | Slavia Kroměříž | - | SBŠ Ostrava | 68:62 | (12:15 24:30 41:45 57:57) | |
| 125. | Sokol H. Králové | - | Basket Slovanka | 72:69 | (16:17 29:37 51:52) | |
| juniorky U19, dorostenecká liga , skupina A , 19. kolo | ||||||
| 101. | Slovan Litoměřice | - | Lokomotiva Liberec | 39:91 | (10:27 20:49 27:70) | |
| 103. | Sokol Nusle | - | DBaK | 77:37 | (19:14 40:20 59:30) | |
| 102. | BA Sparta Praha | - | Loko Karlovy Vary | 47:58 | (11:15 23:25 34:45) | |
| 104. | BK Klatovy | - | BKj. Kralupy n.V. | 59:68 | (14:17 27:35 47:50) | |
| juniorky U19, dorostenecká liga , skupina B , 21. kolo | ||||||
| 278. | BK Žďár n. S. | - | SŠB Pardubice | 64:37 | (16:11 33:22 51:26) | |
| 277. | BK Velké Meziříčí | - | Stud. Pardubice B | 64:46 | (12:17 36:31 49:37) | |
| 279. | BC Benešov | - | SBŠ Ostrava B | 61:54 | (12:14 27:25 36:43) | |
| 280. | BK Pelhřimov | - | BK Příbor | 52:70 | (10:12 24:20 32:44) | |
| starší žákyně U15, žákovská liga , extraliga , 9. kolo | ||||||
| 280. | OP Prostějov | - | Aritma Praha | 72:55 | (15:20 36:33 54:47) | |
| 283. | Valosun Brno | - | ŠBK P-H Sadská | 57:34 | (10:9 25:19 42:27) | |
| 284. | BK Žďár n. S. | - | BA Sparta Praha | 62:52 | (14:9 29:23 46:32) | |
| 279. | SBŠ Ostrava | - | Basket Slovanka | 66:72 | (13:25 29:38 47:54) | |
| 281. | SK-EKO Sokol H. Králové | - | BK KV Sokol Toužim | 112:57 | (31:8 65:18 91:42) | |
| 282. | KARA Trutnov | - | Sokol Kladno | 76:47 | (16:17 33:27 48:36) | |
| starší žákyně U15, žákovská liga , liga A , 9. kolo | ||||||
| 362. | Slovan Varnsdorf | - | BC Benešov | 59:64 | (7:17 24:30 41:43) | |
| 360. | Sokol Nová Paka | - | Slovan Litoměřice | 34:62 | (8:23 24:33 30:47) | |
| 361. | DDM Česká Lípa | - | BK Strakonice | 67:61 | (19:22 34:40 46:51) | |
| starší žákyně U15, žákovská liga , liga B , 9. kolo | ||||||
| 415. | Nobiles Nusle | - | BK DE Prosek | 47:77 | (10:17 25:33 33:60) | |
| 416. | USK Praha | - | Studánka Pardubice | 48:51 | (18:13 28:22 36:34) | |
| 417. | Jiskra Kyjov | - | OSK Olomouc | 47:45 | (13:13 25:21 34:35) | |
| 418. | Frisco Brno | - | Panter Javorník | 80:24 | (19:7 34:7 59:18) | |
| starší žákyně U15, žákovská liga , dvize B2 , 5. kolo | ||||||
| 481. | Sluneta Ústí n.L. | - | ASPV Zákupy | 50:41 | (12:12 25:22 35:28) | |
| 482. | Sluneta Ústí n.L. | - | ASPV Zákupy | 58:48 | (18:13 33:24 47:38) | |
29.02. -- 01.03. -- 02.03. -- 03.03. -- 04.03. -- 05.03. -- 06.03.









































