aktuální utkání
17.03.2012
| muži, Mattoni NBL , Skupina A1 , 6. kolo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199. | BK JIP Pardubice | - | BK Prostějov | 81:79 | (13:17 35:35 58:59 75:75) | |
| 200. | BC UNIKOL Kolín | - | BK Děčín | 85:81 | (13:18 39:40 62:56 74:74) | |
| muži, Mattoni NBL , Skupina A2 , 10. kolo | ||||||
| 249. | QANTO Tuři Svitavy | - | SLUNETA Ústí nad Labem | 80:89 | (20:18 45:44 62:64) | |
| 250. | Inter Bratislava | - | Levharti Chomutov | 76:58 | (14:9 34:30 60:42) | |
| 251. | BK B & W Opava | - | BK Loko Interconex Plzeň | 89:82 | (36:20 47:42 66:59) | |
| ženy, Excelsior ŽBL , Play-off, osmifinále , 1. kolo | ||||||
| 194. | VŠ Praha | - | BK Strakonice | 81:71 | (16:31 38:44 59:61) | |
| 196. | Slovanka MB | - | Valosun Brno | 91:74 | (28:21 53:37 77:46) | |
| 195. | Hradec Králové | - | Loko K. Vary | 69:68 | (18:18 38:35 55:53) | |
| 193. | Kara Trutnov | - | BLK VŠE Praha | 82:75 | (24:20 44:43 65:59) | |
| muži, 1. liga , základní část , 26. kolo | ||||||
| 179. | AŠ Mladá Boleslav | - | Slavoj Litoměřice | 98:99 | (26:35 48:47 69:75 89:89) | |
| muži, 2. liga , play-off A , 1. kolo | ||||||
| 398. | SKB Rokycany | - | Jiskra Domažlice | 98:77 | (24:19 56:41 81:56) | |
| muži, 2. liga , play-off B , 1. kolo | ||||||
| 415. | Basketball Nymburk B | - | BK Žďár n. S. | 83:49 | (25:10 39:26 63:35) | |
| 416. | Sokol Darren Chrudim | - | BSK Jičín | 88:80 | (12:16 41:46 67:61) | |
| muži, 2. liga , play-off C , 1. kolo | ||||||
| 422. | VŠB Ostrava | - | Sokol Šlapanice | 83:69 | (20:12 39:27 62:47) | |
| kadeti U17, extraliga , play-off , 1. kolo | ||||||
| 133. | BK Pardubice | - | BCM Mor. Ostrava | 103:51 | (31:15 54:27 77:42) | |
| 135. | Sokol pražský | - | Proton Zlín | 78:76 | (27:17 44:34 56:55 71:71) | |
| 136. | JBC Brno | - | BK BCM Prostějov | 97:57 | (29:15 42:33 68:46) | |
| 134. | BCM Slez. Ostrava | - | USK Praha | 73:51 | (20:17 39:25 58:34) | |
| kadeti U17, extraliga , play-out , 1. kolo | ||||||
| 154. | BA Sparta Praha | - | Sršni Sokol Písek | 82:84 | (18:27 45:46 64:63) | |
| 153. | Sokol Vyšehrad | - | BC Nový Jičín | 82:76 | (26:21 52:37 66:51) | |
| kadeti U17, liga , play-off A , 1. kolo | ||||||
| 309. | BCM Loko Plzeň | - | Sokol pražský B | 85:62 | (20:14 39:29 60:47) | |
| 310. | BK Děčín | - | Lions J. Hradec | 53:71 | (16:26 24:40 42:57) | |
| kadeti U17, liga , play-off B , 1. kolo | ||||||
| 275. | Sl. MBA Kroměříž | - | Tesla Pardubice | 66:55 | (19:12 31:29 52:36) | |
| 276. | Sokol Karviná | - | BK Pardubice B | 83:71 | (27:18 36:35 65:47) | |
| kadeti U17, liga , play-out A , 1. kolo | ||||||
| 286. | BK Klatovy | - | BK Kladno | 57:45 | (19:10 30:23 45:33) | |
| kadeti U17, liga , play-out A , 2. kolo | ||||||
| 287. | AŠ Mladá Boleslav | - | Slavoj Litoměřice | 53:49 | (5:8 15:18 38:36) | |
| kadeti U17, liga , play-out B , 1. kolo | ||||||
| 298. | BK Opava | - | Sokol H. Králové 2 | 68:50 | (26:19 39:28 57:37) | |
| 297. | Sokol Žižkov | - | BC Vysočina | 58:72 | (18:17 29:30 41:56) | |
| mladší žáci U14, žákovská liga , play-off , 1. kolo | ||||||
| 331. | BK Pardubice | - | Sokol pražský | 61:45 | (13:11 31:17 47:34) | |
| 332. | Sršni Sokol Písek | - | Jiskra Kyjov | 104:71 | (30:15 58:23 87:52) | |
| 334. | Snakes Ostrava | - | BA Sparta Praha | 81:44 | (23:12 53:22 73:36) | |
| 333. | Slavia MBA Kroměříž | - | Lokomotiva Plzeň | 71:45 | (19:17 37:27 58:31) | |
| 335. | Levharti Chomutov | - | SAM BŠM Brno | 46:72 | (13:12 26:25 42:41) | |
| juniorky U19, extraliga , play-off , 1. kolo | ||||||
| 135. | USK Praha | - | KARA Trutnov | 68:48 | (20:8 29:24 50:38) | |
| 133. | Frisco Brno | - | OSK Olomouc | 62:56 | (14:19 35:34 50:46) | |
| 134. | Basket Slovanka | - | BK Strakonice | 95:66 | (29:23 52:38 73:54) | |
| 136. | Sokol H. Králové | - | Valosun Brno | 64:72 | (15:15 28:37 51:58) | |
| juniorky U19, extraliga , play-out , 1. kolo | ||||||
| 153. | SBŠ Ostrava | - | Slavia Kroměříž | 63:42 | (21:11 33:21 43:35) | |
| 154. | BK DE Prosek | - | Studánka Pardubice | 52:45 | (15:9 30:23 44:31) | |
| juniorky U19, dorostenecká liga , play-off A , 1. kolo | ||||||
| 289. | Sokol Nusle | - | Lokomotiva Liberec | 71:53 | (15:22 39:33 50:41) | |
| 290. | BA Sparta Praha | - | BK Klatovy | 82:38 | (28:12 40:20 54:31) | |
| juniorky U19, dorostenecká liga , play-off B , 1. kolo | ||||||
| 300. | BK Příbor | - | BK Žďár n. S. | 62:44 | (19:9 40:19 52:31) | |
| juniorky U19, dorostenecká liga , play-off B , 2. kolo | ||||||
| 301. | Kara Trutnov B | - | Slavoj Bruntál | 82:79 | (18:30 29:38 50:65) | |
| juniorky U19, dorostenecká liga , play-off B , 3. kolo | ||||||
| 303. | Slavoj Bruntál | - | Kara Trutnov B | 59:89 | (16:30 28:52 43:73) | |
| juniorky U19, dorostenecká liga , play-out A , 1. kolo | ||||||
| 310. | BKj. Kralupy n.V. | - | Sokol Kladno | 65:52 | (9:6 27:21 49:38) | |
| 309. | DBaK | - | BSK Č. Budějovice | 60:69 | (10:19 25:43 33:54) | |
| juniorky U19, dorostenecká liga , play-out B , 1. kolo | ||||||
| 322. | BK Pelhřimov | - | BK Velké Meziříčí | 57:52 | (9:14 23:26 42:38) | |
| juniorky U19, dorostenecká liga , play-out B , 2. kolo | ||||||
| 323. | SŠB Pardubice | - | SBŠ Ostrava B | 66:63 | (19:10 36:23 51:42) | |
| starší žákyně U15, žákovská liga , extraliga , 11. kolo | ||||||
| 294. | Basket Slovanka | - | SK-EKO Sokol H. Králové | 52:75 | (17:25 28:35 37:47) | |
| 291. | BA Sparta Praha | - | OP Prostějov | 102:66 | (24:15 55:37 85:45) | |
| 292. | ŠBK P-H Sadská | - | SBŠ Ostrava | 86:89 | (20:21 46:43 62:65) | |
| 295. | Sokol Kladno | - | BK Žďár n. S. | 37:131 | (4:38 17:68 23:101) | |
| 296. | BK KV Sokol Toužim | - | Valosun Brno | 58:64 | (14:20 37:28 51:53) | |
| starší žákyně U15, žákovská liga , extraliga , 12. kolo | ||||||
| 300. | Aritma Praha | - | SK-EKO Sokol H. Králové | 70:82 | (18:17 34:51 51:66) | |
| starší žákyně U15, žákovská liga , liga A , 11. kolo | ||||||
| 370. | BK Strakonice | - | Slovan Litoměřice | 50:69 | (15:14 25:24 40:44) | |
| 368. | Slovan Varnsdorf | - | Biž. Jablonec n.N. | 60:68 | (15:19 29:39 49:57) | |
| 367. | DDM Česká Lípa | - | Sokol Nová Paka | 47:46 | (12:15 27:25 35:44) | |
| starší žákyně U15, žákovská liga , liga B , 11. kolo | ||||||
| 423. | Jiskra Kyjov | - | USK Praha | 49:36 | (15:7 27:18 43:28) | |
| 426. | OSK Olomouc | - | Studánka Pardubice | 63:56 | (18:18 35:25 37:46) | |
| 424. | Frisco Brno | - | Nobiles Nusle | 128:19 | (32:2 56:10 101:12) | |
| 425. | Panter Javorník | - | BK DE Prosek | 50:46 | (18:10 27:21 42:36) | |
| starší žákyně U15, žákovská liga , dvize B2 , 6. kolo | ||||||
| 483. | TJ Lovosice | - | Sluneta Ústí n.L. | 55:29 | (12:6 30:10 41:19) | |
| 485. | ASPV Zákupy | - | Lokomotiva Liberec | 46:80 | (10:12 21:34 34:56) | |
| 486. | ASPV Zákupy | - | Lokomotiva Liberec | 48:68 | (8:18 25:36 35:51) | |
| 484. | TJ Lovosice | - | Sluneta Ústí n.L. | 38:54 | (8:15 23:22 33:36) | |
14.03. -- 15.03. -- 16.03. -- 17.03. -- 18.03. -- 19.03. -- 20.03.









































