aktuální utkání
10.06.2012
| Repre U17 Muži, Mistrovství světa , Přípravné zápasy , 2. kolo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Česká republika | - | Francie | 61:76 | (20:13 37:33 49:56) | |
| junioři U19, kvalifikace o ligu , 2. kolo , 2. kolo | ||||||
| 18. | Baník Most | - | BK Klatovy | 60:72 | (13:16 33:38 48:54) | |
| 19. | Sokol PP Hradec Králové | - | SAM BŠM Brno | 60:93 | (16:20 32:43 50:59) | |
| žáci U15, kvalifikace o ligu , 2. kolo , 1. kolo | ||||||
| 29. | BK Děčín | - | BC Kolín | 60:59 | (16:11 31:28 47:39) | |
| žáci U15, kvalifikace o ligu , 2. kolo , 2. kolo | ||||||
| 34. | BK Tábor | - | BK Klatovy | 65:51 | (14:13 28:33 45:40) | |
| 35. | Sokol Karviná | - | BK Brandýs n.L. | 55:51 | (12:12 24:23 40:31) | |
| 36. | Sokol Vyšehrad | - | SK UP-BCM Olomouc | 56:41 | (14:3 33:14 46:25) | |
| Repre Ženy, Olmypijské hry , Přípravné zápasy , 4. kolo | ||||||
| 7. | Maďarsko | - | Turecko | 65:68 | (16:15 35:34 51:49) | |
| 8. | Česká republika | - | Austrálie | 48:67 | (15:14 29:32 35:46) | |
| kadetky U17, kvalifikace o ligu , 2. kolo , 2. kolo | ||||||
| 24. | Slovan Litoměřice | - | Sokol Kladno B | 75:60 | (11:20 38:35 53:50) | |
| mladší žákyně U14, kvalifikace o ligu , 2. kolo , 1. kolo | ||||||
| 33. | SBŠ Ostrava "B" | - | Aritma Praha | 25:71 | (1:23 13:28 19:45) | |
| mladší žákyně U14, kvalifikace o ligu , 2. kolo , 2. kolo | ||||||
| *35. | Sluneta Ústí n.L. | - | B. Jablonec n. N. | 20:0 | historie | |
| 38. | BSK Jičín | - | OSK Olomouc | 102:52 | (22:15 54:25 78:37) | |
| 37. | Aritma Praha | - | SBŠ Ostrava "B" | 58:41 | (18:2 25:16 47:25) | |
| 36. | Basketbal Pečky | - | Sn Litoměřice B | 64:12 | (18:1 35:5 54:6) | |
07.06. -- 08.06. -- 09.06. -- 10.06. -- 11.06. -- 14.06. -- 15.06.










































