Pavel Houška
narozen: 1984
výška: 203 cm
váha: 114 kg
Post: 5
| družstva | |
|---|---|
| Sezóna 2011/12 | BK Děčín |
| Sezóna 2010/11 | BK Děčín |
| Sezóna 2009/10 | BK Děčín |
| Sezóna 2008/09 | BK Děčín |
| Sezóna 2007/08 | BK Děčín |
| Sezóna 2006/07 | BK Děčín |
| Sezóna 2006/07 | BK Ústí nad Labem |
| Sezóna 2005/06 | BK SČP Ústí nad Labem |
| Sezóna 2004/05 | BK SČP Ústí nad Labem |
| Sezóna 2003/04 | BK SČP Ústí nad Labem |
| Sezóna 2002/03 | BK SČP Ústí nad Labem |
dlouhodobé statistiky - souhrnné statistiky jednotlivých ročníků
| ročník 2010/11 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
| 09.10. | d | BK Prostějov | 37:39 | 7/3 | 2/0 | 3/3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 9 | |||||
| 13.10. | v | USK Praha | 25:18 | 12/5 | 1/1 | 1/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 13 | |||||
| 16.10. | d | BK B & W Opava | 31:05 | 10/4 | 1/0 | 3/2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | |||||
| 20.10. | v | UNIBON Nový Jičín | 28:54 | 5/3 | 4/0 | 7/5 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 19 | 11 | |||||
| 24.10. | d | BC Kolín | 26:40 | 17/9 | 1/0 | 3/2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 23 | 20 | |||||
| 27.10. | v | NH Ostrava | 21:37 | 6/5 | 1/1 | 3/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 21 | 15 | |||||
| 30.10. | d | BK Loko Interconex Plzeň | 27:58 | 15/11 | 1/0 | 3/3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 39 | 25 | |||||
| 03.11. | d | Basketball Brno | 32:16 | 13/5 | 2/2 | 2/2 | 3 | 12 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 26 | 18 | |||||
| 06.11. | v | Basketbal QANTO Svitavy | 35:39 | 9/4 | 2/1 | 0/0 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | 11 | |||||
| 20.11. | v | BK JIP Pardubice | 24:29 | 8/6 | 1/0 | 3/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 14 | |||||
| 28.11. | v | BK Prostějov | 29:32 | 10/7 | 2/1 | 2/2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 25 | 19 | |||||
| 04.12. | d | USK Praha | 30:37 | 8/6 | 5/0 | 2/2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | 14 | |||||
| 11.12. | v | BK B & W Opava | 21:12 | 7/6 | 1/1 | 3/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 17 | |||||
| 18.12. | d | UNIBON Nový Jičín | 29:23 | 16/7 | 3/1 | 2/2 | 3 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 19 | |||||
| 08.01. | v | BC Kolín | 35:15 | 9/7 | 2/0 | 0/0 | 3 | 12 | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 29 | 14 | |||||
| 13.01. | d | NH Ostrava | 28:55 | 10/7 | 2/0 | 2/2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 25 | 16 | |||||
| 22.01. | v | BK Loko Interconex Plzeň | 21:55 | 11/6 | 2/1 | 1/1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 16 | |||||
| 05.02. | d | Basketbal QANTO Svitavy | 26:48 | 8/5 | 3/0 | 2/1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | |||||
| 19.02. | d | BK JIP Pardubice | 30:03 | 6/4 | 2/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | |||||
| 05.03. | v | UNIBON Nový Jičín | 32:08 | 8/5 | 4/0 | 4/1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 11 | |||||
| 12.03. | d | BK JIP Pardubice | 28:39 | 9/2 | 2/0 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||
| 23.03. | d | ČEZ Basketball Nymburk | 34:44 | 7/3 | 4/1 | 6/5 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 25 | 14 | |||||
| 26.03. | d | BK Prostějov | 34:43 | 8/3 | 3/1 | 2/2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 11 | |||||
| 30.03. | v | NH Ostrava | 37:26 | 9/6 | 4/2 | 4/3 | 0 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 27 | 21 | |||||
| 06.04. | v | ČEZ Basketball Nymburk | 28:42 | 10/6 | 1/0 | 5/5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 22 | 17 | |||||
| 09.04. | d | UNIBON Nový Jičín | 32:50 | 13/9 | 1/1 | 5/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 31 | 23 | |||||
| 13.04. | v | BK JIP Pardubice | 32:36 | 9/7 | 1/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | |||||
| 16.04. | v | BK Prostějov | 36:53 | 10/6 | 2/1 | 4/4 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 24 | 19 | |||||
| 20.04. | d | NH Ostrava | 20:46 | 6/4 | 2/2 | 5/4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 23 | 18 | |||||
| 26.04. | d | NH Ostrava | 31:16 | 16/12 | 4/3 | 4/4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 48 | 37 | |||||
| 29.04. | v | NH Ostrava | 28:04 | 7/2 | 2/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 03.05. | d | NH Ostrava | 30:25 | 11/7 | 0/0 | 3/1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 25 | 15 | |||||
| 06.05. | v | NH Ostrava | 35:21 | 7/6 | 5/4 | 2/2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 35 | 26 | |||||
| 14.05. | v | ČEZ Basketball Nymburk | 37:08 | 11/1 | 1/0 | 6/4 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||||
| 18.05. | d | ČEZ Basketball Nymburk | 28:11 | 5/1 | 3/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 21.05. | v | ČEZ Basketball Nymburk | 30:50 | 12/5 | 2/1 | 7/3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 19 | 16 | |||||
| celkem | 1085.9 | 345/195 | 79/26 | 99/73 | 72 | 238 | 310 | 29 | 61 | 36 | 56 | 108 | 88 | 712 | 541 | |||||||
| průměr | 30.2 | 56.5% | 32.9% | 73.7% | 2.0 | 6.6 | 8.6 | 0.8 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 3.0 | 2.4 | 19.8 | 15.0 | |||||||




































