Lukáš Kotas
narozen: 1984
výška: 193 cm
váha: 79 kg
Post: 2
| družstva | |
|---|---|
| Sezóna 2011/12 | BK JIP Pardubice |
| Sezóna 2011/12 | USK Praha |
| Sezóna 2010/11 | USK Praha |
| Sezóna 2009/10 | USK Praha |
| Sezóna 2008/09 | USK Praha |
| Sezóna 2007/08 | USK Praha |
| Sezóna 2006/07 | USK Praha |
| Sezóna 2005/06 | USK Praha |
dlouhodobé statistiky - souhrnné statistiky jednotlivých ročníků
| ročník 2010/11 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
| 09.10. | v | NH Ostrava | 31:16 | 10/5 | 4/1 | 4/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 16 | 16 | |||||
| 13.10. | d | BK Děčín | 31:55 | 8/4 | 3/0 | 4/4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | |||||
| 16.10. | v | Basketball Brno | 36:20 | 6/2 | 6/2 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | |||||
| 20.10. | d | Basketbal QANTO Svitavy | 34:47 | 1/0 | 5/3 | 10/8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 3 | 9 | 4 | 30 | 17 | |||||
| 26.10. | d | BK JIP Pardubice | 25:56 | 9/3 | 2/0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | |||||
| 30.10. | v | BK Prostějov | 35:24 | 8/4 | 3/0 | 6/5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 6 | 2 | 16 | 13 | |||||
| 03.11. | v | BK Loko Interconex Plzeň | 32:59 | 11/6 | 5/3 | 4/3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 34 | 24 | |||||
| 06.11. | d | BK B & W Opava | 30:37 | 8/7 | 2/0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 14 | |||||
| 13.11. | v | UNIBON Nový Jičín | 34:00 | 4/1 | 2/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 20.11. | d | BC Kolín | 34:32 | 10/5 | 3/1 | 8/7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 24 | 20 | |||||
| 27.11. | d | NH Ostrava | 31:11 | 9/3 | 5/0 | 5/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | |||||
| 04.12. | v | BK Děčín | 32:54 | 6/3 | 2/1 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 23 | 9 | |||||
| 11.12. | d | Basketball Brno | 30:39 | 6/4 | 4/1 | 11/9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 22 | 20 | |||||
| 18.12. | v | Basketbal QANTO Svitavy | 34:05 | 5/2 | 5/2 | 6/4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 19 | 14 | |||||
| 15.01. | v | BK JIP Pardubice | 36:49 | 7/2 | 4/2 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 12 | |||||
| 22.01. | d | BK Prostějov | 31:26 | 5/2 | 7/0 | 6/5 | 1 | 9 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 9 | |||||
| 29.01. | d | BK Loko Interconex Plzeň | 38:17 | 3/1 | 7/3 | 4/3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 28 | 14 | |||||
| 05.02. | v | BK B & W Opava | 40:00 | 11/7 | 5/2 | 13/7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 25 | 27 | |||||
| 19.02. | v | BC Kolín | 29:45 | 8/6 | 3/1 | 6/3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 22 | 18 | |||||
| 26.02. | d | BK Loko Interconex Plzeň | 31:17 | 5/3 | 2/0 | 8/8 | 3 | 7 | 10 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 27 | 14 | |||||
| 05.03. | v | BK B & W Opava | 29:43 | 9/5 | 4/3 | 4/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | 21 | |||||
| 09.03. | d | Basketbal QANTO Svitavy | 35:20 | 5/1 | 6/1 | 6/6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 17 | 11 | |||||
| 12.03. | v | BC Kolín | 33:16 | 8/5 | 2/1 | 6/6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 21 | 19 | |||||
| 23.03. | d | Basketball Brno | 28:22 | 5/1 | 3/3 | 4/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 18 | 13 | |||||
| 26.03. | v | BK Loko Interconex Plzeň | 36:15 | 5/1 | 4/2 | 8/5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 21 | 13 | |||||
| 30.03. | d | BK B & W Opava | 27:54 | 6/5 | 3/1 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 20 | 17 | |||||
| 06.04. | v | Basketbal QANTO Svitavy | 31:12 | 5/2 | 8/2 | 2/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 11 | 11 | |||||
| 10.04. | d | BC Kolín | 30:00 | 2/1 | 10/5 | 5/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 23 | 21 | |||||
| 13.04. | v | Basketball Brno | 27:42 | 5/2 | 4/0 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | |||||
| 19.04. | v | BC Kolín | 31:58 | 6/4 | 8/2 | 6/5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 19 | 19 | |||||
| 22.04. | d | BC Kolín | 36:19 | 1/0 | 8/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 8 | |||||
| 27.04. | v | ČEZ Basketball Nymburk | 19:13 | 4/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | |||||
| 30.04. | d | ČEZ Basketball Nymburk | 24:35 | 5/3 | 3/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | |||||
| 04.05. | v | ČEZ Basketball Nymburk | 21:22 | 9/2 | 1/0 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | |||||
| celkem | 1077.3 | 215/102 | 145/45 | 156/124 | 27 | 153 | 180 | 3 | 116 | 63 | 89 | 159 | 84 | 566 | 463 | |||||||
| průměr | 31.7 | 47.4% | 31.0% | 79.5% | 0.8 | 4.5 | 5.3 | 0.1 | 3.4 | 1.9 | 2.6 | 4.7 | 2.5 | 16.6 | 13.6 | |||||||




































