David Šteffel
narozen:
výška: 211 cm
váha: 110 kg
Post: 5
| družstva | |
|---|---|
| Sezóna 2010/11 | Mlékárna Miltra Nový Jičín |
| Sezóna 2010/11 | UNIBON Nový Jičín |
| Sezóna 2009/10 | BK Synthesia Pardubice |
| Sezóna 2009/10 | Mlékárna Miltra Nový Jičín |
| Sezóna 2008/09 | BK Synthesia Pardubice |
| Sezóna 2006/07 | BK Synthesia Pardubice |
| Sezóna 2005/06 | BK Synthesia Pardubice |
dlouhodobé statistiky - souhrnné statistiky jednotlivých ročníků
| ročník 2010/11 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
| 26.02. | d | BK JIP Pardubice | 3:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 05.03. | d | BK Děčín | 19:52 | 6/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 11.03. | v | BK Prostějov | 2:09 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26.03. | d | NH Ostrava | 29:35 | 8/5 | 0/0 | 7/4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | |||||
| 30.03. | v | ČEZ Basketball Nymburk | 15:39 | 4/1 | 0/0 | 3/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 06.04. | v | BK JIP Pardubice | 30:39 | 12/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | |||||
| 09.04. | v | BK Děčín | 28:01 | 11/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 9 | |||||
| 20.04. | d | ČEZ Basketball Nymburk | 18:12 | 6/4 | 0/0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 10 | |||||
| 27.04. | v | BK JIP Pardubice | 19:04 | 3/1 | 0/0 | 2/1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | 3 | |||||
| 30.04. | d | BK JIP Pardubice | 14:35 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -1 | 6 | |||||
| 04.05. | v | BK JIP Pardubice | 14:54 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||
| 07.05. | d | BK JIP Pardubice | 14:22 | 4/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||
| 11.05. | v | BK JIP Pardubice | 15:30 | 6/2 | 0/0 | 5/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | |||||
| celkem | 225.5 | 68/32 | 0/0 | 25/16 | 14 | 25 | 39 | 3 | 7 | 0 | 13 | 25 | 36 | 60 | 80 | |||||||
| průměr | 17.3 | 47.1% | 0.0% | 64.0% | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 2.8 | 4.6 | 6.2 | |||||||




































