Petr Kožant
narozen: 1984
výška: 195 cm
váha: 93 kg
Post: 3
| družstva | |
|---|---|
| Sezóna 2011/12 | BC Benešov B |
| Sezóna 2010/11 | BC Benešov |
| Sezóna 2009/10 | BC Benešov |
| Sezóna 2008/09 | BC Benešov |
| Sezóna 2007/08 | BC Benešov |
| Sezóna 2006/07 | BC Benešov |
dlouhodobé statistiky - souhrnné statistiky jednotlivých ročníků
| ročník 2010/11 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
| 21.11. | v | BK Opava "B" | 14:43 | 4/1 | 3/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 | |||||
| 28.11. | d | Sokol H. Králové | 16:57 | 6/3 | 3/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 01.12. | v | KARA Trutnov | 19:03 | 5/2 | 3/1 | 6/3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | |||||
| 05.12. | v | Proton Zlín | 10:17 | 4/3 | 2/1 | 2/1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 15.12. | v | Sokol pražský | 19:43 | 9/2 | 3/0 | 1/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | -4 | 4 | |||||
| 19.12. | d | Lions J. Hradec | 16:33 | 0/0 | 5/3 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | |||||
| 06.01. | d | BA Sparta | 17:17 | 5/2 | 5/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | |||||
| 08.01. | v | Levharti Chomutov | 14:35 | 3/1 | 2/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -6 | 2 | |||||
| 30.01. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 17:28 | 6/3 | 2/1 | 4/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | |||||
| 08.02. | v | BK Kondoři Liberec | 16:38 | 3/2 | 5/3 | 2/1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | |||||
| 13.02. | d | BK Opava "B" | 15:27 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||||
| 27.02. | d | KARA Trutnov | 15:35 | 5/5 | 5/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | |||||
| 06.03. | d | BK Prostějov B | 15:06 | 10/2 | 0/0 | 1/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | |||||
| 13.03. | d | Slavoj Litoměřice | 17:18 | 3/2 | 2/0 | 4/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | |||||
| 20.03. | v | BA Sparta | 19:48 | 5/2 | 4/1 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 03.04. | v | Slavoj Litoměřice | 17:26 | 3/2 | 4/1 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | |||||
| 10.04. | d | BA Sparta | 16:54 | 3/3 | 5/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 | 20 | |||||
| celkem | 280.8 | 76/36 | 55/17 | 32/20 | 23 | 22 | 45 | 4 | 14 | 25 | 29 | 30 | 49 | 93 | 143 | |||||||
| průměr | 16.5 | 47.4% | 30.9% | 62.5% | 1.4 | 1.3 | 2.6 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.9 | 5.5 | 8.4 | |||||||




































