Jan Černý
narozen: 1991
výška: 185 cm
váha: 75 kg
Post: 1
| družstva | |
|---|---|
| Sezóna 2011/12 | TJ SPŠ stavební Náchod |
| Sezóna 2010/11 | KARA Trutnov |
| Sezóna 2010/11 | TJ SPŠ stavební Náchod |
dlouhodobé statistiky - souhrnné statistiky jednotlivých ročníků
| ročník 2010/11 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
| 28.09. | v | Sokol pražský | 2:53 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 01.10. | d | BA Sparta | 2:01 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 10.10. | d | Levharti Chomutov | 00:12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17.10. | d | Sokol Vyšehrad | 00:28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 07.11. | v | BK Kondoři Liberec | 00:37 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 21.11. | v | Sokol H. Králové | 00:30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 28.11. | v | Proton Zlín | 00:14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17.12. | v | BA Sparta | 2:17 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
| 06.01. | v | Levharti Chomutov | 4:22 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||
| 16.01. | d | BK Prostějov B | 2:53 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 23.01. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 3:04 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 30.01. | d | BK Kondoři Liberec | 1:32 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
| 06.02. | v | BK Opava "B" | 00:37 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13.02. | d | Sokol H. Králové | 00:15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 06.03. | v | Levharti Chomutov | 00:24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16.03. | v | Levharti Chomutov | 00:27 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| celkem | 22.8 | 1/0 | 5/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -2 | 6 | |||||||
| průměr | 1.4 | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | |||||||




































