Vojtěch Studený
narozen: 1991
výška: 191 cm
váha: 90 kg
Post: 5
| družstva | |
|---|---|
| Sezóna 2011/12 | BK Lions Jindřichův Hradec |
| Sezóna 2011/12 | BK Lions Jindřichův Hradec B |
| Sezóna 2010/11 | BK Jindřichův Hradec B |
| Sezóna 2010/11 | BK Lions Jindřichův Hradec |
| Sezóna 2009/10 | BK Lions Jindřichův Hradec |
dlouhodobé statistiky - souhrnné statistiky jednotlivých ročníků
| ročník 2010/11 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
| 19.09. | d | Sokol H. Králové | 14:55 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 26.09. | v | KARA Trutnov | 9:59 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| 03.10. | v | Slavoj Litoměřice | 8:08 | 5/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | |||||
| 10.10. | d | Proton Zlín | 10:45 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 15.10. | d | Sokol pražský | 7:47 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | |||||
| 22.10. | v | BA Sparta | 7:15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 07.11. | v | Sokol Vyšehrad | 7:58 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 02.12. | v | BK Opava "B" | 1:14 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
| 05.12. | v | Sokol H. Králové | 13:24 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 11.12. | d | KARA Trutnov | 8:11 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 07.01. | v | Sokol pražský | 3:50 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14.01. | d | BA Sparta | 1:51 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 22.01. | v | Levharti Chomutov | 3:27 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |||||
| 06.03. | d | Proton Zlín | 10:52 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | |||||
| 16.03. | d | Proton Zlín | 10:06 | 1/0 | 2/1 | 4/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | |||||
| 20.03. | v | Proton Zlín | 8:19 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 27.04. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 3:39 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
| 02.05. | v | Levharti Chomutov | 1:47 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| celkem | 133.4 | 22/10 | 13/4 | 8/5 | 9 | 13 | 22 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 26 | 14 | 37 | |||||||
| průměr | 7.4 | 45.5% | 30.8% | 62.5% | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | |||||||




































