Jiří Stariat
narozen: 1992
výška: 206 cm
váha: 105 kg
Post: 5
| družstva | |
|---|---|
| Sezóna 2011/12 | BC Benešov |
| Sezóna 2011/12 | BK Sokolov |
| Sezóna 2011/12 | Levharti Chomutov |
| Sezóna 2011/12 | USK Praha |
| Sezóna 2010/11 | BK Sokolov |
| Sezóna 2010/11 | Levharti Chomutov |
| Sezóna 2010/11 | USK Praha |
| Sezóna 2009/10 | BC Benešov |
| Sezóna 2009/10 | USK Praha |
| Sezóna 2008/09 | BA Sparta |
| Sezóna 2007/08 | WBA Sparta |
dlouhodobé statistiky - souhrnné statistiky jednotlivých ročníků
| ročník 2010/11 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
| 22.01. | d | Lions J. Hradec | 8:57 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 26.02. | d | BK Prostějov B | 14:58 | 3/2 | 0/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 13.03. | v | KARA Trutnov | 1:32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 16.03. | d | KARA Trutnov | 9:01 | 3/1 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | |||||
| 20.03. | v | KARA Trutnov | 3:30 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 03.04. | d | Sokol H. Králové | 00:34 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10.04. | v | Sokol H. Králové | 11:10 | 4/1 | 0/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 17.04. | d | Sokol H. Králové | 5:42 | 2/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 20.04. | v | Sokol H. Králové | 1:12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 05.05. | v | Lions J. Hradec | 8:08 | 4/3 | 0/0 | 2/1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | |||||
| 08.05. | d | Lions J. Hradec | 4:32 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| celkem | 69.3 | 18/9 | 0/0 | 11/5 | 9 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | 13 | 23 | |||||||
| průměr | 6.3 | 50.0% | 0.0% | 45.5% | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | |||||||




































