Brian Egwuatu
narozen: 1986
výška: 199 cm
váha: 105 kg
Post: 4
| družstva |
|---|
dlouhodobé statistiky - souhrnné statistiky jednotlivých ročníků
| ročník 2010/11 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
| 13.10. | v | BK JIP Pardubice | 20:13 | 2/2 | 0/0 | 2/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||
| 16.10. | d | BK Prostějov | 21:13 | 9/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 10 | |||||
| 20.10. | v | USK Praha | 37:59 | 7/2 | 0/0 | 6/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 23.10. | d | BK B & W Opava | 6:47 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 27.10. | v | UNIBON Nový Jičín | 36:22 | 11/8 | 0/0 | 6/5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 22 | 21 | |||||
| 30.10. | d | BC Kolín | 14:19 | 7/1 | 1/0 | 2/1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 03.11. | v | NH Ostrava | 24:23 | 3/2 | 0/0 | 2/1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 5 | |||||
| 06.11. | d | BK Děčín | 18:55 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 16.11. | v | Basketball Brno | 14:22 | 5/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 8 | |||||
| 20.11. | d | BK Loko Interconex Plzeň | 6:54 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 04.12. | d | BK JIP Pardubice | 6:52 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 11.12. | v | BK Prostějov | 4:29 | 0/0 | 1/0 | 4/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
| celkem | 212.8 | 47/23 | 2/0 | 24/13 | 9 | 27 | 36 | 10 | 2 | 9 | 16 | 21 | 23 | 61 | 59 | |||||||
| průměr | 17.7 | 48.9% | 0.0% | 54.2% | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 5.1 | 4.9 | |||||||




































