Vladimir Štimac
narozen: 1987
výška: 209 cm
Post: 5
| družstva | |
|---|---|
| Sezóna 2011/12 | ČEZ Basketball Nymburk |
| Sezóna 2010/11 | ČEZ Basketball Nymburk |
dlouhodobé statistiky - souhrnné statistiky jednotlivých ročníků
| ročník 2010/11 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
| 06.03. | d | BK Prostějov | 20:53 | 13/8 | 0/0 | 2/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | 16 | |||||
| 23.03. | v | BK Děčín | 1:41 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | |||||
| 30.03. | d | UNIBON Nový Jičín | 3:15 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 06.04. | d | BK Děčín | 20:09 | 4/4 | 0/0 | 5/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 8 | |||||
| 10.04. | v | BK Prostějov | 11:16 | 7/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | |||||
| 13.04. | d | NH Ostrava | 11:52 | 4/4 | 0/0 | 3/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 9 | |||||
| 16.04. | d | BK JIP Pardubice | 17:36 | 5/3 | 0/0 | 4/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 8 | |||||
| 20.04. | v | UNIBON Nový Jičín | 9:49 | 4/2 | 0/0 | 3/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | |||||
| 23.04. | v | NH Ostrava | 18:35 | 6/6 | 0/0 | 4/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 14 | |||||
| 27.04. | d | USK Praha | 17:37 | 5/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | |||||
| 30.04. | v | USK Praha | 11:04 | 4/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | |||||
| 04.05. | d | USK Praha | 13:44 | 2/1 | 0/0 | 2/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 14.05. | d | BK Děčín | 9:44 | 2/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 18.05. | v | BK Děčín | 2:12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
| 30.05. | d | BK Prostějov | 9:36 | 4/2 | 0/0 | 5/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | |||||
| 04.06. | v | BK Prostějov | 11:02 | 2/2 | 0/0 | 4/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | |||||
| 05.06. | v | BK Prostějov | 18:45 | 5/3 | 0/0 | 3/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 8 | |||||
| 08.06. | d | BK Prostějov | 12:50 | 5/1 | 0/0 | 4/1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 10.06. | v | BK Prostějov | 6:27 | 3/1 | 0/0 | 2/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||
| celkem | 228.1 | 76/49 | 0/0 | 48/20 | 24 | 47 | 71 | 6 | 7 | 1 | 14 | 40 | 27 | 147 | 118 | |||||||
| průměr | 12.0 | 64.5% | 0.0% | 41.7% | 1.3 | 2.5 | 3.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | 1.4 | 7.7 | 6.2 | |||||||




































