Lukáš Kotas
ročník 2009/10
narozen: 03.11.1984
výška: 193 cm
váha: 79 kg
Post: 2
| družstva | |
|---|---|
| Sezóna 2011/12 | BK JIP Pardubice |
| Sezóna 2011/12 | USK Praha |
| Sezóna 2010/11 | USK Praha |
| Sezóna 2009/10 | USK Praha |
| Sezóna 2008/09 | USK Praha |
| Sezóna 2007/08 | USK Praha |
| Sezóna 2006/07 | USK Praha |
| Sezóna 2005/06 | USK Praha |
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||
| Mattoni NBL | 490.0 | 42/28 | 58/22 | 39/23 | 15 | 37 | 52 | 3 | 29 | 39 | 20 | 58 | 63 | 177 | 145 | |||||
| 2005/06 | 16.9 | 66.7% | 37.9% | 59.0% | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 2.2 | 6.1 | 5.0 | |||||
| Český pohár | 22.5 | 3/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | |||||
| 2005/06 | 22.5 | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | |||||
| Mattoni NBL | 1421.4 | 148/77 | 157/57 | 167/125 | 33 | 161 | 194 | 6 | 112 | 133 | 72 | 181 | 78 | 713 | 450 | |||||
| 2006/07 | 33.8 | 52.0% | 36.3% | 74.9% | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 0.1 | 2.7 | 3.2 | 1.7 | 4.3 | 1.9 | 17.0 | 10.7 | |||||
| Mattoni NBL | 1465.1 | 271/137 | 209/78 | 153/109 | 21 | 141 | 162 | 13 | 103 | 93 | 87 | 145 | 90 | 647 | 617 | |||||
| 2007/08 | 30.5 | 50.6% | 37.3% | 71.2% | 0.4 | 2.9 | 3.4 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 3.0 | 1.9 | 13.5 | 12.9 | |||||
| Český pohár | 68.5 | 8/6 | 14/6 | 6/3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 33 | |||||
| 2007/08 | 34.2 | 75.0% | 42.9% | 50.0% | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 16.5 | 16.5 | |||||
| Mattoni NBL | 1353.7 | 251/107 | 196/71 | 144/105 | 22 | 167 | 189 | 5 | 163 | 93 | 98 | 166 | 105 | 637 | 532 | |||||
| 2008/09 | 33.8 | 42.6% | 36.2% | 72.9% | 0.6 | 4.2 | 4.7 | 0.1 | 4.1 | 2.3 | 2.5 | 4.2 | 2.6 | 15.9 | 13.3 | |||||
| Mattoni NBL | 1478.3 | 188/85 | 147/41 | 91/65 | 24 | 131 | 155 | 9 | 185 | 99 | 90 | 121 | 116 | 486 | 358 | |||||
| 2009/10 | 33.6 | 45.2% | 27.9% | 71.4% | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 0.2 | 4.2 | 2.3 | 2.0 | 2.8 | 2.6 | 11.0 | 8.1 | |||||
| Mattoni NBL | 1077.3 | 215/102 | 145/45 | 156/124 | 27 | 153 | 180 | 3 | 116 | 63 | 89 | 159 | 84 | 566 | 463 | |||||
| 2010/11 | 31.7 | 47.4% | 31.0% | 79.5% | 0.8 | 4.5 | 5.3 | 0.1 | 3.4 | 1.9 | 2.6 | 4.7 | 2.5 | 16.6 | 13.6 | |||||
| Mattoni NBL | 582.3 | 77/35 | 65/23 | 42/34 | 21 | 34 | 55 | 2 | 54 | 35 | 29 | 50 | 48 | 200 | 173 | |||||
| 2011/12 | 23.3 | 45.5% | 35.4% | 81.0% | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 1.9 | 8.0 | 6.9 | |||||
| celkem | 7959.0 | 1203/579 | 992/343 | 798/588 | 166 | 828 | 994 | 41 | 769 | 562 | 489 | 886 | 589 | 3466 | 2775 | |||||
| průměr | 30.0 | 48.1% | 34.6% | 73.7% | 0.6 | 3.1 | 3.8 | 0.2 | 2.9 | 2.1 | 1.8 | 3.3 | 2.2 | 13.1 | 10.5 |








































