Dlouhodobé statistiky
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||
| 2. liga | 28.6 | 3/3 | 1/0 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 8 | |||||
| 2005/06 | 28.6 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 13.0 | 8.0 | |||||
| Mattoni NBL | 944.6 | 288/152 | 46/16 | 96/73 | 97 | 166 | 263 | 37 | 19 | 54 | 63 | 96 | 170 | 472 | 425 | |||||
| 2007/08 | 22.5 | 52.8% | 34.8% | 76.0% | 2.3 | 4.0 | 6.3 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 4.0 | 11.2 | 10.1 | |||||
| Český pohár | 15.6 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 2007/08 | 15.6 | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | |||||
| Mattoni NBL | 540.9 | 134/70 | 21/8 | 37/31 | 39 | 83 | 122 | 15 | 10 | 15 | 23 | 35 | 117 | 169 | 195 | |||||
| 2008/09 | 15.5 | 52.2% | 38.1% | 83.8% | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 3.3 | 4.8 | 5.6 | |||||
| Mattoni NBL | 548.2 | 121/53 | 19/9 | 46/29 | 50 | 98 | 148 | 9 | 16 | 23 | 37 | 44 | 74 | 196 | 162 | |||||
| 2009/10 | 18.9 | 43.8% | 47.4% | 63.0% | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 2.6 | 6.8 | 5.6 | |||||
| Mattoni NBL | 577.3 | 155/82 | 1/0 | 57/40 | 54 | 115 | 169 | 12 | 29 | 23 | 21 | 60 | 87 | 298 | 204 | |||||
| 2010/11 | 18.0 | 52.9% | 0.0% | 70.2% | 1.7 | 3.6 | 5.3 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 2.7 | 9.3 | 6.4 | |||||
| Mattoni NBL | 259.9 | 81/31 | 1/0 | 21/11 | 23 | 41 | 64 | 5 | 11 | 7 | 13 | 20 | 34 | 72 | 73 | |||||
| 2011/12 | 21.7 | 38.3% | 0.0% | 52.4% | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 6.0 | 6.1 | |||||
| 1. liga | 346.1 | 124/66 | 2/0 | 37/28 | 47 | 94 | 141 | 17 | 12 | 22 | 24 | 35 | 37 | 257 | 160 | |||||
| 2011/12 | 24.7 | 53.2% | 0.0% | 75.7% | 3.4 | 6.7 | 10.1 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 18.4 | 11.4 | |||||
| 1. liga | 601.0 | 169/82 | 4/0 | 66/43 | 48 | 138 | 186 | 10 | 19 | 38 | 30 | 58 | 81 | 293 | 207 | |||||
| 2012/13 | 23.1 | 48.5% | 0.0% | 65.2% | 1.8 | 5.3 | 7.2 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | 11.3 | 8.0 | |||||
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||
| celkem | 3862.0 | 1078/541 | 95/33 | 362/257 | 363 | 741 | 1104 | 107 | 116 | 183 | 214 | 350 | 609 | 1771 | 1438 | |||||
| průměr | 20.1 | 50.2% | 34.7% | 71.0% | 1.9 | 3.9 | 5.8 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 3.2 | 9.2 | 7.5 |
Klubová historie
| SEZÓNA | KLUB | HOSTOVÁNÍ |
| Sezóna 2012/13 | BK Loko Interconex Plzeň | stálý hráč |
| Sezóna 2012/13 | BK Lokomotiva Plzeň | stálý hráč |
| Sezóna 2012/13 | JBC MMCITÉ Brno | stálý hráč |
| Sezóna 2011/12 | BK Loko Interconex Plzeň | stálý hráč |
| Sezóna 2010/11 | Basketball Brno | stálý hráč |
| Sezóna 2009/10 | Basketball Brno | stálý hráč |
| Sezóna 2009/10 | Karma Basket Poděbrady | stálý hráč |
| Sezóna 2008/09 | Karma Basket Poděbrady | stálý hráč |
| Sezóna 2007/08 | BC Brno | hostuje |
| Sezóna 2007/08 | Proton Zlín | stálý hráč |
| Sezóna 2006/07 | Proton Zlín | stálý hráč |
| Sezóna 2005/06 | Proton Zlín | stálý hráč |









































