Jan Maštálka
ročník 2009/10
narozen: 08.07.1991
výška: 204 cm
váha: 94 kg
Post: 5
| družstva | |
|---|---|
| Sezóna 2011/12 | BC Benešov |
| Sezóna 2011/12 | BK Kladno |
| Sezóna 2010/11 | BC Benešov |
| Sezóna 2009/10 | BC Benešov |
| Sezóna 2009/10 | USK Praha |
| Sezóna 2008/09 | USK Praha |
| Sezóna 2007/08 | USK Praha |
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||
| extraliga | 47.5 | 13/7 | 1/0 | 7/5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 17 | 19 | |||||
| 2007/08 | 23.8 | 53.8% | 0.0% | 71.4% | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | 9.5 | |||||
| extraliga | 92.2 | 25/15 | 5/0 | 6/1 | 12 | 8 | 20 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 | 13 | 21 | 31 | |||||
| 2008/09 | 18.4 | 60.0% | 0.0% | 16.7% | 2.4 | 1.6 | 4.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.0 | 2.6 | 4.2 | 6.2 | |||||
| Mattoni NBL | 103.1 | 19/8 | 8/1 | 0/0 | 8 | 12 | 20 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 20 | 0 | 19 | |||||
| 2009/10 | 5.4 | 42.1% | 12.5% | 0.0% | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | |||||
| 1. liga | 407.5 | 95/54 | 14/1 | 46/36 | 17 | 77 | 94 | 3 | 13 | 11 | 27 | 40 | 70 | 147 | 147 | |||||
| 2010/11 | 15.1 | 56.8% | 7.1% | 78.3% | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 5.4 | 5.4 | |||||
| 1. liga | 266.5 | 49/19 | 21/6 | 10/8 | 12 | 42 | 54 | 1 | 11 | 7 | 31 | 18 | 53 | 24 | 64 | |||||
| 2011/12 | 14.8 | 38.8% | 28.6% | 80.0% | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 1.0 | 2.9 | 1.3 | 3.6 | |||||
| celkem | 916.7 | 201/103 | 49/8 | 69/50 | 53 | 144 | 197 | 5 | 32 | 22 | 78 | 72 | 163 | 209 | 280 | |||||
| průměr | 12.9 | 51.2% | 16.3% | 72.5% | 0.7 | 2.0 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 2.3 | 2.9 | 3.9 |








































