Sandra LeDréan
narozena: 1977
výška: 187 cm
Post: 4
| družstva | |
|---|---|
| Sezóna 2010/11 | ZVVZ USK Praha |
| Sezóna 2009/10 | ZVVZ USK Praha |
| Sezóna 2008/09 | ZVVZ USK Praha |
| Sezóna 2007/08 | ZVVZ USK Praha |
| Sezóna 2006/07 | ZVVZ USK Praha |
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||
| Ženská basketbalová liga | 739.4 | 234/146 | 25/10 | 70/53 | 52 | 98 | 150 | 9 | 43 | 89 | 58 | 54 | 63 | 479 | 375 | |||||
| 2006/07 | 26.4 | 62.4% | 40.0% | 75.7% | 1.9 | 3.5 | 5.4 | 0.3 | 1.5 | 3.2 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 17.1 | 13.4 | |||||
| Český pohár | 63.1 | 22/12 | 2/1 | 5/4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 6 | 12 | 5 | 6 | 4 | 48 | 31 | |||||
| 2006/07 | 31.5 | 54.5% | 50.0% | 80.0% | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 24.0 | 15.5 | |||||
| Ženská basketbalová liga | 505.7 | 168/93 | 22/6 | 42/31 | 44 | 52 | 96 | 12 | 33 | 40 | 31 | 37 | 44 | 276 | 235 | |||||
| 2007/08 | 23.0 | 55.4% | 27.3% | 73.8% | 2.0 | 2.4 | 4.4 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 12.5 | 10.7 | |||||
| Český pohár | 34.5 | 11/7 | 1/0 | 4/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 16 | |||||
| 2007/08 | 17.2 | 63.6% | 0.0% | 50.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 8.0 | |||||
| Ženská basketbalová liga | 162.2 | 53/26 | 9/2 | 5/2 | 21 | 30 | 51 | 7 | 13 | 8 | 9 | 12 | 15 | 90 | 60 | |||||
| 2008/09 | 18.0 | 49.1% | 22.2% | 40.0% | 2.3 | 3.3 | 5.7 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 10.0 | 6.7 | |||||
| Ženská basketbalová liga | 609.7 | 180/108 | 11/1 | 74/53 | 56 | 85 | 141 | 7 | 46 | 57 | 42 | 61 | 81 | 358 | 272 | |||||
| 2009/10 | 20.3 | 60.0% | 9.1% | 71.6% | 1.9 | 2.8 | 4.7 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 11.9 | 9.1 | |||||
| Český pohár | 31.9 | 5/2 | 0/0 | 4/3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 7 | |||||
| 2009/10 | 15.9 | 40.0% | 0.0% | 75.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 6.5 | 3.5 | |||||
| celkem | 2146.2 | 673/394 | 70/20 | 204/148 | 181 | 281 | 462 | 38 | 144 | 209 | 152 | 177 | 219 | 1270 | 996 | |||||
| průměr | 22.6 | 58.5% | 28.6% | 72.5% | 1.9 | 3.0 | 4.9 | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 13.4 | 10.5 |




































