Klára Linhartová
ročník 2009/10
narozena: 13.02.1990
výška: 183 cm
Post: 3
| družstva | |
|---|---|
| Sezóna 2011/12 | BK Czech coal Aldast Strakonice |
| Sezóna 2011/12 | BK Czech coal Aldast Strakonice B |
| Sezóna 2010/11 | BK Czech coal Aldast Strakonice |
| Sezóna 2010/11 | BK Czech coal Aldast Strakonice B |
| Sezóna 2009/10 | BK Czech coal Aldast Strakonice |
| Sezóna 2009/10 | BK Czech coal Aldast Strakonice B |
| Sezóna 2008/09 | BK Czech coal Aldast Strakonice |
| Sezóna 2008/09 | BK Czech coal Aldast Strakonice B |
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||
| Ženská basketbalová liga | 10.2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2008/09 | 5.1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |||||
| Ženská basketbalová liga | 178.9 | 32/12 | 9/3 | 26/19 | 6 | 13 | 19 | 0 | 10 | 13 | 30 | 22 | 27 | 26 | 52 | |||||
| 2009/10 | 6.9 | 37.5% | 33.3% | 73.1% | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||||
| Český pohár | 19.9 | 5/3 | 1/0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | |||||
| 2009/10 | 9.9 | 60.0% | 0.0% | 100.0% | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 3.5 | |||||
| Ženská basketbalová liga | 215.7 | 20/5 | 17/1 | 16/11 | 9 | 11 | 20 | 1 | 13 | 14 | 25 | 14 | 30 | -5 | 24 | |||||
| 2010/11 | 9.4 | 25.0% | 5.9% | 68.8% | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | -0.2 | 1.0 | |||||
| Český pohár | 28.5 | 6/1 | 1/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | -1 | 4 | |||||
| 2010/11 | 9.5 | 16.7% | 0.0% | 100.0% | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | 1.3 | |||||
| Ženská basketbalová liga | 167.0 | 26/10 | 14/4 | 17/11 | 6 | 15 | 21 | 1 | 5 | 8 | 18 | 19 | 19 | 28 | 43 | |||||
| 2011/12 | 8.8 | 38.5% | 28.6% | 64.7% | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | |||||
| 1. liga | 133.4 | 34/14 | 18/4 | 18/13 | 1 | 16 | 17 | 1 | 4 | 6 | 20 | 19 | 18 | 23 | 53 | |||||
| 2011/12 | 19.1 | 41.2% | 22.2% | 72.2% | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 7.6 | |||||
| celkem | 753.5 | 123/45 | 60/12 | 80/57 | 26 | 58 | 84 | 3 | 36 | 47 | 103 | 77 | 96 | 82 | 183 | |||||
| průměr | 9.2 | 36.6% | 20.0% | 71.3% | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 2.2 |








































