William Hatcher
ročník 2009/10
narozen: 08.08.1984
výška: 186 cm
váha: 83 kg
Post: 1
| družstva | |
|---|---|
| Sezóna 2011/12 | BK Děčín |
| Sezóna 2010/11 | BK Děčín |
| Sezóna 2009/10 | BK Děčín |
| Sezóna 2008/09 | BK Děčín |
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||
| Mattoni NBL | 1606.1 | 391/207 | 201/72 | 179/139 | 22 | 100 | 122 | 3 | 254 | 64 | 100 | 193 | 101 | 851 | 769 | |||||
| 2008/09 | 34.2 | 52.9% | 35.8% | 77.7% | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 0.1 | 5.4 | 1.4 | 2.1 | 4.1 | 2.1 | 18.1 | 16.4 | |||||
| Český pohár | 62.1 | 15/6 | 11/7 | 5/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 35 | 37 | |||||
| 2008/09 | 31.0 | 40.0% | 63.6% | 80.0% | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 18.5 | |||||
| Mattoni NBL | 1546.7 | 354/172 | 236/82 | 198/159 | 20 | 105 | 125 | 1 | 179 | 46 | 88 | 199 | 87 | 749 | 749 | |||||
| 2009/10 | 33.6 | 48.6% | 34.7% | 80.3% | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 0.0 | 3.9 | 1.0 | 1.9 | 4.3 | 1.9 | 16.3 | 16.3 | |||||
| Český pohár | 35.9 | 7/2 | 5/2 | 4/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | 13 | |||||
| 2009/10 | 35.9 | 28.6% | 40.0% | 75.0% | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 11.0 | 13.0 | |||||
| Mattoni NBL | 1124.7 | 276/144 | 152/56 | 108/79 | 21 | 80 | 101 | 1 | 128 | 52 | 57 | 113 | 68 | 548 | 535 | |||||
| 2010/11 | 30.4 | 52.2% | 36.8% | 73.1% | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 0.0 | 3.5 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 1.8 | 14.8 | 14.5 | |||||
| Český pohár | 76.6 | 21/14 | 8/4 | 9/5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 | 5 | 6 | 13 | 7 | 51 | 45 | |||||
| 2010/11 | 25.5 | 66.7% | 50.0% | 55.6% | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 1.7 | 2.0 | 4.3 | 2.3 | 17.0 | 15.0 | |||||
| celkem | 4451.9 | 1064/545 | 613/223 | 503/389 | 67 | 294 | 361 | 6 | 580 | 172 | 258 | 531 | 272 | 2245 | 2148 | |||||
| průměr | 32.7 | 51.2% | 36.4% | 77.3% | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 0.0 | 4.3 | 1.3 | 1.9 | 3.9 | 2.0 | 16.5 | 15.8 |








































