Lenka Bartáková
narozena: 1991
výška: 175 cm
Post: 1
| družstva | |
|---|---|
| Sezóna 2011/12 | Sokol Hradec Králové |
| Sezóna 2010/11 | Sokol Hradec Králové |
| Sezóna 2010/11 | Sokol Hradec Králové "B" |
| Sezóna 2009/10 | Sokol Hradec Králové |
| Sezóna 2009/10 | Sokol Hradec Králové |
| Sezóna 2008/09 | Sokol Hradec Králové |
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||
| Ženská basketbalová liga | 190.3 | 30/11 | 7/0 | 12/6 | 6 | 16 | 22 | 1 | 8 | 10 | 26 | 15 | 27 | -1 | 28 | |||||
| 2008/09 | 9.1 | 36.7% | 0.0% | 50.0% | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | |||||
| Český pohár | 28.4 | 7/3 | 0/0 | 4/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 13 | 9 | |||||
| 2008/09 | 14.2 | 42.9% | 0.0% | 75.0% | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 6.5 | 4.5 | |||||
| Ženská basketbalová liga | 525.3 | 102/36 | 18/1 | 59/41 | 11 | 46 | 57 | 2 | 28 | 39 | 53 | 54 | 63 | 79 | 116 | |||||
| 2009/10 | 15.9 | 35.3% | 5.6% | 69.5% | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 3.5 | |||||
| Ženská basketbalová liga | 482.3 | 101/41 | 14/2 | 52/35 | 20 | 33 | 53 | 5 | 43 | 27 | 48 | 47 | 68 | 93 | 123 | |||||
| 2010/11 | 16.1 | 40.6% | 14.3% | 67.3% | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 4.1 | |||||
| Ženská basketbalová liga | 32.4 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | |||||
| 2010/11 | 10.8 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | |||||
| Český pohár | 27.5 | 4/4 | 0/0 | 4/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 10 | |||||
| 2010/11 | 13.8 | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 5.0 | |||||
| Ženská basketbalová liga | 1032.7 | 214/102 | 52/13 | 160/118 | 18 | 88 | 106 | 3 | 82 | 83 | 104 | 128 | 98 | 368 | 361 | |||||
| 2011/12 | 28.7 | 47.7% | 25.0% | 73.8% | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 2.7 | 10.2 | 10.0 | |||||
| Český pohár | 85.6 | 21/6 | 3/1 | 6/3 | 8 | 11 | 19 | 0 | 8 | 3 | 6 | 10 | 7 | 25 | 18 | |||||
| 2011/12 | 28.5 | 28.6% | 33.3% | 50.0% | 2.7 | 3.7 | 6.3 | 0.0 | 2.7 | 1.0 | 2.0 | 3.3 | 2.3 | 8.3 | 6.0 | |||||
| celkem | 2404.3 | 479/203 | 95/18 | 299/210 | 66 | 202 | 268 | 11 | 175 | 168 | 251 | 265 | 274 | 590 | 670 | |||||
| průměr | 18.5 | 42.4% | 18.9% | 70.2% | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 4.5 | 5.2 |




































