Dlouhodobé statistiky
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||
| Ženská basketbalová liga | 15.0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2009/10 | 7.5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Český pohár | 67.0 | 29/15 | 8/4 | 3/1 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 5 | 53 | 43 | |||||
| 2012/13 | 33.5 | 51.7% | 50.0% | 33.3% | 2.0 | 5.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 10.5 | 2.5 | 26.5 | 21.5 | |||||
| 2. liga | 839.0 | 378/158 | 63/12 | 108/83 | 50 | 113 | 163 | 0 | 0 | 58 | 28 | 76 | 54 | 354 | 435 | |||||
| 2012/13 | 35.0 | 41.8% | 19.0% | 76.9% | 2.1 | 4.7 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1.2 | 3.2 | 2.3 | 14.8 | 18.1 | |||||
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||
| celkem | 921.0 | 408/173 | 72/16 | 111/84 | 54 | 124 | 178 | 0 | 1 | 61 | 31 | 97 | 59 | 407 | 478 | |||||
| průměr | 32.9 | 42.4% | 22.2% | 75.7% | 1.9 | 4.4 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.1 | 3.5 | 2.1 | 14.5 | 17.1 |
Klubová historie
| SEZÓNA | KLUB | HOSTOVÁNÍ |
| Sezóna 2012/13 | BCM K.V. - Sokolov | hostuje |
| Sezóna 2012/13 | BCM Sokolov | stálý hráč |
| Sezóna 2012/13 | DSK Karlín B | stálý hráč |
| Sezóna 2012/13 | DSK Karlín B | hostuje |
| Sezóna 2011/12 | BCM K.V. - Sokolov | stálý hráč |
| Sezóna 2011/12 | BCM K.V. - Sokolov | hostuje |
| Sezóna 2011/12 | BK Lokomotiva Karlovy Vary | stálý hráč |
| Sezóna 2011/12 | DSK Karlín B | stálý hráč |
| Sezóna 2011/12 | DSK Karlín B | hostuje |
| Sezóna 2010/11 | BA Sparta Praha | stálý hráč |
| Sezóna 2010/11 | BCM K.V. - Sokolov | stálý hráč |
| Sezóna 2010/11 | BCM K.V. - Sokolov | hostuje |
| Sezóna 2010/11 | BK Lokomotiva Karlovy Vary | stálý hráč |
| Sezóna 2010/11 | DSK Karlín B | hostuje |
| Sezóna 2009/10 | BA Sparta Praha | stálý hráč |
| Sezóna 2009/10 | BCM K.V. - Sokolov | stálý hráč |
| Sezóna 2009/10 | BCM K.V. - Sokolov | hostuje |
| Sezóna 2009/10 | BK Lokomotiva Karlovy Vary | stálý hráč |









































