Jitka Musilová
ročník 2009/10
narozena: 06.11.1984
výška: 185 cm
Post: 4
| družstva | |
|---|---|
| Sezóna 2011/12 | BK Czech coal Aldast Strakonice |
| Sezóna 2010/11 | BK Czech coal Aldast Strakonice |
| Sezóna 2009/10 | BK Czech coal Aldast Strakonice |
| Sezóna 2009/10 | BK Czech coal Aldast Strakonice B |
| Sezóna 2008/09 | BK Czech coal Aldast Strakonice |
| Sezóna 2008/09 | BK Czech coal Aldast Strakonice B |
| Sezóna 2006/07 | BK Czech coal Aldast Strakonice |
| Sezóna 2005/06 | BK Czech coal Aldast Strakonice |
| Sezóna 2004/05 | BK Appian ABplus Strakonice |
| Sezóna 2003/04 | BK MUS ABplus Strakonice |
| Sezóna 2003/04 | ČZ MUS Strakonice |
| Sezóna 2002/03 | ČZ MUS Strakonice |
| Sezóna 2001/02 | ČZ MUS Strakonice |
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||
| Ženská basketbalová liga | 145.6 | 34/13 | 3/1 | 14/11 | 15 | 19 | 34 | 2 | 4 | 7 | 11 | 13 | 12 | 51 | 40 | |||||
| 2000/01 | 9.1 | 38.2% | 33.3% | 78.6% | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 2.5 | |||||
| Ženská basketbalová liga | 583.3 | 165/83 | 5/0 | 95/80 | 45 | 69 | 114 | 3 | 20 | 25 | 42 | 74 | 68 | 270 | 246 | |||||
| 2001/02 | 23.3 | 50.3% | 0.0% | 84.2% | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 3.0 | 2.7 | 10.8 | 9.8 | |||||
| Ženská basketbalová liga | 744.5 | 235/97 | 95/35 | 91/71 | 51 | 88 | 139 | 0 | 10 | 38 | 45 | 98 | 76 | 316 | 370 | |||||
| 2002/03 | 29.8 | 41.3% | 36.8% | 78.0% | 2.0 | 3.5 | 5.6 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 3.9 | 3.0 | 12.6 | 14.8 | |||||
| Ženská basketbalová liga | 919.7 | 216/88 | 142/36 | 49/42 | 38 | 90 | 128 | 3 | 26 | 39 | 76 | 73 | 76 | 202 | 326 | |||||
| 2003/04 | 31.7 | 40.7% | 25.4% | 85.7% | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 7.0 | 11.2 | |||||
| Ženská basketbalová liga | 882.5 | 201/73 | 180/62 | 59/48 | 33 | 117 | 150 | 5 | 25 | 42 | 76 | 57 | 83 | 243 | 380 | |||||
| 2004/05 | 30.4 | 36.3% | 34.4% | 81.4% | 1.1 | 4.0 | 5.2 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 2.6 | 2.0 | 2.9 | 8.4 | 13.1 | |||||
| Český pohár | 62.7 | 9/4 | 18/7 | 7/6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 26 | 35 | |||||
| 2004/05 | 31.3 | 44.4% | 38.9% | 85.7% | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | 17.5 | |||||
| Ženská basketbalová liga | 831.7 | 91/43 | 174/55 | 30/22 | 18 | 93 | 111 | 4 | 32 | 34 | 55 | 42 | 99 | 167 | 273 | |||||
| 2005/06 | 29.7 | 47.3% | 31.6% | 73.3% | 0.6 | 3.3 | 4.0 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 6.0 | 9.8 | |||||
| Ženská basketbalová liga | 748.8 | 147/75 | 108/36 | 63/52 | 48 | 93 | 141 | 6 | 23 | 28 | 40 | 55 | 81 | 287 | 310 | |||||
| 2008/09 | 24.2 | 51.0% | 33.3% | 82.5% | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 9.3 | 10.0 | |||||
| Ženská basketbalová liga | 856.0 | 178/63 | 112/38 | 88/74 | 51 | 86 | 137 | 3 | 30 | 31 | 57 | 66 | 104 | 217 | 314 | |||||
| 2009/10 | 25.2 | 35.4% | 33.9% | 84.1% | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 3.1 | 6.4 | 9.2 | |||||
| Český pohár | 50.1 | 10/2 | 6/3 | 5/3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 14 | 16 | |||||
| 2009/10 | 25.1 | 20.0% | 50.0% | 60.0% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | |||||
| Ženská basketbalová liga | 909.0 | 218/87 | 98/27 | 74/56 | 54 | 95 | 149 | 6 | 31 | 33 | 46 | 76 | 120 | 220 | 311 | |||||
| 2010/11 | 23.3 | 39.9% | 27.6% | 75.7% | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 5.6 | 8.0 | |||||
| Český pohár | 86.6 | 21/13 | 13/7 | 5/3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 11 | 48 | 50 | |||||
| 2010/11 | 28.9 | 61.9% | 53.8% | 60.0% | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 3.7 | 16.0 | 16.7 | |||||
| Ženská basketbalová liga | 318.4 | 63/27 | 56/16 | 27/22 | 16 | 45 | 61 | 1 | 4 | 9 | 16 | 22 | 34 | 90 | 124 | |||||
| 2011/12 | 21.2 | 42.9% | 28.6% | 81.5% | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 6.0 | 8.3 | |||||
| celkem | 7138.8 | 1588/668 | 1010/323 | 607/490 | 379 | 807 | 1186 | 35 | 217 | 298 | 471 | 591 | 776 | 2151 | 2795 | |||||
| průměr | 25.7 | 42.1% | 32.0% | 80.7% | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 7.7 | 10.1 |








































