Jaroslav Prášil
narozen: 1980
výška: 200 cm
váha: 97 kg
Post: 3
| družstva | |
|---|---|
| Sezóna 2011/12 | BK Prostějov |
| Sezóna 2010/11 | BK Prostějov |
| Sezóna 2009/10 | BK Prostějov |
| Sezóna 2008/09 | BK Prostějov |
| Sezóna 2007/08 | BK Prostějov |
| Sezóna 2007/08 | NH Ostrava |
| Sezóna 2006/07 | NH Ostrava |
| Sezóna 2005/06 | NH Ostrava |
| Sezóna 2004/05 | BK NH Ostrava |
| Sezóna 2004/05 | NH Ostrava |
| Sezóna 2003/04 | BK NH Ostrava |
| Sezóna 2002/03 | BK NH Ostrava |
| Sezóna 2001/02 | BK NH Ostrava |
dlouhodobé statistiky - souhrnné statistiky jednotlivých ročníků
| ročník 2010/11 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
| 09.10. | v | BK Děčín | 12:30 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 13.10. | d | Basketball Brno | 16:32 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | |||||
| 16.10. | v | Basketbal QANTO Svitavy | 17:52 | 1/1 | 5/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | |||||
| 23.10. | d | BK JIP Pardubice | 15:18 | 3/2 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||
| 27.10. | v | BK Loko Interconex Plzeň | 19:15 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 12 | |||||
| 30.10. | d | USK Praha | 18:33 | 1/1 | 5/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||
| 03.11. | v | BK B & W Opava | 15:32 | 2/2 | 2/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | |||||
| 07.11. | d | UNIBON Nový Jičín | 11:28 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 13.11. | v | BC Kolín | 22:01 | 0/0 | 5/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |||||
| 20.11. | d | NH Ostrava | 18:34 | 1/1 | 4/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||
| 28.11. | d | BK Děčín | 24:53 | 0/0 | 8/4 | 6/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 16 | |||||
| 04.12. | v | Basketball Brno | 27:34 | 4/3 | 3/2 | 1/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | |||||
| 11.12. | d | Basketbal QANTO Svitavy | 24:12 | 1/0 | 4/1 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 08.01. | v | BK JIP Pardubice | 15:56 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 14.01. | d | BK Loko Interconex Plzeň | 20:20 | 1/0 | 4/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | |||||
| 22.01. | v | USK Praha | 20:30 | 3/2 | 3/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | |||||
| 29.01. | d | BK B & W Opava | 17:18 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | |||||
| 05.02. | v | UNIBON Nový Jičín | 18:03 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 | |||||
| 12.02. | d | BC Kolín | 21:06 | 3/2 | 3/1 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | |||||
| 19.02. | v | NH Ostrava | 24:24 | 1/0 | 4/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 | 0 | |||||
| 26.02. | d | NH Ostrava | 13:46 | 0/0 | 2/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 06.03. | v | ČEZ Basketball Nymburk | 12:08 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |||||
| 11.03. | d | UNIBON Nový Jičín | 16:10 | 1/1 | 3/2 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | |||||
| 26.03. | v | BK Děčín | 20:55 | 1/1 | 4/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||||
| 30.03. | d | BK JIP Pardubice | 20:08 | 6/6 | 5/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | |||||
| 06.04. | v | NH Ostrava | 5:59 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 26.04. | d | BK B & W Opava | 18:04 | 3/1 | 3/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 29.04. | v | BK B & W Opava | 17:30 | 0/0 | 6/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 12 | |||||
| 03.05. | d | BK B & W Opava | 28:35 | 4/0 | 6/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | |||||
| 06.05. | v | BK B & W Opava | 13:23 | 2/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 | 3 | |||||
| 14.05. | d | BK JIP Pardubice | 16:19 | 2/1 | 5/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | |||||
| 17.05. | v | BK JIP Pardubice | 27:48 | 0/0 | 4/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| 20.05. | d | BK JIP Pardubice | 27:51 | 3/2 | 5/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 15 | |||||
| 24.05. | v | BK JIP Pardubice | 17:31 | 4/2 | 4/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | |||||
| 28.05. | d | BK JIP Pardubice | 11:34 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 30.05. | v | ČEZ Basketball Nymburk | 8:19 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |||||
| 04.06. | d | ČEZ Basketball Nymburk | 23:26 | 1/0 | 5/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 | 3 | |||||
| 05.06. | d | ČEZ Basketball Nymburk | 17:11 | 3/2 | 5/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | |||||
| 08.06. | v | ČEZ Basketball Nymburk | 8:52 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |||||
| 10.06. | d | ČEZ Basketball Nymburk | 18:01 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||
| celkem | 725.3 | 59/33 | 139/59 | 21/16 | 6 | 40 | 46 | 1 | 32 | 10 | 23 | 27 | 83 | 158 | 259 | |||||||
| průměr | 18.1 | 55.9% | 42.4% | 76.2% | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 4.0 | 6.5 | |||||||




































