Daniel Douša
narozen: 1981
výška: 218 cm
váha: 127 kg
Post: 5
| družstva | |
|---|---|
| Sezóna 2011/12 | BK Děčín |
| Sezóna 2010/11 | BK Děčín |
| Sezóna 2010/11 | BK Breda & Weinstein Opava |
| Sezóna 2009/10 | BK Breda & Weinstein Opava |
| Sezóna 2009/10 | Sparta Praha |
| Sezóna 2008/09 | Sparta Praha |
| Sezóna 2007/08 | Sparta Praha |
| Sezóna 2006/07 | Sparta Praha |
| Sezóna 2005/06 | Sparta Praha |
| Sezóna 2004/05 | Sparta Praha |
| Sezóna 2003/04 | Sparta Praha |
| Sezóna 2002/03 | Sparta Praha |
| Sezóna 2001/02 | Sparta Praha |
dlouhodobé statistiky - souhrnné statistiky jednotlivých ročníků
| ročník 2010/11 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
| 09.10. | d | BK Prostějov | 1:33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
| 13.10. | v | USK Praha | 18:20 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||
| 24.10. | d | BC Kolín | 14:12 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 27.10. | v | NH Ostrava | 20:38 | 6/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | |||||
| 30.10. | d | BK Loko Interconex Plzeň | 7:11 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 | 0 | |||||
| 03.11. | d | Basketball Brno | 13:18 | 1/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 20.11. | v | BK JIP Pardubice | 9:43 | 4/1 | 0/0 | 4/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 28.11. | v | BK Prostějov | 10:19 | 2/0 | 0/0 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 1 | |||||
| 04.12. | d | USK Praha | 10:16 | 1/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | |||||
| 11.12. | v | BK B & W Opava | 8:29 | 2/1 | 0/0 | 2/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
| celkem | 114.0 | 23/7 | 0/0 | 14/9 | 12 | 15 | 27 | 6 | 3 | 1 | 8 | 9 | 10 | 30 | 23 | |||||||
| průměr | 11.4 | 30.4% | 0.0% | 64.3% | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 3.0 | 2.3 | |||||||




































