Ladislav Tóth
narozen: 1983
výška: 196 cm
váha: 93 kg
Post: 3
| družstva | |
|---|---|
| Sezóna 2011/12 | BK Loko Interconex Plzeň |
| Sezóna 2011/12 | BK Prostějov |
| Sezóna 2010/11 | BK Prostějov |
| Sezóna 2009/10 | BK Prostějov |
| Sezóna 2008/09 | Basketball Brno |
| Sezóna 2008/09 | BK Kondoři Liberec |
| Sezóna 2007/08 | BK Kondoři Liberec |
| Sezóna 2006/07 | BK Kondoři Liberec |
| Sezóna 2005/06 | BK Kondoři Liberec |
| Sezóna 2005/06 | USK Praha |
| Sezóna 2004/05 | USK Praha |
| Sezóna 2003/04 | USK Praha |
| Sezóna 2002/03 | USK Praha |
| Sezóna 2001/02 | USK Praha |
dlouhodobé statistiky - souhrnné statistiky jednotlivých ročníků
| ročník 2010/11 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
| 09.10. | v | BK Děčín | 8:05 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||
| 13.10. | d | Basketball Brno | 3:33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 16.10. | v | Basketbal QANTO Svitavy | 11:18 | 3/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 23.10. | d | BK JIP Pardubice | 6:44 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 27.10. | v | BK Loko Interconex Plzeň | 15:40 | 3/2 | 0/0 | 4/1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | |||||
| 30.10. | d | USK Praha | 2:54 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 03.11. | v | BK B & W Opava | 7:41 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | |||||
| 07.11. | d | UNIBON Nový Jičín | 9:33 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 13.11. | v | BC Kolín | 11:58 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 20.11. | d | NH Ostrava | 5:07 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 04.12. | v | Basketball Brno | 12:32 | 3/2 | 0/0 | 2/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||||
| 11.12. | d | Basketbal QANTO Svitavy | 16:28 | 5/4 | 1/0 | 6/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | |||||
| 14.01. | d | BK Loko Interconex Plzeň | 11:21 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 22.01. | v | USK Praha | 10:16 | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 11 | |||||
| 29.01. | d | BK B & W Opava | 12:01 | 3/2 | 0/0 | 5/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | |||||
| 05.02. | v | UNIBON Nový Jičín | 13:59 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 12.02. | d | BC Kolín | 7:06 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 19.02. | v | NH Ostrava | 8:56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 26.02. | d | NH Ostrava | 6:34 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 06.04. | v | NH Ostrava | 7:57 | 1/0 | 0/0 | 2/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 10.04. | d | ČEZ Basketball Nymburk | 8:16 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 13.04. | v | UNIBON Nový Jičín | 10:35 | 3/1 | 0/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 20.04. | v | BK JIP Pardubice | 12:10 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 29.04. | v | BK B & W Opava | 1:58 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 03.05. | d | BK B & W Opava | 1:43 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 06.05. | v | BK B & W Opava | 5:52 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
| 14.05. | d | BK JIP Pardubice | 13:46 | 3/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 17.05. | v | BK JIP Pardubice | 7:16 | 0/0 | 1/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | |||||
| 20.05. | d | BK JIP Pardubice | 3:48 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 30.05. | v | ČEZ Basketball Nymburk | 13:44 | 5/1 | 0/0 | 2/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 01.06. | v | ČEZ Basketball Nymburk | 5:23 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 05.06. | d | ČEZ Basketball Nymburk | 4:57 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 08.06. | v | ČEZ Basketball Nymburk | 2:18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| celkem | 281.5 | 57/26 | 5/1 | 33/15 | 22 | 42 | 64 | 2 | 15 | 8 | 13 | 27 | 37 | 83 | 70 | |||||||
| průměr | 8.5 | 45.6% | 20.0% | 45.5% | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 2.1 | |||||||




































