Lukáš Kotas
ročník 2009/10
narozen: 03.11.1984
výška: 193 cm
váha: 79 kg
Post: 2
| družstva | |
|---|---|
| 27.09.2005 - 05.11.2005 | BK Kondoři Liberec |
| 07.10.2005 - 03.02.2006 | USK Praha |
| 05.11.2005 - 03.02.2006 | BK Kondoři Liberec |
| 03.02.2006 - | USK Praha |
dlouhodobé statistiky - souhrnné statistiky jednotlivých ročníků
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
| 03.10. | v | NH Ostrava | 37:59 | 5/4 | 4/1 | 3/2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 24 | 13 | |||||
| 07.10. | d | BK Děčín | 28:31 | 1/0 | 3/2 | 9/5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 11 | |||||
| 10.10. | v | BC Kolín | 32:38 | 5/3 | 4/3 | 2/1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 18 | 16 | |||||
| 14.10. | v | Sokol Vyšehrad | 33:31 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 | 8 | |||||
| 17.10. | d | Basketball Brno | 34:28 | 4/0 | 5/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | |||||
| 24.10. | d | BK Prostějov | 28:06 | 3/1 | 4/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | |||||
| 27.10. | v | BK Pardubice | 35:44 | 4/3 | 4/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | |||||
| 31.10. | d | BK Nový Jičín | 33:56 | 5/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 04.11. | v | BK B & W Opava | 36:15 | 4/3 | 4/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | |||||
| 07.11. | d | Karma Poděbrady | 40:00 | 4/1 | 8/2 | 2/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 18 | 9 | |||||
| 10.11. | d | NH Ostrava | 34:13 | 4/3 | 2/1 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | |||||
| 14.11. | v | BK Děčín | 36:40 | 3/1 | 7/3 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 12 | |||||
| 18.11. | d | BC Kolín | 37:44 | 3/1 | 5/0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 05.12. | v | ČEZ Basketball Nymburk | 30:38 | 4/2 | 3/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | |||||
| 12.12. | v | BK Prostějov | 31:04 | 6/2 | 3/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 16.12. | d | BK Pardubice | 36:40 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 30.12. | v | BK Nový Jičín | 19:43 | 2/1 | 2/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | -1 | 2 | |||||
| 03.01. | d | BK B & W Opava | 28:37 | 2/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | -1 | 1 | |||||
| 09.01. | v | Karma Poděbrady | 34:10 | 6/2 | 1/0 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | 8 | |||||
| 16.01. | v | NH Ostrava | 36:30 | 2/1 | 3/0 | 4/3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 5 | |||||
| 20.01. | d | BK Děčín | 37:48 | 7/3 | 4/1 | 6/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 12 | |||||
| 23.01. | v | BC Kolín | 39:06 | 1/1 | 4/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | |||||
| 27.01. | v | Sokol Vyšehrad | 21:35 | 2/1 | 4/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 30.01. | d | Basketball Brno | 35:28 | 6/2 | 3/1 | 4/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 16 | 9 | |||||
| 06.02. | v | ČEZ Basketball Nymburk | 30:18 | 4/2 | 1/0 | 2/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | |||||
| 10.02. | d | BK Prostějov | 35:29 | 8/4 | 5/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | |||||
| 17.02. | v | BK Pardubice | 29:32 | 3/2 | 3/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 20.02. | v | Basketball Brno | 40:00 | 7/4 | 5/1 | 5/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 | 15 | |||||
| 24.02. | d | BK Nový Jičín | 31:04 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 17 | 9 | |||||
| 27.02. | v | BK B & W Opava | 35:09 | 4/2 | 2/0 | 1/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | |||||
| 03.03. | d | Karma Poděbrady | 32:51 | 8/3 | 3/0 | 4/3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 9 | |||||
| 06.03. | d | NH Ostrava | 40:00 | 4/1 | 8/4 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 23 | 14 | |||||
| 10.03. | v | BK Děčín | 33:24 | 3/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | |||||
| 13.03. | d | BC Kolín | 40:00 | 8/4 | 6/1 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | |||||
| 24.03. | d | Sokol Vyšehrad | 28:17 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 7 | |||||
| 27.03. | d | ČEZ Basketball Nymburk | 23:07 | 1/0 | 1/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 31.03. | v | BK Prostějov | 30:56 | 5/3 | 8/2 | 2/1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 16 | 13 | |||||
| 07.04. | d | BK Pardubice | 37:28 | 5/1 | 4/1 | 4/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | 8 | |||||
| 10.04. | v | BK Nový Jičín | 37:57 | 5/3 | 3/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 18 | 11 | |||||
| 14.04. | d | BK B & W Opava | 35:12 | 7/5 | 4/1 | 4/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 24 | 16 | |||||
| 17.04. | v | Karma Poděbrady | 35:15 | 4/1 | 1/0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | |||||
| 23.04. | v | BK Prostějov | 28:51 | 1/0 | 3/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 27.04. | d | BK Prostějov | 35:10 | 6/3 | 0/0 | 4/3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 9 | |||||
| 30.04. | v | BK Prostějov | 37:12 | 9/4 | 4/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 16 | |||||
| celkem | 1478.3 | 188/85 | 147/41 | 91/65 | 24 | 131 | 155 | 9 | 185 | 99 | 90 | 121 | 116 | 486 | 358 | |||||||
| průměr | 33.6 | 45.2% | 27.9% | 71.4% | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 0.2 | 4.2 | 2.3 | 2.0 | 2.8 | 2.6 | 11.0 | 8.1 | |||||||
















