Lukáš Kotas
narozen: 1984
výška: 193 cm
váha: 79 kg
Post: 2
| družstva | |
|---|---|
| Sezóna 2011/12 | BK JIP Pardubice |
| Sezóna 2011/12 | USK Praha |
| Sezóna 2010/11 | USK Praha |
| Sezóna 2009/10 | USK Praha |
| Sezóna 2008/09 | USK Praha |
| Sezóna 2007/08 | USK Praha |
| Sezóna 2006/07 | USK Praha |
| Sezóna 2005/06 | USK Praha |
dlouhodobé statistiky - souhrnné statistiky jednotlivých ročníků
| ročník 2011/12 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
| 28.09. | d | BK B & W Opava | 21:18 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | |||||
| 01.10. | d | Astrum Levice | 22:50 | 5/4 | 1/0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 | 10 | |||||
| 05.10. | v | BK Loko Interconex Plzeň | 23:26 | 2/1 | 2/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||
| 08.10. | v | BC Kolín | 28:12 | 2/1 | 6/2 | 2/1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 17 | 9 | |||||
| 12.10. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 25:24 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | |||||
| 15.10. | d | Inter Bratislava | 2:56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 19.10. | v | BK Prostějov | 21:19 | 0/0 | 2/1 | 6/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | |||||
| 22.10. | v | Tuři Svitavy | 31:48 | 6/2 | 3/1 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 9 | |||||
| 26.10. | d | USK Praha | 35:02 | 6/4 | 5/0 | 3/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | |||||
| 29.10. | v | NH Ostrava | 24:10 | 1/0 | 2/2 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 10 | |||||
| 01.11. | v | ČEZ Basketball Nymburk | 23:29 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 05.11. | v | Levharti Chomutov | 17:03 | 2/1 | 4/2 | 4/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | |||||
| 11.11. | d | BK Děčín | 16:14 | 4/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | 4 | |||||
| 19.11. | v | BK B & W Opava | 16:57 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||||
| 26.11. | v | Astrum Levice | 21:32 | 3/2 | 3/1 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | |||||
| 03.12. | d | BK Loko Interconex Plzeň | 23:00 | 4/1 | 2/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | |||||
| 10.12. | d | BC Kolín | 19:49 | 3/0 | 5/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | |||||
| 17.12. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 22:15 | 3/1 | 4/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | |||||
| 28.12. | v | Inter Bratislava | 23:48 | 6/2 | 3/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 | |||||
| 30.12. | d | BK Prostějov | 25:02 | 3/2 | 2/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||||
| 04.01. | d | Tuři Svitavy | 20:55 | 1/0 | 4/3 | 3/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 10 | |||||
| 07.01. | v | USK Praha | 24:04 | 3/3 | 2/1 | 4/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | |||||
| 15.01. | d | NH Ostrava | 29:50 | 4/1 | 3/0 | 4/4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 14 | 6 | |||||
| 20.01. | d | ČEZ Basketball Nymburk | 32:24 | 7/3 | 1/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | |||||
| 10.02. | v | BK Prostějov | 29:32 | 5/0 | 3/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | -4 | 2 | |||||
| 25.02. | d | BK Děčín | 18:33 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 10.03. | d | ČEZ Basketball Nymburk | 7:29 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | 0 | |||||
| 15.04. | d | BC Kolín | 13:37 | 1/1 | 2/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||
| 18.04. | v | BC Kolín | 13:54 | 4/2 | 4/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | |||||
| 23.04. | d | BC Kolín | 17:05 | 0/0 | 6/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | |||||
| 25.04. | v | BC Kolín | 8:05 | 3/1 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 27.04. | d | BC Kolín | 17:49 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||||
| celkem | 678.8 | 91/40 | 85/25 | 48/39 | 23 | 39 | 62 | 2 | 65 | 40 | 34 | 60 | 56 | 213 | 194 | |||||||
| průměr | 21.2 | 44.0% | 29.4% | 81.3% | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 2.0 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 6.7 | 6.1 | |||||||




































