David Šteffel
narozen:
výška: 211 cm
váha: 110 kg
Post: 5
| družstva | |
|---|---|
| Sezóna 2010/11 | Mlékárna Miltra Nový Jičín |
| Sezóna 2010/11 | UNIBON Nový Jičín |
| Sezóna 2009/10 | BK Synthesia Pardubice |
| Sezóna 2009/10 | Mlékárna Miltra Nový Jičín |
| Sezóna 2008/09 | BK Synthesia Pardubice |
| Sezóna 2006/07 | BK Synthesia Pardubice |
| Sezóna 2005/06 | BK Synthesia Pardubice |
dlouhodobé statistiky - souhrnné statistiky jednotlivých ročníků
| ročník 2009/10 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
| 03.10. | d | BK Prostějov | 34:40 | 13/7 | 1/0 | 4/1 | 2 | 11 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 21 | 15 | |||||
| 07.10. | v | BK Pardubice | 29:49 | 13/6 | 0/0 | 6/1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | 13 | |||||
| 10.10. | d | Sokol Vyšehrad | 10:06 | 1/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | |||||
| 14.10. | d | BK B & W Opava | 20:50 | 3/3 | 0/0 | 4/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 9 | |||||
| 17.10. | v | Karma Poděbrady | 18:36 | 10/5 | 0/0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | |||||
| 21.10. | d | NH Ostrava | 25:11 | 7/5 | 0/0 | 2/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||
| 24.10. | v | BK Děčín | 27:40 | 13/6 | 0/0 | 1/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | |||||
| 28.10. | d | BC Kolín | 26:07 | 10/6 | 0/0 | 2/2 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 26 | 14 | |||||
| 31.10. | v | USK Praha | 22:32 | 4/3 | 0/0 | 5/5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 11 | |||||
| 04.11. | d | Basketball Brno | 25:31 | 12/8 | 0/0 | 2/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 | 17 | |||||
| 08.11. | v | ČEZ Basketball Nymburk | 29:29 | 6/3 | 0/0 | 5/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 11 | |||||
| 11.11. | v | BK Prostějov | 30:46 | 11/6 | 0/0 | 3/1 | 5 | 10 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 26 | 13 | |||||
| 15.11. | d | BK Pardubice | 36:01 | 14/9 | 0/0 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 23 | 18 | |||||
| 18.11. | v | Sokol Vyšehrad | 16:47 | 5/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 21.11. | v | BK B & W Opava | 18:46 | 9/5 | 0/0 | 4/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | |||||
| 28.11. | d | Karma Poděbrady | 17:33 | 7/6 | 0/0 | 1/1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 13 | |||||
| 05.12. | v | NH Ostrava | 16:27 | 5/2 | 0/0 | 5/3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 7 | |||||
| 12.12. | d | BK Děčín | 13:13 | 5/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 6 | |||||
| 18.12. | v | BC Kolín | 12:06 | 6/2 | 0/0 | 1/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | |||||
| 30.12. | d | USK Praha | 11:21 | 2/1 | 0/0 | 2/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 03.01. | v | Basketball Brno | 13:47 | 3/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | |||||
| 09.01. | d | ČEZ Basketball Nymburk | 13:43 | 6/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 16.01. | d | BK Prostějov | 15:42 | 5/5 | 0/0 | 6/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 13 | |||||
| 20.01. | v | BK Pardubice | 20:34 | 10/3 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||
| 23.01. | d | Sokol Vyšehrad | 23:23 | 7/4 | 1/0 | 5/5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 20 | 13 | |||||
| 27.01. | d | BK B & W Opava | 23:28 | 9/7 | 1/0 | 3/3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | 17 | |||||
| 30.01. | v | Karma Poděbrady | 16:15 | 5/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | |||||
| 05.02. | d | NH Ostrava | 16:19 | 7/5 | 0/0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 | 12 | |||||
| 14.02. | v | BK Děčín | 23:10 | 8/3 | 0/0 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | -1 | 7 | |||||
| 17.02. | d | BC Kolín | 16:47 | 7/6 | 0/0 | 2/1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 13 | |||||
| 20.02. | d | Karma Poděbrady | 17:00 | 8/6 | 0/0 | 4/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | 15 | |||||
| 24.02. | v | USK Praha | 22:11 | 8/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | |||||
| 27.02. | d | Basketball Brno | 9:48 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | |||||
| 06.03. | v | BK Prostějov | 15:41 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 10.03. | d | BK Pardubice | 16:16 | 7/4 | 0/0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 13.03. | v | Sokol Vyšehrad | 30:03 | 10/5 | 0/0 | 6/5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 20 | 15 | |||||
| 24.03. | v | BK B & W Opava | 19:02 | 10/3 | 0/0 | 2/2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | |||||
| 27.03. | v | NH Ostrava | 14:19 | 3/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | |||||
| 31.03. | v | BC Kolín | 16:16 | 9/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 6 | |||||
| 04.04. | d | BK Děčín | 22:17 | 4/2 | 0/0 | 1/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | -1 | 4 | |||||
| 08.04. | v | ČEZ Basketball Nymburk | 18:51 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | |||||
| 10.04. | d | USK Praha | 19:19 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | |||||
| 14.04. | v | Basketball Brno | 17:24 | 8/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||
| 17.04. | d | ČEZ Basketball Nymburk | 10:58 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 24.04. | d | BK B & W Opava | 7:17 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 28.04. | v | BK B & W Opava | 14:46 | 3/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 01.05. | d | BK B & W Opava | 28:19 | 11/6 | 0/0 | 4/3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 18 | 15 | |||||
| 11.05. | d | BK Prostějov | 16:32 | 6/3 | 0/0 | 4/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | |||||
| 14.05. | v | BK Prostějov | 16:19 | 6/4 | 0/0 | 4/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | |||||
| 18.05. | d | BK Prostějov | 9:21 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 21.05. | v | BK Prostějov | 1:48 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| celkem | 970.4 | 333/180 | 4/1 | 110/71 | 75 | 158 | 233 | 32 | 59 | 35 | 83 | 121 | 134 | 503 | 434 | |||||||
| průměr | 19.0 | 54.1% | 25.0% | 64.5% | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 9.9 | 8.5 | |||||||




































