image

Martin Vaňák


Fotografie Martin Vaňák

Martin Vaňák

Jméno: Martin Vaňák
Datum narození: 1987
Výška: 198 cm
Váha: 101 kg

Statistiky ročník 2009/10 Zobrazit dlouhodobé statistiky

  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
07.10. v BK Prostějov 2:17   0/0 0/0 0/0   1 0 1 0   0 0 0   0 1   0 0
14.10. v BK Nový Jičín 4:10   1/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 1   0 0   -2 0
17.10. d Sokol Vyšehrad 5:21   0/0 1/0 0/0   0 2 2 0   0 0 0   1 0   2 0
28.10. v BK Děčín 10:20   1/0 0/0 0/0   1 0 1 1   0 0 0   0 1   0 0
31.10. v BC UNIKOL Kolín 5:19   0/0 2/0 2/1   0 0 0 0   0 0 2   1 0   -3 1
11.11. v ČEZ Basketball Nymburk 17:39   2/1 3/0 0/0   0 1 1 0   0 0 3   0 0   -4 2
21.11. d BK Nový Jičín 4:40   0/0 1/1 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   3 3
29.11. v Sokol Vyšehrad 8:09   1/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 1 0   0 2   -2 0
14.12. d BK Děčín 2:27   0/0 0/0 2/1   0 0 0 0   1 0 0   1 1   1 1
16.01. d ČEZ Basketball Nymburk 12:10   2/1 0/0 0/0   0 2 2 0   0 0 0   0 3   0 2
20.01. v BK Prostějov 8:01   1/0 2/0 2/0   0 1 1 0   0 0 0   1 1   -4 0
23.01. d BK Pardubice 22:07   5/3 2/0 0/0   1 1 2 0   1 0 2   3 5   1 6
27.01. v BK Nový Jičín 24:19   4/2 3/0 2/0   2 5 7 0   0 1 1   2 4   2 4
30.01. d Sokol Vyšehrad 26:49   2/1 2/1 2/2   2 8 10 1   0 0 2   1 1   14 7
03.02. d Basketball Brno 14:04   3/1 1/1 0/0   0 2 2 1   1 0 0   1 3   5 5
06.02. d Karma Poděbrady 13:34   1/0 0/0 6/5   1 2 3 0   0 1 0   1 2   6 5
10.02. v Sokol Vyšehrad 17:31   2/1 1/1 0/0   1 0 1 0   0 0 1   0 0   4 5
13.02. v NH Ostrava 14:45   6/4 2/1 1/0   1 0 1 0   1 1 2   1 2   7 11
17.02. v BK Děčín 21:25   2/2 0/0 1/1   0 3 3 0   0 0 1   2 1   8 5
24.02. v BC UNIKOL Kolín 15:30   3/2 5/2 0/0   0 5 5 0   0 0 1   1 3   8 10
03.03. v Basketball Brno 22:55   1/0 5/3 0/0   1 2 3 0   1 2 4   0 3   5 9
10.03. d BK Prostějov 16:52   3/1 4/0 0/0   1 1 2 0   0 0 1   0 2   -5 2
13.03. v BK Pardubice 17:26   2/1 2/1 2/1   1 2 3 0   1 0 2   1 2   4 6
24.03. d BK Nový Jičín 6:52   1/1 3/0 0/0   0 1 1 0   0 1 0   0 0   1 2
03.04. d NH Ostrava 12:03   3/2 2/1 0/0   0 2 2 0   0 0 1   1 2   5 7
06.04. d BK Děčín 25:21   2/1 5/2 2/2   0 4 4 0   1 0 0   2 2   11 10
14.04. v USK Praha 2:11   0/0 0/0 0/0   0 1 1 0   0 0 0   0 0   1 0
17.04. d Basketball Brno 5:10   0/0 2/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   -2 0
24.04. v BK Nový Jičín 5:05   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 1 3   0 1   -3 0
28.04. d BK Nový Jičín 5:51   0/0 1/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 3   -4 0
01.05. v BK Nový Jičín 9:27   0/0 2/0 0/0   0 1 1 0   0 1 3   1 0   -2 0
CELKOVÉ STATISTIKY min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
celkem 379.8   48/24 51/14 22/13   13 46 59 3   7 9 30   21 45   57 103
průměr 12.3   50.0% 27.5% 59.1%   0.4 1.5 1.9 0.1   0.2 0.3 1.0   0.7 1.5   1.8 3.3

Klubová historie

SEZÓNA KLUB HOSTOVÁNÍ
Sezóna 2012/13 BK Opava stálý hráč 
Sezóna 2011/12 BK Breda & Weinstein Opava stálý hráč 
Sezóna 2010/11 BK Breda & Weinstein Opava stálý hráč 
Sezóna 2010/11 BK Breda & Weinstein Opava "B" pendluje 
Sezóna 2009/10 BK Breda & Weinstein Opava stálý hráč 
Sezóna 2009/10 BK Breda & Weinstein Opava "B" pendluje 
Sezóna 2009/10 SK UP Olomouc hostuje 
Sezóna 2008/09 BK Chomutov stálý hráč 
Sezóna 2008/09 BK Prostějov hostuje 
Sezóna 2008/09 SK UP Olomouc stálý hráč 
Sezóna 2008/09 SK UP Olomouc hostuje 
Sezóna 2007/08 BK Prostějov hostuje 
Sezóna 2007/08 SK UP Olomouc stálý hráč 

HLAVNÍ PARTNEŘI ČBF

Mondo

Mondoworldwidemondoworldwide

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČBF

Basketmag Český rozhlas
ČT4 iDnes
MF Dnes Tvcom.cz

PARTNEŘI ČBF

Czechtourism Čeps,a.s.
Česká pošta České dráhy
Molten

Basketbalové míče MOLTEN – hrají se mnou mistři světa, olympijští vítězové, Mattoni NBL, ŽBL i minižáci. Zkuste to i vy!!www.molten.cz

Olma
Sport Bohemia Perskindol
Firotour  

INSTITUČNÍ PARTNEŘI ČBF

FIBA FIBA Europe
Český olympijský výbor Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Český svaz tělesné výchovy Asosiace školských sportovních klubů