Stanislav Zuzák
narozen: 1980
výška: 203 cm
váha: 107 kg
Post: 5
| družstva | |
|---|---|
| Sezóna 2011/12 | BC Kolín |
| Sezóna 2010/11 | BC Kolín |
| Sezóna 2009/10 | BC Kolín |
| Sezóna 2008/09 | BC Kolín |
dlouhodobé statistiky - souhrnné statistiky jednotlivých ročníků
| ročník 2009/10 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
| 03.10. | v | BK Děčín | 16:03 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -2 | 2 | |||||
| 07.10. | v | Sokol Vyšehrad | 11:21 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 10.10. | d | USK Praha | 11:11 | 0/0 | 2/2 | 4/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 9 | |||||
| 14.10. | v | Basketball Brno | 20:05 | 3/2 | 3/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 4 | |||||
| 17.10. | d | ČEZ Basketball Nymburk | 5:42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 21.10. | v | BK Prostějov | 17:04 | 2/1 | 4/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 24.10. | d | BK Pardubice | 16:25 | 2/2 | 2/0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 28.10. | v | BK Nový Jičín | 15:22 | 4/2 | 1/0 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | |||||
| 31.10. | d | BK B & W Opava | 16:56 | 3/2 | 2/1 | 2/1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | |||||
| 04.11. | v | Karma Poděbrady | 21:44 | 2/0 | 4/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 | |||||
| 07.11. | d | NH Ostrava | 5:00 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 14.11. | d | Sokol Vyšehrad | 16:15 | 4/1 | 3/2 | 4/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | |||||
| 28.11. | v | ČEZ Basketball Nymburk | 14:57 | 5/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 09.12. | d | BK Prostějov | 15:09 | 3/2 | 1/0 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5 | |||||
| 18.12. | d | BK Nový Jičín | 26:32 | 4/2 | 3/1 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 22 | 7 | |||||
| 30.12. | v | BK B & W Opava | 19:49 | 2/0 | 3/1 | 4/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 03.01. | d | Karma Poděbrady | 18:51 | 6/2 | 1/0 | 10/7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | 11 | |||||
| 09.01. | v | NH Ostrava | 12:11 | 2/1 | 1/0 | 2/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 16.01. | v | BK Děčín | 23:17 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | |||||
| 20.01. | v | Sokol Vyšehrad | 32:09 | 8/4 | 2/0 | 0/0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 8 | |||||
| 23.01. | d | USK Praha | 24:01 | 4/2 | 3/2 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | 10 | |||||
| 27.01. | v | Basketball Brno | 27:38 | 5/4 | 3/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | |||||
| 17.02. | v | BK Nový Jičín | 3:20 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
| 20.02. | v | ČEZ Basketball Nymburk | 14:32 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 24.02. | d | BK B & W Opava | 24:41 | 6/4 | 1/1 | 1/0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 | 11 | |||||
| 27.02. | v | Karma Poděbrady | 11:43 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |||||
| 03.03. | d | NH Ostrava | 29:31 | 8/4 | 2/1 | 4/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 13 | |||||
| 06.03. | d | BK Děčín | 25:13 | 6/3 | 3/2 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 | 12 | |||||
| 10.03. | d | Sokol Vyšehrad | 21:09 | 7/2 | 1/1 | 4/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 10 | |||||
| 13.03. | v | USK Praha | 15:52 | 2/0 | 0/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | |||||
| 24.03. | d | Basketball Brno | 26:23 | 6/2 | 3/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | |||||
| 27.03. | d | BK Prostějov | 20:09 | 3/2 | 4/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
| 31.03. | d | BK Nový Jičín | 11:35 | 4/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 | |||||
| 02.04. | v | BK Pardubice | 21:04 | 5/3 | 2/1 | 5/3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 12 | |||||
| 10.04. | v | BK B & W Opava | 19:17 | 3/2 | 1/0 | 3/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 14.04. | d | Karma Poděbrady | 29:03 | 7/5 | 4/2 | 0/0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 28 | 16 | |||||
| 18.04. | v | NH Ostrava | 17:44 | 3/0 | 1/0 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 24.04. | v | ČEZ Basketball Nymburk | 20:26 | 4/2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 28.04. | d | ČEZ Basketball Nymburk | 18:31 | 8/3 | 3/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | |||||
| 01.05. | v | ČEZ Basketball Nymburk | 28:30 | 7/4 | 0/0 | 4/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 | |||||
| celkem | 746.4 | 150/74 | 71/27 | 59/39 | 39 | 128 | 167 | 20 | 50 | 31 | 34 | 66 | 99 | 329 | 268 | |||||||
| průměr | 18.7 | 49.3% | 38.0% | 66.1% | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 8.2 | 6.7 | |||||||




































