Martina Vážanová
narozena: 1990
výška: 170 cm
Post: 3
| družstva | |
|---|---|
| Sezóna 2011/12 | BCM K.V. - Sokolov |
| Sezóna 2011/12 | BK Lokomotiva Karlovy Vary |
| Sezóna 2010/11 | BCM K.V. - Sokolov |
| Sezóna 2010/11 | BK Lokomotiva Karlovy Vary |
| Sezóna 2009/10 | BCM K.V. - Sokolov |
| Sezóna 2009/10 | BK Lokomotiva Karlovy Vary |
dlouhodobé statistiky - souhrnné statistiky jednotlivých ročníků
| ročník 2009/10 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
| 30.09. | d | Slovanka MB | 14:37 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 03.10. | d | Frisco IMOS Brno | 14:18 | 5/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | |||||
| 17.10. | d | BA Sparta | 13:33 | 4/2 | 0/0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||
| 22.10. | v | ZVVZ USK Praha | 9:53 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24.10. | d | Kara Trutnov | 1:32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 01.11. | v | Slovanka MB | 1:04 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| 21.11. | d | ZVVZ USK Praha | 13:20 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 | 0 | |||||
| 12.12. | d | VALOSUN Brno | 3:05 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 27.01. | d | VŠ Praha | 2:17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 13.02. | v | BA Sparta | 3:02 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27.02. | v | VŠ Praha | 9:37 | 3/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |||||
| 20.03. | d | Slovanka MB | 00:59 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31.03. | v | BK Strakonice | 12:59 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 07.04. | d | VALOSUN Brno | 4:07 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||||
| celkem | 104.4 | 19/2 | 2/1 | 6/3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 11 | -8 | 10 | |||||||
| průměr | 7.5 | 10.5% | 50.0% | 50.0% | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -0.6 | 0.7 | |||||||




































