Jakub Houška
narozen: 1982
výška: 207 cm
váha: 100 kg
Post: 5
| družstva | |
|---|---|
| Sezóna 2011/12 | BK Děčín |
| Sezóna 2010/11 | BK Děčín |
| Sezóna 2009/10 | BK Děčín |
| Sezóna 2008/09 | BK Děčín |
| Sezóna 2007/08 | BK Děčín |
| Sezóna 2006/07 | BK Děčín |
| Sezóna 2005/06 | BK Děčín |
| Sezóna 2004/05 | BK Děčín |
| Sezóna 2004/05 | BK Chomutov |
| Sezóna 2003/04 | BK Chomutov |
dlouhodobé statistiky - souhrnné statistiky jednotlivých ročníků
| ročník 2011/12 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
| 28.09. | d | USK Praha | 19:02 | 5/2 | 1/0 | 1/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 01.10. | v | NH Ostrava | 17:13 | 2/0 | 1/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||||
| 04.10. | d | ČEZ Basketball Nymburk | 18:07 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | |||||
| 09.10. | v | Levharti Chomutov | 18:14 | 6/4 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||
| 15.10. | v | BK B & W Opava | 20:35 | 7/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | |||||
| 17.10. | v | Astrum Levice | 19:59 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 22.10. | d | BK Loko Interconex Plzeň | 9:50 | 2/1 | 0/0 | 4/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | |||||
| 26.10. | v | BC Kolín | 18:22 | 6/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 29.10. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 24:46 | 8/4 | 1/0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | |||||
| 02.11. | v | Inter Bratislava | 13:11 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 04.11. | v | BK Prostějov | 17:46 | 8/4 | 1/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 11.11. | v | BK JIP Pardubice | 16:07 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 2 | |||||
| 16.11. | d | Tuři Svitavy | 26:04 | 10/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 12 | |||||
| 19.11. | v | USK Praha | 22:55 | 11/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 2 | |||||
| 27.11. | d | NH Ostrava | 22:14 | 4/0 | 1/0 | 4/3 | 7 | 6 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 17 | 3 | |||||
| 02.12. | v | ČEZ Basketball Nymburk | 28:28 | 7/1 | 1/0 | 3/1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||
| 10.12. | d | Levharti Chomutov | 21:35 | 9/7 | 0/0 | 6/6 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 33 | 20 | |||||
| 14.12. | v | BK Loko Interconex Plzeň | 23:43 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||
| 17.12. | v | Tuři Svitavy | 21:15 | 7/6 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 14 | |||||
| 21.12. | d | BK B & W Opava | 22:04 | 4/1 | 0/0 | 4/4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | |||||
| 30.12. | d | Astrum Levice | 21:07 | 3/2 | 1/0 | 3/1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 5 | |||||
| 15.01. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 22:19 | 4/3 | 1/0 | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 6 | |||||
| 21.01. | d | Inter Bratislava | 13:23 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 28.01. | d | BK Prostějov | 19:26 | 6/3 | 0/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 7 | |||||
| 04.02. | d | BK JIP Pardubice | 15:19 | 2/1 | 1/1 | 4/3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 8 | |||||
| 11.02. | d | BC Kolín | 20:20 | 5/1 | 1/0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | |||||
| 25.02. | v | BK JIP Pardubice | 15:37 | 4/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 03.03. | d | ČEZ Basketball Nymburk | 20:06 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | 6 | |||||
| 07.03. | v | BK Prostějov | 13:31 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 10.03. | d | USK Praha | 21:52 | 6/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 10 | |||||
| 17.03. | v | BC Kolín | 17:17 | 4/2 | 1/0 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | 6 | |||||
| 24.03. | d | BK JIP Pardubice | 23:44 | 4/2 | 1/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | |||||
| 31.03. | v | ČEZ Basketball Nymburk | 19:00 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 04.04. | d | BK Prostějov | 17:58 | 9/5 | 2/1 | 4/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 | 14 | |||||
| 17.04. | v | USK Praha | 12:37 | 3/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||||
| 20.04. | d | USK Praha | 15:49 | 5/3 | 0/0 | 2/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 6 | |||||
| 01.05. | v | BK Prostějov | 14:44 | 3/1 | 3/0 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 04.05. | d | BK Prostějov | 13:47 | 4/2 | 0/0 | 2/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 08.05. | v | BK Prostějov | 10:50 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 11.05. | d | BK Prostějov | 8:41 | 4/3 | 2/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 16.05. | v | BK Prostějov | 26:24 | 9/5 | 0/0 | 3/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 13 | |||||
| celkem | 765.3 | 192/94 | 25/4 | 62/43 | 76 | 113 | 189 | 32 | 36 | 35 | 36 | 69 | 115 | 315 | 243 | |||||||
| průměr | 18.7 | 49.0% | 16.0% | 69.4% | 1.9 | 2.8 | 4.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 2.8 | 7.7 | 5.9 | |||||||




































