Nerijus Varnelis
narozen: 1978
výška: 202 cm
váha: 106 kg
Post: 3
| družstva |
|---|
dlouhodobé statistiky - souhrnné statistiky jednotlivých ročníků
| ročník 2009/10 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
| 03.10. | d | BK Prostějov | 20:29 | 2/1 | 3/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 07.10. | v | BK Pardubice | 32:00 | 7/5 | 5/3 | 6/5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 27 | 24 | |||||
| 10.10. | d | Sokol Vyšehrad | 13:17 | 5/3 | 4/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | |||||
| 14.10. | d | BK B & W Opava | 18:08 | 4/3 | 2/1 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 17 | 12 | |||||
| 17.10. | v | Karma Poděbrady | 19:09 | 7/4 | 6/2 | 3/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | 16 | |||||
| 21.10. | d | NH Ostrava | 24:54 | 7/4 | 3/2 | 3/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 17 | 16 | |||||
| 24.10. | v | BK Děčín | 20:22 | 0/0 | 2/2 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | |||||
| 28.10. | d | BC Kolín | 19:54 | 7/3 | 2/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 10 | |||||
| 31.10. | v | USK Praha | 21:14 | 8/5 | 8/4 | 5/4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 29 | 26 | |||||
| 04.11. | d | Basketball Brno | 24:42 | 5/1 | 5/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 18 | 16 | |||||
| 08.11. | v | ČEZ Basketball Nymburk | 31:45 | 5/2 | 4/1 | 6/6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 13 | 13 | |||||
| 11.11. | v | BK Prostějov | 19:18 | 3/0 | 4/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 15.11. | d | BK Pardubice | 23:51 | 3/1 | 5/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | |||||
| 21.11. | v | BK B & W Opava | 7:45 | 4/4 | 3/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | |||||
| 12.12. | d | BK Děčín | 11:23 | 0/0 | 2/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 18.12. | v | BC Kolín | 17:20 | 4/3 | 5/3 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 | |||||
| 30.12. | d | USK Praha | 17:50 | 2/2 | 5/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | |||||
| 03.01. | v | Basketball Brno | 17:02 | 3/2 | 2/0 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 09.01. | d | ČEZ Basketball Nymburk | 22:06 | 1/1 | 3/1 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | |||||
| 16.01. | d | BK Prostějov | 5:41 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 20.01. | v | BK Pardubice | 13:24 | 1/1 | 4/4 | 2/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 14 | |||||
| 23.01. | d | Sokol Vyšehrad | 19:04 | 4/4 | 6/3 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 23 | 17 | |||||
| 27.01. | d | BK B & W Opava | 13:32 | 5/2 | 2/0 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 30.01. | v | Karma Poděbrady | 18:13 | 0/0 | 2/0 | 2/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 05.02. | d | NH Ostrava | 19:38 | 5/3 | 4/1 | 4/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | 12 | |||||
| 14.02. | v | BK Děčín | 12:59 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 8 | |||||
| celkem | 485.0 | 94/56 | 93/36 | 55/41 | 21 | 60 | 81 | 12 | 29 | 23 | 37 | 74 | 48 | 286 | 261 | |||||||
| průměr | 18.7 | 59.6% | 38.7% | 74.5% | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 2.8 | 1.8 | 11.0 | 10.0 | |||||||




































