LaVontay Fenderson
ročník 2009/10
narozen: 06.10.1985
výška: 210 cm
váha: 112 kg
Post: 5
| družstva | |
|---|---|
| 02.10.2009 - 14.01.2010 | BK Děčín |
dlouhodobé statistiky - souhrnné statistiky jednotlivých ročníků
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
| 03.10. | d | BC Kolín | 21:19 | 6/4 | 3/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 11 | |||||
| 07.10. | v | USK Praha | 22:11 | 9/4 | 4/2 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 16 | |||||
| 10.10. | d | Basketball Brno | 16:32 | 8/3 | 4/1 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | |||||
| 14.10. | v | ČEZ Basketball Nymburk | 22:46 | 8/6 | 3/3 | 5/5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 25 | 26 | |||||
| 17.10. | d | BK Prostějov | 27:14 | 5/2 | 7/3 | 4/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | |||||
| 21.10. | v | BK Pardubice | 17:36 | 1/1 | 2/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 24.10. | d | BK Nový Jičín | 24:36 | 3/1 | 6/2 | 2/1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 9 | |||||
| 28.10. | d | BK B & W Opava | 19:02 | 4/3 | 4/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | |||||
| 31.10. | d | Karma Poděbrady | 16:14 | 4/1 | 2/0 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 04.11. | v | NH Ostrava | 22:05 | 2/0 | 4/0 | 2/1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 | 1 | |||||
| 07.11. | d | Sokol Vyšehrad | 12:50 | 2/1 | 4/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | |||||
| 11.11. | v | BC Kolín | 28:53 | 9/7 | 5/4 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 | 26 | |||||
| 14.11. | d | USK Praha | 28:41 | 10/4 | 7/1 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | |||||
| 18.11. | v | Basketball Brno | 13:46 | 3/2 | 3/1 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | |||||
| 21.11. | d | ČEZ Basketball Nymburk | 18:22 | 3/0 | 3/1 | 4/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |||||
| 28.11. | v | BK Prostějov | 24:22 | 6/3 | 3/2 | 0/0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | 12 | |||||
| 05.12. | d | BK Pardubice | 22:49 | 5/3 | 2/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | |||||
| 12.12. | v | BK Nový Jičín | 19:41 | 6/1 | 2/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 14.12. | v | BK B & W Opava | 17:14 | 2/0 | 4/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||||
| 30.12. | v | Karma Poděbrady | 14:16 | 3/2 | 2/0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||
| 03.01. | d | NH Ostrava | 12:02 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | |||||
| celkem | 422.5 | 100/48 | 76/25 | 34/25 | 25 | 69 | 94 | 1 | 30 | 15 | 20 | 37 | 50 | 191 | 196 | |||||||
| průměr | 20.1 | 48.0% | 32.9% | 73.5% | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 2.4 | 9.1 | 9.3 | |||||||
















