Tre Simmons
narozen: 1982
výška: 198 cm
váha: 95 kg
Post: 3
| družstva | |
|---|---|
| Sezóna 2011/12 | ČEZ Basketball Nymburk |
| Sezóna 2010/11 | ČEZ Basketball Nymburk |
dlouhodobé statistiky - souhrnné statistiky jednotlivých ročníků
| ročník 2010/11 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
| 06.03. | d | BK Prostějov | 25:35 | 9/5 | 4/3 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 14 | 20 | |||||
| 23.03. | v | BK Děčín | 31:04 | 7/6 | 3/1 | 1/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 22 | 15 | |||||
| 26.03. | v | BK JIP Pardubice | 20:41 | 11/4 | 1/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 30.03. | d | UNIBON Nový Jičín | 24:02 | 8/6 | 2/1 | 3/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 22 | 17 | |||||
| 06.04. | d | BK Děčín | 5:25 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| 10.04. | v | BK Prostějov | 20:20 | 5/2 | 1/1 | 5/3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | 10 | |||||
| 13.04. | d | NH Ostrava | 15:21 | 5/4 | 3/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 | |||||
| 16.04. | d | BK JIP Pardubice | 24:57 | 5/3 | 4/3 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 30 | 17 | |||||
| 20.04. | v | UNIBON Nový Jičín | 23:50 | 8/5 | 5/3 | 2/1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 19 | 20 | |||||
| 23.04. | v | NH Ostrava | 15:52 | 3/2 | 3/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | |||||
| 14.05. | d | BK Děčín | 36:05 | 8/3 | 5/2 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 16 | |||||
| 18.05. | v | BK Děčín | 23:17 | 7/4 | 5/3 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 20 | |||||
| 21.05. | d | BK Děčín | 24:21 | 5/2 | 3/1 | 5/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 11 | 11 | |||||
| 30.05. | d | BK Prostějov | 17:45 | 6/1 | 1/0 | 4/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 01.06. | d | BK Prostějov | 24:22 | 8/7 | 5/2 | 7/6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 34 | 26 | |||||
| 04.06. | v | BK Prostějov | 31:56 | 11/4 | 3/1 | 6/6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | 17 | |||||
| 05.06. | v | BK Prostějov | 24:28 | 8/5 | 4/1 | 7/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | 16 | |||||
| 08.06. | d | BK Prostějov | 36:28 | 10/4 | 7/3 | 5/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | 21 | |||||
| 10.06. | v | BK Prostějov | 25:06 | 5/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7 | |||||
| celkem | 450.9 | 130/69 | 60/29 | 57/44 | 11 | 71 | 82 | 3 | 31 | 22 | 42 | 63 | 48 | 275 | 269 | |||||||
| průměr | 23.7 | 53.1% | 48.3% | 77.2% | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 14.5 | 14.2 | |||||||




































