Jitka Musilová
narozena: 1984
výška: 185 cm
Post: 4
| družstva | |
|---|---|
| Sezóna 2011/12 | BK Czech coal Aldast Strakonice |
| Sezóna 2010/11 | BK Czech coal Aldast Strakonice |
| Sezóna 2009/10 | BK Czech coal Aldast Strakonice |
| Sezóna 2009/10 | BK Czech coal Aldast Strakonice B |
| Sezóna 2008/09 | BK Czech coal Aldast Strakonice |
| Sezóna 2008/09 | BK Czech coal Aldast Strakonice B |
| Sezóna 2006/07 | BK Czech coal Aldast Strakonice |
| Sezóna 2005/06 | BK Czech coal Aldast Strakonice |
| Sezóna 2004/05 | BK Appian ABplus Strakonice |
| Sezóna 2003/04 | BK MUS ABplus Strakonice |
| Sezóna 2003/04 | ČZ MUS Strakonice |
| Sezóna 2002/03 | ČZ MUS Strakonice |
| Sezóna 2001/02 | ČZ MUS Strakonice |
dlouhodobé statistiky - souhrnné statistiky jednotlivých ročníků
| ročník 2011/12 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
| 21.09. | d | BLK VŠE Praha | 10:00 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 24.09. | v | Kara Trutnov | 16:09 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 28.09. | d | VŠ Praha | 14:37 | 6/2 | 2/0 | 2/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 01.10. | d | DSK Basketball | 20:04 | 3/1 | 6/2 | 8/8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 18 | 16 | |||||
| 08.10. | d | VALOSUN Brno | 25:36 | 3/1 | 4/2 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 10 | |||||
| 15.10. | d | Loko K. Vary | 24:12 | 7/2 | 2/0 | 6/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | |||||
| 22.10. | v | ZVVZ USK Praha | 28:28 | 7/4 | 4/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | |||||
| 29.10. | d | Slovanka MB | 20:51 | 3/1 | 5/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 05.11. | v | Hradec Králové | 20:06 | 5/2 | 4/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||
| 12.11. | d | Pliska Pardubice | 29:24 | 5/3 | 6/2 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 12 | |||||
| 26.11. | v | BLK VŠE Praha | 25:33 | 7/3 | 7/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 24 | |||||
| 03.12. | d | Kara Trutnov | 15:03 | 2/1 | 2/0 | 2/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 10.12. | v | VŠ Praha | 23:54 | 6/3 | 6/0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 | 7 | |||||
| 18.12. | v | DSK Basketball | 27:42 | 6/3 | 4/1 | 4/3 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 12 | |||||
| 20.12. | v | VALOSUN Brno | 16:43 | 2/0 | 3/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -5 | 0 | |||||
| celkem | 318.4 | 63/27 | 56/16 | 27/22 | 16 | 45 | 61 | 1 | 4 | 9 | 16 | 22 | 34 | 90 | 124 | |||||||
| průměr | 21.2 | 42.9% | 28.6% | 81.5% | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 6.0 | 8.3 | |||||||




































