image

BK SČE Děčín - Mlékárna Kunín 105:73

ze dne: 08.11.2003

0:00 0:0 0:00
0:00 13 Callahan C St+ 0:00
0:00 14 Mužík M St+ 0:00
0:00 5 Weiss P St+ 0:00
0:00 12 Šoška O St+ 0:00
0:00 9 Bobb C St+ 0:00
0:00 15 Šušák M St+ 0:00
0:00 11 Prach P St+ 0:00
0:00 4 Sanders L St+ 0:00
0:00 8 Wiedner J St+ 0:00
0:00 7 Roberts R St+ 0:00
0:04 13 Callahan C M+ 0:04
0:05 0:2 9 Bobb C S2K+ 0:05
0:07 13 Callahan C As 0:07
0:23 7 Roberts R S3+ 3:2 0:23
0:48 3:4 14 Mužík M S2K+ 0:48
0:50 9 Bobb C As 0:50
1:05 15 Šušák M S2K+ 5:4 1:05
1:08 4 Sanders L As 1:08
1:23 5:7 12 Šoška O S3+ 1:23
1:25 5 Weiss P As 1:25
1:28 4 Sanders L M- 1:28
1:30 9 Bobb C M+ 1:30
1:32 RP- 1:32
1:35 9 Bobb C S3- 1:35
1:36 4 Sanders L DO 1:36
1:40 7 Roberts R S2K+ 7:7 1:40
1:41 RP+ 1:41
1:42 4 Sanders L As 1:42
1:57 8 Wiedner J F- 1:57
1:57 14 Mužík M F+ 1:57
2:05 7:9 13 Callahan C S2P+ 2:05
2:19 11 Prach P S2P- 2:19
2:20 11 Prach P DU 2:20
2:27 12 Šoška O F- 2:27
2:27 15 Šušák M F+ 2:27
2:27 15 Šušák M TH- 2:27
2:27 15 Šušák M TH+ 8:9 2:27
2:34 11 Prach P F- 2:34
2:34 9 Bobb C F+ 2:34
2:46 5 Weiss P S3- 2:46
2:52 7 Roberts R DO 2:52
2:54 15 Šušák M S2K- 2:54
2:56 15 Šušák M F- 2:56
3:03 8:12 9 Bobb C S3+ 3:03
3:11 12 Šoška O F+ 3:11
3:11 4 Sanders L S2K+ 10:12 3:11
3:11 12 Šoška O DO 3:11
3:11 9 Bobb C M- 3:11
3:11 15 Šušák M M+ 3:11
3:16 7 Roberts R S3+ 13:12 3:16
3:18 4 Sanders L As 3:18
3:23 9 Bobb C M- 3:23
3:36 4 Sanders L M- 3:36
3:52 11 Prach P F- 3:52
3:52 9 Bobb C F+ 3:52
4:04 13:13 9 Bobb C TH+ 4:04
4:18 13:14 9 Bobb C TH+ 4:18
4:24 11 Prach P S2P- 4:24
4:26 RP- 4:26
4:26 15 Šušák M DU 4:26
4:26 15 Šušák M St- 4:26
4:26 17 Soukup M St+ 4:26
4:26 11 Prach P S3+ 16:14 4:26
4:26 17 Soukup M As 4:26
4:28 14 Mužík M M- 4:28
4:28 4 Sanders L S3+ 19:14 4:28
4:28 11 Prach P As 4:28
4:32 7 Roberts R M+ 4:32
4:35 11 Prach P M+ 4:35
4:44 12 Šoška O S2K- 4:44
4:45 17 Soukup M DO 4:45
4:52 8 Wiedner J S3- 4:52
4:55 8 Wiedner J DU 4:55
4:58 8 Wiedner J S2P- 4:58
5:01 14 Mužík M DO 5:01
5:03 17 Soukup M M+ 5:03
5:03 Time 5:03
5:08 4 Sanders L S3+ 22:14 5:08
5:09 8 Wiedner J As 5:09
5:25 5 Weiss P M- 5:25
5:26 7 Roberts R M+ 5:26
5:30 17 Soukup M S2K- 5:30
5:35 RP- 5:35
5:54 7 Roberts R S2P+ 24:14 5:54
6:04 13 Callahan C M- 6:04
6:05 8 Wiedner J M+ 6:05
6:11 11 Prach P S3+ 27:14 6:11
6:13 4 Sanders L As 6:13
6:32 7 Roberts R F- 6:32
6:32 14 Mužík M F+ 6:32
6:32 9 Bobb C St- 6:32
6:32 8 Hájek D St+ 6:32
6:32 13 Callahan C St- 6:32
6:32 11 Kovář J St+ 6:32
6:32 11 Prach P St- 6:32
6:32 6 Balík M St+ 6:32
6:32 27:15 14 Mužík M TH+ 6:32
6:32 27:16 14 Mužík M TH+ 6:32
6:48 4 Sanders L S2K- 6:48
6:50 12 Šoška O DO 6:50
6:51 17 Soukup M F- 6:51
6:51 12 Šoška O F+ 6:51
6:51 27:17 12 Šoška O TH+ 6:51
6:51 12 Šoška O TH- 6:51
6:51 17 Soukup M DO 6:51
7:06 14 Mužík M F- 7:06
7:06 7 Roberts R F+ 7:06
7:06 5 Weiss P St- 7:06
7:06 4 Hovaňák V St+ 7:06
7:06 4 Sanders L TH+ 28:17 7:06
7:06 4 Sanders L TH+ 29:17 7:06
7:09 6 Balík M F- 7:09
7:09 8 Hájek D F+ 7:09
7:09 29:18 8 Hájek D TH+ 7:09
7:09 29:19 8 Hájek D TH+ 7:09
7:26 7 Roberts R S2P+ 31:19 7:26
7:28 4 Sanders L As 7:28
7:37 4 Hovaňák V M- 7:37
7:41 Time 7:41
7:52 6 Balík M M- 7:52
8:13 14 Mužík M S3- 8:13
8:14 12 Šoška O DU 8:14
8:18 12 Šoška O S2K- 8:18
8:20 8 Wiedner J DO 8:20
8:26 7 Roberts R S2K- 8:26
8:28 14 Mužík M DO 8:28
8:32 12 Šoška O S2K- 8:32
8:33 8 Wiedner J DO 8:33
8:43 8 Wiedner J S3- 8:43
8:45 14 Mužík M DO 8:45
9:01 14 Mužík M S2K- 9:01
9:03 12 Šoška O St- 9:03
9:03 13 Callahan C St+ 9:03
9:03 4 Hovaňák V M- 9:03
9:03 7 Roberts R M+ 9:03
9:07 8 Wiedner J S2K- 9:07
9:07 8 Hájek D DO 9:07
9:07 31:21 11 Kovář J S2D+ 9:07
9:07 6 Balík M F- 9:07
9:07 11 Kovář J F+ 9:07
9:07 RP+ 9:07
9:07 8 Hájek D As 9:07
9:07 11 Kovář J TH- 9:07
9:07 4 Sanders L DO 9:07
9:10 4 Hovaňák V F- 9:10
9:10 4 Sanders L F+ 9:10
9:10 4 Sanders L S2P+ 33:21 9:10
9:10 4 Sanders L TH+ 34:21 9:10
9:22 4 Hovaňák V M- 9:22
9:24 8 Wiedner J M+ 9:24
9:34 4 Sanders L S2K- 9:34
9:35 4 Hovaňák V DO 9:35
9:46 17 Soukup M S2D+ 36:21 9:46
9:48 RP+ 9:48
9:57 36:23 11 Kovář J S2P+ 9:57
10:00 8 Hájek D As 10:00
10:00 36:23 10:00
10:00 14 Mužík M St+ 10:00
10:00 5 Weiss P St+ 10:00
10:00 13 Callahan C St+ 10:00
10:00 9 Bobb C St+ 10:00
10:00 12 Šoška O St+ 10:00
10:00 4 Sanders L St+ 10:00
10:00 6 Balík M St+ 10:00
10:00 17 Soukup M St+ 10:00
10:00 8 Wiedner J St+ 10:00
10:00 7 Roberts R St+ 10:00
10:12 13 Callahan C M- 10:12
10:13 4 Sanders L M+ 10:13
10:19 7 Roberts R S2D+ 38:23 10:19
10:22 17 Soukup M As 10:22
10:37 9 Bobb C S3- 10:37
10:39 4 Sanders L DO 10:39
10:42 7 Roberts R M- 10:42
10:44 RP- 10:44
10:54 5 Weiss P M- 10:54
10:55 4 Sanders L M+ 10:55
11:08 6 Balík M S3- 11:08
11:10 8 Wiedner J DU 11:10
11:15 6 Balík M M- 11:15
11:18 7 Roberts R M- 11:18
11:25 17 Soukup M F- 11:25
11:25 9 Bobb C F+ 11:25
11:29 12 Šoška O M- 11:29
11:31 17 Soukup M M+ 11:31
11:36 12 Šoška O F- 11:36
11:36 4 Sanders L F+ 11:36
11:39 7 Roberts R S3+ 41:23 11:39
11:41 6 Balík M As 11:41
11:55 7 Roberts R F- 11:55
11:55 13 Callahan C F+ 11:55
11:55 14 Mužík M St- 11:55
11:55 6 Štec M St+ 11:55
12:10 12 Šoška O S2K- 12:10
12:10 17 Soukup M DO 12:10
12:10 8 Wiedner J S2K- 12:10
12:10 17 Soukup M DU 12:10
12:10 17 Soukup M S2K+ 43:23 12:10
12:10 5 Weiss P M- 12:10
12:13 17 Soukup M St- 12:13
12:14 15 Šušák M St+ 12:14
12:18 8 Wiedner J St- 12:18
12:19 11 Prach P St+ 12:19
12:27 12 Šoška O St- 12:27
12:27 11 Kovář J St+ 12:27
12:28 13 Callahan C F- 12:28
12:28 7 Roberts R F+ 12:28
12:28 7 Roberts R TH- 12:28
12:28 7 Roberts R TH- 12:28
12:28 13 Callahan C DO 12:28
12:50 13 Callahan C S3- 12:50
12:52 4 Sanders L DO 12:52
12:54 7 Roberts R DO 12:54
12:58 4 Sanders L M- 12:58
12:59 5 Weiss P M+ 12:59
13:07 13 Callahan C M- 13:07
13:08 4 Sanders L M+ 13:08
13:13 7 Roberts R S2D+ 45:23 13:13
13:14 4 Sanders L As 13:14
13:17 RP+ 13:17
13:29 13 Callahan C S2P- 13:29
13:30 4 Sanders L DO 13:30
13:40 15 Šušák M M- 13:40
14:00 6 Balík M F- 14:00
14:00 6 Štec M F+ 14:00
14:00 7 Roberts R St- 14:00
14:00 13 Tomanec J St+ 14:00
14:10 11 Kovář J S2P- 14:10
14:11 15 Šušák M DO 14:11
14:21 13 Tomanec J S2K- 14:21
14:22 15 Šušák M DU 14:22
14:33 4 Sanders L S2P- 14:33
14:34 6 Štec M DO 14:34
14:49 13 Callahan C S3- 14:49
14:51 6 Balík M F- 14:51
14:51 11 Kovář J F+ 14:51
14:51 11 Kovář J TH- 14:51
14:51 11 Kovář J TH- 14:51
14:51 15 Šušák M DO 14:51
15:03 13 Tomanec J S2P- 15:03
15:05 13 Callahan C DO 15:05
15:13 5 Weiss P M- 15:13
15:15 6 Balík M M+ 15:15
15:18 15 Šušák M S2K+ 47:23 15:18
15:19 4 Sanders L As 15:19
15:21 RP+ 15:21
15:34 11 Kovář J S2P- 15:34
15:36 13 Callahan C S2P- 15:36
15:36 5 Weiss P DU 15:36
15:40 47:26 9 Bobb C S3+ 15:40
15:54 6 Balík M S2P- 15:54
15:55 11 Kovář J DO 15:55
16:02 47:28 9 Bobb C S2K+ 16:02
16:04 RP+ 16:04
16:05 Time 16:05
17:22 13 Tomanec J S2K- 17:22
17:25 13 Callahan C DO 17:25
17:27 47:30 11 Kovář J S2D+ 17:27
17:29 13 Callahan C As 17:29
17:30 RP+ 17:30
17:30 13 Tomanec J St- 17:30
17:30 7 Roberts R St+ 17:30
17:30 9 Bobb C F- 17:30
17:30 11 Prach P F+ 17:30
17:30 11 Prach P TH+ 48:30 17:30
17:30 11 Prach P TH- 17:30
17:30 11 Prach P DU 17:30
17:30 6 Štec M F- 17:30
17:30 11 Prach P F+ 17:30
17:30 11 Prach P S3- 17:30
17:30 6 Štec M DO 17:30
17:35 13 Callahan C S2P- 17:35
17:36 11 Prach P DO 17:36
17:46 15 Šušák M S2K+ 50:30 17:46
17:50 6 Balík M St- 17:50
17:51 8 Wiedner J St+ 17:51
17:53 8 Wiedner J As 17:53
17:55 8 Wiedner J F- 17:55
17:55 6 Štec M F+ 17:55
17:55 50:31 6 Štec M TH+ 17:55
17:55 6 Štec M TH- 17:55
17:55 7 Roberts R S3- 17:55
17:55 6 Štec M DO 17:55
17:55 9 Bobb C M- 17:55
17:55 11 Prach P M+ 17:55
17:55 15 Šušák M S2K- 17:55
17:55 RP- 17:55
17:55 6 Štec M DO 17:55
17:55 50:33 6 Štec M S2P+ 17:55
17:55 6 Štec M F- 17:55
17:55 8 Wiedner J F+ 17:55
18:10 8 Wiedner J TH+ 51:33 18:10
18:22 8 Wiedner J TH+ 52:33 18:22
18:37 13 Callahan C S2D- 18:37
18:38 15 Šušák M DO 18:38
18:46 8 Wiedner J S2P- 18:46
18:48 13 Callahan C DO 18:48
18:54 11 Kovář J S2P- 18:54
18:55 15 Šušák M DO 18:55
19:10 7 Roberts R S2P- 19:10
19:12 13 Callahan C DO 19:12
19:18 52:36 6 Štec M S3+ 19:18
19:20 13 Callahan C As 19:20
19:23 Time 19:23
20:00 4 Sanders L S2K- 20:00
20:00 13 Callahan C DO 20:00
20:00 52:36 20:00
20:00 4 Sanders L St+ 20:00
20:00 7 Roberts R St+ 20:00
20:00 8 Wiedner J St+ 20:00
20:00 11 Prach P St+ 20:00
20:00 17 Soukup M St+ 20:00
20:00 9 Bobb C St+ 20:00
20:00 12 Šoška O St+ 20:00
20:00 11 Kovář J St+ 20:00
20:00 14 Mužík M St+ 20:00
20:00 5 Weiss P St+ 20:00
20:00 17 Soukup M F- 20:00
20:00 12 Šoška O F+ 20:00
20:15 52:39 9 Bobb C S3+ 20:15
20:33 11 Prach P S2P- 20:33
20:34 11 Prach P DU 20:34
20:37 12 Šoška O F- 20:37
20:37 8 Wiedner J F+ 20:37
20:37 8 Wiedner J S2K+ 54:39 20:37
20:37 8 Wiedner J TH+ 55:39 20:37
20:50 14 Mužík M M- 20:50
20:51 17 Soukup M M+ 20:51
20:57 7 Roberts R S3+ 58:39 20:57
20:59 4 Sanders L As 20:59
21:22 14 Mužík M M- 21:22
21:25 4 Sanders L S2K+ 60:39 21:25
21:27 RP+ 21:27
21:29 17 Soukup M M+ 21:29
21:31 8 Wiedner J M+ 21:31
21:36 9 Bobb C M- 21:36
21:38 4 Sanders L M+ 21:38
21:40 4 Sanders L S2K+ 62:39 21:40
21:45 RP+ 21:45
21:47 17 Soukup M As 21:47
21:54 11 Kovář J St- 21:54
21:54 13 Callahan C St+ 21:54
21:54 5 Weiss P M- 21:54
21:54 8 Wiedner J M+ 21:54
21:54 8 Wiedner J S2D+ 64:39 21:54
21:54 RP+ 21:54
21:57 5 Weiss P St- 21:57
21:58 16 Krba T St+ 21:58
22:05 16 Krba T M- 22:05
22:18 4 Sanders L S3- 22:18
22:19 8 Wiedner J DU 22:19
22:25 7 Roberts R S3+ 67:39 22:25
22:38 17 Soukup M F- 22:38
22:38 14 Mužík M F+ 22:38
22:38 17 Soukup M St- 22:38
22:38 15 Šušák M St+ 22:38
22:38 4 Sanders L F- 22:38
22:38 13 Callahan C F+ 22:38
22:46 13 Callahan C S2P- 22:46
22:47 16 Krba T DU 22:47
22:52 13 Callahan C M- 22:52
23:09 8 Wiedner J S2P+ 69:39 23:09
23:10 15 Šušák M As 23:10
23:19 8 Wiedner J F- 23:19
23:19 13 Callahan C F+ 23:19
23:19 12 Šoška O St- 23:19
23:19 6 Štec M St+ 23:19
23:19 69:40 13 Callahan C TH+ 23:19
23:19 69:41 13 Callahan C TH+ 23:19
23:36 16 Krba T F- 23:36
23:36 4 Sanders L F+ 23:36
23:53 8 Wiedner J S3+ 72:41 23:53
23:55 4 Sanders L As 23:55
24:04 6 Štec M S3- 24:04
24:06 11 Prach P DO 24:06
24:14 7 Roberts R M- 24:14
24:26 72:43 13 Callahan C S2K+ 24:26
24:27 16 Krba T As 24:27
24:34 11 Prach P S3+ 75:43 24:34
24:38 7 Roberts R As 24:38
24:44 75:45 14 Mužík M S2K+ 24:44
24:45 9 Bobb C As 24:45
25:04 11 Prach P S3- 25:04
25:05 9 Bobb C DO 25:05
25:13 9 Bobb C S2K- 25:13
25:21 9 Bobb C DU 25:21
25:22 9 Bobb C S2K- 25:22
25:25 9 Bobb C S2K- 25:25
25:30 6 Štec M DU 25:30
25:31 75:47 6 Štec M S2K+ 25:31
25:35 11 Prach P DO 25:35
25:43 4 Sanders L S2K+ 77:47 25:43
26:04 15 Šušák M F- 26:04
26:04 13 Callahan C F+ 26:04
26:04 14 Mužík M St- 26:04
26:04 7 Šebek J St+ 26:04
26:04 77:48 13 Callahan C TH+ 26:04
26:04 77:49 13 Callahan C TH+ 26:04
26:19 16 Krba T F- 26:19
26:19 7 Roberts R F+ 26:19
26:19 11 Prach P St- 26:19
26:19 6 Balík M St+ 26:19
26:19 8 Wiedner J M- 26:19
26:25 9 Bobb C M- 26:25
26:26 4 Sanders L M+ 26:26
26:30 16 Krba T F- 26:30
26:30 4 Sanders L F+ 26:30
26:30 9 Bobb C St- 26:30
26:30 8 Hájek D St+ 26:30
26:39 4 Sanders L S3+ 80:49 26:39
26:57 7 Roberts R M+ 26:57
27:00 4 Sanders L S2K+ 82:49 27:00
27:01 7 Roberts R As 27:01
27:03 RP+ 27:03
27:13 82:51 13 Callahan C S2K+ 27:13
27:29 8 Hájek D F- 27:29
27:29 15 Šušák M F+ 27:29
27:29 15 Šušák M TH- 27:29
27:29 15 Šušák M TH- 27:29
27:29 13 Callahan C DO 27:29
27:38 13 Callahan C S2K- 27:38
27:39 8 Wiedner J Bl 27:39
27:45 82:53 16 Krba T S2P+ 27:45
27:53 7 Roberts R S2P+ 84:53 27:53
27:54 4 Sanders L As 27:54
27:57 RP+ 27:57
28:11 13 Callahan C M- 28:11
28:39 7 Roberts R St- 28:39
28:40 13 Tomanec J St+ 28:40
28:41 4 Sanders L TH+ 85:53 28:41
28:41 4 Sanders L TH+ 86:53 28:41
28:41 7 Šebek J St- 28:41
28:41 12 Šoška O St+ 28:41
28:54 4 Sanders L S2P+ 88:53 28:54
28:59 CF 28:59
29:01 88:56 16 Krba T S3+ 29:01
29:05 4 Sanders L M- 29:05
29:19 13 Callahan C M- 29:19
29:20 4 Sanders L M+ 29:20
29:25 4 Sanders L S2K+ 90:56 29:25
29:28 RP+ 29:28
29:31 90:58 12 Šoška O S2K+ 29:31
29:32 16 Krba T As 29:32
29:54 16 Krba T F- 29:54
29:54 4 Sanders L F+ 29:54
29:54 4 Sanders L TH+ 91:58 29:54
29:54 4 Sanders L TH+ 92:58 29:54
30:00 8 Hájek D S2P- 30:00
30:00 15 Šušák M DO 30:00
30:00 92:58 30:00
30:00 8 Hájek D St+ 30:00
30:00 9 Bobb C St+ 30:00
30:00 16 Krba T St+ 30:00
30:00 15 Pelikán R St+ 30:00
30:00 12 Šoška O St+ 30:00
30:00 4 Sanders L St+ 30:00
30:00 6 Balík M St+ 30:00
30:00 8 Wiedner J St+ 30:00
30:00 17 Soukup M St+ 30:00
30:00 7 Roberts R St+ 30:00
30:01 4 Sanders L DU 30:01
30:20 9 Bobb C S3- 30:20
30:22 8 Wiedner J Bl 30:22
30:27 8 Wiedner J S2D- 30:27
30:29 4 Sanders L DU 30:29
30:30 4 Sanders L S2K- 30:30
30:32 8 Wiedner J DU 30:32
30:33 8 Wiedner J S2K+ 94:58 30:33
30:36 RP+ 30:36
30:39 6 Balík M M+ 30:39
30:56 17 Soukup M S2P- 30:56
30:57 9 Bobb C DO 30:57
31:04 6 Balík M F- 31:04
31:04 8 Hájek D F+ 31:04
31:04 6 Balík M St- 31:04
31:04 11 Prach P St+ 31:04
31:04 9 Bobb C St- 31:04
31:04 6 Štec M St+ 31:04
31:14 15 Pelikán R S2P- 31:14
31:17 17 Soukup M F- 31:17
31:17 12 Šoška O F+ 31:17
31:17 17 Soukup M St- 31:17
31:17 15 Šušák M St+ 31:17
31:17 94:60 6 Štec M S2P+ 31:17
31:37 8 Wiedner J S2P- 31:37
31:39 12 Šoška O DO 31:39
31:44 8 Hájek D M- 31:44
31:48 RP- 31:48
32:03 7 Roberts R S3- 32:03
32:05 8 Hájek D DO 32:05
32:15 6 Štec M M- 32:15
32:30 4 Sanders L F- 32:30
32:30 8 Hájek D F+ 32:30
32:51 94:62 12 Šoška O S2K+ 32:51
33:03 8 Hájek D F- 33:03
33:03 11 Prach P F+ 33:03
33:11 8 Wiedner J S2K- 33:11
33:12 12 Šoška O DO 33:12
33:20 16 Krba T S3- 33:20
33:22 11 Prach P DO 33:22
33:47 15 Šušák M S2P- 33:47
33:48 15 Pelikán R DO 33:48
33:53 6 Štec M M- 33:53
33:55 7 Roberts R M+ 33:55
34:02 7 Roberts R S3- 34:02
34:04 12 Šoška O DO 34:04
34:20 6 Štec M M- 34:20
34:21 Time 34:21
34:48 11 Prach P S3- 34:48
34:49 12 Šoška O DO 34:49
34:50 12 Šoška O M- 34:50
34:51 7 Roberts R M+ 34:51
34:53 7 Roberts R S2D+ 96:62 34:53
35:07 15 Pelikán R S2P- 35:07
35:08 7 Roberts R DO 35:08
35:08 96:64 8 Hájek D S2K+ 35:08
35:08 8 Wiedner J S2K+ 98:64 35:08
35:08 7 Roberts R As 35:08
35:08 6 Štec M S2P- 35:08
35:08 11 Prach P DO 35:08
35:08 16 Krba T F- 35:08
35:08 11 Prach P F+ 35:08
35:08 16 Krba T St- 35:08
35:08 5 Weiss P St+ 35:08
35:08 12 Šoška O DU 35:08
35:08 12 Šoška O S2K- 35:08
35:08 11 Prach P TH- 35:08
35:08 11 Prach P TH+ 99:64 35:08
35:22 7 Roberts R F- 35:22
35:22 12 Šoška O F+ 35:22
35:22 99:65 12 Šoška O TH+ 35:22
35:22 12 Šoška O TH- 35:22
35:37 8 Wiedner J M- 35:37
35:55 15 Pelikán R S2P- 35:55
35:56 7 Roberts R DO 35:56
35:58 7 Roberts R DO 35:58
36:10 7 Roberts R S2P+ 101:65 36:10
36:28 12 Šoška O S2P- 36:28
36:29 7 Roberts R DO 36:29
36:37 8 Wiedner J M- 36:37
36:38 8 Hájek D M+ 36:38
36:44 6 Štec M S3- 36:44
36:45 12 Šoška O DU 36:45
36:47 101:67 12 Šoška O S2K+ 36:47
37:05 11 Prach P S3- 37:05
37:06 5 Weiss P DO 37:06
37:13 101:69 12 Šoška O S2K+ 37:13
37:17 Time 37:17
37:24 12 Šoška O St- 37:24
37:25 13 Callahan C St+ 37:25
37:29 8 Wiedner J St- 37:29
37:29 10 Holanda J St+ 37:29
37:31 7 Roberts R St- 37:31
37:32 13 Tomanec J St+ 37:32
37:41 5 Weiss P F- 37:41
37:41 13 Tomanec J F+ 37:41
37:50 11 Prach P St- 37:50
37:51 16 Kiršbaum T St+ 37:51
37:53 13 Tomanec J TH+ 102:69 37:53
37:57 13 Tomanec J TH+ 103:69 37:57
38:15 4 Sanders L F- 38:15
38:15 8 Hájek D F+ 38:15
38:15 8 Hájek D TH- 38:15
38:15 103:70 8 Hájek D TH+ 38:15
38:25 10 Holanda J M- 38:25
38:44 103:72 13 Callahan C S2K+ 38:44
38:47 6 Štec M As 38:47
39:02 15 Šušák M S2K+ 105:72 39:02
39:04 10 Holanda J As 39:04
39:17 13 Tomanec J F- 39:17
39:17 15 Pelikán R F+ 39:17
39:17 15 Pelikán R TH- 39:17
39:17 15 Pelikán R TH- 39:17
39:17 4 Sanders L DO 39:17
39:29 5 Weiss P F- 39:29
39:29 10 Holanda J F+ 39:29
39:32 10 Holanda J TH- 39:32
39:32 10 Holanda J TH- 39:32
39:32 13 Callahan C DO 39:32
39:42 5 Weiss P M- 39:42
39:51 13 Tomanec J S3- 39:51
39:53 6 Štec M DO 39:53
40:00 10 Holanda J F- 40:00
40:00 13 Callahan C F+ 40:00
40:00 13 Callahan C TH- 40:00
40:00 105:73 13 Callahan C TH+ 40:00
40:00 105:73 40:00

HLAVNÍ PARTNEŘI ČBF

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČBF

Basketmag Český rozhlas
ČT4 iDnes
MF Dnes Tvcom.cz

PARTNEŘI ČBF

Czechtourism Čeps,a.s.
Česká pošta České dráhy
Molten

Basketbalové míče MOLTEN – hrají se mnou mistři světa, olympijští vítězové, Mattoni NBL, ŽBL i minižáci. Zkuste to i vy!!www.molten.cz

Olma
Sport Bohemia Perskindol

INSTITUČNÍ PARTNEŘI ČBF

FIBA Český olympijský výbor
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Český svaz tělesné výchovy
Asosiace školských sportovních klubů