BK Prostějov - BK Kondoři Liberec 73:59
ze dne: 18.03.2007
| 0:00 | 0:0 | 0:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 7 | Tóth L | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 8 | Kraus L | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 9 | Tóth T | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 12 | Landa R | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 13 | Pastyřík J | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 4 | Czudek P | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 9 | Novák D | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 10 | Stuchlý M | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 19 | Bryan S | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 23 | Crisp C | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 13 | Pastyřík J | M+ | 0:00 | ||||
| 0:11 | 8 | Kraus L | M+ | 0:11 | ||||
| 0:14 | 23 | Crisp C | M- | 0:14 | ||||
| 0:16 | 13 | Pastyřík J | F- | 0:16 | ||||
| 0:16 | 4 | Czudek P | F+ | 0:16 | ||||
| 0:20 | 23 | Crisp C | S2K+ | 2:0 | 0:20 | |||
| 0:22 | 4 | Czudek P | As | 0:22 | ||||
| 0:37 | 2:2 | 7 | Tóth L | S2P+ | 0:37 | |||
| 0:49 | 9 | Novák D | S3- | 0:49 | ||||
| 0:52 | 7 | Tóth L | DO | 0:52 | ||||
| 0:59 | 13 | Pastyřík J | S2K- | 0:59 | ||||
| 1:01 | 19 | Bryan S | F- | 1:01 | ||||
| 1:01 | 13 | Pastyřík J | F+ | 1:01 | ||||
| 1:06 | 7 | Tóth L | S3- | 1:06 | ||||
| 1:09 | 13 | Pastyřík J | DU | 1:09 | ||||
| 1:27 | 12 | Landa R | S2K- | 1:27 | ||||
| 1:30 | 13 | Pastyřík J | DU | 1:30 | ||||
| 1:41 | 2:4 | 12 | Landa R | S2K+ | 1:41 | |||
| 1:43 | 9 | Tóth T | As | 1:43 | ||||
| 1:54 | 23 | Crisp C | S2K- | 1:54 | ||||
| 1:56 | 13 | Pastyřík J | DO | 1:56 | ||||
| 2:04 | 9 | Novák D | F- | 2:04 | ||||
| 2:04 | 12 | Landa R | F+ | 2:04 | ||||
| 2:04 | 23 | Crisp C | St- | 2:04 | ||||
| 2:04 | 5 | Butler L | St+ | 2:04 | ||||
| 2:13 | 12 | Landa R | S2P- | 2:13 | ||||
| 2:17 | 9 | Tóth T | F- | 2:17 | ||||
| 2:17 | 10 | Stuchlý M | F+ | 2:17 | ||||
| 2:35 | 19 | Bryan S | S2P- | 2:35 | ||||
| 2:51 | 13 | Pastyřík J | M- | 2:51 | ||||
| 2:53 | 10 | Stuchlý M | M+ | 2:53 | ||||
| 3:02 | 10 | Stuchlý M | M- | 3:02 | ||||
| 3:04 | 7 | Tóth L | M+ | 3:04 | ||||
| 3:07 | 2:6 | 8 | Kraus L | S2K+ | 3:07 | |||
| 3:10 | RP+ | 3:10 | ||||||
| 3:29 | 9 | Novák D | S2K+ | 4:6 | 3:29 | |||
| 3:50 | 5 | Butler L | F- | 3:50 | ||||
| 3:50 | 7 | Tóth L | F+ | 3:50 | ||||
| 3:58 | 9 | Tóth T | M- | 3:58 | ||||
| 4:09 | 9 | Novák D | S2K+ | 6:6 | 4:09 | |||
| 4:09 | 9 | Novák D | F+ | 4:09 | ||||
| 4:09 | 7 | Tóth L | F- | 4:09 | ||||
| 4:09 | 9 | Novák D | TH- | 4:09 | ||||
| 4:12 | 5 | Butler L | DU | 4:12 | ||||
| 4:18 | 4 | Czudek P | F+ | 4:18 | ||||
| 4:18 | 9 | Tóth T | F- | 4:18 | ||||
| 4:18 | 4 | Czudek P | TH+ | 7:6 | 4:18 | |||
| 4:18 | 4 | Czudek P | TH+ | 8:6 | 4:18 | |||
| 4:18 | 9 | Tóth T | St- | 4:18 | ||||
| 4:18 | 15 | Mroczek-truskowski A | St+ | 4:18 | ||||
| 4:23 | 8 | Kraus L | S2P- | 4:23 | ||||
| 4:27 | 7 | Tóth L | DU | 4:27 | ||||
| 4:28 | 8:8 | 7 | Tóth L | S2K+ | 4:28 | |||
| 4:38 | 19 | Bryan S | S2K- | 4:38 | ||||
| 4:39 | 9 | Novák D | DU | 4:39 | ||||
| 4:42 | 9 | Novák D | S2K- | 4:42 | ||||
| 4:44 | 19 | Bryan S | DU | 4:44 | ||||
| 4:44 | 19 | Bryan S | S2K- | 4:44 | ||||
| 4:44 | 8 | Kraus L | F- | 4:44 | ||||
| 4:44 | 19 | Bryan S | F+ | 4:44 | ||||
| 4:44 | 19 | Bryan S | TH- | 4:44 | ||||
| 4:44 | 19 | Bryan S | TH+ | 9:8 | 4:44 | |||
| 4:57 | 12 | Landa R | M- | 4:57 | ||||
| 4:58 | 4 | Czudek P | M+ | 4:58 | ||||
| 5:02 | 10 | Stuchlý M | S2K+ | 11:8 | 5:02 | |||
| 5:05 | RP+ | 5:05 | ||||||
| 5:20 | 8 | Kraus L | M- | 5:20 | ||||
| 5:20 | 12 | Landa R | St- | 5:20 | ||||
| 5:20 | 19 | Johnson I | St+ | 5:20 | ||||
| 5:34 | 4 | Czudek P | S3+ | 14:8 | 5:34 | |||
| 5:35 | 19 | Bryan S | As | 5:35 | ||||
| 5:49 | 19 | Johnson I | M- | 5:49 | ||||
| 5:51 | 5 | Butler L | M+ | 5:51 | ||||
| 5:56 | 5 | Butler L | M- | 5:56 | ||||
| 5:57 | 8 | Kraus L | M+ | 5:57 | ||||
| 6:03 | 14:10 | 7 | Tóth L | S2P+ | 6:03 | |||
| 6:06 | 13 | Pastyřík J | As | 6:06 | ||||
| 6:21 | 10 | Stuchlý M | S2K+ | 16:10 | 6:21 | |||
| 6:21 | 10 | Stuchlý M | F+ | 6:21 | ||||
| 6:21 | 19 | Johnson I | F- | 6:21 | ||||
| 6:21 | 10 | Stuchlý M | TH+ | 17:10 | 6:21 | |||
| 6:41 | 8 | Kraus L | S3- | 6:41 | ||||
| 6:43 | 19 | Johnson I | DU | 6:43 | ||||
| 6:57 | 13 | Pastyřík J | S3- | 6:57 | ||||
| 7:00 | 19 | Bryan S | DO | 7:00 | ||||
| 7:09 | 10 | Stuchlý M | F- | 7:09 | ||||
| 7:09 | 13 | Pastyřík J | F+ | 7:09 | ||||
| 7:09 | Time | 7:09 | ||||||
| 7:09 | 5 | Butler L | St- | 7:09 | ||||
| 7:09 | 17 | Pumprla P | St+ | 7:09 | ||||
| 7:22 | 15 | Mroczek-truskowski A | S3- | 7:22 | ||||
| 7:25 | 19 | Johnson I | DU | 7:25 | ||||
| 7:32 | 17:12 | 7 | Tóth L | S2K+ | 7:32 | |||
| 7:54 | 10 | Stuchlý M | M- | 7:54 | ||||
| 8:05 | 8 | Kraus L | S2K- | 8:05 | ||||
| 8:09 | 15 | Mroczek-truskowski A | DU | 8:09 | ||||
| 8:12 | 7 | Tóth L | S2P- | 8:12 | ||||
| 8:16 | 13 | Pastyřík J | DU | 8:16 | ||||
| 8:16 | 13 | Pastyřík J | M- | 8:16 | ||||
| 8:36 | 9 | Novák D | S2P- | 8:36 | ||||
| 8:39 | 15 | Mroczek-truskowski A | DO | 8:39 | ||||
| 8:45 | 7 | Tóth L | M- | 8:45 | ||||
| 8:48 | 4 | Czudek P | M+ | 8:48 | ||||
| 8:50 | 19 | Bryan S | S2D+ | 19:12 | 8:50 | |||
| 8:51 | RP+ | 8:51 | ||||||
| 9:04 | 15 | Mroczek-truskowski A | S3- | 9:04 | ||||
| 9:06 | 19 | Bryan S | DO | 9:06 | ||||
| 9:12 | 4 | Czudek P | M- | 9:12 | ||||
| 9:12 | 13 | Pastyřík J | St- | 9:12 | ||||
| 9:12 | 7 | Tóth L | St- | 9:12 | ||||
| 9:12 | 5 | Bohunický D | St+ | 9:12 | ||||
| 9:12 | 17 | Kovanda J | St+ | 9:12 | ||||
| 9:29 | 19:14 | 17 | Kovanda J | S2P+ | 9:29 | |||
| 9:31 | 15 | Mroczek-truskowski A | As | 9:31 | ||||
| 9:52 | 17 | Pumprla P | S2K- | 9:52 | ||||
| 9:57 | 15 | Mroczek-truskowski A | DO | 9:57 | ||||
| 10:00 | 19:14 | 10:00 | ||||||
| 10:00 | 4 | Czudek P | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 9 | Novák D | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 10 | Stuchlý M | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 17 | Pumprla P | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 23 | Crisp C | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 5 | Bohunický D | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 8 | Kraus L | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 15 | Mroczek-truskowski A | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 17 | Kovanda J | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 19 | Johnson I | St+ | 10:00 | ||||
| 10:14 | 4 | Czudek P | F- | 10:14 | ||||
| 10:14 | 15 | Mroczek-truskowski A | F+ | 10:14 | ||||
| 10:24 | 19:16 | 17 | Kovanda J | S2K+ | 10:24 | |||
| 10:26 | 15 | Mroczek-truskowski A | As | 10:26 | ||||
| 10:42 | 10 | Stuchlý M | S2K+ | 21:16 | 10:42 | |||
| 10:53 | 17 | Kovanda J | S2K- | 10:53 | ||||
| 10:55 | 4 | Czudek P | DO | 10:55 | ||||
| 11:00 | 23 | Crisp C | S2P- | 11:00 | ||||
| 11:03 | 8 | Kraus L | DO | 11:03 | ||||
| 11:20 | 8 | Kraus L | S3- | 11:20 | ||||
| 11:23 | 23 | Crisp C | DO | 11:23 | ||||
| 11:33 | 9 | Novák D | S2K- | 11:33 | ||||
| 11:35 | 15 | Mroczek-truskowski A | DO | 11:35 | ||||
| 11:43 | 17 | Kovanda J | S2P- | 11:43 | ||||
| 11:47 | 9 | Novák D | DO | 11:47 | ||||
| 12:03 | 10 | Stuchlý M | S2K+ | 23:16 | 12:03 | |||
| 12:04 | 4 | Czudek P | As | 12:04 | ||||
| 12:18 | 5 | Bohunický D | S3- | 12:18 | ||||
| 12:20 | 23 | Crisp C | DO | 12:20 | ||||
| 12:26 | 17 | Pumprla P | S2K+ | 25:16 | 12:26 | |||
| 12:27 | 4 | Czudek P | As | 12:27 | ||||
| 12:29 | RP+ | 12:29 | ||||||
| 12:36 | 17 | Kovanda J | F- | 12:36 | ||||
| 12:36 | 10 | Stuchlý M | F+ | 12:36 | ||||
| 12:36 | 8 | Kraus L | St- | 12:36 | ||||
| 12:36 | 7 | Tóth L | St+ | 12:36 | ||||
| 12:36 | 15 | Mroczek-truskowski A | St- | 12:36 | ||||
| 12:36 | 9 | Tóth T | St+ | 12:36 | ||||
| 12:48 | 9 | Novák D | S3+ | 28:16 | 12:48 | |||
| 12:49 | 4 | Czudek P | As | 12:49 | ||||
| 12:59 | 17 | Kovanda J | M- | 12:59 | ||||
| 13:13 | 23 | Crisp C | S2P- | 13:13 | ||||
| 13:16 | 7 | Tóth L | DO | 13:16 | ||||
| 13:24 | 17 | Kovanda J | M- | 13:24 | ||||
| 13:24 | 19 | Johnson I | St- | 13:24 | ||||
| 13:24 | 12 | Landa R | St+ | 13:24 | ||||
| 13:40 | 10 | Stuchlý M | F+ | 13:40 | ||||
| 13:40 | 17 | Kovanda J | F- | 13:40 | ||||
| 13:40 | 10 | Stuchlý M | TH+ | 29:16 | 13:40 | |||
| 13:40 | 10 | Stuchlý M | TH+ | 30:16 | 13:40 | |||
| 13:55 | 9 | Tóth T | F+ | 13:55 | ||||
| 13:55 | 4 | Czudek P | F- | 13:55 | ||||
| 13:58 | 30:18 | 7 | Tóth L | S2K+ | 13:58 | |||
| 14:00 | 9 | Tóth T | As | 14:00 | ||||
| 14:12 | 9 | Novák D | S3- | 14:12 | ||||
| 14:14 | 17 | Kovanda J | DO | 14:14 | ||||
| 14:23 | 30:21 | 5 | Bohunický D | S3+ | 14:23 | |||
| 14:25 | 9 | Tóth T | As | 14:25 | ||||
| 14:40 | 9 | Novák D | S3- | 14:40 | ||||
| 14:41 | 7 | Tóth L | DO | 14:41 | ||||
| 15:02 | 30:23 | 9 | Tóth T | S2K+ | 15:02 | |||
| 15:15 | 17 | Pumprla P | S3- | 15:15 | ||||
| 15:17 | 5 | Bohunický D | DO | 15:17 | ||||
| 15:17 | 12 | Landa R | F+ | 15:17 | ||||
| 15:17 | 9 | Novák D | UF | 15:17 | ||||
| 15:17 | Time | 15:17 | ||||||
| 15:17 | 9 | Novák D | St- | 15:17 | ||||
| 15:17 | 19 | Bryan S | St+ | 15:17 | ||||
| 15:17 | 30:24 | 12 | Landa R | TH+ | 15:17 | |||
| 15:17 | 30:25 | 12 | Landa R | TH+ | 15:17 | |||
| 15:29 | 5 | Bohunický D | S3- | 15:29 | ||||
| 15:32 | 12 | Landa R | DU | 15:32 | ||||
| 15:32 | 12 | Landa R | M- | 15:32 | ||||
| 15:46 | 10 | Stuchlý M | S2P+ | 32:25 | 15:46 | |||
| 16:01 | 32:28 | 17 | Kovanda J | S3+ | 16:01 | |||
| 16:03 | 5 | Bohunický D | As | 16:03 | ||||
| 16:16 | 10 | Stuchlý M | S2K- | 16:16 | ||||
| 16:17 | 7 | Tóth L | DO | 16:17 | ||||
| 16:21 | 23 | Crisp C | St- | 16:21 | ||||
| 16:21 | 7 | Kudelin I | St+ | 16:21 | ||||
| 16:33 | 7 | Tóth L | S2P- | 16:33 | ||||
| 16:35 | 17 | Pumprla P | DO | 16:35 | ||||
| 16:38 | 5 | Bohunický D | St- | 16:38 | ||||
| 16:38 | 8 | Kraus L | St+ | 16:38 | ||||
| 16:49 | 10 | Stuchlý M | S3- | 16:49 | ||||
| 16:51 | 7 | Tóth L | DO | 16:51 | ||||
| 16:58 | 17 | Kovanda J | F+ | 16:58 | ||||
| 16:58 | 10 | Stuchlý M | F- | 16:58 | ||||
| 17:02 | 9 | Tóth T | S3- | 17:02 | ||||
| 17:03 | 17 | Kovanda J | DU | 17:03 | ||||
| 17:03 | 17 | Kovanda J | F+ | 17:03 | ||||
| 17:03 | 7 | Kudelin I | F- | 17:03 | ||||
| 17:03 | 17 | Kovanda J | TH- | 17:03 | ||||
| 17:03 | 32:29 | 17 | Kovanda J | TH+ | 17:03 | |||
| 17:23 | 4 | Czudek P | S2K- | 17:23 | ||||
| 17:25 | 12 | Landa R | DO | 17:25 | ||||
| 17:31 | 17 | Kovanda J | S2P- | 17:31 | ||||
| 17:33 | 7 | Tóth L | F- | 17:33 | ||||
| 17:33 | 7 | Tóth L | F+ | 17:33 | ||||
| 17:33 | 7 | Kudelin I | F- | 17:33 | ||||
| 17:33 | 7 | Kudelin I | F+ | 17:33 | ||||
| 17:43 | 8 | Kraus L | S3- | 17:43 | ||||
| 17:58 | 10 | Stuchlý M | S2K+ | 34:29 | 17:58 | |||
| 18:17 | 7 | Tóth L | S2P- | 18:17 | ||||
| 18:19 | 17 | Kovanda J | DU | 18:19 | ||||
| 18:21 | 17 | Kovanda J | M- | 18:21 | ||||
| 18:24 | 19 | Bryan S | M+ | 18:24 | ||||
| 18:31 | 19 | Bryan S | S2D+ | 36:29 | 18:31 | |||
| 18:51 | 7 | Tóth L | S2K- | 18:51 | ||||
| 18:54 | 7 | Tóth L | DU | 18:54 | ||||
| 18:55 | 17 | Pumprla P | F- | 18:55 | ||||
| 18:55 | 12 | Landa R | F+ | 18:55 | ||||
| 18:55 | 17 | Kovanda J | St- | 18:55 | ||||
| 18:55 | 13 | Pastyřík J | St+ | 18:55 | ||||
| 18:55 | 36:30 | 12 | Landa R | TH+ | 18:55 | |||
| 18:55 | 12 | Landa R | TH- | 18:55 | ||||
| 19:14 | 19 | Bryan S | S2K- | 19:14 | ||||
| 19:15 | 12 | Landa R | DO | 19:15 | ||||
| 19:22 | 12 | Landa R | S3- | 19:22 | ||||
| 19:25 | 8 | Kraus L | DU | 19:25 | ||||
| 19:36 | 36:32 | 7 | Tóth L | S2K+ | 19:36 | |||
| 19:38 | 7 | Tóth L | F+ | 19:38 | ||||
| 19:38 | 19 | Bryan S | F- | 19:38 | ||||
| 19:38 | 17 | Pumprla P | St- | 19:38 | ||||
| 19:38 | 5 | Butler L | St+ | 19:38 | ||||
| 19:38 | 7 | Tóth L | TH- | 19:38 | ||||
| 19:55 | 7 | Kudelin I | S3- | 19:55 | ||||
| 19:58 | 8 | Kraus L | DO | 19:58 | ||||
| 20:00 | 8 | Kraus L | S3- | 20:00 | ||||
| 20:00 | 36:32 | 20:00 | ||||||
| 20:00 | 4 | Czudek P | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 7 | Kudelin I | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 10 | Stuchlý M | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 19 | Bryan S | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 9 | Novák D | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 7 | Tóth L | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 8 | Kraus L | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 9 | Tóth T | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 12 | Landa R | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 13 | Pastyřík J | St+ | 20:00 | ||||
| 20:06 | 10 | Stuchlý M | S2K- | 20:06 | ||||
| 20:08 | 9 | Tóth T | DO | 20:08 | ||||
| 20:14 | 13 | Pastyřík J | S3- | 20:14 | ||||
| 20:16 | 4 | Czudek P | DO | 20:16 | ||||
| 20:17 | 13 | Pastyřík J | UF | 20:17 | ||||
| 20:17 | 4 | Czudek P | F+ | 20:17 | ||||
| 20:17 | 4 | Czudek P | TH+ | 37:32 | 20:17 | |||
| 20:17 | 4 | Czudek P | TH+ | 38:32 | 20:17 | |||
| 20:34 | 19 | Bryan S | S2K- | 20:34 | ||||
| 20:36 | 19 | Bryan S | DU | 20:36 | ||||
| 20:49 | 7 | Kudelin I | S2P+ | 40:32 | 20:49 | |||
| 21:08 | 8 | Kraus L | F+ | 21:08 | ||||
| 21:08 | 10 | Stuchlý M | F- | 21:08 | ||||
| 21:08 | 40:33 | 8 | Kraus L | TH+ | 21:08 | |||
| 21:08 | 40:34 | 8 | Kraus L | TH+ | 21:08 | |||
| 21:24 | 9 | Novák D | S2K- | 21:24 | ||||
| 21:26 | 12 | Landa R | DO | 21:26 | ||||
| 21:32 | 8 | Kraus L | S3- | 21:32 | ||||
| 21:35 | RP- | 21:35 | ||||||
| 21:37 | 9 | Novák D | M- | 21:37 | ||||
| 21:52 | 13 | Pastyřík J | S2K- | 21:52 | ||||
| 21:55 | 9 | Novák D | DO | 21:55 | ||||
| 22:00 | 4 | Czudek P | S3+ | 43:34 | 22:00 | |||
| 22:00 | 19 | Bryan S | F- | 22:00 | ||||
| 22:00 | 12 | Landa R | F+ | 22:00 | ||||
| 22:00 | 13 | Pastyřík J | St- | 22:00 | ||||
| 22:00 | 19 | Johnson I | St+ | 22:00 | ||||
| 22:22 | 8 | Kraus L | S3- | 22:22 | ||||
| 22:24 | 12 | Landa R | DU | 22:24 | ||||
| 22:38 | 43:36 | 7 | Tóth L | S2P+ | 22:38 | |||
| 22:50 | 7 | Kudelin I | S3- | 22:50 | ||||
| 22:53 | 12 | Landa R | DO | 22:53 | ||||
| 23:01 | 8 | Kraus L | S2P- | 23:01 | ||||
| 23:03 | RP- | 23:03 | ||||||
| 23:04 | 19 | Bryan S | DO | 23:04 | ||||
| 23:09 | 10 | Stuchlý M | S3+ | 46:36 | 23:09 | |||
| 23:13 | 4 | Czudek P | As | 23:13 | ||||
| 23:15 | RP+ | 23:15 | ||||||
| 23:34 | 9 | Tóth T | M- | 23:34 | ||||
| 23:36 | 7 | Kudelin I | M+ | 23:36 | ||||
| 23:47 | 9 | Novák D | S3- | 23:47 | ||||
| 23:49 | 8 | Kraus L | DO | 23:49 | ||||
| 23:56 | 46:38 | 7 | Tóth L | S2K+ | 23:56 | |||
| 23:58 | RP+ | 23:58 | ||||||
| 24:23 | 10 | Stuchlý M | F+ | 24:23 | ||||
| 24:23 | 8 | Kraus L | F- | 24:23 | ||||
| 24:23 | Time | 24:23 | ||||||
| 24:23 | 9 | Novák D | St- | 24:23 | ||||
| 24:23 | 23 | Crisp C | St+ | 24:23 | ||||
| 24:23 | 10 | Stuchlý M | TH+ | 47:38 | 24:23 | |||
| 24:23 | 10 | Stuchlý M | TH+ | 48:38 | 24:23 | |||
| 24:45 | 48:40 | 7 | Tóth L | S2K+ | 24:45 | |||
| 24:47 | 19 | Johnson I | As | 24:47 | ||||
| 24:58 | 19 | Bryan S | M- | 24:58 | ||||
| 24:59 | 8 | Kraus L | M+ | 24:59 | ||||
| 25:06 | 9 | Tóth T | S2K- | 25:06 | ||||
| 25:08 | RP- | 25:08 | ||||||
| 25:08 | 9 | Tóth T | DU | 25:08 | ||||
| 25:14 | 9 | Tóth T | M- | 25:14 | ||||
| 25:15 | 19 | Bryan S | F+ | 25:15 | ||||
| 25:15 | 9 | Tóth T | F- | 25:15 | ||||
| 25:15 | 7 | Kudelin I | St- | 25:15 | ||||
| 25:15 | 17 | Pumprla P | St+ | 25:15 | ||||
| 25:25 | 23 | Crisp C | M- | 25:25 | ||||
| 25:42 | 12 | Landa R | F+ | 25:42 | ||||
| 25:42 | 17 | Pumprla P | F- | 25:42 | ||||
| 25:44 | 7 | Tóth L | M- | 25:44 | ||||
| 25:46 | 17 | Pumprla P | M+ | 25:46 | ||||
| 26:03 | 10 | Stuchlý M | S2P+ | 50:40 | 26:03 | |||
| 26:24 | 50:42 | 7 | Tóth L | S2K+ | 26:24 | |||
| 26:24 | 7 | Tóth L | F+ | 26:24 | ||||
| 26:24 | 10 | Stuchlý M | F- | 26:24 | ||||
| 26:24 | 10 | Stuchlý M | St- | 26:24 | ||||
| 26:24 | 9 | Novák D | St+ | 26:24 | ||||
| 26:24 | 50:43 | 7 | Tóth L | TH+ | 26:24 | |||
| 26:48 | 9 | Novák D | S3+ | 53:43 | 26:48 | |||
| 26:49 | 23 | Crisp C | As | 26:49 | ||||
| 26:59 | 7 | Tóth L | M- | 26:59 | ||||
| 27:18 | 9 | Novák D | S3- | 27:18 | ||||
| 27:19 | 17 | Pumprla P | DU | 27:19 | ||||
| 27:21 | 17 | Pumprla P | S2K+ | 55:43 | 27:21 | |||
| 27:36 | 7 | Tóth L | S2K- | 27:36 | ||||
| 27:38 | 19 | Johnson I | DU | 27:38 | ||||
| 27:41 | 19 | Johnson I | M- | 27:41 | ||||
| 27:43 | 23 | Crisp C | M+ | 27:43 | ||||
| 27:45 | 9 | Tóth T | F- | 27:45 | ||||
| 27:45 | 4 | Czudek P | F+ | 27:45 | ||||
| 27:45 | 7 | Tóth L | St- | 27:45 | ||||
| 27:45 | 5 | Bohunický D | St+ | 27:45 | ||||
| 27:45 | 9 | Tóth T | St- | 27:45 | ||||
| 27:45 | 15 | Mroczek-truskowski A | St+ | 27:45 | ||||
| 28:00 | 19 | Bryan S | S2K+ | 57:43 | 28:00 | |||
| 28:15 | 19 | Johnson I | S2K- | 28:15 | ||||
| 28:22 | 19 | Johnson I | S3- | 28:22 | ||||
| 28:35 | 19 | Johnson I | F+ | 28:35 | ||||
| 28:35 | 19 | Bryan S | F- | 28:35 | ||||
| 28:35 | 12 | Landa R | St- | 28:35 | ||||
| 28:35 | 17 | Kovanda J | St+ | 28:35 | ||||
| 28:35 | 19 | Bryan S | St- | 28:35 | ||||
| 28:35 | 10 | Stuchlý M | St+ | 28:35 | ||||
| 28:35 | 57:44 | 19 | Johnson I | TH+ | 28:35 | |||
| 28:35 | 57:45 | 19 | Johnson I | TH+ | 28:35 | |||
| 28:50 | 4 | Czudek P | S3- | 28:50 | ||||
| 28:56 | 9 | Novák D | DU | 28:56 | ||||
| 29:00 | 10 | Stuchlý M | M- | 29:00 | ||||
| 29:20 | 19 | Johnson I | S2P- | 29:20 | ||||
| 29:21 | 10 | Stuchlý M | DO | 29:21 | ||||
| 29:43 | 10 | Stuchlý M | S2K- | 29:43 | ||||
| 29:45 | 17 | Kovanda J | DO | 29:45 | ||||
| 29:49 | 17 | Pumprla P | M+ | 29:49 | ||||
| 29:50 | 15 | Mroczek-truskowski A | M- | 29:50 | ||||
| 29:58 | 17 | Pumprla P | S3- | 29:58 | ||||
| 30:00 | 57:45 | 30:00 | ||||||
| 30:00 | 4 | Czudek P | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 9 | Novák D | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 10 | Stuchlý M | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 17 | Pumprla P | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 23 | Crisp C | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 5 | Bohunický D | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 8 | Kraus L | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 15 | Mroczek-truskowski A | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 17 | Kovanda J | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 19 | Johnson I | St+ | 30:00 | ||||
| 30:14 | 10 | Stuchlý M | S3- | 30:14 | ||||
| 30:16 | 8 | Kraus L | DO | 30:16 | ||||
| 30:22 | 17 | Kovanda J | S2K- | 30:22 | ||||
| 30:24 | RP- | 30:24 | ||||||
| 30:25 | 23 | Crisp C | DO | 30:25 | ||||
| 30:26 | 8 | Kraus L | F- | 30:26 | ||||
| 30:26 | 23 | Crisp C | F+ | 30:26 | ||||
| 30:30 | 15 | Mroczek-truskowski A | F- | 30:30 | ||||
| 30:30 | 4 | Czudek P | F+ | 30:30 | ||||
| 30:30 | CF | 30:30 | ||||||
| 30:30 | 10 | Stuchlý M | TH+ | 58:45 | 30:30 | |||
| 30:48 | 17 | Pumprla P | S2K+ | 60:45 | 30:48 | |||
| 30:50 | 9 | Novák D | As | 30:50 | ||||
| 31:04 | 60:47 | 17 | Kovanda J | S2K+ | 31:04 | |||
| 31:27 | 10 | Stuchlý M | M- | 31:27 | ||||
| 31:27 | 8 | Kraus L | St- | 31:27 | ||||
| 31:27 | 7 | Tóth L | St+ | 31:27 | ||||
| 31:27 | 15 | Mroczek-truskowski A | St- | 31:27 | ||||
| 31:27 | 9 | Tóth T | St+ | 31:27 | ||||
| 31:41 | 60:49 | 5 | Bohunický D | S2P+ | 31:41 | |||
| 31:46 | 9 | Tóth T | As | 31:46 | ||||
| 32:05 | 23 | Crisp C | S2K- | 32:05 | ||||
| 32:06 | 17 | Kovanda J | DO | 32:06 | ||||
| 32:13 | 5 | Bohunický D | S3- | 32:13 | ||||
| 32:15 | RP- | 32:15 | ||||||
| 32:18 | 9 | Novák D | DO | 32:18 | ||||
| 32:33 | 9 | Novák D | S2K+ | 62:49 | 32:33 | |||
| 32:34 | 10 | Stuchlý M | As | 32:34 | ||||
| 33:01 | 5 | Bohunický D | S2K- | 33:01 | ||||
| 33:03 | 19 | Johnson I | DU | 33:03 | ||||
| 33:05 | 62:51 | 19 | Johnson I | S2K+ | 33:05 | |||
| 33:17 | 9 | Novák D | S2P+ | 64:51 | 33:17 | |||
| 33:21 | 4 | Czudek P | As | 33:21 | ||||
| 33:36 | 64:53 | 19 | Johnson I | S2K+ | 33:36 | |||
| 33:38 | 9 | Tóth T | As | 33:38 | ||||
| 33:56 | 17 | Pumprla P | S2K- | 33:56 | ||||
| 33:58 | 19 | Johnson I | St- | 33:58 | ||||
| 33:58 | 12 | Landa R | St+ | 33:58 | ||||
| 33:58 | 9 | Tóth T | M+ | 33:58 | ||||
