image

BK Kondoři Liberec - BK Synthesia Pardubice 93:94

ze dne: 21.04.2008

0:00 0:0 0:00
0:00 5 Bohunický D St+ 0:00
0:00 10 Černošek J St+ 0:00
0:00 13 Pastyřík J St+ 0:00
0:00 15 Blažek J St+ 0:00
0:00 17 Wooten P St+ 0:00
0:00 5 Gamma K St+ 0:00
0:00 9 Svitek Š St+ 0:00
0:00 12 Novotný J St+ 0:00
0:00 19 Phillips S St+ 0:00
0:00 31 Sanders L St+ 0:00
0:00 5 Gamma K M+ 0:00
0:15 0:2 9 Svitek Š S2K+ 0:15
0:31 10 Černošek J S3+ 3:2 0:31
0:45 3:4 9 Svitek Š S2K+ 0:45
0:46 5 Gamma K As 0:46
1:06 13 Pastyřík J S2K+ 5:4 1:06
1:24 5:6 12 Novotný J S2K+ 1:24
1:25 5 Gamma K As 1:25
1:35 17 Wooten P M- 1:35
1:37 12 Novotný J M+ 1:37
1:41 5:8 19 Phillips S S2D+ 1:41
1:43 RP+ 1:43
1:55 12 Novotný J As 1:55
2:01 5 Bohunický D S3- 2:01
2:04 13 Pastyřík J DU 2:04
2:05 13 Pastyřík J S2K+ 7:8 2:05
2:19 12 Novotný J S2P- 2:19
2:19 13 Pastyřík J F- 2:19
2:19 5 Gamma K F+ 2:19
2:23 12 Novotný J S2K- 2:23
2:24 13 Pastyřík J DO 2:24
2:30 15 Blažek J S2D+ 9:8 2:30
2:31 10 Černošek J As 2:31
2:35 RP+ 2:35
2:47 19 Phillips S F+ 2:47
2:47 15 Blažek J F- 2:47
2:47 9:9 19 Phillips S TH+ 2:47
2:47 9:10 19 Phillips S TH+ 2:47
3:05 10 Černošek J M- 3:05
3:17 31 Sanders L S3- 3:17
3:18 15 Blažek J DO 3:18
3:19 15 Blažek J F+ 3:19
3:19 9 Svitek Š F- 3:19
3:30 17 Wooten P S2P+ 11:10 3:30
3:54 5 Gamma K M- 3:54
4:04 15 Blažek J S2D+ 13:10 4:04
4:05 17 Wooten P As 4:05
4:19 13:13 9 Svitek Š S3+ 4:19
4:21 31 Sanders L As 4:21
4:29 13 Pastyřík J S2K- 4:29
4:30 9 Svitek Š DO 4:30
4:48 5 Gamma K S3- 4:48
4:50 9 Svitek Š DU 4:50
4:52 31 Sanders L F+ 4:52
4:52 15 Blažek J F- 4:52
5:02 13:15 9 Svitek Š S2K+ 5:02
5:03 31 Sanders L As 5:03
5:20 17 Wooten P S3- 5:20
5:22 9 Svitek Š DO 5:22
5:35 10 Černošek J M+ 5:35
5:35 13 Pastyřík J St- 5:35
5:35 15 Blažek J St- 5:35
5:35 11 Ides M St+ 5:35
5:35 12 Landa R St+ 5:35
5:35 5 Gamma K St- 5:35
5:35 13 Williams T St+ 5:35
5:38 10 Černošek J S3- 5:38
5:41 12 Novotný J DO 5:41
5:51 31 Sanders L F+ 5:51
5:51 5 Bohunický D F- 5:51
5:51 Time 5:51
5:51 12 Novotný J St- 5:51
5:51 10 Sýkora M St+ 5:51
6:06 11 Ides M F- 6:06
6:06 13 Williams T F+ 6:06
6:06 5 Bohunický D St- 6:06
6:06 9 Tóth T St+ 6:06
6:07 13 Williams T TH- 6:07
6:07 13:16 13 Williams T TH+ 6:07
6:22 10 Černošek J M- 6:22
6:23 31 Sanders L M+ 6:23
6:28 9 Tóth T F- 6:28
6:28 31 Sanders L F+ 6:28
6:28 13:17 31 Sanders L TH+ 6:28
6:28 13:18 31 Sanders L TH+ 6:28
6:28 10 Černošek J St- 6:28
6:28 14 Pomikálek T St+ 6:28
6:28 9 Svitek Š St- 6:28
6:28 18 Majerík P St+ 6:28
6:28 31 Sanders L St- 6:28
6:28 14 Přibyl M St+ 6:28
7:04 17 Wooten P S2K- 7:04
7:06 11 Ides M DU 7:06
7:07 11 Ides M S2K- 7:07
7:08 13 Williams T DO 7:08
7:26 19 Phillips S M- 7:26
7:27 12 Landa R M+ 7:27
7:36 11 Ides M S2K+ 15:18 7:36
7:53 18 Majerík P S2P- 7:53
7:56 11 Ides M DO 7:56
8:00 12 Landa R S2K+ 17:18 8:00
8:01 RP+ 8:01
8:02 9 Tóth T As 8:02
8:14 17:21 10 Sýkora M S3+ 8:14
8:33 11 Ides M S2K+ 19:21 8:33
8:33 11 Ides M F+ 8:33
8:33 18 Majerík P F- 8:33
8:33 11 Ides M TH+ 20:21 8:33
8:43 14 Přibyl M S3- 8:43
8:45 10 Sýkora M DU 8:45
8:46 20:23 10 Sýkora M S2K+ 8:46
9:04 9 Tóth T S2P- 9:04
9:05 14 Pomikálek T DU 9:05
9:06 14 Pomikálek T S2K- 9:06
9:08 11 Ides M DU 9:08
9:10 11 Ides M F+ 9:10
9:10 10 Sýkora M F- 9:10
9:12 12 Landa R F+ 9:12
9:12 13 Williams T F- 9:12
9:15 17 Wooten P M- 9:15
9:16 10 Sýkora M M+ 9:16
9:34 19 Phillips S M- 9:34
9:35 14 Pomikálek T M+ 9:35
9:45 11 Ides M M- 9:45
9:47 18 Majerík P M+ 9:47
9:51 20:25 18 Majerík P S2D+ 9:51
9:52 RP+ 9:52
10:00 20:25 10:00
10:00 31 Sanders L St+ 10:00
10:00 10 Sýkora M St+ 10:00
10:00 9 Svitek Š St+ 10:00
10:00 18 Majerík P St+ 10:00
10:00 14 Přibyl M St+ 10:00
10:00 9 Tóth T St+ 10:00
10:00 12 Landa R St+ 10:00
10:00 11 Ides M St+ 10:00
10:00 14 Pomikálek T St+ 10:00
10:00 17 Wooten P St+ 10:00
10:11 9 Tóth T M+ 10:11
10:28 14 Pomikálek T S3- 10:28
10:30 10 Sýkora M DO 10:30
10:43 20:28 10 Sýkora M S3+ 10:43
11:03 11 Ides M S2P- 11:03
11:05 31 Sanders L DO 11:05
11:26 20:31 10 Sýkora M S3+ 11:26
11:27 31 Sanders L As 11:27
11:44 11 Ides M S2K+ 22:31 11:44
12:09 31 Sanders L S2P- 12:09
12:13 31 Sanders L DU 12:13
12:14 31 Sanders L S2P- 12:14
12:16 31 Sanders L DU 12:16
12:19 22:33 10 Sýkora M S2K+ 12:19
12:21 31 Sanders L As 12:21
12:36 11 Ides M M- 12:36
12:37 10 Sýkora M M+ 12:37
12:42 14 Přibyl M S2K- 12:42
12:45 9 Svitek Š DO 12:45
12:46 RP- 12:46
12:51 11 Ides M S2K+ 24:33 12:51
12:51 11 Ides M F+ 12:51
12:51 18 Majerík P F- 12:51
12:51 Time 12:51
12:51 14 Přibyl M St- 12:51
12:51 12 Novotný J St+ 12:51
12:51 18 Majerík P St- 12:51
12:51 5 Gamma K St+ 12:51
12:51 14 Pomikálek T St- 12:51
12:51 10 Černošek J St+ 12:51
12:51 11 Ides M TH+ 25:33 12:51
13:13 12 Landa R F- 13:13
13:13 5 Gamma K F+ 13:13
13:13 25:34 5 Gamma K TH+ 13:13
13:13 25:35 5 Gamma K TH+ 13:13
13:32 10 Černošek J F+ 13:32
13:32 9 Svitek Š F- 13:32
13:32 10 Černošek J TH+ 26:35 13:32
13:32 10 Černošek J TH- 13:32
13:32 12 Landa R DU 13:32
13:33 12 Landa R S2K- 13:33
13:34 11 Ides M DU 13:34
13:35 11 Ides M S2K+ 28:35 13:35
13:52 28:38 10 Sýkora M S3+ 13:52
13:58 5 Gamma K As 13:58
14:12 17 Wooten P S3- 14:12
14:14 9 Svitek Š DO 14:14
14:18 31 Sanders L M- 14:18
14:19 17 Wooten P M+ 14:19
14:25 17 Wooten P S2K+ 30:38 14:25
14:49 30:41 10 Sýkora M S3+ 14:49
15:13 17 Wooten P F+ 15:13
15:13 5 Gamma K F- 15:13
15:13 17 Wooten P TH+ 31:41 15:13
15:13 17 Wooten P TH+ 32:41 15:13
15:33 5 Gamma K S2P- 15:33
15:35 11 Ides M DO 15:35
15:43 9 Tóth T M- 15:43
15:44 10 Sýkora M M+ 15:44
15:54 12 Landa R St- 15:54
15:54 13 Pastyřík J St+ 15:54
15:54 5 Gamma K St- 15:54
15:54 13 Williams T St+ 15:54
16:05 13 Williams T S2P- 16:05
16:08 9 Tóth T DO 16:08
16:09 9 Tóth T F+ 16:09
16:09 10 Sýkora M F- 16:09
16:21 11 Ides M S2K- 16:21
16:22 13 Williams T DO 16:22
16:30 32:43 13 Williams T S2K+ 16:30
16:46 17 Wooten P S3+ 35:43 16:46
17:11 9 Svitek Š S2P- 17:11
17:12 10 Černošek J DO 17:12
17:21 17 Wooten P S2P- 17:21
17:24 31 Sanders L DO 17:24
17:26 17 Wooten P F- 17:26
17:26 31 Sanders L F+ 17:26
17:26 Time 17:26
17:26 12 Novotný J St- 17:26
17:26 14 Přibyl M St+ 17:26
17:26 10 Sýkora M St- 17:26
17:26 19 Phillips S St+ 17:26
17:26 9 Svitek Š St- 17:26
17:26 18 Majerík P St+ 17:26
17:28 19 Phillips S S3- 17:28
17:32 9 Tóth T DO 17:32
17:39 17 Wooten P S2K+ 37:43 17:39
17:39 17 Wooten P F+ 17:39
17:39 19 Phillips S F- 17:39
17:39 11 Ides M St- 17:39
17:39 15 Blažek J St+ 17:39
17:39 17 Wooten P TH+ 38:43 17:39
17:58 17 Wooten P M+ 17:58
17:59 31 Sanders L M- 17:59
18:08 13 Pastyřík J S2K+ 40:43 18:08
18:09 9 Tóth T As 18:09
18:33 19 Phillips S S3- 18:33
18:36 9 Tóth T DO 18:36
18:40 10 Černošek J S3+ 43:43 18:40
18:41 17 Wooten P As 18:41
18:44 RP+ 18:44
19:00 19 Phillips S M- 19:00
19:01 13 Pastyřík J M+ 19:01
19:05 31 Sanders L F- 19:05
19:05 31 Sanders L St- 19:05
19:05 16 Harčár P St+ 19:05
19:05 17 Wooten P F+ 19:05
19:05 17 Wooten P TH+ 44:43 19:05
19:05 17 Wooten P TH+ 45:43 19:05
19:24 45:45 19 Phillips S S2P+ 19:24
19:24 19 Phillips S F+ 19:24
19:24 9 Tóth T F- 19:24
19:24 19 Phillips S TH- 19:24
19:24 15 Blažek J DO 19:24
19:24 15 Blažek J M- 19:24
19:44 9 Tóth T F- 19:44
19:44 19 Phillips S F+ 19:44
19:58 45:48 19 Phillips S S3+ 19:58
20:00 45:48 20:00
20:00 10 Černošek J St+ 20:00
20:00 15 Blažek J St+ 20:00
20:00 5 Bohunický D St+ 20:00
20:00 17 Wooten P St+ 20:00
20:00 13 Pastyřík J St+ 20:00
20:00 31 Sanders L St+ 20:00
20:00 9 Svitek Š St+ 20:00
20:00 19 Phillips S St+ 20:00
20:00 5 Gamma K St+ 20:00
20:00 10 Sýkora M St+ 20:00
20:11 45:51 10 Sýkora M S3+ 20:11
20:30 15 Blažek J M- 20:30
20:32 5 Gamma K M+ 20:32
20:35 45:53 19 Phillips S S2D+ 20:35
20:36 RP+ 20:36
20:39 5 Gamma K As 20:39
21:00 15 Blažek J S2K+ 47:53 21:00
21:01 15 Blažek J F+ 21:01
21:01 5 Gamma K F- 21:01
21:01 15 Blažek J TH+ 48:53 21:01
21:22 5 Gamma K S3- 21:22
21:23 9 Svitek Š DU 21:23
21:24 9 Svitek Š S2K- 21:24
21:28 17 Wooten P DO 21:28
21:55 15 Blažek J S2K- 21:55
21:56 5 Gamma K DO 21:56
22:03 31 Sanders L M- 22:03
22:20 19 Phillips S Bl 22:20
22:22 9 Svitek Š M+ 22:22
22:42 15 Blažek J F- 22:42
22:42 5 Gamma K F+ 22:42
22:42 48:54 5 Gamma K TH+ 22:42
22:42 48:55 5 Gamma K TH+ 22:42
22:42 15 Blažek J St- 22:42
22:42 11 Ides M St+ 22:42
23:03 10 Černošek J S2K- 23:03
23:05 10 Sýkora M DO 23:05
23:21 5 Bohunický D F- 23:21
23:21 5 Gamma K F+ 23:21
23:21 48:56 5 Gamma K TH+ 23:21
23:21 5 Gamma K TH- 23:21
23:22 10 Černošek J DO 23:22
23:38 11 Ides M S2K+ 50:56 23:38
23:38 10 Černošek J As 23:38
23:59 50:58 19 Phillips S S2K+ 23:59
24:01 Time 24:01
24:21 5 Gamma K Bl 24:21
24:24 5 Gamma K M+ 24:24
24:38 9 Svitek Š S2P- 24:38
24:41 19 Phillips S DU 24:41
24:43 50:60 19 Phillips S S2K+ 24:43
24:52 10 Černošek J S3+ 53:60 24:52
24:53 5 Bohunický D As 24:53
25:07 53:62 10 Sýkora M S2P+ 25:07
25:10 19 Phillips S As 25:10
25:32 10 Černošek J S2P- 25:32
25:35 10 Černošek J DU 25:35
25:37 10 Černošek J S2P- 25:37
25:38 10 Sýkora M DO 25:38
25:41 10 Sýkora M F+ 25:41
25:41 11 Ides M F- 25:41
25:41 10 Sýkora M St- 25:41
25:41 12 Novotný J St+ 25:41
25:41 5 Bohunický D St- 25:41
25:41 6 Malý L St+ 25:41
25:41 17 Wooten P St- 25:41
25:41 9 Tóth T St+ 25:41
25:51 53:65 31 Sanders L S3+ 25:51
25:52 19 Phillips S As 25:52
26:16 10 Černošek J S3- 26:16
26:18 19 Phillips S DO 26:18
26:33 5 Gamma K F+ 26:33
26:33 11 Ides M F- 26:33
26:33 13 Pastyřík J St- 26:33
26:33 12 Landa R St+ 26:33
26:41 53:68 31 Sanders L S3+ 26:41
26:59 11 Ides M S2K- 26:59
27:00 12 Landa R DU 27:00
27:01 12 Landa R S2K- 27:01
27:02 11 Ides M DU 27:02
27:05 11 Ides M S2K+ 55:68 27:05
27:20 12 Novotný J S2P- 27:20
27:22 12 Landa R DO 27:22
27:24 12 Landa R F+ 27:24
27:24 9 Svitek Š F- 27:24
27:24 10 Černošek J St- 27:24
27:24 17 Wooten P St+ 27:24
27:35 11 Ides M S2P- 27:35
27:38 12 Landa R DU 27:38
27:55 17 Wooten P S3- 27:55
28:06 6 Malý L S3- 28:06
27:07 9 Svitek Š St- 27:07
27:07 13 Williams T St+ 27:07
28:08 12 Landa R F+ 28:08
28:08 13 Williams T F- 28:08
28:16 12 Landa R S2P+ 57:68 28:16
28:17 17 Wooten P As 28:17
28:38 31 Sanders L S3- 28:38
28:41 9 Tóth T DO 28:41
28:54 11 Ides M S2K+ 59:68 28:54
29:15 11 Ides M M+ 29:15
29:21 12 Landa R S2K+ 61:68 29:21
29:23 17 Wooten P As 29:23
29:25 RP+ 29:25
29:37 12 Landa R F- 29:37
29:37 5 Gamma K F+ 29:37
29:37 31 Sanders L St- 29:37
29:37 10 Sýkora M St+ 29:37
29:37 61:69 5 Gamma K TH+ 29:37
29:37 61:70 5 Gamma K TH+ 29:37
29:55 19 Phillips S Bl 29:55
30:00 61:70 30:00
30:00 12 Novotný J St+ 30:00
30:00 19 Phillips S St+ 30:00
30:00 13 Williams T St+ 30:00
30:00 10 Sýkora M St+ 30:00
30:00 9 Svitek Š St+ 30:00
30:00 9 Tóth T St+ 30:00
30:00 17 Wooten P St+ 30:00
30:00 6 Malý L St+ 30:00
30:00 11 Ides M St+ 30:00
30:00 12 Landa R St+ 30:00
30:15 9 Tóth T M- 30:15
30:16 13 Williams T M+ 30:16
30:35 13 Williams T M- 30:35
30:36 12 Landa R M+ 30:36
30:45 6 Malý L S2K+ 63:70 30:45
31:10 10 Sýkora M S3- 31:10
31:28 63:73 12 Novotný J S3+ 31:28
31:31 19 Phillips S As 31:31
31:53 17 Wooten P S3- 31:53
31:55 9 Tóth T DU 31:55
32:05 6 Malý L S2P+ 65:73 32:05
32:23 65:75 13 Williams T S2P+ 32:23
32:37 17 Wooten P F+ 32:37
32:37 13 Williams T F- 32:37
32:37 13 Williams T St- 32:37
32:37 31 Sanders L St+ 32:37
32:37 9 Tóth T St- 32:37
32:37 10 Černošek J St+ 32:37
32:37 17 Wooten P TH+ 66:75 32:37
32:37 17 Wooten P TH+ 67:75 32:37
32:53 9 Svitek Š S3- 32:53
32:54 10 Černošek J DO 32:54
33:00 10 Černošek J S2P+ 69:75 33:00
33:20 12 Novotný J S3- 33:20
33:22 6 Malý L DO 33:22
33:26 17 Wooten P S3- 33:26
33:28 10 Sýkora M St- 33:28
33:28 13 Williams T St+ 33:28
33:34 31 Sanders L S2P- 33:34
33:37 9 Svitek Š DU 33:37
33:43 12 Novotný J S3- 33:43
33:44 17 Wooten P DO 33:44
33:55 11 Ides M S2P+ 71:75 33:55
34:11 10 Černošek J F- 34:11
34:11 13 Williams T F+ 34:11
34:11 11 Ides M St- 34:11
34:11 13 Pastyřík J St+ 34:11
34:11 12 Landa R St- 34:11
34:11 15 Blažek J St+ 34:11
34:32 13 Pastyřík J F- 34:32
34:32 19 Phillips S F+ 34:32
34:55 71:77 31 Sanders L S2P+ 34:55
35:04 17 Wooten P F+ 35:04
35:04 19 Phillips S F- 35:04
35:04 17 Wooten P TH+ 72:77 35:04
35:04 17 Wooten P TH+ 73:77 35:04
35:18 31 Sanders L S3- 35:18
35:21 9 Svitek Š DU 35:21
35:25 12 Novotný J S2P- 35:25
35:26 19 Phillips S DU 35:26
35:29 19 Phillips S F+ 35:29
35:29 6 Malý L F- 35:29
35:29 6 Malý L St- 35:29
35:29 9 Tóth T St+ 35:29
35:47 13 Williams T S2P- 35:47
35:49 17 Wooten P DO 35:49
35:53 10 Černošek J F+ 35:53
35:53 19 Phillips S F- 35:53
35:53 13 Pastyřík J St- 35:53
35:53 11 Ides M St+ 35:53
35:53 10 Černošek J TH+ 74:77 35:53
35:53 10 Černošek J TH+ 75:77 35:53
36:03 31 Sanders L S2K- 36:03
36:04 15 Blažek J DO 36:04
36:19 15 Blažek J M- 36:19
36:21 13 Williams T M+ 36:21
36:27 75:79 13 Williams T S2K+ 36:27
36:46 17 Wooten P S2P+ 77:79 36:46
37:07 11 Ides M F- 37:07
37:07 31 Sanders L F+ 37:07
37:07 15 Blažek J St- 37:07
37:07 12 Landa R St+ 37:07
37:22 31 Sanders L S3- 37:22
37:24 12 Landa R DO 37:24
37:35 9 Tóth T S2K- 37:35
37:36 13 Williams T DO 37:36
37:58 9 Svitek Š F+ 37:58
37:58 10 Černošek J F- 37:58
37:58 77:80 9 Svitek Š TH+ 37:58
37:58 9 Svitek Š TH- 37:58
37:58 12 Landa R DO 37:58
38:21 12 Landa R S3+ 80:80 38:21
38:48 9 Svitek Š S3- 38:48
38:50 13 Williams T DU 38:50
39:10 31 Sanders L S3- 39:10
39:13 12 Landa R DO 39:13
39:27 17 Wooten P S2K- 39:27
39:28 12 Landa R DU 39:28
39:30 12 Landa R S2K+ 82:80 39:30
39:31 Time 39:31
39:40 10 Černošek J M+ 39:40
39:41 13 Williams T M- 39:41
39:41 10 Černošek J F+ 39:41
39:41 9 Svitek Š F- 39:41
39:41 Time 39:41
39:46 19 Phillips S F- 39:46
39:46 17 Wooten P F+ 39:46
39:46 17 Wooten P TH+ 83:80 39:46
39:46 17 Wooten P TH- 39:46
39:57 83:83 31 Sanders L S3+ 39:57
39:58 Time 39:58
39:59 9 Svitek Š S3- 39:59
40:00 83:83 40:00
40:00 17 Wooten P St+ 40:00
40:00 11 Ides M St+ 40:00
40:00 12 Landa R St+ 40:00
40:00 9 Tóth T St+ 40:00
40:00 10 Černošek J St+ 40:00
40:00 31 Sanders L St+ 40:00
40:00 9 Svitek Š St+ 40:00
40:00 19 Phillips S St+ 40:00
40:00 10 Sýkora M St+ 40:00
40:00 13 Williams T St+ 40:00
40:04 31 Sanders L S3- 40:04
40:05 9 Svitek Š DU 40:05
40:12 19 Phillips S M- 40:12
40:13 9 Tóth T M+ 40:13
40:16 9 Tóth T S2K+ 85:83 40:16
40:33 12 Landa R F- 40:33
40:33 31 Sanders L F+ 40:33
40:33 85:84 31 Sanders L TH+ 40:33
40:33 85:85 31 Sanders L TH+ 40:33
40:52 9 Tóth T M- 40:52
41:11 19 Phillips S S3- 41:11
41:13 17 Wooten P DO 41:13
41:35 10 Černošek J S2K+ 87:85 41:35
41:51 9 Svitek Š M- 41:51
42:10 9 Tóth T S3- 42:10
42:12 9 Svitek Š DO 42:12
42:25 87:87 19 Phillips S S2P+ 42:25
42:25 19 Phillips S F+ 42:25
42:25 9 Tóth T F- 42:25
42:25 87:88 19 Phillips S TH+ 42:25
42:39 12 Landa R S2K+ 89:88 42:39
42:41 9 Tóth T As 42:41
43:00 17 Wooten P F- 43:00
43:00 31 Sanders L F+ 43:00
43:00 31 Sanders L TH- 43:00
43:00 89:89 31 Sanders L TH+ 43:00
43:21 11 Ides M F+ 43:21
43:21 13 Williams T F- 43:21
43:21 11 Ides M TH+ 90:89 43:21
43:21 11 Ides M TH+ 91:89 43:21
43:33 91:92 31 Sanders L S3+ 43:33
43:48 17 Wooten P S3- 43:48
43:58 12 Landa R F- 43:58
43:58 19 Phillips S F+ 43:58
43:58 Time 43:58
43:58 91:93 13 Williams T TH+ 43:58
43:58 91:94 13 Williams T TH+ 43:58
44:09 10 Černošek J S2P- 44:09
44:28 31 Sanders L M- 44:28
44:28 11 Ides M M+ 44:28
44:47 11 Ides M S2K- 44:47
44:48 Time 44:48
44:48 9 Svitek Š M- 44:48
44:50 31 Sanders L F- 44:50
44:50 17 Wooten P F+ 44:50
44:50 9 Tóth T St- 44:50
44:50 13 Pastyřík J St+ 44:50
44:50 17 Wooten P TH+ 92:94 44:50
44:50 17 Wooten P TH+ 93:94 44:50
45:00 93:94 45:00

HLAVNÍ PARTNEŘI ČBF

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČBF

Basketmag Český rozhlas
ČT4 iDnes
MF Dnes Tvcom.cz

PARTNEŘI ČBF

Czechtourism Čeps,a.s.
Česká pošta České dráhy
Molten

Basketbalové míče MOLTEN – hrají se mnou mistři světa, olympijští vítězové, Mattoni NBL, ŽBL i minižáci. Zkuste to i vy!!www.molten.cz

Olma
Sport Bohemia Perskindol

INSTITUČNÍ PARTNEŘI ČBF

FIBA Český olympijský výbor
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Český svaz tělesné výchovy
Asosiace školských sportovních klubů