www.cbf.cz - Soutěže - Rozpis utkání

Mlékárna Miltra Nový Jičín - BK Prostějov 67:69

ze dne: 03.10.2009

0:00 0:0 0:00
0:00 4 Pandula D St+ 0:00
0:00 5 Šteffel D St+ 0:00
0:00 6 Sanders L St+ 0:00
0:00 11 Walker K St+ 0:00
0:00 12 Varnelis N St+ 0:00
0:00 4 Lawrence E St+ 0:00
0:00 5 Šležas A St+ 0:00
0:00 8 Chán A St+ 0:00
0:00 10 Dokoupil P St+ 0:00
0:00 13 Hyzy R St+ 0:00
0:02 8 Chán A M+ 0:02
0:04 8 Chán A M- 0:04
0:05 4 Pandula D M+ 0:05
0:18 11 Walker K M- 0:18
0:20 13 Hyzy R M+ 0:20
0:22 0:2 4 Lawrence E S2P+ 0:22
0:22 RP+ 0:22
0:22 5 Šležas A F- 0:22
0:22 11 Walker K F+ 0:22
0:39 5 Šteffel D S2K- 0:39
0:41 8 Chán A DO 0:41
0:48 5 Šležas A S2P- 0:48
0:51 11 Walker K DO 0:51
1:08 5 Šteffel D S2K- 1:08
1:11 8 Chán A Bl 1:11
1:15 8 Chán A DO 1:15
1:26 10 Dokoupil P S2K- 1:26
1:29 13 Hyzy R DU 1:29
1:33 8 Chán A S2K- 1:33
1:35 5 Šteffel D DO 1:35
1:40 6 Sanders L M- 1:40
1:42 4 Lawrence E M+ 1:42
1:48 10 Dokoupil P M- 1:48
1:50 4 Pandula D M+ 1:50
1:53 6 Sanders L S2P- 1:53
1:55 11 Walker K DU 1:55
2:07 13 Hyzy R F- 2:07
2:07 12 Varnelis N F+ 2:07
2:15 4 Pandula D S2P+ 2:2 2:15
2:21 4 Lawrence E S2K- 2:21
2:25 6 Sanders L DO 2:25
2:34 5 Šteffel D S2D+ 4:2 2:34
2:37 4 Pandula D As 2:37
2:55 5 Šležas A M- 2:55
2:56 5 Šteffel D M+ 2:56
2:59 5 Šteffel D S2K+ 6:2 2:59
3:03 RP+ 3:03
3:22 5 Šležas A S2P- 3:22
3:25 5 Šteffel D F- 3:25
3:25 8 Chán A F+ 3:25
3:28 5 Šležas A S3- 3:28
3:30 5 Šteffel D DO 3:30
3:45 5 Šteffel D S2P- 3:45
3:47 11 Walker K DU 3:47
3:49 11 Walker K M- 3:49
3:51 5 Šležas A M+ 3:51
3:55 6:4 13 Hyzy R S2K+ 3:55
3:58 4 Lawrence E As 3:58
4:03 RP+ 4:03
4:15 10 Dokoupil P F- 4:15
4:15 4 Pandula D F+ 4:15
4:15 4 Pandula D TH+ 7:4 4:15
4:15 4 Pandula D TH+ 8:4 4:15
4:30 11 Walker K F- 4:30
4:30 13 Hyzy R F+ 4:30
4:30 10 Dokoupil P St- 4:30
4:30 6 Veikalas B St+ 4:30
4:41 8 Chán A S2K- 4:41
4:44 6 Veikalas B DU 4:44
5:03 13 Hyzy R S3- 5:03
5:03 12 Varnelis N St- 5:03
5:03 7 Muirhead C St+ 5:03
5:12 6 Sanders L S2P+ 10:4 5:12
5:34 4 Lawrence E S2K- 5:34
5:42 11 Walker K DO 5:42
5:50 8 Chán A F- 5:50
5:50 11 Walker K F+ 5:50
6:01 4 Pandula D S2K+ 12:4 6:01
6:04 6 Sanders L As 6:04
6:13 12:7 4 Lawrence E S3+ 6:13
6:38 6 Sanders L S3- 6:38
6:41 33 Landry K DO 6:41
6:52 8 Chán A St- 6:52
6:52 9 Skibniewski R St+ 6:52
6:52 13 Hyzy R St- 6:52
6:52 33 Landry K St+ 6:52
6:52 5 Šležas A S2K- 6:52
6:52 5 Šteffel D DO 6:52
6:52 4 Lawrence E F- 6:52
6:52 5 Šteffel D F+ 6:52
6:52 5 Šteffel D TH- 6:52
7:07 7 Muirhead C TH- 7:07
7:08 33 Landry K DO 7:08
7:20 5 Šteffel D St- 7:20
7:21 12 Varnelis N St+ 7:21
7:26 4 Pandula D St- 7:26
7:28 15 Pelikán R St+ 7:28
7:28 8 Hájek D S2K- 7:28
7:28 7 Muirhead C DO 7:28
7:30 12 Varnelis N S3- 7:30
7:33 11 Walker K DU 7:33
7:37 9 Skibniewski R M+ 7:37
7:37 11 Walker K M- 7:37
7:43 4 Lawrence E St- 7:43
7:43 5 Šležas A St- 7:43
7:43 8 Chán A St+ 7:43
7:43 41 Prášil J St+ 7:43
7:43 Time 7:43
8:02 11 Walker K S2P+ 14:7 8:02
8:06 6 Sanders L St- 8:06
8:06 9 Gavlák J St+ 8:06
8:22 41 Prášil J M- 8:22
8:24 12 Varnelis N M+ 8:24
8:24 9 Skibniewski R F- 8:24
8:24 9 Gavlák J F+ 8:24
8:24 9 Gavlák J F- 8:24
8:24 41 Prášil J F+ 8:24
8:25 9 Gavlák J TH+ 15:7 8:25
8:25 9 Gavlák J TH+ 16:7 8:25
8:25 7 Muirhead C As 8:25
8:25 16:9 6 Veikalas B S2K+ 8:25
8:25 15 Pelikán R S2P- 8:25
8:30 6 Veikalas B M- 8:30
8:32 12 Varnelis N M+ 8:32
8:58 11 Walker K St- 8:58
8:59 8 Hájek D St+ 8:59
9:03 8 Hájek D S3- 9:03
9:07 15 Pelikán R DU 9:07
9:11 7 Muirhead C S3- 9:11
9:14 15 Pelikán R DU 9:14
9:17 15 Pelikán R S2K- 9:17
9:23 33 Landry K DO 9:23
10:00 16:9 10:00
10:00 5 Šteffel D St+ 10:00
10:00 6 Sanders L St+ 10:00
10:00 4 Pandula D St+ 10:00
10:00 8 Hájek D St+ 10:00
10:00 7 Muirhead C St+ 10:00
10:00 6 Veikalas B St+ 10:00
10:00 9 Skibniewski R St+ 10:00
10:00 13 Hyzy R St+ 10:00
10:00 33 Landry K St+ 10:00
10:00 41 Prášil J St+ 10:00
10:14 16:11 9 Skibniewski R S2P+ 10:14
10:35 5 Šteffel D S2K- 10:35
10:37 33 Landry K DO 10:37
10:47 4 Pandula D F- 10:47
10:47 41 Prášil J F+ 10:47
10:57 16:13 33 Landry K S2P+ 10:57
11:13 7 Muirhead C S3- 11:13
11:15 33 Landry K DO 11:15
11:22 6 Veikalas B S3- 11:22
11:25 13 Hyzy R DU 11:25
11:27 13 Hyzy R S2K- 11:27
11:31 8 Hájek D F- 11:31
11:31 41 Prášil J F+ 11:31
11:47 13 Hyzy R M- 11:47
11:55 5 Šteffel D F- 11:55
11:55 13 Hyzy R F+ 11:55
11:55 5 Šteffel D M- 11:55
11:55 13 Hyzy R M+ 11:55
12:05 16:16 41 Prášil J S3+ 12:05
12:19 6 Sanders L S2K+ 18:16 12:19
12:22 7 Muirhead C As 12:22
12:45 18:18 13 Hyzy R S2K+ 12:45
12:47 9 Skibniewski R As 12:47
13:05 5 Šteffel D S2K+ 20:18 13:05
13:07 8 Hájek D As 13:07
13:15 20:21 33 Landry K S3+ 13:15
13:24 6 Sanders L S3- 13:24
13:27 33 Landry K DO 13:27
13:33 20:23 6 Veikalas B S2K+ 13:33
13:33 13 Hyzy R As 13:33
13:33 Time 13:33
13:33 6 Veikalas B St- 13:33
13:33 7 Tóth L St+ 13:33
13:45 7 Muirhead C S2P+ 22:23 13:45
13:49 33 Landry K S2K- 13:49
13:52 5 Šteffel D DO 13:52
13:57 41 Prášil J F- 13:57
13:57 8 Hájek D St- 13:57
13:57 11 Walker K St+ 13:57
13:57 11 Walker K F+ 13:57
13:57 11 Walker K TH- 13:57
13:57 11 Walker K TH+ 23:23 13:57
13:57 9 Skibniewski R St- 13:57
13:57 4 Lawrence E St+ 13:57
14:15 4 Lawrence E M- 14:15
14:18 6 Sanders L M+ 14:18
14:23 4 Pandula D S2K+ 25:23 14:23
14:23 6 Sanders L As 14:23
14:23 RP+ 14:23
14:37 4 Lawrence E S2K- 14:37
14:41 4 Pandula D DO 14:41
14:50 11 Walker K M- 14:50
14:50 41 Prášil J St- 14:50
14:50 5 Šležas A St+ 14:50
14:50 13 Hyzy R S2P- 14:50
14:50 5 Šteffel D DO 14:50
15:09 7 Muirhead C M- 15:09
15:11 4 Lawrence E M+ 15:11
15:24 4 Lawrence E M- 15:24
15:25 5 Šteffel D M+ 15:25
15:41 5 Šteffel D S2K+ 27:23 15:41
15:44 13 Hyzy R F- 15:44
15:44 5 Šteffel D F+ 15:44
15:44 13 Hyzy R St- 15:44
15:44 8 Chán A St+ 15:44
15:44 5 Šteffel D TH+ 28:23 15:44
15:56 7 Muirhead C F- 15:56
15:56 5 Šležas A F+ 15:56
16:02 4 Pandula D F- 16:02
16:02 5 Šležas A F+ 16:02
16:02 4 Pandula D St- 16:02
16:02 12 Varnelis N St+ 16:02
16:02 28:24 5 Šležas A TH+ 16:02
16:02 28:25 5 Šležas A TH+ 16:02
16:14 12 Varnelis N S2K- 16:14
16:18 5 Šteffel D DU 16:18
16:18 33 Landry K F- 16:18
16:18 5 Šteffel D F+ 16:18
16:29 11 Walker K S2P- 16:29
16:31 8 Chán A DO 16:31
16:35 4 Lawrence E M- 16:35
16:36 12 Varnelis N M+ 16:36
16:43 6 Sanders L M- 16:43
16:44 4 Lawrence E M+ 16:44
16:48 12 Varnelis N UF 16:48
16:48 33 Landry K F+ 16:48
16:48 6 Sanders L St- 16:48
16:48 9 Gavlák J St+ 16:48
16:48 28:26 33 Landry K TH+ 16:48
16:48 28:27 33 Landry K TH+ 16:48
16:59 8 Chán A S2P- 16:59
17:01 7 Tóth L DU 17:01
17:07 9 Gavlák J F- 17:07
17:07 4 Lawrence E F+ 17:07
17:07 28:28 4 Lawrence E TH+ 17:07
17:07 28:29 4 Lawrence E TH+ 17:07
17:22 7 Tóth L F- 17:22
17:22 7 Muirhead C F+ 17:22
17:27 12 Varnelis N S3- 17:27
17:30 4 Lawrence E DO 17:30
17:36 28:32 7 Tóth L S3+ 17:36
17:41 4 Lawrence E As 17:41
17:51 11 Walker K S2P- 17:51
17:53 5 Šležas A DO 17:53
18:00 8 Chán A S2K- 18:00
18:03 5 Šteffel D DO 18:03
18:03 5 Šteffel D M- 18:03
18:03 Time 18:03
18:07 28:34 7 Tóth L S2P+ 18:07
18:15 4 Lawrence E As 18:15
18:21 11 Walker K S2K+ 30:34 18:21
18:23 5 Šteffel D As 18:23
18:40 8 Chán A M- 18:40
19:02 9 Gavlák J S3- 19:02
19:04 7 Tóth L DO 19:04
19:09 30:36 8 Chán A S2D+ 19:09
19:12 7 Tóth L As 19:12
19:14 RP+ 19:14
19:24 11 Walker K S2D+ 32:36 19:24
19:26 7 Muirhead C As 19:26
19:48 4 Lawrence E S2K- 19:48
19:50 11 Walker K Bl 19:50
19:51 11 Walker K DO 19:51
19:55 7 Muirhead C S2K+ 34:36 19:55
20:00 11 Walker K As 20:00
20:00 RP+ 20:00
20:00 34:36 20:00
20:00 5 Šležas A St+ 20:00
20:00 4 Lawrence E St+ 20:00
20:00 8 Chán A St+ 20:00
20:00 33 Landry K St+ 20:00
20:00 6 Veikalas B St+ 20:00
20:00 4 Pandula D St+ 20:00
20:00 5 Šteffel D St+ 20:00
20:00 6 Sanders L St+ 20:00
20:00 7 Muirhead C St+ 20:00
20:00 11 Walker K St+ 20:00
20:12 6 Sanders L S2P- 20:12
20:15 5 Šteffel D DU 20:15
20:18 11 Walker K S2K- 20:18
20:21 4 Pandula D DU 20:21
20:26 4 Pandula D S2K+ 36:36 20:26
20:35 8 Chán A M- 20:35
20:51 6 Sanders L S2K+ 38:36 20:51
20:58 7 Muirhead C As 20:58
21:03 33 Landry K S3- 21:03
21:08 5 Šteffel D DO 21:08
21:22 7 Muirhead C S3- 21:22
21:24 4 Lawrence E DO 21:24
21:28 38:38 33 Landry K S2D+ 21:28
21:28 4 Lawrence E As 21:28
21:28 4 Pandula D F- 21:28
21:28 33 Landry K F+ 21:28
21:28 38:39 33 Landry K TH+ 21:28
21:52 8 Chán A F- 21:52
21:52 5 Šteffel D F+ 21:52
21:52 6 Sanders L M- 21:52
22:10 33 Landry K S2K- 22:10
22:11 11 Walker K DO 22:11
22:23 5 Šležas A F- 22:23
22:23 7 Muirhead C F+ 22:23
22:35 7 Muirhead C M- 22:35
22:49 38:41 6 Veikalas B S2P+ 22:49
22:52 4 Lawrence E As 22:52
23:14 11 Walker K S2K- 23:14
23:17 5 Šteffel D DO 23:17
23:19 5 Šteffel D S2K+ 40:41 23:19
23:26 6 Veikalas B S2P- 23:26
23:28 6 Sanders L DO 23:28
23:34 6 Sanders L S2P- 23:34
23:36 6 Veikalas B DO 23:36
23:40 5 Šteffel D F- 23:40
23:40 6 Veikalas B F+ 23:40
23:40 4 Lawrence E St- 23:40
23:40 9 Skibniewski R St+ 23:40
23:40 40:42 6 Veikalas B TH+ 23:40
23:40 40:43 6 Veikalas B TH+ 23:40
24:00 4 Pandula D S3+ 43:43 24:00
24:02 6 Sanders L As 24:02
24:11 9 Skibniewski R S3- 24:11
24:13 11 Walker K DO 24:13
24:18 6 Veikalas B F- 24:18
24:18 6 Sanders L F+ 24:18
24:18 5 Šteffel D St- 24:18
24:18 15 Pelikán R St+ 24:18
24:18 6 Sanders L TH+ 44:43 24:18
24:18 6 Sanders L TH+ 45:43 24:18
24:29 45:45 6 Veikalas B S2K+ 24:29
24:46 7 Muirhead C M- 24:46
24:48 9 Skibniewski R M+ 24:48
25:02 45:47 8 Chán A S2K+ 25:02
25:04 33 Landry K As 25:04
25:16 11 Walker K S2P+ 47:47 25:16
25:40 47:49 33 Landry K S2K+ 25:40
25:56 4 Pandula D S3+ 50:49 25:56
26:00 6 Sanders L As 26:00
26:18 50:51 8 Chán A S2K+ 26:18
26:40 7 Muirhead C S2P- 26:40
26:43 15 Pelikán R DU 26:43
26:47 4 Pandula D S3- 26:47
26:49 33 Landry K DO 26:49
26:58 6 Veikalas B M- 26:58
26:58 8 Chán A St- 26:58
26:58 5 Šležas A St- 26:58
26:58 41 Prášil J St+ 26:58
26:58 13 Hyzy R St+ 26:58
26:58 4 Pandula D St- 26:58
26:58 12 Varnelis N St+ 26:58
26:58 7 Muirhead C St- 26:58
26:58 6 Sanders L St- 26:58
26:58 11 Walker K St- 26:58
26:58 9 Gavlák J St+ 26:58
26:58 5 Šteffel D St+ 26:58
26:58 4 Pandula D St+ 26:58
26:58 41 Prášil J F- 26:58
26:58 12 Varnelis N F+ 26:58
26:58 12 Varnelis N TH- 26:58
26:58 12 Varnelis N TH+ 51:51 26:58
27:07 41 Prášil J S3- 27:07
27:08 15 Pelikán R DO 27:08
27:22 9 Gavlák J S3- 27:22
27:22 15 Pelikán R DU 27:22
27:22 13 Hyzy R F- 27:22
27:22 15 Pelikán R F+ 27:22
27:22 6 Veikalas B St- 27:22
27:22 7 Tóth L St+ 27:22
27:22 15 Pelikán R TH+ 52:51 27:22
27:22 15 Pelikán R TH+ 53:51 27:22
27:57 33 Landry K S2P- 27:57
27:58 9 Gavlák J DO 27:58
28:15 5 Šteffel D S2K+ 55:51 28:15
28:21 4 Pandula D As 28:21
28:42 33 Landry K M- 28:42
28:58 5 Šteffel D S2K- 28:58
29:01 15 Pelikán R DU 29:01
29:04 15 Pelikán R S2K+ 57:51 29:04
29:06 Time 29:06
29:06 33 Landry K St- 29:06
29:06 8 Chán A St+ 29:06
29:08 4 Pandula D St- 29:08
29:08 7 Muirhead C St+ 29:08
29:26 41 Prášil J S2K- 29:26
29:29 15 Pelikán R DO 29:29
29:29 41 Prášil J F- 29:29
29:29 15 Pelikán R F+ 29:29
29:29 15 Pelikán R TH- 29:29
29:29 15 Pelikán R TH- 29:29
29:29 41 Prášil J DO 29:29
29:35 41 Prášil J S3- 29:35
29:37 9 Gavlák J DO 29:37
29:42 9 Gavlák J S3- 29:42
29:44 41 Prášil J DO 29:44
30:00 57:51 30:00
30:00 4 Lawrence E St+ 30:00
30:00 7 Tóth L St+ 30:00
30:00 8 Chán A St+ 30:00
30:00 13 Hyzy R St+ 30:00
30:00 41 Prášil J St+ 30:00
30:00 5 Šteffel D St+ 30:00
30:00 7 Muirhead C St+ 30:00
30:00 9 Gavlák J St+ 30:00
30:00 12 Varnelis N St+ 30:00
30:00 15 Pelikán R St+ 30:00
30:17 57:53 8 Chán A S2P+ 30:17
30:24 7 Tóth L As 30:24
30:38 7 Muirhead C S2P- 30:38
30:40 7 Muirhead C DU 30:40
30:55 12 Varnelis N S2K+ 59:53 30:55
30:58 7 Muirhead C As 30:58
31:17 4 Lawrence E S2K- 31:17
31:19 15 Pelikán R Bl 31:19
31:22 13 Hyzy R DU 31:22
31:25 13 Hyzy R S2K- 31:25
31:30 15 Pelikán R Bl 31:30
31:34 13 Hyzy R DU 31:34
31:37 15 Pelikán R F- 31:37
31:37 13 Hyzy R F+ 31:37
31:37 59:54 13 Hyzy R TH+ 31:37
31:37 59:55 13 Hyzy R TH+ 31:37
31:45 15 Pelikán R S2K+ 61:55 31:45
32:03 8 Chán A M- 32:03
32:04 15 Pelikán R St- 32:04
32:04 11 Walker K St+ 32:04
32:12 9 Gavlák J M- 32:12
32:14 7 Tóth L M+ 32:14
32:17 61:57 41 Prášil J S2D+ 32:17
32:19 7 Tóth L As 32:19
32:20 RP+ 32:20
32:45 5 Šteffel D S2K+ 63:57 32:45
32:45 7 Tóth L F- 32:45
32:45 5 Šteffel D F+ 32:45
32:45 5 Šteffel D TH- 32:45
32:45 11 Walker K DU 32:45
32:46 13 Hyzy R F- 32:46
32:46 11 Walker K F+ 32:46
32:46 7 Tóth L St- 32:46
32:46 13 Hyzy R St- 32:46
32:46 5 Šležas A St+ 32:46
32:46 33 Landry K St+ 32:46
32:59 11 Walker K S2P- 32:59
33:02 4 Lawrence E DO 33:02
33:21 33 Landry K M- 33:21
33:21 9 Gavlák J St- 33:21
33:21 6 Sanders L St+ 33:21
33:32 41 Prášil J F- 33:32
33:32 12 Varnelis N F+ 33:32
33:32 41 Prášil J St- 33:32
33:32 6 Veikalas B St+ 33:32
33:36 12 Varnelis N S3- 33:36
33:38 4 Lawrence E DO 33:38
33:43 4 Lawrence E S2K- 33:43
33:46 33 Landry K DU 33:46
33:49 6 Sanders L F- 33:49
33:49 33 Landry K F+ 33:49
33:49 63:58 33 Landry K TH+ 33:49
33:49 63:59 33 Landry K TH+ 33:49
34:13 6 Sanders L S2P- 34:13
34:13 6 Veikalas B Bl 34:13
34:13 6 Veikalas B DO 34:13
34:17 33 Landry K S2K- 34:17
34:20 4 Lawrence E DU 34:20
34:25 63:61 33 Landry K S2K+ 34:25
34:30 4 Lawrence E As 34:30
34:42 6 Sanders L S3- 34:42
34:46 5 Šležas A DO 34:46
34:50 11 Walker K F- 34:50
34:50 33 Landry K F+ 34:50
34:50 7 Muirhead C St- 34:50
34:50 4 Pandula D St+ 34:50
35:03 5 Šležas A S2P- 35:03
35:05 33 Landry K DU 35:05
35:05 33 Landry K S2K- 35:05
35:10 12 Varnelis N DO 35:10
35:12 12 Varnelis N M- 35:12
35:13 5 Šležas A M+ 35:13
35:36 4 Lawrence E S3- 35:36
35:39 5 Šležas A DU 35:39
35:47 11 Walker K F- 35:47
35:47 5 Šležas A F+ 35:47
35:47 12 Varnelis N St- 35:47
35:47 7 Muirhead C St+ 35:47
35:50 33 Landry K S2K- 35:50
35:51 5 Šteffel D DO 35:51
36:10 4 Pandula D S2P- 36:10
36:10 4 Lawrence E DO 36:10
36:10 6 Veikalas B S2P- 36:10
36:10 8 Chán A DU 36:10
36:10 63:63 8 Chán A S2K+ 36:10
36:10 Time 36:10
36:54 7 Muirhead C S2K- 36:54
36:54 8 Chán A Bl 36:54
36:54 8 Chán A DO 36:54
36:54 33 Landry K S2K- 36:54
36:54 5 Šteffel D DO 36:54
36:54 5 Šteffel D S3- 36:54
36:54 4 Lawrence E DO 36:54
37:05 4 Lawrence E F- 37:05
37:05 6 Sanders L F+ 37:05
37:09 11 Walker K S2P- 37:09
37:11 4 Lawrence E DO 37:11
37:34 63:65 4 Lawrence E S2P+ 37:34
37:55 5 Šležas A F- 37:55
37:55 7 Muirhead C F+ 37:55
37:55 7 Muirhead C TH+ 64:65 37:55
37:55 7 Muirhead C TH+ 65:65 37:55
38:14 65:67 8 Chán A S2P+ 38:14
38:27 6 Sanders L M- 38:27
38:29 4 Lawrence E M+ 38:29
38:45 8 Chán A S2K- 38:45
38:48 5 Šteffel D DO 38:48
38:52 6 Veikalas B F- 38:52
38:52 6 Sanders L F+ 38:52
38:52 6 Sanders L TH+ 66:67 38:52
38:52 6 Sanders L TH+ 67:67 38:52
39:15 33 Landry K S2K- 39:15
39:17 6 Sanders L DO 39:17
39:39 5 Šteffel D S2K- 39:39
39:43 6 Veikalas B DO 39:43
39:58 67:69 6 Veikalas B S2K+ 39:58
40:00 RP+ 40:00
40:00 67:69 40:00

Hlavní partneři
  • Mattoni
  • Mondo
  • Tipsport
  • Nike
Mediální partneři
  • Basketmag
  • Český rozhlas
  • ČT4
  • iDnes
  • MF Dnes
  • Tvcom.cz
Partneři
  • Czechtourism
  • Čeps,a.s.
  • Česká pošta
  • České dráhy
  • Molten
  • Olma
  • Sport Bohemia
Patroni / Instituční partneři
  • Asosiace školských sportovních klubů
  • Český olympijský výbor
  • FIBA
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Český svaz tělesné výchovy