www.cbf.cz - Soutěže - Rozpis utkání

BK Synthesia Pardubice - Mlékárna Miltra Nový Jičín 77:80

ze dne: 07.10.2009

0:00 0:0 0:00
0:00 12 Pospíšil Z St+ 0:00
0:00 14 Miloš P St+ 0:00
0:00 21 Hampton M St+ 0:00
0:00 24 Wright D St+ 0:00
0:00 25 Arnold M St+ 0:00
0:00 4 Pandula D St+ 0:00
0:00 5 Šteffel D St+ 0:00
0:00 6 Sanders L St+ 0:00
0:00 11 Walker K St+ 0:00
0:00 12 Varnelis N St+ 0:00
0:00 11 Walker K M+ 0:00
0:14 0:2 4 Pandula D S2K+ 0:14
0:34 12 Pospíšil Z S2K+ 2:2 0:34
0:51 2:4 4 Pandula D S2K+ 0:51
1:13 21 Hampton M S3- 1:13
1:13 24 Wright D DU 1:13
1:14 25 Arnold M S2K- 1:14
1:17 11 Walker K DO 1:17
1:27 5 Šteffel D F+ 1:27
1:27 21 Hampton M F- 1:27
1:30 5 Šteffel D S2K- 1:30
1:43 14 Miloš P S2P- 1:43
1:43 12 Varnelis N Bl 1:43
1:43 4 Pandula D M+ 1:43
1:48 2:7 6 Sanders L S3+ 1:48
2:10 12 Pospíšil Z S2P- 2:10
2:10 12 Varnelis N DO 2:10
2:26 11 Walker K S2P- 2:26
2:26 24 Wright D DO 2:26
2:37 12 Pospíšil Z M- 2:37
2:47 11 Walker K F+ 2:47
2:47 12 Pospíšil Z F- 2:47
3:30 2:8 11 Walker K TH+ 3:30
3:30 2:9 11 Walker K TH+ 3:30
3:52 14 Miloš P S3- 3:52
3:52 5 Šteffel D DO 3:52
3:59 12 Varnelis N S2K- 3:59
3:59 25 Arnold M DO 3:59
4:07 25 Arnold M M- 4:07
4:26 11 Walker K S2P- 4:26
4:27 25 Arnold M DO 4:27
4:40 12 Pospíšil Z S2K- 4:40
4:42 11 Walker K DO 4:42
4:47 6 Sanders L S2K- 4:47
4:47 12 Pospíšil Z Bl 4:47
4:47 14 Miloš P M+ 4:47
4:55 4 Pandula D F- 4:55
4:55 24 Wright D F+ 4:55
5:02 24 Wright D S2K- 5:02
5:04 12 Varnelis N DO 5:04
5:05 2:12 12 Varnelis N S3+ 5:05
5:05 5 Šteffel D As 5:05
5:05 Time 5:05
5:05 24 Wright D S2P+ 4:12 5:05
5:40 24 Wright D S2P+ 6:12 5:40
5:58 12 Pospíšil Z F- 5:58
5:58 12 Varnelis N F+ 5:58
5:58 6:13 12 Varnelis N TH+ 5:58
5:58 6:14 12 Varnelis N TH+ 5:58
5:58 12 Pospíšil Z St- 5:58
5:58 44 Marek M St+ 5:58
4:06 25 Arnold M S2K- 4:06
4:08 6 Sanders L DO 4:08
4:15 6:16 4 Pandula D S2K+ 4:15
4:16 6 Sanders L As 4:16
4:33 24 Wright D S2K+ 8:16 4:33
4:51 5 Šteffel D S2K- 4:51
4:51 44 Marek M F- 4:51
4:51 5 Šteffel D St- 4:51
4:51 15 Pelikán R St+ 4:51
4:51 11 Walker K F+ 4:51
5:07 6 Sanders L F+ 5:07
5:07 25 Arnold M F- 5:07
5:07 8:17 6 Sanders L TH+ 5:07
5:07 8:18 6 Sanders L TH+ 5:07
5:07 4 Pandula D St- 5:07
5:07 7 Muirhead C St+ 5:07
5:22 25 Arnold M S2P- 5:22
5:48 8:20 15 Pelikán R S2K+ 5:48
6:00 14 Miloš P St- 6:00
6:00 10 Sýkora M St+ 6:00
6:00 6 Sanders L St- 6:00
6:00 9 Gavlák J St+ 6:00
6:15 44 Marek M S3+ 11:20 6:15
6:30 12 Varnelis N M- 6:30
6:30 11 Walker K St- 6:30
6:30 5 Šteffel D St+ 6:30
6:34 24 Wright D S3+ 14:20 6:34
6:46 Time 6:46
8:25 7 Muirhead C S2P- 8:25
8:25 5 Šteffel D DU 8:25
8:29 5 Šteffel D S2K- 8:29
8:32 10 Sýkora M DO 8:32
8:50 10 Sýkora M S3- 8:50
8:51 9 Gavlák J DO 8:51
9:03 15 Pelikán R M- 9:03
9:05 24 Wright D M+ 9:05
9:11 44 Marek M M- 9:11
9:13 7 Muirhead C M+ 9:13
9:23 15 Pelikán R S2K- 9:23
9:23 5 Šteffel D DU 9:23
9:23 5 Šteffel D S2K- 9:23
9:23 15 Pelikán R St- 9:23
9:23 14 Jurečka L St+ 9:23
9:28 14:22 5 Šteffel D S2P+ 9:28
9:38 9 Gavlák J F- 9:38
9:38 21 Hampton M F+ 9:38
9:38 14 Jurečka L St- 9:38
9:38 15 Pelikán R St+ 9:38
9:41 21 Hampton M S3- 9:41
9:42 12 Varnelis N DO 9:42
9:48 12 Varnelis N S3- 9:48
10:00 12 Varnelis N F- 10:00
10:00 25 Arnold M F+ 10:00
10:00 14:22 10:00
10:00 10 Sýkora M St+ 10:00
10:00 17 Bohačík P St+ 10:00
10:00 21 Hampton M St+ 10:00
10:00 24 Wright D St+ 10:00
10:00 25 Arnold M St+ 10:00
10:00 21 Hampton M St- 10:00
10:00 44 Marek M St+ 10:00
10:00 6 Sanders L St+ 10:00
10:00 7 Muirhead C St+ 10:00
10:00 15 Pelikán R St+ 10:00
10:00 5 Šteffel D St+ 10:00
10:00 9 Gavlák J St+ 10:00
10:07 44 Marek M S3- 10:07
10:09 17 Bohačík P DU 10:09
10:11 17 Bohačík P F+ 10:11
10:11 9 Gavlák J F- 10:11
10:11 10 Sýkora M F+ 10:11
10:11 9 Gavlák J F- 10:11
10:14 10 Sýkora M S2P- 10:14
10:16 5 Šteffel D DO 10:16
10:27 14:25 9 Gavlák J S3+ 10:27
10:48 24 Wright D S2K- 10:48
10:48 25 Arnold M DU 10:48
10:48 25 Arnold M S2K- 10:48
10:48 17 Bohačík P F+ 10:48
10:48 7 Muirhead C F- 10:48
10:50 44 Marek M S3- 10:50
10:52 5 Šteffel D DO 10:52
11:02 9 Gavlák J S3- 11:02
11:04 25 Arnold M DO 11:04
11:14 17 Bohačík P S2K- 11:14
11:20 24 Wright D S3+ 17:25 11:20
11:24 17 Bohačík P As 11:24
11:41 6 Sanders L S3- 11:41
11:46 15 Pelikán R DU 11:46
11:48 17:27 15 Pelikán R S2K+ 11:48
12:15 10 Sýkora M S2P+ 19:27 12:15
12:17 24 Wright D As 12:17
12:37 9 Gavlák J M- 12:37
12:40 44 Marek M M+ 12:40
12:41 44 Marek M S2K+ 21:27 12:41
11:41 Time 11:41
11:41 24 Wright D St- 11:41
11:41 9 Tóth T St+ 11:41
11:41 5 Šteffel D St- 11:41
11:41 6 Sanders L St- 11:41
11:41 7 Muirhead C St- 11:41
11:41 9 Gavlák J St- 11:41
11:41 15 Pelikán R St- 11:41
11:41 4 Pandula D St+ 11:41
11:41 5 Šteffel D St+ 11:41
11:41 6 Sanders L St+ 11:41
11:41 8 Hájek D St+ 11:41
11:41 7 Muirhead C St+ 11:41
11:50 21:29 5 Šteffel D S2K+ 11:50
12:11 25 Arnold M S2K- 12:11
12:11 17 Bohačík P DU 12:11
12:12 25 Arnold M S2P- 12:12
12:12 44 Marek M F- 12:12
12:12 8 Hájek D F+ 12:12
12:12 25 Arnold M St- 12:12
12:12 12 Pospíšil Z St+ 12:12
12:27 4 Pandula D S3- 12:27
12:27 17 Bohačík P DO 12:27
12:33 5 Šteffel D F- 12:33
12:33 44 Marek M F+ 12:33
12:50 12 Pospíšil Z S2P+ 23:29 12:50
13:03 9 Tóth T As 13:03
13:07 5 Šteffel D S2P- 13:07
13:09 17 Bohačík P DO 13:09
13:14 10 Sýkora M S3+ 26:29 13:14
13:40 26:32 7 Muirhead C S3+ 13:40
13:42 6 Sanders L As 13:42
13:59 9 Tóth T S3- 13:59
14:04 4 Pandula D DO 14:04
14:10 26:35 6 Sanders L S3+ 14:10
14:24 17 Bohačík P M- 14:24
14:24 Time 14:24
14:24 5 Šteffel D St- 14:24
14:24 12 Varnelis N St+ 14:24
14:28 26:38 7 Muirhead C S3+ 14:28
15:03 17 Bohačík P M- 15:03
15:32 26:40 12 Varnelis N S2P+ 15:32
15:48 12 Pospíšil Z S2K- 15:48
15:48 17 Bohačík P DU 15:48
15:48 17 Bohačík P S2K+ 28:40 15:48
16:06 28:42 12 Varnelis N S2P+ 16:06
17:28 12 Varnelis N F- 17:28
17:28 17 Bohačík P F+ 17:28
17:28 17 Bohačík P TH- 17:28
17:28 17 Bohačík P TH- 17:28
17:28 9 Tóth T St- 17:28
17:28 10 Sýkora M St- 17:28
17:28 14 Miloš P St+ 17:28
17:28 24 Wright D St+ 17:28
17:28 12 Varnelis N DO 17:28
17:37 8 Hájek D S2P- 17:37
17:38 24 Wright D DO 17:38
17:46 12 Pospíšil Z S2K- 17:46
17:51 17 Bohačík P DU 17:51
17:53 17 Bohačík P S2K- 17:53
17:58 12 Varnelis N DO 17:58
18:05 6 Sanders L S3- 18:05
18:06 17 Bohačík P DO 18:06
18:31 21 Hampton M F+ 18:31
18:31 7 Muirhead C F- 18:31
18:32 44 Marek M St- 18:32
18:32 21 Hampton M St+ 18:32
18:32 21 Hampton M TH+ 29:42 18:32
18:32 21 Hampton M TH+ 30:42 18:32
18:43 8 Hájek D F+ 18:43
18:43 8 Hájek D TH- 18:43
18:43 8 Hájek D TH- 18:43
18:43 17 Bohačík P DO 18:43
18:47 17 Bohačík P S3+ 33:42 18:47
19:06 12 Varnelis N S3- 19:06
19:10 24 Wright D DO 19:10
19:15 21 Hampton M S3- 19:15
19:27 12 Pospíšil Z M- 19:27
19:42 8 Hájek D S2K- 19:42
19:45 17 Bohačík P DO 19:45
19:57 17 Bohačík P S3- 19:57
19:59 17 Bohačík P DU 19:59
20:00 24 Wright D S2P- 20:00
20:00 8 Hájek D DO 20:00
20:00 8 Hájek D S3- 20:00
20:00 14 Miloš P F- 20:00
20:00 33:42 20:00
20:00 4 Pandula D St+ 20:00
20:00 5 Šteffel D St+ 20:00
20:00 6 Sanders L St+ 20:00
20:00 12 Varnelis N St+ 20:00
20:00 24 Wright D St+ 20:00
20:00 21 Hampton M St+ 20:00
20:00 25 Arnold M St+ 20:00
20:00 10 Sýkora M St+ 20:00
20:00 12 Pospíšil Z St+ 20:00
20:00 11 Walker K St+ 20:00
20:00 5 Šteffel D F+ 20:00
20:00 24 Wright D F- 20:00
20:00 5 Šteffel D TH- 20:00
20:00 5 Šteffel D TH- 20:00
20:00 25 Arnold M DO 20:00
20:18 12 Pospíšil Z S2K- 20:18
20:20 10 Sýkora M DU 20:20
20:23 10 Sýkora M S3+ 36:42 20:23
20:42 11 Walker K S2K- 20:42
20:43 12 Pospíšil Z DO 20:43
20:49 24 Wright D M- 20:49
20:51 6 Sanders L M+ 20:51
21:10 5 Šteffel D S2K- 21:10
21:12 10 Sýkora M DO 21:12
21:32 21 Hampton M S2P+ 38:42 21:32
21:50 38:44 5 Šteffel D S2K+ 21:50
21:50 24 Wright D F- 21:50
21:50 5 Šteffel D F+ 21:50
21:50 11 Walker K St- 21:50
21:50 8 Hájek D St+ 21:50
21:50 5 Šteffel D TH- 21:50
21:50 10 Sýkora M DO 21:50
21:58 21 Hampton M S3+ 41:44 21:58
22:04 Time 22:04
22:22 5 Šteffel D St- 22:22
22:22 15 Pelikán R St+ 22:22
22:25 12 Varnelis N M- 22:25
22:26 25 Arnold M M+ 22:26
22:31 25 Arnold M S2K+ 43:44 22:31
22:31 RP+ 22:31
22:50 8 Hájek D S3- 22:50
22:55 25 Arnold M DO 22:55
22:55 15 Pelikán R F- 22:55
22:55 21 Hampton M F+ 22:55
22:59 12 Pospíšil Z F+ 22:59
22:59 8 Hájek D F- 22:59
22:59 12 Pospíšil Z TH+ 44:44 22:59
22:59 12 Pospíšil Z TH+ 45:44 22:59
22:59 45:46 4 Pandula D S2K+ 22:59
22:59 RP+ 22:59
23:11 15 Pelikán R F- 23:11
23:11 21 Hampton M F+ 23:11
23:15 24 Wright D M- 23:15
23:30 4 Pandula D M- 23:30
23:31 24 Wright D M+ 23:31
23:40 10 Sýkora M S3- 23:40
23:43 25 Arnold M DU 23:43
23:53 21 Hampton M S2P+ 47:46 23:53
24:11 CF 24:11
24:11 21 Hampton M TH+ 48:46 24:11
24:11 21 Hampton M TH+ 49:46 24:11
24:25 12 Pospíšil Z S3- 24:25
24:42 6 Sanders L S3- 24:42
24:45 10 Sýkora M F- 24:45
24:45 4 Pandula D F+ 24:45
24:45 8 Hájek D St- 24:45
24:45 5 Šteffel D St+ 24:45
24:48 49:49 12 Varnelis N S3+ 24:48
25:16 24 Wright D S2K+ 51:49 25:16
25:18 25 Arnold M As 25:18
25:28 10 Sýkora M F- 25:28
25:28 12 Varnelis N F+ 25:28
25:31 12 Varnelis N S2P- 25:31
25:31 25 Arnold M DO 25:31
25:38 24 Wright D S2K- 25:38
25:42 15 Pelikán R DO 25:42
26:01 15 Pelikán R S2K- 26:01
26:03 25 Arnold M DO 26:03
26:21 21 Hampton M F- 26:21
26:21 4 Pandula D F+ 26:21
26:21 15 Pelikán R St- 26:21
26:21 7 Muirhead C St+ 26:21
26:38 5 Šteffel D M- 26:38
26:39 21 Hampton M M+ 26:39
26:43 21 Hampton M S2K- 26:43
26:46 25 Arnold M DU 26:46
26:46 25 Arnold M F+ 26:46
26:54 5 Šteffel D F- 26:54
26:54 25 Arnold M TH- 26:54
26:54 25 Arnold M TH+ 52:49 26:54
27:09 21 Hampton M F- 27:09
27:09 21 Hampton M St- 27:09
27:09 9 Tóth T St+ 27:09
27:09 7 Muirhead C F+ 27:09
27:09 52:50 7 Muirhead C TH+ 27:09
27:09 7 Muirhead C TH- 27:09
27:09 12 Varnelis N DU 27:09
27:09 52:52 12 Varnelis N S2K+ 27:09
27:21 12 Pospíšil Z M- 27:21
27:22 6 Sanders L M+ 27:22
27:31 7 Muirhead C S2P- 27:31
27:34 12 Pospíšil Z St- 27:34
27:34 44 Marek M St+ 27:34
27:34 6 Sanders L St- 27:34
27:34 9 Gavlák J St+ 27:34
27:44 44 Marek M S2P+ 54:52 27:44
27:58 44 Marek M F- 27:58
27:58 12 Varnelis N F+ 27:58
27:58 24 Wright D St- 27:58
27:58 14 Miloš P St+ 27:58
27:58 54:53 12 Varnelis N TH+ 27:58
27:58 12 Varnelis N TH- 27:58
27:58 44 Marek M DO 27:58
28:07 5 Šteffel D F- 28:07
28:07 25 Arnold M F+ 28:07
28:07 25 Arnold M TH- 28:07
28:07 25 Arnold M TH+ 55:53 28:07
28:24 55:55 12 Varnelis N S2K+ 28:24
28:45 10 Sýkora M S3+ 58:55 28:45
29:08 4 Pandula D S3- 29:08
29:09 4 Pandula D DU 29:09
29:11 58:57 4 Pandula D S2K+ 29:11
29:25 25 Arnold M M- 29:25
29:47 9 Gavlák J S3- 29:47
29:49 25 Arnold M DO 29:49
30:00 58:57 30:00
30:00 9 Tóth T St+ 30:00
30:00 10 Sýkora M St+ 30:00
30:00 25 Arnold M St+ 30:00
30:00 44 Marek M St+ 30:00
30:00 14 Miloš P St+ 30:00
30:00 5 Šteffel D St+ 30:00
30:00 7 Muirhead C St+ 30:00
30:00 9 Gavlák J St+ 30:00
30:00 4 Pandula D St+ 30:00
30:00 11 Walker K St+ 30:00
30:01 25 Arnold M S2D+ 60:57 30:01
30:12 9 Tóth T F- 30:12
30:13 7 Muirhead C F+ 30:13
30:20 60:59 5 Šteffel D S2K+ 30:20
30:20 25 Arnold M F- 30:20
30:20 5 Šteffel D F+ 30:20
30:20 60:60 5 Šteffel D TH+ 30:20
32:00 11 Walker K F- 32:00
32:00 44 Marek M F+ 32:00
32:00 44 Marek M TH- 32:00
32:00 44 Marek M TH+ 61:60 32:00
32:24 25 Arnold M St- 32:24
32:24 17 Bohačík P St+ 32:24
32:24 14 Miloš P F- 32:24
32:24 7 Muirhead C F+ 32:24
32:24 61:63 4 Pandula D S3+ 32:24
32:24 44 Marek M S2P+ 63:63 32:24
32:33 44 Marek M F- 32:33
32:33 5 Šteffel D F+ 32:33
32:33 44 Marek M St- 32:33
32:33 12 Pospíšil Z St+ 32:33
32:33 10 Sýkora M St- 32:33
32:33 21 Hampton M St+ 32:33
32:33 5 Šteffel D TH- 32:33
32:33 5 Šteffel D TH- 32:33
32:33 9 Tóth T DO 32:33
32:52 14 Miloš P S2K- 32:52
32:54 7 Muirhead C DO 32:54
33:09 5 Šteffel D M- 33:09
33:18 17 Bohačík P M+ 33:18
33:20 14 Miloš P S3+ 66:63 33:20
33:22 9 Tóth T As 33:22
33:28 9 Tóth T St- 33:28
33:28 24 Wright D St+ 33:28
33:28 7 Muirhead C M- 33:28
33:29 21 Hampton M S3+ 69:63 33:29
33:36 14 Miloš P F- 33:36
33:36 7 Muirhead C St- 33:36
33:36 12 Varnelis N St+ 33:36
33:36 4 Pandula D F+ 33:36
33:36 69:64 4 Pandula D TH+ 33:36
33:36 4 Pandula D TH- 33:36
33:37 14 Miloš P DO 33:37
33:51 14 Miloš P S3+ 72:64 33:51
33:53 24 Wright D As 33:53
33:56 Time 33:56
33:56 9 Gavlák J St- 33:56
33:56 11 Walker K St- 33:56
33:56 12 Varnelis N St- 33:56
33:56 6 Sanders L St+ 33:56
33:56 8 Hájek D St+ 33:56
33:56 12 Varnelis N St+ 33:56
33:56 72:67 12 Varnelis N S3+ 33:56
33:56 14 Miloš P S3- 33:56
33:56 4 Pandula D DO 33:56
33:59 12 Varnelis N F- 33:59
33:59 14 Miloš P F+ 33:59
34:04 21 Hampton M S2K- 34:04
34:08 4 Pandula D DO 34:08
34:24 72:69 12 Varnelis N S2K+ 34:24
34:27 17 Bohačík P St- 34:27
34:27 25 Arnold M St+ 34:27
34:27 Time 34:27
34:27 5 Šteffel D St- 34:27
34:27 15 Pelikán R St+ 34:27
34:55 24 Wright D S2P+ 74:69 34:55
34:58 6 Sanders L S2P- 34:58
34:58 12 Varnelis N DU 34:58
35:00 14 Miloš P F- 35:00
35:00 12 Varnelis N F+ 35:00
35:00 14 Miloš P St- 35:00
35:00 10 Sýkora M St+ 35:00
35:00 74:70 12 Varnelis N TH+ 35:00
35:00 74:71 12 Varnelis N TH+ 35:00
35:00 15 Pelikán R St- 35:00
35:00 5 Šteffel D St+ 35:00
35:11 21 Hampton M S3+ 77:71 35:11
35:22 6 Sanders L M- 35:22
35:22 4 Pandula D St- 35:22
35:22 7 Muirhead C St+ 35:22
35:27 25 Arnold M S2K- 35:27
35:32 12 Varnelis N DO 35:32
35:44 77:74 7 Muirhead C S3+ 35:44
36:58 25 Arnold M S2K- 36:58
37:00 5 Šteffel D DO 37:00
37:21 5 Šteffel D S2K- 37:21
37:23 25 Arnold M DO 37:23
37:37 24 Wright D S3- 37:37
37:40 7 Muirhead C DO 37:40
37:47 12 Pospíšil Z F- 37:47
37:47 7 Muirhead C F+ 37:47
37:47 77:75 7 Muirhead C TH+ 37:47
37:47 77:76 7 Muirhead C TH+ 37:47
37:57 21 Hampton M S3- 37:57
38:00 10 Sýkora M DU 38:00
38:09 21 Hampton M S2K- 38:09
38:09 7 Muirhead C Bl 38:09
38:09 6 Sanders L M+ 38:09
38:18 7 Muirhead C S2P- 38:18
38:21 5 Šteffel D DU 38:21
38:22 77:78 5 Šteffel D S2K+ 38:22
38:35 10 Sýkora M M- 38:35
38:55 77:80 5 Šteffel D S2K+ 38:55
38:57 7 Muirhead C As 38:57
39:16 10 Sýkora M S3- 39:16
39:18 6 Sanders L DO 39:18
39:39 7 Muirhead C S2K- 39:39
39:42 6 Sanders L DU 39:42
40:00 6 Sanders L S3- 40:00
40:00 12 Pospíšil Z DO 40:00
40:00 21 Hampton M S3- 40:00
40:00 77:80 40:00

Hlavní partneři
  • Mattoni
  • Mondo
  • Tipsport
  • Nike
Mediální partneři
  • Basketmag
  • Český rozhlas
  • ČT4
  • iDnes
  • MF Dnes
  • Tvcom.cz
Partneři
  • Czechtourism
  • Čeps,a.s.
  • Česká pošta
  • České dráhy
  • Molten
  • Olma
  • Sport Bohemia
Patroni / Instituční partneři
  • Asosiace školských sportovních klubů
  • Český olympijský výbor
  • FIBA
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Český svaz tělesné výchovy