www.cbf.cz - Soutěže - Rozpis utkání

Karma Basket Poděbrady - BK Prostějov 81:103

ze dne: 10.10.2009

0:00 0:0 0:00
0:00 6 Nuber R St+ 0:00
0:00 12 Mužík M St+ 0:00
0:00 25 Sýkora M St+ 0:00
0:00 33 Stria L St+ 0:00
0:00 41 Castleberry S St+ 0:00
0:00 4 Lawrence E St+ 0:00
0:00 5 Šležas A St+ 0:00
0:00 8 Chán A St+ 0:00
0:00 10 Dokoupil P St+ 0:00
0:00 13 Hyzy R St+ 0:00
0:04 4 Lawrence E M+ 0:04
0:07 4 Lawrence E M- 0:07
0:08 6 Nuber R M+ 0:08
0:10 33 Stria L S2D+ 2:0 0:10
0:12 RP+ 0:12
0:28 2:2 5 Šležas A S2P+ 0:28
1:01 34 Rahsad M St- 1:01
1:02 41 Castleberry S St+ 1:02
1:02 41 Castleberry S S2P- 1:02
1:05 5 Šležas A DO 1:05
1:08 2:4 13 Hyzy R S2K+ 1:08
1:31 6 Nuber R S2P- 1:31
1:31 8 Chán A F- 1:31
1:31 41 Castleberry S F+ 1:31
1:36 33 Stria L S3- 1:36
1:54 2:6 8 Chán A S2P+ 1:54
2:06 12 Mužík M F- 2:06
2:06 13 Hyzy R F+ 2:06
2:06 12 Mužík M M- 2:06
2:06 13 Hyzy R M+ 2:06
2:18 2:8 8 Chán A S2K+ 2:18
2:20 5 Šležas A As 2:20
2:28 6 Nuber R F+ 2:28
2:28 4 Lawrence E F- 2:28
2:40 41 Castleberry S S2P- 2:40
2:41 5 Šležas A DO 2:41
2:58 4 Lawrence E S3- 2:58
2:58 4 Lawrence E DU 2:58
2:58 12 Mužík M F- 2:58
2:58 4 Lawrence E F+ 2:58
2:58 12 Mužík M St- 2:58
2:58 15 Páleník M St+ 2:58
3:05 10 Dokoupil P S2P- 3:05
3:07 15 Páleník M DO 3:07
3:15 6 Nuber R S2K- 3:15
3:17 10 Dokoupil P DO 3:17
3:22 2:11 5 Šležas A S3+ 3:22
3:22 4 Lawrence E As 3:22
3:22 RP+ 3:22
3:22 Time 3:22
3:22 6 Nuber R St- 3:22
3:22 10 Beneš P St+ 3:22
3:38 15 Páleník M F+ 3:38
3:38 13 Hyzy R F- 3:38
3:38 15 Páleník M TH+ 3:11 3:38
3:38 15 Páleník M TH+ 4:11 3:38
4:02 13 Hyzy R S3- 4:02
4:19 5 Šležas A S3- 4:19
4:20 8 Chán A DU 4:20
4:21 4:13 8 Chán A S2K+ 4:21
4:33 5 Šležas A F- 4:33
4:33 33 Stria L F+ 4:33
4:33 25 Sýkora M St- 4:33
4:33 6 Nuber R St+ 4:33
4:42 15 Páleník M M- 4:42
4:43 4 Lawrence E M+ 4:43
4:48 4 Lawrence E M- 4:48
4:49 10 Beneš P M+ 4:49
4:52 33 Stria L S2D+ 6:13 4:52
4:54 6 Nuber R As 4:54
4:56 RP+ 4:56
5:17 6:16 10 Dokoupil P S3+ 5:17
5:18 4 Lawrence E As 5:18
5:31 41 Castleberry S S2K+ 8:16 5:31
5:45 8 Chán A S2P- 5:45
5:46 15 Páleník M DO 5:46
5:55 41 Castleberry S St- 5:55
5:55 14 Horák L St+ 5:55
5:55 4 Lawrence E St- 5:55
5:55 9 Skibniewski R St+ 5:55
6:00 33 Stria L S3- 6:00
6:02 9 Skibniewski R DO 6:02
6:08 5 Šležas A M- 6:08
6:11 33 Stria L M+ 6:11
6:19 13 Hyzy R St- 6:19
6:19 33 Landry K St+ 6:19
6:37 14 Horák L S2K- 6:37
6:38 6 Nuber R DU 6:38
6:39 10 Dokoupil P F- 6:39
6:39 6 Nuber R F+ 6:39
6:39 6 Nuber R TH+ 9:16 6:39
6:39 6 Nuber R TH- 6:39
6:39 9 Skibniewski R DO 6:39
6:44 9:19 10 Dokoupil P S3+ 6:44
6:58 15 Páleník M F+ 6:58
6:58 5 Šležas A St- 6:58
6:58 41 Prášil J St+ 6:58
6:58 33 Landry K F- 6:58
6:58 15 Páleník M TH+ 10:19 6:58
6:58 15 Páleník M TH+ 11:19 6:58
7:18 9 Skibniewski R S3- 7:18
7:19 10 Dokoupil P DU 7:19
7:20 11:21 10 Dokoupil P S2K+ 7:20
7:33 33 Stria L S2K- 7:33
7:35 8 Chán A Bl 7:35
7:38 33 Stria L DU 7:38
7:39 10 Dokoupil P F- 7:39
7:39 10 Beneš P F+ 7:39
7:39 10 Beneš P TH+ 12:21 7:39
7:39 10 Beneš P TH+ 13:21 7:39
8:00 13:24 9 Skibniewski R S3+ 8:00
8:21 14 Horák L S3+ 16:24 8:21
8:25 33 Stria L As 8:25
8:31 15 Páleník M F- 8:31
8:31 9 Skibniewski R F+ 8:31
8:31 8 Chán A St- 8:31
8:31 10 Dokoupil P St- 8:31
8:31 13 Hyzy R St+ 8:31
8:31 6 Veikalas B St+ 8:31
8:44 16:26 33 Landry K S2K+ 8:44
8:56 14 Horák L S2K+ 18:26 8:56
9:11 15 Páleník M F- 9:11
9:11 13 Hyzy R F+ 9:11
9:11 33 Stria L St- 9:11
9:11 41 Castleberry S St+ 9:11
9:20 41 Prášil J S2K- 9:20
9:20 41 Castleberry S Bl 9:20
9:31 9 Skibniewski R S3- 9:31
9:54 33 Landry K M- 9:54
9:54 15 Páleník M M+ 9:54
9:54 41 Prášil J F- 9:54
9:54 15 Páleník M F+ 9:54
9:54 15 Páleník M TH- 9:54
9:54 15 Páleník M TH+ 19:26 9:54
9:54 15 Páleník M St- 9:54
9:54 33 Stria L St+ 9:54
10:00 33 Landry K S3- 10:00
10:00 19:26 10:00
10:00 6 Veikalas B St+ 10:00
10:00 9 Skibniewski R St+ 10:00
10:00 13 Hyzy R St+ 10:00
10:00 33 Landry K St+ 10:00
10:00 41 Prášil J St+ 10:00
10:00 6 Nuber R St+ 10:00
10:00 10 Beneš P St+ 10:00
10:00 14 Horák L St+ 10:00
10:00 15 Páleník M St+ 10:00
10:00 41 Castleberry S St+ 10:00
10:07 10 Beneš P S2P+ 21:26 10:07
10:31 33 Landry K S2K- 10:31
10:35 41 Castleberry S DO 10:35
10:45 10 Beneš P S2P- 10:45
10:45 15 Páleník M DU 10:45
10:45 15 Páleník M S2K+ 23:26 10:45
10:45 15 Páleník M F+ 10:45
10:45 41 Prášil J F- 10:45
10:45 9 Skibniewski R St- 10:45
10:45 4 Lawrence E St+ 10:45
10:45 13 Hyzy R St- 10:45
10:45 8 Chán A St+ 10:45
10:45 15 Páleník M TH+ 24:26 10:45
11:00 24:28 8 Chán A S2P+ 11:00
11:08 33 Landry K As 11:08
11:16 14 Horák L S3- 11:16
11:17 4 Lawrence E DO 11:17
11:34 4 Lawrence E S2K- 11:34
11:35 8 Chán A DU 11:35
11:35 24:30 8 Chán A S2K+ 11:35
11:37 14 Horák L St- 11:37
11:37 33 Stria L St+ 11:37
11:55 41 Castleberry S S2K- 11:55
11:57 8 Chán A Bl 11:57
11:59 6 Nuber R DU 11:59
12:00 6 Nuber R S2K+ 26:30 12:00
12:10 4 Lawrence E S3- 12:10
12:15 41 Prášil J DU 12:15
12:21 26:33 6 Veikalas B S3+ 12:21
12:43 6 Nuber R M- 12:43
12:44 33 Landry K M+ 12:44
12:50 26:36 6 Veikalas B S3+ 12:50
12:51 4 Lawrence E As 12:51
12:53 RP+ 12:53
13:03 15 Páleník M M- 13:03
13:03 15 Páleník M St- 13:03
13:03 12 Mužík M St+ 13:03
13:06 26:38 4 Lawrence E S2K+ 13:06
13:06 6 Nuber R F- 13:06
13:06 4 Lawrence E F+ 13:06
13:06 4 Lawrence E TH- 13:06
13:44 10 Beneš P S3- 13:44
14:13 6 Veikalas B F- 14:13
14:13 6 Nuber R F+ 14:13
14:13 41 Prášil J St- 14:13
14:13 5 Šležas A St+ 14:13
14:17 10 Beneš P M- 14:17
14:22 6 Veikalas B M+ 14:22
14:27 8 Chán A S2P- 14:27
14:28 6 Nuber R DO 14:28
14:37 12 Mužík M S3- 14:37
14:39 4 Lawrence E DO 14:39
14:40 26:40 6 Veikalas B S2K+ 14:40
14:40 4 Lawrence E As 14:40
14:40 RP+ 14:40
14:40 41 Castleberry S St- 14:40
14:40 14 Horák L St+ 14:40
14:53 12 Mužík M S3+ 29:40 14:53
14:56 33 Stria L As 14:56
15:09 8 Chán A M- 15:09
15:23 10 Beneš P S2P- 15:23
15:25 29:42 6 Veikalas B S2K+ 15:25
15:25 10 Beneš P F- 15:25
15:25 6 Veikalas B F+ 15:25
15:25 RP+ 15:25
15:25 10 Beneš P St- 15:25
15:25 5 Kučera V St+ 15:25
15:25 29:43 6 Veikalas B TH+ 15:25
15:25 33 Landry K St- 15:25
15:25 17 Krakovič J St+ 15:25
15:38 14 Horák L M- 15:38
15:40 5 Šležas A M+ 15:40
15:48 17 Krakovič J S2K- 15:48
15:49 12 Mužík M DO 15:49
16:07 6 Nuber R S2P- 16:07
16:08 8 Chán A DO 16:08
16:28 5 Šležas A S3- 16:28
16:29 12 Mužík M DO 16:29
16:41 6 Nuber R S3- 16:41
16:42 4 Lawrence E DO 16:42
16:57 6 Veikalas B S3- 16:57
16:59 5 Kučera V DO 16:59
17:14 6 Nuber R M- 17:14
17:14 17 Krakovič J M+ 17:14
17:14 6 Nuber R St- 17:14
17:14 10 Beneš P St+ 17:14
17:14 5 Šležas A St- 17:14
17:14 9 Skibniewski R St+ 17:14
17:14 4 Lawrence E St- 17:14
17:14 5 Šležas A St+ 17:14
17:14 6 Veikalas B St- 17:14
17:14 7 Tóth L St+ 17:14
17:14 12 Mužík M F- 17:14
17:14 17 Krakovič J F+ 17:14
17:17 17 Krakovič J F- 17:17
17:17 12 Mužík M F+ 17:17
17:17 17 Krakovič J M- 17:17
17:17 12 Mužík M M+ 17:17
17:27 5 Šležas A F- 17:27
17:28 33 Stria L F+ 17:28
17:41 14 Horák L F- 17:41
17:41 5 Šležas A F+ 17:41
17:41 14 Horák L M- 17:41
17:41 5 Šležas A M+ 17:41
17:59 8 Chán A M- 17:59
18:11 33 Stria L M- 18:11
18:12 7 Tóth L M+ 18:12
18:14 29:45 7 Tóth L S2K+ 18:14
18:17 RP+ 18:17
18:32 10 Beneš P S3- 18:32
18:33 8 Chán A DO 18:33
18:43 5 Šležas A F- 18:43
18:43 33 Stria L F+ 18:43
18:43 5 Šležas A M- 18:43
18:43 33 Stria L M+ 18:43
18:43 5 Šležas A St- 18:43
18:43 41 Prášil J St+ 18:43
18:43 14 Horák L St- 18:43
18:43 34 Rahsad M St+ 18:43
18:43 34 Rahsad M St- 18:43
18:43 41 Castleberry S St+ 18:43
19:03 10 Beneš P S2P+ 31:45 19:03
19:18 31:47 41 Prášil J S2P+ 19:18
19:21 7 Tóth L As 19:21
19:29 41 Prášil J F- 19:29
19:29 33 Stria L F+ 19:29
19:29 33 Stria L TH+ 32:47 19:29
19:29 33 Stria L TH- 19:29
19:29 17 Krakovič J DO 19:29
19:34 32:49 8 Chán A S2D+ 19:34
19:34 9 Skibniewski R As 19:34
19:34 RP+ 19:34
19:34 12 Mužík M F- 19:34
19:34 8 Chán A F+ 19:34
19:34 8 Chán A TH- 19:34
19:35 33 Stria L DO 19:35
19:58 41 Castleberry S S2K+ 34:49 19:58
20:00 34:49 20:00
20:00 6 Nuber R St+ 20:00
20:00 10 Beneš P St+ 20:00
20:00 15 Páleník M St+ 20:00
20:00 33 Stria L St+ 20:00
20:00 41 Castleberry S St+ 20:00
20:00 4 Lawrence E St+ 20:00
20:00 8 Chán A St+ 20:00
20:00 8 Chán A St- 20:00
20:00 7 Tóth L St+ 20:00
20:00 8 Chán A St+ 20:00
20:00 17 Krakovič J St+ 20:00
20:00 17 Krakovič J St- 20:00
20:00 33 Landry K St+ 20:00
20:00 6 Veikalas B St+ 20:00
20:17 34:51 33 Landry K S2K+ 20:17
20:20 8 Chán A As 20:20
20:30 41 Castleberry S S2K- 20:30
20:31 4 Lawrence E DO 20:31
20:34 34:53 6 Veikalas B S2K+ 20:34
20:35 4 Lawrence E As 20:35
20:36 RP+ 20:36
21:00 33 Stria L S2K- 21:00
21:01 33 Landry K DO 21:01
21:09 6 Veikalas B S3- 21:09
21:10 41 Castleberry S DO 21:10
21:19 10 Beneš P S3- 21:19
21:19 7 Tóth L DO 21:19
21:38 7 Tóth L S3- 21:38
21:39 41 Castleberry S DO 21:39
21:45 15 Páleník M S2K+ 36:53 21:45
22:10 4 Lawrence E S2K- 22:10
22:11 41 Castleberry S DO 22:11
22:16 6 Nuber R S2K+ 38:53 22:16
22:42 38:55 33 Landry K S2P+ 22:42
22:44 7 Tóth L As 22:44
22:52 41 Castleberry S F+ 22:52
22:52 8 Chán A F- 22:52
22:52 41 Castleberry S TH+ 39:55 22:52
22:52 41 Castleberry S TH+ 40:55 22:52
23:12 7 Tóth L S2P- 23:12
23:26 41 Castleberry S S2K+ 42:55 23:26
23:26 33 Stria L As 23:26
23:26 41 Castleberry S F+ 23:26
23:26 33 Landry K F- 23:26
23:26 41 Castleberry S TH+ 43:55 23:26
23:36 6 Veikalas B M- 23:36
23:36 7 Tóth L St- 23:36
23:36 5 Šležas A St+ 23:36
23:45 10 Beneš P S2P+ 45:55 23:45
23:59 45:58 6 Veikalas B S3+ 23:59
24:00 4 Lawrence E As 24:00
24:13 33 Stria L S2K+ 47:58 24:13
24:15 Time 24:15
24:35 47:60 8 Chán A S2K+ 24:35
24:35 5 Šležas A As 24:35
24:35 41 Castleberry S F- 24:35
24:35 8 Chán A F+ 24:35
24:35 8 Chán A TH- 24:35
24:35 33 Stria L DO 24:35
24:47 41 Castleberry S S2P+ 49:60 24:47
24:48 10 Beneš P As 24:48
25:04 49:62 33 Landry K S2P+ 25:04
25:06 6 Veikalas B As 25:06
25:22 33 Stria L F+ 25:22
25:22 8 Chán A F- 25:22
25:22 33 Stria L TH+ 50:62 25:22
25:22 33 Stria L TH+ 51:62 25:22
25:22 4 Lawrence E St- 25:22
25:22 9 Skibniewski R St+ 25:22
25:48 5 Šležas A S3- 25:48
25:49 15 Páleník M DO 25:49
25:55 6 Nuber R M- 25:55
26:16 51:64 8 Chán A S2K+ 26:16
26:17 6 Veikalas B As 26:17
26:34 15 Páleník M S2K+ 53:64 26:34
26:57 5 Šležas A As 26:57
26:59 Time 26:59
26:59 6 Nuber R St- 26:59
26:59 5 Kučera V St+ 26:59
26:59 33 Landry K St- 26:59
26:59 13 Hyzy R St+ 26:59
27:21 5 Kučera V S2K- 27:21
27:22 15 Páleník M DU 27:22
27:23 15 Páleník M S2K+ 55:64 27:23
27:38 13 Hyzy R Bl 27:38
27:44 55:66 8 Chán A S2P+ 27:44
27:59 10 Beneš P S2P+ 57:66 27:59
28:19 10 Beneš P F- 28:19
28:19 8 Chán A F+ 28:19
28:19 6 Veikalas B St- 28:19
28:19 10 Dokoupil P St+ 28:19
28:19 57:67 8 Chán A TH+ 28:19
28:19 57:68 8 Chán A TH+ 28:19
28:38 10 Beneš P S2P+ 59:68 28:38
28:58 5 Šležas A S3- 28:58
28:59 5 Kučera V DO 28:59
29:02 5 Kučera V M- 29:02
29:02 41 Castleberry S St- 29:02
29:02 14 Horák L St+ 29:02
29:02 8 Chán A St- 29:02
29:02 33 Landry K St+ 29:02
29:02 59:70 33 Landry K S2K+ 29:02
29:20 10 Dokoupil P S3- 29:20
29:21 14 Horák L DO 29:21
29:26 15 Páleník M S2D+ 61:70 29:26
29:28 33 Stria L As 29:28
29:28 RP+ 29:28
29:28 10 Beneš P St- 29:28
29:28 25 Sýkora M St+ 29:28
29:49 5 Kučera V F- 29:49
29:49 9 Skibniewski R F+ 29:49
29:51 25 Sýkora M F- 29:51
29:51 9 Skibniewski R F+ 29:51
29:56 61:72 33 Landry K S2K+ 29:56
29:57 9 Skibniewski R As 29:57
30:00 25 Sýkora M S3- 30:00
30:00 61:72 30:00
30:00 5 Kučera V St+ 30:00
30:00 10 Beneš P St+ 30:00
30:00 14 Horák L St+ 30:00
30:00 15 Páleník M St+ 30:00
30:00 33 Stria L St+ 30:00
30:00 5 Šležas A St+ 30:00
30:00 9 Skibniewski R St+ 30:00
30:00 10 Dokoupil P St+ 30:00
30:00 13 Hyzy R St+ 30:00
30:00 33 Landry K St+ 30:00
30:13 15 Páleník M M- 30:13
30:23 33 Landry K F+ 30:23
30:23 33 Stria L F- 30:23
30:23 33 Landry K TH- 30:23
30:23 61:73 33 Landry K TH+ 30:23
30:35 33 Stria L S2P+ 63:73 30:35
30:44 9 Skibniewski R M- 30:44
30:44 33 Stria L M+ 30:44
30:54 14 Horák L S2K+ 65:73 30:54
30:55 5 Kučera V As 30:55
31:12 65:75 13 Hyzy R S2K+ 31:12
31:18 10 Dokoupil P As 31:18
31:27 14 Horák L S3+ 68:75 31:27
31:28 10 Beneš P As 31:28
31:48 68:77 33 Landry K S2P+ 31:48
32:03 10 Beneš P M- 32:03
32:06 68:79 10 Dokoupil P S2K+ 32:06
32:07 RP+ 32:07
32:12 10 Dokoupil P M+ 32:12
32:20 14 Horák L F- 32:20
32:20 5 Šležas A F+ 32:20
32:20 14 Horák L M- 32:20
32:20 5 Šležas A M+ 32:20
32:20 5 Šležas A St- 32:20
32:20 10 Dokoupil P St- 32:20
32:20 41 Prášil J St+ 32:20
32:20 6 Veikalas B St+ 32:20
32:20 10 Beneš P St- 32:20
32:20 6 Nuber R St+ 32:20
32:20 15 Páleník M St- 32:20
32:20 12 Mužík M St+ 32:20
32:34 13 Hyzy R F+ 32:34
32:34 33 Stria L F- 32:34
32:34 68:80 13 Hyzy R TH+ 32:34
32:34 5 Kučera V St- 32:34
32:34 10 Beneš P St+ 32:34
32:34 68:81 13 Hyzy R TH+ 32:34
32:48 10 Beneš P S3- 32:48
32:49 14 Horák L DU 32:49
32:58 13 Hyzy R F- 32:58
32:58 6 Nuber R F+ 32:58
32:58 14 Horák L St- 32:58
32:58 41 Castleberry S St+ 32:58
32:58 33 Landry K St- 32:58
32:58 8 Chán A St+ 32:58
33:16 6 Nuber R S3- 33:16
33:20 12 Mužík M F- 33:20
33:23 8 Chán A F+ 33:23
33:23 12 Mužík M St- 33:23
33:23 15 Páleník M St+ 33:23
33:23 9 Skibniewski R St- 33:23
33:23 4 Lawrence E St+ 33:23
33:38 68:83 4 Lawrence E S2K+ 33:38
33:52 8 Chán A F- 33:52
33:52 41 Castleberry S F+ 33:52
34:00 15 Páleník M S2P+ 70:83 34:00
34:00 13 Hyzy R F- 34:00
34:01 6 Nuber R As 34:01
34:24 41 Prášil J S2K- 34:24
34:24 8 Chán A DU 34:24
34:24 8 Chán A S2K- 34:24
34:24 8 Chán A DU 34:24
34:24 6 Nuber R F- 34:24
34:24 8 Chán A F+ 34:24
34:24 70:84 8 Chán A TH+ 34:24
34:24 70:85 8 Chán A TH+ 34:24
34:42 6 Nuber R M- 34:42
35:03 70:88 41 Prášil J S3+ 35:03
35:04 8 Chán A As 35:04
35:06 Time 35:06
35:06 41 Castleberry S St- 35:06
35:06 14 Horák L St+ 35:06
35:06 10 Beneš P St- 35:06
35:06 19 Vurm J St+ 35:06
35:06 19 Vurm J St- 35:06
35:06 25 Sýkora M St+ 35:06
35:18 14 Horák L M- 35:18
35:22 41 Prášil J M+ 35:22
35:28 14 Horák L F- 35:28
35:28 4 Lawrence E F+ 35:28
35:28 70:89 4 Lawrence E TH+ 35:28
35:28 70:90 4 Lawrence E TH+ 35:28
35:36 6 Veikalas B F- 35:36
35:36 6 Nuber R F+ 35:36
35:50 15 Páleník M S2K+ 72:90 35:50
36:09 72:93 6 Veikalas B S3+ 36:09
36:10 13 Hyzy R As 36:10
36:30 14 Horák L S2K+ 74:93 36:30
36:55 6 Veikalas B S3- 36:55
36:58 33 Stria L DO 36:58
37:04 4 Lawrence E F- 37:04
37:05 33 Stria L F+ 37:05
37:05 33 Stria L TH+ 75:93 37:05
37:05 33 Stria L TH+ 76:93 37:05
37:05 6 Nuber R St- 37:05
37:05 5 Kučera V St+ 37:05
37:19 76:96 41 Prášil J S3+ 37:19
37:20 4 Lawrence E As 37:20
37:44 33 Stria L S3- 37:44
37:45 6 Veikalas B DO 37:45
37:47 15 Páleník M F- 37:47
37:47 6 Veikalas B F+ 37:47
37:47 13 Hyzy R St- 37:47
37:47 7 Tóth L St+ 37:47
37:47 7 Tóth L St- 37:47
37:47 17 Krakovič J St+ 37:47
37:47 6 Veikalas B TH- 37:47
37:47 76:97 6 Veikalas B TH+ 37:47
37:49 5 Kučera V S2P- 37:49
37:49 15 Páleník M DU 37:49
37:49 15 Páleník M S2K- 37:49
37:49 8 Chán A DO 37:49
37:49 33 Stria L M+ 37:49
37:49 6 Veikalas B M- 37:49
37:49 33 Stria L As 37:49
37:49 RP+ 37:49
37:49 14 Horák L S3+ 79:97 37:49
37:54 79:100 41 Prášil J S3+ 37:54
37:55 4 Lawrence E As 37:55
38:27 33 Stria L M- 38:27
38:28 4 Lawrence E M+ 38:28
38:37 8 Chán A M- 38:37
38:38 25 Sýkora M M+ 38:38
38:40 6 Veikalas B St- 38:40
38:40 7 Tóth L St+ 38:40
38:40 8 Chán A St- 38:40
38:40 33 Landry K St+ 38:40
38:45 5 Kučera V M- 38:45
38:45 17 Krakovič J M+ 38:45
38:45 14 Horák L UF 38:45
38:45 17 Krakovič J F+ 38:45
38:45 79:101 17 Krakovič J TH+ 38:45
38:45 17 Krakovič J TH- 38:45
38:45 Time 38:45
38:45 41 Prášil J St- 38:45
38:45 9 Skibniewski R St+ 38:45
38:47 79:103 33 Landry K S2K+ 38:47
38:47 4 Lawrence E As 38:47
39:02 15 Páleník M S2K- 39:02
39:04 33 Landry K DO 39:04
39:09 17 Krakovič J M- 39:09
39:10 5 Kučera V M+ 39:10
39:12 7 Tóth L F- 39:12
39:12 5 Kučera V F+ 39:12
39:12 25 Sýkora M St- 39:12
39:12 19 Vurm J St+ 39:12
39:12 5 Kučera V TH+ 80:103 39:12
39:12 5 Kučera V TH+ 81:103 39:12
39:26 17 Krakovič J S3- 39:26
39:27 15 Páleník M DO 39:27
39:38 33 Stria L S2P- 39:38
39:40 4 Lawrence E DO 39:40
40:00 81:103 40:00

Hlavní partneři
  • Mattoni
  • Mondo
  • Tipsport
  • Nike
Mediální partneři
  • Basketmag
  • Český rozhlas
  • ČT4
  • iDnes
  • MF Dnes
  • Tvcom.cz
Partneři
  • Czechtourism
  • Čeps,a.s.
  • Česká pošta
  • České dráhy
  • Molten
  • Olma
  • Sport Bohemia
Patroni / Instituční partneři
  • Asosiace školských sportovních klubů
  • Český olympijský výbor
  • FIBA
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Český svaz tělesné výchovy