www.cbf.cz - Soutěže - Rozpis utkání

BC Kolín - USK Praha 90:88

ze dne: 10.10.2009

0:00 0:0 0:00
0:00 5 Hubálek M St+ 0:00
0:00 6 Smith T St+ 0:00
0:00 7 Jones B St+ 0:00
0:00 11 Machač D St+ 0:00
0:00 12 Platt R St+ 0:00
0:00 5 Kotas L St+ 0:00
0:00 13 Klimeš M St+ 0:00
0:00 15 Vocetka M St+ 0:00
0:00 17 McKay M St+ 0:00
0:00 33 Ford T St+ 0:00
0:02 12 Platt R M+ 0:02
0:23 6 Smith T S2P- 0:23
0:25 33 Ford T DO 0:25
0:43 5 Kotas L S2P- 0:43
0:45 12 Platt R DO 0:45
0:54 6 Smith T S3+ 3:0 0:54
0:57 5 Hubálek M As 0:57
1:01 RP+ 1:01
1:17 17 McKay M S3- 1:17
1:20 13 Klimeš M DU 1:20
1:25 15 Vocetka M S3- 1:25
1:27 7 Jones B DO 1:27
1:31 6 Smith T S2P+ 5:0 1:31
1:33 RP+ 1:33
1:34 7 Jones B As 1:34
1:48 17 McKay M S2P- 1:48
1:50 33 Ford T DU 1:50
1:55 5:2 17 McKay M S2P+ 1:55
1:57 5 Kotas L As 1:57
2:12 12 Platt R S2P+ 7:2 2:12
2:16 5 Hubálek M As 2:16
2:26 33 Ford T S3- 2:26
2:29 6 Smith T DO 2:29
2:37 7 Jones B M- 2:37
2:38 5 Kotas L M+ 2:38
2:41 7:4 17 McKay M S2P+ 2:41
2:43 RP+ 2:43
2:44 15 Vocetka M As 2:44
2:59 11 Machač D M- 2:59
3:00 13 Klimeš M M+ 3:00
3:05 7:6 15 Vocetka M S2P+ 3:05
3:06 RP+ 3:06
3:29 7 Jones B S2P- 3:29
3:30 5 Kotas L DO 3:30
3:36 7 Jones B F- 3:36
3:36 17 McKay M F+ 3:36
3:42 33 Ford T S2P- 3:42
3:44 11 Machač D DO 3:44
4:09 7 Jones B S2P- 4:09
4:22 6 Smith T F- 4:22
4:22 5 Kotas L F+ 4:22
4:22 5 Kotas L TH- 4:22
4:22 7:7 5 Kotas L TH+ 4:22
4:45 5 Hubálek M S2P- 4:45
4:47 13 Klimeš M DO 4:47
4:57 7:9 13 Klimeš M S2K+ 4:57
5:01 5 Kotas L As 5:01
5:11 11 Machač D S3- 5:11
5:13 5 Kotas L DU 5:13
5:14 33 Ford T F- 5:14
5:14 12 Platt R F+ 5:14
5:14 12 Platt R TH+ 8:9 5:14
5:14 12 Platt R TH- 5:14
5:14 17 McKay M DO 5:14
5:29 8:12 5 Kotas L S3+ 5:29
5:56 5 Hubálek M S3- 5:56
5:58 17 McKay M DU 5:58
6:02 15 Vocetka M S2K- 6:02
6:04 RP- 6:04
6:04 11 Machač D St- 6:04
6:04 4 Zuzák S St+ 6:04
6:04 15 Vocetka M St- 6:04
6:04 7 Hruban V St+ 6:04
6:04 5 Hubálek M St- 6:04
6:04 8 Marko R St+ 6:04
6:04 4 Zuzák S St- 6:04
6:04 5 Hubálek M St+ 6:04
6:04 5 Hubálek M F- 6:04
6:04 33 Ford T F+ 6:04
6:04 5 Hubálek M St- 6:04
6:04 4 Zuzák S St+ 6:04
6:04 8:13 33 Ford T TH+ 6:04
6:04 8:14 33 Ford T TH+ 6:04
6:18 12 Platt R M- 6:18
6:20 17 McKay M M+ 6:20
6:22 Time 6:22
6:23 17 McKay M M- 6:23
6:24 6 Smith T M+ 6:24
6:32 8 Marko R S3- 6:32
6:33 5 Kotas L DO 6:33
6:39 33 Ford T M- 6:39
7:03 6 Smith T S3- 7:03
7:03 13 Klimeš M F- 7:03
7:03 4 Zuzák S F+ 7:03
7:03 13 Klimeš M St- 7:03
7:03 16 Slavík J St+ 7:03
7:06 6 Smith T S2P- 7:06
7:08 17 McKay M DO 7:08
7:15 8:16 17 McKay M S2K+ 7:15
7:35 6 Smith T S3- 7:35
7:36 33 Ford T DO 7:36
7:43 33 Ford T M- 7:43
7:43 RP- 7:43
7:43 6 Smith T St- 7:43
7:43 41 Pavlík J St+ 7:43
7:54 4 Zuzák S S3+ 11:16 7:54
8:14 7 Jones B S3- 8:14
8:18 5 Kotas L DU 8:18
8:25 17 McKay M S2K- 8:25
8:26 4 Zuzák S DO 8:26
8:34 41 Pavlík J S3+ 14:16 8:34
8:36 7 Jones B As 8:36
8:52 33 Ford T S3- 8:52
8:53 7 Jones B DO 8:53
9:11 8 Marko R S3- 9:11
9:13 33 Ford T DO 9:13
9:29 14:19 5 Kotas L S3+ 9:29
9:42 41 Pavlík J S3+ 17:19 9:42
10:00 17 McKay M S2P- 10:00
10:00 7 Jones B DO 10:00
10:00 17:19 10:00
10:00 33 Ford T St+ 10:00
10:00 16 Slavík J St+ 10:00
10:00 7 Hruban V St+ 10:00
10:00 15 Vocetka M St+ 10:00
10:00 41 Pavlík J St+ 10:00
10:00 4 Zuzák S St+ 10:00
10:00 5 Hubálek M St+ 10:00
10:00 17 McKay M St+ 10:00
10:00 8 Marko R St+ 10:00
10:00 12 Platt R St+ 10:00
10:14 41 Pavlík J S3- 10:14
10:16 17 McKay M DO 10:16
10:20 16 Slavík J S2D- 10:20
10:20 4 Zuzák S F- 10:20
10:20 16 Slavík J F+ 10:20
10:20 17:20 16 Slavík J TH+ 10:20
10:20 17:21 16 Slavík J TH+ 10:20
10:40 16 Slavík J F- 10:40
10:40 4 Zuzák S F+ 10:40
10:40 4 Zuzák S TH- 10:40
10:40 4 Zuzák S TH+ 18:21 10:40
10:50 17 McKay M S2K- 10:50
10:52 12 Platt R DO 10:52
11:03 41 Pavlík J S2K- 11:03
11:03 33 Ford T Bl 11:03
11:06 41 Pavlík J S3- 11:06
11:09 15 Vocetka M DO 11:09
11:16 18:24 16 Slavík J S3+ 11:16
11:18 17 McKay M As 11:18
11:30 4 Zuzák S S3+ 21:24 11:30
11:39 41 Pavlík J As 11:39
11:46 16 Slavík J M- 11:46
11:47 8 Marko R St- 11:47
11:47 7 Jones B St+ 11:47
11:47 12 Platt R St- 11:47
11:47 22 Jelínek J St+ 11:47
11:55 16 Slavík J F- 11:55
11:55 4 Zuzák S F+ 11:55
11:55 17 McKay M St- 11:55
11:55 5 Kotas L St+ 11:55
11:55 16 Slavík J St- 11:55
11:55 13 Klimeš M St+ 11:55
11:55 5 Hubálek M St- 11:55
11:55 6 Smith T St+ 11:55
11:55 4 Zuzák S TH+ 22:24 11:55
11:55 4 Zuzák S TH+ 23:24 11:55
12:09 13 Klimeš M S2K- 12:09
12:09 4 Zuzák S Bl 12:09
12:12 13 Klimeš M S2K- 12:12
12:13 13 Klimeš M DU 12:13
12:14 23:26 13 Klimeš M S2K+ 12:14
12:21 7 Jones B S2K+ 25:26 12:21
12:29 25:28 7 Hruban V S2D+ 12:29
12:29 5 Kotas L As 12:29
12:29 RP+ 12:29
12:29 22 Jelínek J F- 12:29
12:29 7 Hruban V F+ 12:29
12:29 7 Hruban V TH- 12:29
12:29 22 Jelínek J DO 12:29
12:45 6 Smith T S2K+ 27:28 12:45
12:50 4 Zuzák S As 12:50
13:01 13 Klimeš M S3- 13:01
13:03 15 Vocetka M DU 13:03
13:07 5 Kotas L S3- 13:07
13:09 33 Ford T DU 13:09
13:10 27:30 33 Ford T S2K+ 13:10
13:32 41 Pavlík J S3- 13:32
13:35 13 Klimeš M DO 13:35
13:45 27:32 7 Hruban V S2K+ 13:45
13:51 41 Pavlík J M- 13:51
13:51 22 Jelínek J St- 13:51
13:51 12 Platt R St+ 13:51
13:51 4 Zuzák S St- 13:51
13:51 4 Zuzák S St+ 13:51
13:51 41 Pavlík J St- 13:51
13:51 8 Marko R St+ 13:51
14:06 7 Hruban V S3- 14:06
14:08 4 Zuzák S Bl 14:08
14:12 4 Zuzák S M+ 14:12
14:14 7 Jones B M- 14:14
14:14 15 Vocetka M M+ 14:14
14:14 7 Jones B F- 14:14
14:14 15 Vocetka M F+ 14:14
14:14 7 Hruban V St- 14:14
14:14 17 McKay M St+ 14:14
14:27 15 Vocetka M S3- 14:27
14:29 17 McKay M DU 14:29
14:29 6 Smith T F- 14:29
14:29 17 McKay M F+ 14:29
14:29 4 Zuzák S St- 14:29
14:29 11 Machač D St+ 14:29
14:29 17 McKay M TH- 14:29
14:29 27:33 17 McKay M TH+ 14:29
14:34 13 Klimeš M F- 14:34
14:34 7 Jones B F+ 14:34
14:34 7 Jones B TH+ 28:33 14:34
14:34 7 Jones B TH+ 29:33 14:34
14:49 33 Ford T S3- 14:49
14:51 7 Jones B DO 14:51
14:57 8 Marko R S2P+ 31:33 14:57
14:58 7 Jones B As 14:58
15:17 15 Vocetka M S3- 15:17
15:19 11 Machač D DO 15:19
15:25 7 Jones B S3- 15:25
15:26 33 Ford T DO 15:26
15:32 8 Marko R F- 15:32
15:32 17 McKay M F+ 15:32
15:32 7 Jones B St- 15:32
15:32 5 Hubálek M St+ 15:32
15:32 31:34 17 McKay M TH+ 15:32
15:32 31:35 17 McKay M TH+ 15:32
15:48 11 Machač D S2P- 15:48
15:50 5 Kotas L DU 15:50
15:54 31:37 5 Kotas L S2K+ 15:54
15:57 RP+ 15:57
16:09 6 Smith T S3+ 34:37 16:09
16:12 11 Machač D As 16:12
16:19 34:39 17 McKay M S2P+ 16:19
16:38 11 Machač D S2K+ 36:39 16:38
16:40 12 Platt R As 16:40
16:54 36:42 5 Kotas L S3+ 16:54
17:01 17 McKay M As 17:01
17:08 8 Marko R S2K+ 38:42 17:08
17:20 5 Hubálek M F- 17:20
17:20 17 McKay M F+ 17:20
17:20 Time 17:20
17:20 38:43 17 McKay M TH+ 17:20
17:20 38:44 17 McKay M TH+ 17:20
17:36 12 Platt R M- 17:36
17:38 33 Ford T M+ 17:38
17:38 Time 17:38
17:38 6 Smith T F- 17:38
17:38 17 McKay M F+ 17:38
17:38 38:45 17 McKay M TH+ 17:38
17:38 38:46 17 McKay M TH+ 17:38
18:05 6 Smith T S2K+ 40:46 18:05
18:09 8 Marko R As 18:09
18:26 40:48 15 Vocetka M S2K+ 18:26
18:47 6 Smith T S3- 18:47
18:49 11 Machač D DU 18:49
18:51 8 Marko R S3- 18:51
18:54 17 McKay M DO 18:54
18:59 17 McKay M S2K- 18:59
19:01 RP- 19:01
19:02 8 Marko R Bl 19:02
19:02 33 Ford T DU 19:02
19:03 8 Marko R F- 19:03
19:03 33 Ford T F+ 19:03
19:03 8 Marko R St- 19:03
19:03 7 Jones B St+ 19:03
19:03 40:49 33 Ford T TH+ 19:03
19:03 40:50 33 Ford T TH+ 19:03
19:40 7 Jones B S2K- 19:40
19:41 33 Ford T Bl 19:41
19:45 7 Jones B M- 19:45
19:47 15 Vocetka M S3- 19:47
19:47 5 Hubálek M DO 19:47
19:47 6 Smith T Bl 19:47
19:47 6 Smith T S2K+ 42:50 19:47
19:48 7 Jones B As 19:48
19:50 RP+ 19:50
20:00 42:52 5 Kotas L S2K+ 20:00
20:00 RP+ 20:00
20:00 42:52 20:00
20:00 4 Zuzák S St+ 20:00
20:00 5 Hubálek M St+ 20:00
20:00 6 Smith T St+ 20:00
20:00 7 Jones B St+ 20:00
20:00 12 Platt R St+ 20:00
20:00 5 Kotas L St+ 20:00
20:00 13 Klimeš M St+ 20:00
20:00 15 Vocetka M St+ 20:00
20:00 16 Slavík J St+ 20:00
20:00 16 Slavík J St- 20:00
20:00 17 McKay M St+ 20:00
20:00 33 Ford T St+ 20:00
20:13 17 McKay M S3- 20:13
20:15 33 Ford T DU 20:15
20:17 33 Ford T S3- 20:17
20:18 7 Jones B DO 20:18
20:24 7 Jones B S2K- 20:24
20:25 RP- 20:25
20:27 13 Klimeš M DO 20:27
20:33 42:55 17 McKay M S3+ 20:33
20:35 13 Klimeš M As 20:35
20:48 33 Ford T F- 20:48
20:48 12 Platt R F+ 20:48
20:52 12 Platt R M- 20:52
21:13 17 McKay M S2K- 21:13
21:15 13 Klimeš M DU 21:15
21:19 17 McKay M S2K- 21:19
21:19 4 Zuzák S Bl 21:19
21:19 12 Platt R St- 21:19
21:19 11 Machač D St+ 21:19
21:34 13 Klimeš M S2K- 21:34
21:37 33 Ford T DU 21:37
21:38 33 Ford T S2K- 21:38
21:39 6 Smith T DO 21:39
21:47 6 Smith T S2K- 21:47
21:48 13 Klimeš M Bl 21:48
21:53 15 Vocetka M DO 21:53
21:56 15 Vocetka M S3- 21:56
21:58 33 Ford T DU 21:58
22:02 33 Ford T M- 22:02
22:04 7 Jones B M+ 22:04
22:13 4 Zuzák S F- 22:13
22:13 33 Ford T F+ 22:13
22:19 42:57 33 Ford T S2K+ 22:19
22:37 5 Hubálek M M- 22:37
22:39 33 Ford T M+ 22:39
22:45 42:60 17 McKay M S3+ 22:45
22:46 15 Vocetka M As 22:46
22:46 Time 22:46
22:46 6 Smith T St- 22:46
22:46 7 Jones B St- 22:46
22:46 4 Zuzák S St- 22:46
22:46 8 Marko R St+ 22:46
22:46 41 Pavlík J St+ 22:46
22:46 22 Jelínek J St+ 22:46
23:01 41 Pavlík J M- 23:01
23:02 13 Klimeš M M+ 23:02
23:09 17 McKay M S3- 23:09
23:17 11 Machač D F- 23:17
23:17 33 Ford T F+ 23:17
23:26 42:62 13 Klimeš M S2K+ 23:26
23:26 5 Hubálek M F- 23:26
23:26 13 Klimeš M F+ 23:26
23:26 13 Klimeš M TH- 23:26
23:26 8 Marko R DO 23:26
23:31 5 Kotas L F- 23:31
23:31 41 Pavlík J F+ 23:31
23:39 5 Kotas L F- 23:39
23:39 22 Jelínek J F+ 23:39
23:39 5 Hubálek M St- 23:39
23:39 9 Zachrla R St+ 23:39
23:56 9 Zachrla R S2K- 23:56
24:00 33 Ford T DO 24:00
24:04 15 Vocetka M S3- 24:04
24:06 41 Pavlík J DO 24:06
24:14 41 Pavlík J S2K- 24:14
24:14 11 Machač D DU 24:14
24:20 41 Pavlík J S2K- 24:20
24:23 8 Marko R DU 24:23
24:24 8 Marko R S2P- 24:24
24:26 9 Zachrla R DU 24:26
24:37 22 Jelínek J S2K+ 44:62 24:37
24:39 8 Marko R As 24:39
24:40 8 Marko R St- 24:40
24:40 7 Jones B St+ 24:40
24:40 41 Pavlík J St- 24:40
24:40 6 Smith T St+ 24:40
24:53 5 Kotas L M- 24:53
24:53 6 Smith T M+ 24:53
24:53 15 Vocetka M F- 24:53
24:53 6 Smith T F+ 24:53
24:59 7 Jones B S2K- 24:59
25:02 17 McKay M DO 25:02
25:09 33 Ford T St- 25:09
25:09 16 Slavík J St+ 25:09
25:22 16 Slavík J S3- 25:22
25:24 11 Machač D DO 25:24
25:46 11 Machač D S2K+ 46:62 25:46
25:59 11 Machač D F- 25:59
25:59 17 McKay M F+ 25:59
25:59 13 Klimeš M St- 25:59
25:59 13 Klimeš M St+ 25:59
25:59 15 Vocetka M St- 25:59
25:59 7 Hruban V St+ 25:59
25:59 46:63 17 McKay M TH+ 25:59
25:59 46:64 17 McKay M TH+ 25:59
26:09 22 Jelínek J S3- 26:09
26:11 7 Jones B DU 26:11
26:16 11 Machač D S2K- 26:16
26:18 5 Kotas L DO 26:18
26:24 7 Hruban V S2K- 26:24
26:25 RP- 26:25
26:26 6 Smith T DO 26:26
26:28 13 Klimeš M F- 26:28
26:28 6 Smith T F+ 26:28
26:28 13 Klimeš M St- 26:28
26:28 33 Ford T St+ 26:28
26:28 6 Smith T TH+ 47:64 26:28
26:28 6 Smith T TH+ 48:64 26:28
26:54 7 Hruban V M- 26:54
26:59 22 Jelínek J M- 26:59
27:15 7 Jones B S3- 27:15
27:16 9 Zachrla R F- 27:16
27:16 16 Slavík J F+ 27:16
27:16 16 Slavík J TH- 27:16
27:16 48:65 16 Slavík J TH+ 27:16
27:28 6 Smith T S3+ 51:65 27:28
27:52 5 Kotas L S2P- 27:52
27:52 6 Smith T DO 27:52
27:52 5 Kotas L F- 27:52
27:52 6 Smith T F+ 27:52
27:52 6 Smith T TH+ 52:65 27:52
27:52 6 Smith T TH+ 53:65 27:52
27:57 9 Zachrla R F- 27:57
27:57 7 Hruban V F+ 27:57
27:57 53:66 7 Hruban V TH+ 27:57
27:57 7 Hruban V TH- 27:57
28:00 22 Jelínek J DO 28:00
28:06 17 McKay M F- 28:06
28:06 7 Jones B F+ 28:06
28:06 5 Kotas L St- 28:06
28:06 15 Vocetka M St+ 28:06
28:06 7 Jones B TH+ 54:66 28:06
28:06 7 Jones B TH+ 55:66 28:06
28:20 11 Machač D F- 28:20
28:20 16 Slavík J F+ 28:20
28:20 16 Slavík J TH- 28:20
28:20 16 Slavík J TH- 28:20
28:20 9 Zachrla R DO 28:20
28:26 9 Zachrla R S2K+ 57:66 28:26
28:32 RP+ 28:32
28:44 15 Vocetka M S3- 28:44
28:45 22 Jelínek J DO 28:45
28:49 7 Jones B M- 28:49
29:07 57:68 17 McKay M S2P+ 29:07
29:14 6 Smith T S3- 29:14
29:17 7 Hruban V DO 29:17
29:32 17 McKay M S2P- 29:32
29:34 22 Jelínek J DO 29:34
29:58 9 Zachrla R S2P+ 59:68 29:58
30:00 59:68 30:00
30:00 7 Jones B St+ 30:00
30:00 9 Zachrla R St+ 30:00
30:00 6 Smith T St+ 30:00
30:00 11 Machač D St+ 30:00
30:00 22 Jelínek J St+ 30:00
30:00 5 Kotas L St+ 30:00
30:00 7 Hruban V St+ 30:00
30:00 15 Vocetka M St+ 30:00
30:00 33 Ford T St+ 30:00
30:00 13 Klimeš M St+ 30:00
30:11 9 Zachrla R S2P- 30:11
30:14 11 Machač D DU 30:14
30:16 11 Machač D S2K+ 61:68 30:16
30:30 5 Kotas L M- 30:30
30:31 22 Jelínek J M+ 30:31
30:42 15 Vocetka M F- 30:42
30:42 11 Machač D F+ 30:42
30:46 7 Jones B S2K+ 63:68 30:46
30:48 6 Smith T As 30:48
30:55 7 Hruban V F- 30:55
30:55 6 Smith T F+ 30:55
30:55 6 Smith T TH+ 64:68 30:55
31:21 64:71 15 Vocetka M S3+ 31:21
31:21 33 Ford T F- 31:21
31:21 22 Jelínek J F+ 31:21
31:21 7 Hruban V St- 31:21
31:21 17 McKay M St+ 31:21
31:39 7 Jones B S2P- 31:39
31:39 11 Machač D DU 31:39
31:39 9 Zachrla R S2K+ 66:71 31:39
31:39 7 Jones B As 31:39
31:59 66:73 15 Vocetka M S2K+ 31:59
32:13 6 Smith T S3- 32:13
32:16 9 Zachrla R DU 32:16
32:16 9 Zachrla R S2P+ 68:73 32:16
32:16 17 McKay M F- 32:16
32:16 9 Zachrla R F+ 32:16
32:16 9 Zachrla R TH+ 69:73 32:16
32:25 69:75 17 McKay M S2K+ 32:25
32:27 5 Kotas L As 32:27
32:28 RP+ 32:28
32:37 7 Jones B S3+ 72:75 32:37
32:58 22 Jelínek J F- 32:58
32:58 13 Klimeš M F+ 32:58
32:59 13 Klimeš M S2K- 32:59
33:01 22 Jelínek J DO 33:01
33:10 15 Vocetka M F- 33:10
33:10 7 Jones B F+ 33:10
33:10 7 Jones B TH+ 73:75 33:10
33:10 7 Jones B TH+ 74:75 33:10
33:32 15 Vocetka M S3- 33:32
33:32 33 Ford T DU 33:32
33:32 33 Ford T S2K- 33:32
33:32 9 Zachrla R DO 33:32
33:37 33 Ford T F- 33:37
33:38 6 Smith T F+ 33:38
33:38 6 Smith T TH+ 75:75 33:38
33:38 6 Smith T TH+ 76:75 33:38
33:56 76:77 5 Kotas L S2K+ 33:56
34:09 9 Zachrla R S3+ 79:77 34:09
34:13 7 Jones B As 34:13
34:19 22 Jelínek J F- 34:19
34:19 5 Kotas L F+ 34:19
34:26 CF 34:26
34:26 17 McKay M TH- 34:26
34:26 79:78 17 McKay M TH+ 34:26
34:39 79:80 17 McKay M S2K+ 34:39
34:53 6 Smith T S3+ 82:80 34:53
34:56 7 Jones B As 34:56
35:08 33 Ford T M- 35:08
35:10 22 Jelínek J M+ 35:10
35:12 Time 35:12
35:12 7 Jones B S2K- 35:12
35:12 RP- 35:12
35:12 33 Ford T Bl 35:12
35:35 11 Machač D S2P- 35:35
35:35 33 Ford T Bl 35:35
35:54 17 McKay M S3- 35:54
35:54 22 Jelínek J DO 35:54
35:59 5 Kotas L F- 35:59
35:59 7 Jones B F+ 35:59
35:59 7 Jones B TH- 35:59
35:59 7 Jones B TH+ 83:80 35:59
36:12 83:82 13 Klimeš M S2K+ 36:12
36:12 22 Jelínek J F- 36:12
36:12 13 Klimeš M F+ 36:12
36:12 13 Klimeš M TH- 36:12
36:12 9 Zachrla R DO 36:12
36:12 17 McKay M F- 36:12
36:12 9 Zachrla R F+ 36:12
36:12 9 Zachrla R TH+ 84:82 36:12
36:12 9 Zachrla R TH+ 85:82 36:12
36:24 33 Ford T S3- 36:24
36:26 11 Machač D DO 36:26
36:27 5 Kotas L F- 36:27
36:27 7 Jones B F+ 36:27
36:27 5 Kotas L St- 36:27
36:27 7 Hruban V St+ 36:27
36:27 7 Jones B TH- 36:27
36:27 7 Jones B TH- 36:27
36:29 13 Klimeš M DO 36:29
36:37 85:84 17 McKay M S2K+ 36:37
37:11 22 Jelínek J S2P- 37:11
37:14 11 Machač D DU 37:14
37:34 9 Zachrla R S2P- 37:34
37:37 11 Machač D DU 37:37
37:38 11 Machač D S2K+ 87:84 37:38
37:47 17 McKay M S3- 37:47
37:49 7 Jones B DO 37:49
37:52 7 Jones B M- 37:52
37:53 33 Ford T M+ 37:53
37:59 17 McKay M S3- 37:59
38:01 13 Klimeš M DU 38:01
38:02 87:86 13 Klimeš M S2K+ 38:02
38:27 22 Jelínek J S3- 38:27
38:28 15 Vocetka M DO 38:28
38:31 87:88 33 Ford T S2D+ 38:31
38:31 15 Vocetka M As 38:31
38:31 RP+ 38:31
38:31 Time 38:31
38:38 9 Zachrla R S3- 38:38
38:39 33 Ford T DO 38:39
39:02 15 Vocetka M S3- 39:02
39:03 9 Zachrla R DO 39:03
39:19 7 Jones B M- 39:19
39:21 15 Vocetka M M+ 39:21
39:31 17 McKay M M- 39:31
39:32 6 Smith T M+ 39:32
39:35 11 Machač D S2K+ 89:88 39:35
39:39 6 Smith T As 39:39
39:56 Time 39:56
39:56 22 Jelínek J St- 39:56
39:56 41 Pavlík J St+ 39:56
39:58 33 Ford T F- 39:58
39:58 7 Jones B F+ 39:58
39:58 33 Ford T St- 39:58
39:58 16 Slavík J St+ 39:58
39:58 7 Jones B TH+ 90:88 39:58
39:58 7 Jones B TH- 39:58
39:58 13 Klimeš M DO 39:58
40:00 90:88 40:00

Hlavní partneři
  • Mattoni
  • Mondo
  • Tipsport
  • Nike
Mediální partneři
  • Basketmag
  • Český rozhlas
  • ČT4
  • iDnes
  • MF Dnes
  • Tvcom.cz
Partneři
  • Czechtourism
  • Čeps,a.s.
  • Česká pošta
  • České dráhy
  • Molten
  • Olma
  • Sport Bohemia
Patroni / Instituční partneři
  • Asosiace školských sportovních klubů
  • Český olympijský výbor
  • FIBA
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Český svaz tělesné výchovy