BK Synthesia Pardubice - BK Prostějov 91:86
ze dne: 16.04.2010
| 0:00 | 0:0 | 0:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 10 | Sýkora M | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 12 | Pospíšil Z | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 21 | Hampton M | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 24 | Wright D | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 25 | Arnold M | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 5 | Šležas A | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 9 | Skibniewski R | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 10 | Dokoupil P | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 13 | Hyzy R | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 33 | Landry K | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 12 | Pospíšil Z | M+ | 0:00 | ||||
| 0:11 | 10 | Sýkora M | S2K+ | 2:0 | 0:11 | |||
| 0:13 | 12 | Pospíšil Z | As | 0:13 | ||||
| 0:29 | 10 | Dokoupil P | S2K- | 0:29 | ||||
| 0:31 | 33 | Landry K | DU | 0:31 | ||||
| 0:33 | 2:2 | 33 | Landry K | S2K+ | 0:33 | |||
| 0:43 | 12 | Pospíšil Z | S2K+ | 4:2 | 0:43 | |||
| 0:44 | 24 | Wright D | As | 0:44 | ||||
| 1:04 | 33 | Landry K | M- | 1:04 | ||||
| 1:06 | 10 | Sýkora M | M+ | 1:06 | ||||
| 1:09 | 24 | Wright D | S2P- | 1:09 | ||||
| 1:11 | 13 | Hyzy R | DO | 1:11 | ||||
| 1:17 | 5 | Šležas A | S3- | 1:17 | ||||
| 1:19 | 25 | Arnold M | DO | 1:19 | ||||
| 1:31 | 21 | Hampton M | S2P- | 1:31 | ||||
| 1:32 | 33 | Landry K | DO | 1:32 | ||||
| 1:43 | 13 | Hyzy R | S2K- | 1:43 | ||||
| 1:44 | 13 | Hyzy R | DU | 1:44 | ||||
| 1:46 | 13 | Hyzy R | S2K- | 1:46 | ||||
| 1:47 | 25 | Arnold M | DO | 1:47 | ||||
| 1:54 | 12 | Pospíšil Z | S2D- | 1:54 | ||||
| 1:56 | 5 | Šležas A | DO | 1:56 | ||||
| 1:59 | RP- | 1:59 | ||||||
| 1:59 | 4:4 | 13 | Hyzy R | S2K+ | 1:59 | |||
| 1:59 | 25 | Arnold M | F- | 1:59 | ||||
| 1:59 | 13 | Hyzy R | F+ | 1:59 | ||||
| 1:59 | 4:5 | 13 | Hyzy R | TH+ | 1:59 | |||
| 2:03 | 9 | Skibniewski R | F- | 2:03 | ||||
| 2:03 | 24 | Wright D | F+ | 2:03 | ||||
| 2:12 | 25 | Arnold M | S2K+ | 6:5 | 2:12 | |||
| 2:25 | 6:7 | 33 | Landry K | S2P+ | 2:25 | |||
| 2:26 | 13 | Hyzy R | As | 2:26 | ||||
| 2:45 | 21 | Hampton M | S3- | 2:45 | ||||
| 2:47 | 9 | Skibniewski R | DO | 2:47 | ||||
| 3:01 | 10 | Dokoupil P | S3- | 3:01 | ||||
| 3:20 | 10 | Sýkora M | S3+ | 9:7 | 3:20 | |||
| 3:21 | 21 | Hampton M | As | 3:21 | ||||
| 3:32 | 33 | Landry K | S2K- | 3:32 | ||||
| 3:38 | 5 | Šležas A | S3- | 3:38 | ||||
| 3:43 | 10 | Dokoupil P | M- | 3:43 | ||||
| 3:45 | 21 | Hampton M | M+ | 3:45 | ||||
| 3:49 | 24 | Wright D | S2P+ | 11:7 | 3:49 | |||
| 3:51 | RP+ | 3:51 | ||||||
| 4:02 | 10 | Dokoupil P | S3- | 4:02 | ||||
| 4:03 | 12 | Pospíšil Z | DO | 4:03 | ||||
| 4:09 | 25 | Arnold M | M- | 4:09 | ||||
| 4:20 | 13 | Hyzy R | F+ | 4:20 | ||||
| 4:20 | 24 | Wright D | F- | 4:20 | ||||
| 4:20 | 11:8 | 13 | Hyzy R | TH+ | 4:20 | |||
| 4:20 | 11:9 | 13 | Hyzy R | TH+ | 4:20 | |||
| 4:30 | 10 | Sýkora M | S3+ | 14:9 | 4:30 | |||
| 4:31 | 25 | Arnold M | As | 4:31 | ||||
| 4:42 | 14:12 | 33 | Landry K | S3+ | 4:42 | |||
| 4:44 | 9 | Skibniewski R | As | 4:44 | ||||
| 5:02 | 25 | Arnold M | S2K+ | 16:12 | 5:02 | |||
| 5:02 | 25 | Arnold M | F+ | 5:02 | ||||
| 5:02 | 33 | Landry K | F- | 5:02 | ||||
| 5:02 | 25 | Arnold M | TH- | 5:02 | ||||
| 5:03 | 10 | Dokoupil P | DO | 5:03 | ||||
| 5:18 | 13 | Hyzy R | S2K- | 5:18 | ||||
| 5:19 | 24 | Wright D | DO | 5:19 | ||||
| 5:23 | 5 | Šležas A | F- | 5:23 | ||||
| 5:23 | 12 | Pospíšil Z | F+ | 5:23 | ||||
| 5:23 | 12 | Pospíšil Z | TH+ | 17:12 | 5:23 | |||
| 5:23 | 12 | Pospíšil Z | TH- | 5:23 | ||||
| 5:24 | 33 | Landry K | DO | 5:24 | ||||
| 5:35 | 5 | Šležas A | M- | 5:35 | ||||
| 5:48 | 24 | Wright D | M- | 5:48 | ||||
| 6:06 | 10 | Dokoupil P | S2P- | 6:06 | ||||
| 6:08 | 5 | Šležas A | DU | 6:08 | ||||
| 6:10 | 17:14 | 5 | Šležas A | S2K+ | 6:10 | |||
| 6:17 | 24 | Wright D | M- | 6:17 | ||||
| 6:19 | 13 | Hyzy R | M+ | 6:19 | ||||
| 6:21 | 17:16 | 13 | Hyzy R | S2K+ | 6:21 | |||
| 6:23 | RP+ | 6:23 | ||||||
| 6:23 | 9 | Skibniewski R | St- | 6:23 | ||||
| 6:23 | 10 | Dokoupil P | St- | 6:23 | ||||
| 6:23 | 4 | Lawrence E | St+ | 6:23 | ||||
| 6:23 | 6 | Veikalas B | St+ | 6:23 | ||||
| 6:23 | 21 | Hampton M | St- | 6:23 | ||||
| 6:23 | 8 | Peterka O | St+ | 6:23 | ||||
| 6:45 | 10 | Sýkora M | S3- | 6:45 | ||||
| 6:47 | 13 | Hyzy R | DO | 6:47 | ||||
| 7:00 | 17:18 | 6 | Veikalas B | S2K+ | 7:00 | |||
| 7:25 | 12 | Pospíšil Z | S2K+ | 19:18 | 7:25 | |||
| 7:25 | 8 | Peterka O | As | 7:25 | ||||
| 7:25 | 12 | Pospíšil Z | F+ | 7:25 | ||||
| 7:25 | 13 | Hyzy R | F- | 7:25 | ||||
| 7:25 | 25 | Arnold M | St- | 7:25 | ||||
| 7:25 | 44 | Marek M | St+ | 7:25 | ||||
| 7:25 | 12 | Pospíšil Z | TH+ | 20:18 | 7:25 | |||
| 7:25 | 20:20 | 5 | Šležas A | S2K+ | 7:25 | |||
| 7:25 | 4 | Lawrence E | As | 7:25 | ||||
| 7:25 | RP+ | 7:25 | ||||||
| 7:25 | 24 | Wright D | M- | 7:25 | ||||
| 7:25 | 5 | Šležas A | M+ | 7:25 | ||||
| 7:25 | 4 | Lawrence E | M- | 7:25 | ||||
| 7:25 | 24 | Wright D | M+ | 7:25 | ||||
| 7:28 | 24 | Wright D | M- | 7:28 | ||||
| 7:37 | 24 | Wright D | St- | 7:37 | ||||
| 7:37 | 9 | Tóth T | St+ | 7:37 | ||||
| 7:52 | 20:22 | 33 | Landry K | S2K+ | 7:52 | |||
| 7:56 | 13 | Hyzy R | As | 7:56 | ||||
| 8:10 | 10 | Sýkora M | S2P- | 8:10 | ||||
| 8:13 | 13 | Hyzy R | DO | 8:13 | ||||
| 8:18 | 13 | Hyzy R | S2K- | 8:18 | ||||
| 8:20 | 12 | Pospíšil Z | Bl | 8:20 | ||||
| 8:23 | 12 | Pospíšil Z | M+ | 8:23 | ||||
| 8:23 | 10 | Sýkora M | F- | 8:23 | ||||
| 8:23 | 33 | Landry K | F+ | 8:23 | ||||
| 8:35 | 8 | Peterka O | F- | 8:35 | ||||
| 8:35 | 33 | Landry K | F+ | 8:35 | ||||
| 8:35 | 13 | Hyzy R | St- | 8:35 | ||||
| 8:35 | 7 | Tóth L | St+ | 8:35 | ||||
| 8:35 | 20:23 | 33 | Landry K | TH+ | 8:35 | |||
| 8:35 | 20:24 | 33 | Landry K | TH+ | 8:35 | |||
| 8:59 | 10 | Sýkora M | S3- | 8:59 | ||||
| 9:00 | 7 | Tóth L | DO | 9:00 | ||||
| 9:14 | 4 | Lawrence E | M- | 9:14 | ||||
| 9:33 | 8 | Peterka O | S3+ | 23:24 | 9:33 | |||
| 9:35 | 44 | Marek M | As | 9:35 | ||||
| 9:45 | 6 | Veikalas B | S3- | 9:45 | ||||
| 9:47 | 9 | Tóth T | DO | 9:47 | ||||
| 10:00 | 23:24 | 10:00 | ||||||
| 10:00 | 4 | Lawrence E | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 5 | Šležas A | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 6 | Veikalas B | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 7 | Tóth L | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 13 | Hyzy R | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 8 | Peterka O | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 9 | Tóth T | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 10 | Sýkora M | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 12 | Pospíšil Z | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 44 | Marek M | St+ | 10:00 | ||||
| 10:10 | 10 | Sýkora M | F- | 10:10 | ||||
| 10:10 | 5 | Šležas A | F+ | 10:10 | ||||
| 10:15 | 5 | Šležas A | S2K- | 10:15 | ||||
| 10:17 | 8 | Peterka O | DO | 10:17 | ||||
| 10:35 | 44 | Marek M | S2K+ | 25:24 | 10:35 | |||
| 10:47 | 25:26 | 4 | Lawrence E | S2K+ | 10:47 | |||
| 11:20 | 13 | Hyzy R | F- | 11:20 | ||||
| 11:20 | 44 | Marek M | F+ | 11:20 | ||||
| 11:20 | 8 | Peterka O | S2K- | 11:20 | ||||
| 11:20 | 12 | Pospíšil Z | DU | 11:20 | ||||
| 11:20 | 12 | Pospíšil Z | S2K+ | 27:26 | 11:20 | |||
| 11:36 | 10 | Sýkora M | S3+ | 30:26 | 11:36 | |||
| 11:38 | 12 | Pospíšil Z | As | 11:38 | ||||
| 11:56 | 7 | Tóth L | M- | 11:56 | ||||
| 11:57 | 10 | Sýkora M | M+ | 11:57 | ||||
| 12:00 | 4 | Lawrence E | F- | 12:00 | ||||
| 12:00 | 12 | Pospíšil Z | F+ | 12:00 | ||||
| 12:00 | 10 | Sýkora M | St- | 12:00 | ||||
| 12:00 | 21 | Hampton M | St+ | 12:00 | ||||
| 12:00 | Time | 12:00 | ||||||
| 12:00 | 12 | Pospíšil Z | TH+ | 31:26 | 12:00 | |||
| 12:00 | 12 | Pospíšil Z | TH+ | 32:26 | 12:00 | |||
| 12:00 | 5 | Šležas A | St- | 12:00 | ||||
| 12:00 | 33 | Landry K | St+ | 12:00 | ||||
| 12:22 | 4 | Lawrence E | S2K- | 12:22 | ||||
| 12:24 | 44 | Marek M | DO | 12:24 | ||||
| 12:44 | 4 | Lawrence E | M+ | 12:44 | ||||
| 12:45 | 8 | Peterka O | M- | 12:45 | ||||
| 12:47 | 9 | Tóth T | UF | 12:47 | ||||
| 12:47 | 4 | Lawrence E | F+ | 12:47 | ||||
| 12:47 | 4 | Lawrence E | TH- | 12:47 | ||||
| 12:47 | 32:27 | 4 | Lawrence E | TH+ | 12:47 | |||
| 12:47 | 8 | Peterka O | St- | 12:47 | ||||
| 12:47 | 24 | Wright D | St+ | 12:47 | ||||
| 12:58 | 33 | Landry K | S2K- | 12:58 | ||||
| 12:59 | 13 | Hyzy R | DU | 12:59 | ||||
| 13:01 | 13 | Hyzy R | S2K- | 13:01 | ||||
| 13:03 | 13 | Hyzy R | DU | 13:03 | ||||
| 13:05 | 44 | Marek M | F- | 13:05 | ||||
| 13:05 | 4 | Lawrence E | F+ | 13:05 | ||||
| 13:05 | 44 | Marek M | St- | 13:05 | ||||
| 13:05 | 25 | Arnold M | St+ | 13:05 | ||||
| 13:05 | 25 | Arnold M | St- | 13:05 | ||||
| 13:05 | 44 | Marek M | St+ | 13:05 | ||||
| 13:05 | 12 | Pospíšil Z | St- | 13:05 | ||||
| 13:05 | 25 | Arnold M | St+ | 13:05 | ||||
| 13:07 | 4 | Lawrence E | M- | 13:07 | ||||
| 13:07 | 24 | Wright D | M+ | 13:07 | ||||
| 13:26 | 9 | Tóth T | S2K+ | 34:27 | 13:26 | |||
| 13:38 | 13 | Hyzy R | S2K- | 13:38 | ||||
| 13:40 | 7 | Tóth L | DU | 13:40 | ||||
| 13:42 | 34:29 | 7 | Tóth L | S2K+ | 13:42 | |||
| 14:00 | 24 | Wright D | S3- | 14:00 | ||||
| 14:04 | 6 | Veikalas B | DO | 14:04 | ||||
| 14:07 | 6 | Veikalas B | M- | 14:07 | ||||
| 14:08 | 44 | Marek M | M+ | 14:08 | ||||
| 14:12 | 9 | Tóth T | S3- | 14:12 | ||||
| 14:14 | 4 | Lawrence E | DO | 14:14 | ||||
| 14:19 | 21 | Hampton M | F- | 14:19 | ||||
| 14:19 | 6 | Veikalas B | F+ | 14:19 | ||||
| 14:19 | 4 | Lawrence E | St- | 14:19 | ||||
| 14:19 | 9 | Skibniewski R | St+ | 14:19 | ||||
| 14:28 | 34:31 | 6 | Veikalas B | S2K+ | 14:28 | |||
| 14:53 | 25 | Arnold M | M- | 14:53 | ||||
| 14:55 | 9 | Skibniewski R | M+ | 14:55 | ||||
| 14:59 | 9 | Skibniewski R | S2K- | 14:59 | ||||
| 15:00 | RP- | 15:00 | ||||||
| 15:00 | 9 | Tóth T | St- | 15:00 | ||||
| 15:00 | 10 | Sýkora M | St+ | 15:00 | ||||
| 15:21 | 21 | Hampton M | S2K+ | 36:31 | 15:21 | |||
| 15:47 | 13 | Hyzy R | S2K- | 15:47 | ||||
| 15:48 | 25 | Arnold M | DO | 15:48 | ||||
| 16:03 | 44 | Marek M | S2P+ | 38:31 | 16:03 | |||
| 16:05 | 24 | Wright D | As | 16:05 | ||||
| 16:09 | 6 | Veikalas B | F+ | 16:09 | ||||
| 16:09 | 21 | Hampton M | F- | 16:09 | ||||
| 16:09 | 13 | Hyzy R | St- | 16:09 | ||||
| 16:09 | 17 | Krakovič J | St+ | 16:09 | ||||
| 16:09 | 38:32 | 6 | Veikalas B | TH+ | 16:09 | |||
| 16:09 | 38:33 | 6 | Veikalas B | TH+ | 16:09 | |||
| 16:09 | 21 | Hampton M | St- | 16:09 | ||||
| 16:09 | 4 | Kříž M | St+ | 16:09 | ||||
| 16:32 | 24 | Wright D | S2P- | 16:32 | ||||
| 16:34 | 6 | Veikalas B | DO | 16:34 | ||||
| 16:40 | 6 | Veikalas B | S2K- | 16:40 | ||||
| 16:42 | RP- | 16:42 | ||||||
| 16:44 | 6 | Veikalas B | DU | 16:44 | ||||
| 16:45 | 6 | Veikalas B | S2K- | 16:45 | ||||
| 16:47 | 25 | Arnold M | DO | 16:47 | ||||
| 17:03 | 17 | Krakovič J | F- | 17:03 | ||||
| 17:03 | 25 | Arnold M | F+ | 17:03 | ||||
| 17:03 | 7 | Tóth L | St- | 17:03 | ||||
| 17:03 | 5 | Šležas A | St+ | 17:03 | ||||
| 17:15 | 44 | Marek M | S2K- | 17:15 | ||||
| 17:18 | 33 | Landry K | DO | 17:18 | ||||
| 17:34 | 9 | Skibniewski R | S2P- | 17:34 | ||||
| 17:36 | 44 | Marek M | DO | 17:36 | ||||
| 17:36 | 44 | Marek M | St- | 17:36 | ||||
| 17:36 | 12 | Pospíšil Z | St+ | 17:36 | ||||
| 17:36 | 6 | Veikalas B | St- | 17:36 | ||||
| 17:36 | 10 | Dokoupil P | St+ | 17:36 | ||||
| 17:50 | 10 | Dokoupil P | F- | 17:50 | ||||
| 17:50 | 10 | Sýkora M | F+ | 17:50 | ||||
| 18:03 | 25 | Arnold M | S2K+ | 40:33 | 18:03 | |||
| 18:23 | 40:35 | 33 | Landry K | S2P+ | 18:23 | |||
| 18:24 | 9 | Skibniewski R | As | 18:24 | ||||
| 18:34 | 24 | Wright D | S2K+ | 42:35 | 18:34 | |||
| 18:34 | 12 | Pospíšil Z | As | 18:34 | ||||
| 18:34 | Time | 18:34 | ||||||
| 18:50 | 10 | Dokoupil P | S2K- | 18:50 | ||||
| 18:52 | 25 | Arnold M | Bl | 18:52 | ||||
| 18:54 | 24 | Wright D | M+ | 18:54 | ||||
| 18:55 | 33 | Landry K | F- | 18:55 | ||||
| 18:55 | 25 | Arnold M | F+ | 18:55 | ||||
| 18:55 | 25 | Arnold M | TH- | 18:55 | ||||
| 18:55 | 25 | Arnold M | TH+ | 43:35 | 18:55 | |||
| 19:13 | 33 | Landry K | S2P- | 19:13 | ||||
| 19:16 | 33 | Landry K | DU | 19:16 | ||||
| 19:18 | 43:37 | 33 | Landry K | S2K+ | 19:18 | |||
| 19:38 | 24 | Wright D | S3+ | 46:37 | 19:38 | |||
| 19:39 | 10 | Sýkora M | As | 19:39 | ||||
| 19:57 | 17 | Krakovič J | S2P- | 19:57 | ||||
| 19:58 | 24 | Wright D | DO | 19:58 | ||||
| 20:00 | 24 | Wright D | S2P- | 20:00 | ||||
| 20:00 | 46:37 | 20:00 | ||||||
| 20:00 | 4 | Lawrence E | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 5 | Šležas A | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 6 | Veikalas B | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 13 | Hyzy R | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 33 | Landry K | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 10 | Sýkora M | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 12 | Pospíšil Z | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 21 | Hampton M | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 24 | Wright D | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 25 | Arnold M | St+ | 20:00 | ||||
| 20:08 | 46:39 | 33 | Landry K | S2K+ | 20:08 | |||
| 20:10 | 13 | Hyzy R | As | 20:10 | ||||
| 20:20 | 21 | Hampton M | S2K+ | 48:39 | 20:20 | |||
| 20:21 | 12 | Pospíšil Z | As | 20:21 | ||||
| 20:34 | 21 | Hampton M | F- | 20:34 | ||||
| 20:34 | 13 | Hyzy R | F+ | 20:34 | ||||
| 20:37 | 48:41 | 4 | Lawrence E | S2K+ | 20:37 | |||
| 20:38 | 6 | Veikalas B | As | 20:38 | ||||
| 21:01 | 25 | Arnold M | S2P+ | 50:41 | 21:01 | |||
| 21:03 | 24 | Wright D | As | 21:03 | ||||
| 21:13 | 5 | Šležas A | S3- | 21:13 | ||||
| 21:16 | 50:43 | 5 | Šležas A | S2K+ | 21:16 | |||
| 21:16 | 4 | Lawrence E | As | 21:16 | ||||
| 21:25 | 24 | Wright D | M- | 21:25 | ||||
| 21:29 | 50:45 | 6 | Veikalas B | S2K+ | 21:29 | |||
| 21:31 | RP+ | 21:31 | ||||||
| 21:55 | 21 | Hampton M | S3- | 21:55 | ||||
| 21:56 | 12 | Pospíšil Z | DU | 21:56 | ||||
| 21:58 | 12 | Pospíšil Z | S2K+ | 52:45 | 21:58 | |||
| 22:09 | 52:47 | 13 | Hyzy R | S2K+ | 22:09 | |||
| 22:33 | 21 | Hampton M | M- | 22:33 | ||||
| 22:36 | 4 | Lawrence E | M+ | 22:36 | ||||
| 22:47 | 33 | Landry K | S2K- | 22:47 | ||||
| 22:48 | 12 | Pospíšil Z | Bl | 22:48 | ||||
| 22:48 | 21 | Hampton M | St- | 22:48 | ||||
| 22:48 | 9 | Tóth T | St+ | 22:48 | ||||
| 22:54 | 5 | Šležas A | M- | 22:54 | ||||
| 23:07 | 12 | Pospíšil Z | M- | 23:07 | ||||
| 23:09 | 6 | Veikalas B | M+ | 23:09 | ||||
| 23:28 | 52:50 | 6 | Veikalas B | S3+ | 23:28 | |||
| 23:29 | Time | 23:29 | ||||||
| 23:42 | 25 | Arnold M | M- | 23:42 | ||||
| 24:00 | 52:52 | 5 | Šležas A | S2K+ | 24:00 | |||
| 24:03 | 33 | Landry K | As | 24:03 | ||||
| 24:21 | 25 | Arnold M | S2K- | 24:21 | ||||
| 24:23 | 13 | Hyzy R | DO | 24:23 | ||||
| 24:29 | 52:54 | 33 | Landry K | S2K+ | 24:29 | |||
| 24:31 | 4 | Lawrence E | As | 24:31 | ||||
| 24:32 | RP+ | 24:32 | ||||||
| 24:47 | 13 | Hyzy R | F- | 24:47 | ||||
| 24:47 | 10 | Sýkora M | F+ | 24:47 | ||||
| 24:47 | 25 | Arnold M | St- | 24:47 | ||||
| 24:47 | 44 | Marek M | St+ | 24:47 | ||||
| 24:55 | 12 | Pospíšil Z | S2P+ | 54:54 | 24:55 | |||
| 24:56 | 9 | Tóth T | As | 24:56 | ||||
| 25:08 | 5 | Šležas A | S3- | 25:08 | ||||
| 25:10 | 9 | Tóth T | DO | 25:10 | ||||
| 25:17 | 44 | Marek M | S2P+ | 56:54 | 25:17 | |||
| 25:18 | 9 | Tóth T | As | 25:18 | ||||
| 25:32 | 13 | Hyzy R | S2K- | 25:32 | ||||
| 25:34 | 44 | Marek M | Bl | 25:34 | ||||
| 25:36 | 10 | Sýkora M | M+ | 25:36 | ||||
| 25:39 | 33 | Landry K | St- | 25:39 | ||||
| 25:39 | 17 | Krakovič J | St+ | 25:39 | ||||
| 25:56 | 9 | Tóth T | S3- | 25:56 | ||||
| 26:01 | 44 | Marek M | DU | 26:01 | ||||
| 26:02 | 44 | Marek M | S2K- | 26:02 | ||||
| 26:05 | 44 | Marek M | DU | 26:05 | ||||
| 26:06 | 44 | Marek M | S2K+ | 58:54 | 26:06 | |||
| 26:23 | 9 | Tóth T | F- | 26:23 | ||||
| 26:23 | 5 | Šležas A | F+ | 26:23 | ||||
| 26:28 | 9 | Tóth T | F- | 26:28 | ||||
| 26:28 | 6 | Veikalas B | F+ | 26:28 | ||||
| 26:28 | 58:55 | 6 | Veikalas B | TH+ | 26:28 | |||
| 26:28 | 58:56 | 6 | Veikalas B | TH+ | 26:28 | |||
| 26:41 | 9 | Tóth T | M- | 26:41 | ||||
| 26:42 | 17 | Krakovič J | M+ | 26:42 | ||||
| 26:46 | 13 | Hyzy R | S2K- | 26:46 | ||||
| 26:48 | RP- | 26:48 | ||||||
| 26:49 | 12 | Pospíšil Z | Bl | 26:49 | ||||
| 26:52 | 13 | Hyzy R | M+ | 26:52 | ||||
| 26:52 | 9 | Tóth T | F- | 26:52 | ||||
| 26:52 | 9 | Tóth T | St- | 26:52 | ||||
| 26:52 | 8 | Peterka O | St+ | 26:52 | ||||
| 26:52 | 5 | Šležas A | F+ | 26:52 | ||||
| 26:52 | 58:57 | 5 | Šležas A | TH+ | 26:52 | |||
| 26:52 | 58:58 | 5 | Šležas A | TH+ | 26:52 | |||
| 27:00 | 17 | Krakovič J | F- | 27:00 | ||||
| 27:00 | 44 | Marek M | F+ | 27:00 | ||||
| 27:11 | 44 | Marek M | S2P+ | 60:58 | 27:11 | |||
| 27:23 | 6 | Veikalas B | S3- | 27:23 | ||||
| 27:25 | 13 | Hyzy R | DU | 27:25 | ||||
| 27:26 | 13 | Hyzy R | St- | 27:26 | ||||
| 27:26 | 33 | Landry K | St+ | 27:26 | ||||
| 27:34 | 60:60 | 4 | Lawrence E | S2K+ | 27:34 | |||
| 27:55 | 6 | Veikalas B | M+ | 27:55 | ||||
| 27:56 | 8 | Peterka O | M- | 27:56 | ||||
| 27:59 | 6 | Veikalas B | S2K- | 27:59 | ||||
| 28:00 | RP- | 28:00 | ||||||
| 28:01 | 8 | Peterka O | DO | 28:01 | ||||
| 28:04 | 5 | Šležas A | F- | 28:04 | ||||
| 28:04 | 24 | Wright D | F+ | 28:04 | ||||
| 28:23 | 17 | Krakovič J | F- | 28:23 | ||||
| 28:23 | 44 | Marek M | F+ | 28:23 | ||||
| 28:27 | 24 | Wright D | S3- | 28:27 | ||||
| 28:30 | 33 | Landry K | DO | 28:30 | ||||
| 28:44 | 60:62 | 5 | Šležas A | S2P+ | 28:44 | |||
| 29:06 | 33 | Landry K | F- | 29:06 | ||||
| 29:06 | 12 | Pospíšil Z | F+ | 29:06 | ||||
| 29:06 | 6 | Veikalas B | St- | 29:06 | ||||
| 29:06 | 7 | Tóth L | St+ | 29:06 | ||||
| 29:06 | 8 | Peterka O | St- | 29:06 | ||||
| 29:06 | 4 | Kříž M | St+ | 29:06 | ||||
| 29:06 | 12 | Pospíšil Z | TH+ | 61:62 | 29:06 | |||
| 29:06 | 12 | Pospíšil Z | TH+ | 62:62 | 29:06 | |||
| 29:15 | 33 | Landry K | S2K- | 29:15 | ||||
| 29:28 | 4 | Kříž M | S3+ | 65:62 | 29:28 | |||
| 29:29 | 44 | Marek M | As | 29:29 | ||||
| 29:53 | 65:64 | 4 | Lawrence E | S2P+ | 29:53 | |||
| 29:53 | 4 | Lawrence E | F+ | 29:53 | ||||
| 29:53 | 24 | Wright D | F- | 29:53 | ||||
| 29:53 | 65:65 | 4 | Lawrence E | TH+ | 29:53 | |||
| 30:00 | 24 | Wright D | S3+ | 68:65 | 30:00 | |||
| 30:00 | 68:65 | 30:00 | ||||||
| 30:00 | 4 | Lawrence E | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 4 | Lawrence E | St- | 30:00 | ||||
| 30:00 | 4 | Lawrence E | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 5 | Šležas A | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 7 | Tóth L | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 17 | Krakovič J | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 33 | Landry K | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 4 | Kříž M | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 10 | Sýkora M | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 12 | Pospíšil Z | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 24 | Wright D | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 44 | Marek M | St+ | 30:00 | ||||
| 30:20 | 12 | Pospíšil Z | S2P- | 30:20 | ||||
| 30:22 | 7 | Tóth L | DO | 30:22 | ||||
| 30:38 | 68:68 | 33 | Landry K | S3+ | 30:38 | |||
| 30:40 | 4 | Lawrence E | As | 30:40 | ||||
| 30:55 | 4 | Kříž M | S3- | 30:55 | ||||
| 30:56 | 33 | Landry K | DO | 30:56 | ||||
| 31:10 | 33 | Landry K | S2P- | 31:10 | ||||
| 31:12 | 24 | Wright D | DO | 31:12 | ||||
| 31:18 | 24 | Wright D | S3+ | 71:68 | 31:18 | |||
| 31:30 | 71:70 | 7 | Tóth L | S2D+ | 31:30 | |||
| 31:32 | 4 | Lawrence E | As | 31:32 | ||||
| 31:56 | 24 | Wright D | M- | 31:56 | ||||
| 31:56 | 4 | Kříž M | St- | 31:56 | ||||
| 31:56 | 21 | Hampton M | St+ | 31:56 | ||||
| 31:56 | 17 | Krakovič J | St- | 31:56 | ||||
| 31:56 | 17 | Krakovič J | St+ | 31:56 | ||||
| 31:56 | 33 | Landry K | St- | 31:56 | ||||
| 31:56 | 13 | Hyzy R | St+ | 31:56 | ||||
| 31:56 | 4 | Lawrence E | St- | 31:56 | ||||
| 31:56 | 9 | Skibniewski R | St+ | 31:56 | ||||
| 32:18 | 9 | Skibniewski R | S3- | 32:18 | ||||
| 32:19 | 21 | Hampton M | DO | 32:19 | ||||
| 32:42 | 44 | Marek M | S3+ | 74:70 | 32:42 | |||
