image

BK Prostějov - USK Praha 89:70

ze dne: 30.04.2010

0:00 0:0 0:00
0:00 17 McKay M St+ 0:00
0:00 13 Klimeš M St+ 0:00
0:00 5 Kotas L St+ 0:00
0:00 15 Vocetka M St+ 0:00
0:00 33 Ford T St+ 0:00
0:00 4 Lawrence E St+ 0:00
0:00 6 Veikalas B St+ 0:00
0:00 10 Dokoupil P St+ 0:00
0:00 13 Hyzy R St+ 0:00
0:00 33 Landry K St+ 0:00
0:03 33 Ford T M+ 0:03
0:23 0:2 13 Klimeš M S2K+ 0:23
0:25 17 McKay M As 0:25
0:44 10 Dokoupil P S2K- 0:44
0:46 5 Kotas L Bl 0:46
0:49 15 Vocetka M DO 0:49
1:01 33 Landry K DU 1:01
1:07 13 Hyzy R DU 1:07
1:12 0:4 33 Ford T S2K+ 1:12
1:27 33 Landry K S2P- 1:27
1:30 15 Vocetka M DO 1:30
1:34 0:6 33 Ford T S2D+ 1:34
1:37 5 Kotas L As 1:37
1:41 RP+ 1:41
1:49 4 Lawrence E S3+ 3:6 1:49
2:11 15 Vocetka M S3- 2:11
2:13 4 Lawrence E DO 2:13
2:18 10 Dokoupil P S2K+ 5:6 2:18
2:19 4 Lawrence E As 2:19
2:21 RP+ 2:21
2:46 5:8 33 Ford T S2P+ 2:46
2:49 33 Landry K St- 2:49
2:49 14 Veselovs P St+ 2:49
2:56 17 McKay M F- 2:56
2:56 10 Dokoupil P F+ 2:56
3:03 4 Lawrence E S2K+ 7:8 3:03
3:26 7:10 5 Kotas L S2K+ 3:26
3:28 13 Klimeš M As 3:28
3:39 6 Veikalas B S2K+ 9:10 3:39
3:39 15 Vocetka M F- 3:39
3:39 6 Veikalas B F+ 3:39
3:39 6 Veikalas B TH+ 10:10 3:39
3:54 10:12 15 Vocetka M S2P+ 3:54
3:58 5 Kotas L As 3:58
4:06 4 Lawrence E M- 4:06
4:06 17 McKay M M+ 4:06
4:21 33 Ford T S2P- 4:21
4:23 14 Veselovs P DO 4:23
4:25 33 Ford T F- 4:25
4:25 4 Lawrence E F+ 4:25
4:35 13 Hyzy R S2K+ 12:12 4:35
4:56 12:14 5 Kotas L S2P+ 4:56
5:10 4 Lawrence E S3- 5:10
5:11 6 Veikalas B DU 5:11
5:17 10 Dokoupil P S2K+ 14:14 5:17
5:18 13 Hyzy R As 5:18
5:30 14:16 17 McKay M S2P+ 5:30
5:44 13 Hyzy R S3- 5:44
5:46 14 Veselovs P DU 5:46
5:55 14 Veselovs P S2P+ 16:16 5:55
6:09 16:18 33 Ford T S2D+ 6:09
6:11 13 Klimeš M As 6:11
6:37 6 Veikalas B S3- 6:37
6:38 13 Klimeš M DO 6:38
6:43 6 Veikalas B F- 6:43
6:43 33 Ford T F+ 6:43
6:43 Time 6:43
6:43 5 Kotas L St- 6:43
6:43 13 Klimeš M St- 6:43
6:43 15 Vocetka M St- 6:43
6:43 17 McKay M St- 6:43
6:43 33 Ford T St- 6:43
6:43 4 Lawrence E St- 6:43
6:43 6 Veikalas B St- 6:43
6:43 10 Dokoupil P St- 6:43
6:43 13 Hyzy R St- 6:43
6:43 14 Veselovs P St- 6:43
6:43 33 Ford T St+ 6:43
6:43 5 Kotas L St+ 6:43
6:43 13 Klimeš M St+ 6:43
6:43 15 Vocetka M St+ 6:43
6:43 17 McKay M St+ 6:43
6:43 4 Lawrence E St+ 6:43
6:43 6 Veikalas B St+ 6:43
6:43 10 Dokoupil P St+ 6:43
6:43 13 Hyzy R St+ 6:43
6:43 14 Veselovs P St+ 6:43
6:53 17 McKay M M- 6:53
6:55 4 Lawrence E M+ 6:55
7:01 10 Dokoupil P S3+ 19:18 7:01
7:02 6 Veikalas B As 7:02
7:19 33 Ford T S2P- 7:19
7:23 14 Veselovs P DO 7:23
7:33 6 Veikalas B S2P- 7:33
7:35 17 McKay M DO 7:35
7:39 5 Kotas L S2K- 7:39
7:40 6 Veikalas B DO 7:40
7:43 RP- 7:43
7:51 10 Dokoupil P S3+ 22:18 7:51
8:10 22:21 15 Vocetka M S3+ 8:10
8:33 13 Hyzy R S3- 8:33
8:35 14 Veselovs P DU 8:35
8:37 14 Veselovs P S2K+ 24:21 8:37
8:51 33 Ford T S2P- 8:51
8:55 13 Hyzy R DO 8:55
9:02 13 Hyzy R M- 9:02
9:04 15 Vocetka M M+ 9:04
9:07 24:23 15 Vocetka M S2K+ 9:07
9:07 5 Kotas L As 9:07
9:07 RP+ 9:07
9:07 10 Dokoupil P F- 9:07
9:07 15 Vocetka M F+ 9:07
9:07 33 Ford T St- 9:07
9:07 16 Slavík J St+ 9:07
9:07 13 Hyzy R St- 9:07
9:07 33 Landry K St+ 9:07
9:07 24:24 15 Vocetka M TH+ 9:07
9:07 15 Vocetka M St- 9:07
9:07 7 Hruban V St+ 9:07
9:18 4 Lawrence E S2K- 9:18
9:20 14 Veselovs P DU 9:20
9:21 14 Veselovs P S2K+ 26:24 9:21
9:30 16 Slavík J S3- 9:30
9:34 17 McKay M DU 9:34
9:52 33 Landry K F- 9:52
9:52 17 McKay M F+ 9:52
9:54 13 Klimeš M S2K- 9:54
9:58 13 Klimeš M DU 9:58
10:00 13 Klimeš M S2K- 10:00
10:00 26:24 10:00
10:00 5 Kotas L St+ 10:00
10:00 7 Hruban V St+ 10:00
10:00 13 Klimeš M St+ 10:00
10:00 16 Slavík J St+ 10:00
10:00 17 McKay M St+ 10:00
10:00 4 Lawrence E St+ 10:00
10:00 6 Veikalas B St+ 10:00
10:00 10 Dokoupil P St+ 10:00
10:00 14 Veselovs P St+ 10:00
10:00 33 Landry K St+ 10:00
10:16 10 Dokoupil P S3+ 29:24 10:16
10:18 4 Lawrence E As 10:18
10:36 29:26 16 Slavík J S2K+ 10:36
10:46 33 Landry K S3+ 32:26 10:46
11:06 32:29 17 McKay M S3+ 11:06
11:22 33 Landry K S2K+ 34:29 11:22
11:40 16 Slavík J F- 11:40
11:40 6 Veikalas B F+ 11:40
11:40 14 Veselovs P St- 11:40
11:40 13 Hyzy R St+ 11:40
11:56 4 Lawrence E S3+ 37:29 11:56
12:16 13 Klimeš M S2K- 12:16
12:18 33 Landry K DO 12:18
12:18 13 Hyzy R M- 12:18
12:20 37:31 13 Klimeš M S2K+ 12:20
12:23 5 Kotas L As 12:23
12:40 33 Landry K S2K+ 39:31 12:40
12:41 4 Lawrence E As 12:41
12:55 17 McKay M S2P- 12:55
12:57 33 Landry K DO 12:57
12:57 17 McKay M St- 12:57
12:57 8 Šťastný M St+ 12:57
12:57 13 Klimeš M St- 12:57
12:57 33 Ford T St+ 12:57
13:06 4 Lawrence E S3+ 42:31 13:06
13:24 5 Kotas L S2P- 13:24
13:27 10 Dokoupil P DO 13:27
13:35 10 Dokoupil P S3- 13:35
13:37 33 Ford T DO 13:37
13:43 Time 13:43
13:43 5 Kotas L St- 13:43
13:43 7 Hruban V St- 13:43
13:43 8 Šťastný M St- 13:43
13:43 16 Slavík J St- 13:43
13:43 33 Ford T St- 13:43
13:43 5 Kotas L St+ 13:43
13:43 7 Hruban V St+ 13:43
13:43 8 Šťastný M St+ 13:43
13:43 16 Slavík J St+ 13:43
13:43 4 Lawrence E St- 13:43
13:43 33 Ford T St+ 13:43
13:43 4 Lawrence E St+ 13:43
13:43 6 Veikalas B St- 13:43
13:43 9 Skibniewski R St+ 13:43
13:46 33 Ford T S2P- 13:46
13:48 33 Landry K DO 13:48
13:52 4 Lawrence E S2K+ 44:31 13:52
13:52 8 Šťastný M F- 13:52
13:52 4 Lawrence E F+ 13:52
13:52 4 Lawrence E TH+ 45:31 13:52
14:07 45:34 16 Slavík J S3+ 14:07
14:09 5 Kotas L As 14:09
14:24 4 Lawrence E S3- 14:24
14:25 8 Šťastný M DO 14:25
14:42 4 Lawrence E F- 14:42
14:42 5 Kotas L F+ 14:42
14:42 45:35 5 Kotas L TH+ 14:42
14:42 45:36 5 Kotas L TH+ 14:42
15:02 13 Hyzy R S2K+ 47:36 15:02
15:18 47:38 16 Slavík J S2D+ 15:18
15:20 7 Hruban V As 15:20
15:40 33 Landry K S2K+ 49:38 15:40
15:42 9 Skibniewski R As 15:42
15:52 7 Hruban V S2K- 15:52
15:54 33 Landry K Bl 15:54
15:56 33 Landry K DO 15:56
16:00 4 Lawrence E S2K+ 51:38 16:00
16:16 5 Kotas L S2P- 16:16
16:18 33 Landry K DO 16:18
16:24 13 Hyzy R S2K+ 53:38 16:24
16:26 4 Lawrence E As 16:26
16:46 33 Ford T S2P- 16:46
16:47 13 Hyzy R DO 16:47
17:05 4 Lawrence E S2K- 17:05
17:06 4 Lawrence E DU 17:06
17:12 9 Skibniewski R M- 17:12
17:12 10 Dokoupil P St- 17:12
17:12 6 Veikalas B St+ 17:12
17:12 5 Kotas L St- 17:12
17:12 4 Moravec L St+ 17:12
17:12 16 Slavík J St- 17:12
17:12 13 Klimeš M St+ 17:12
17:19 13 Klimeš M M- 17:19
17:21 13 Hyzy R M+ 17:21
17:23 13 Hyzy R S2K+ 55:38 17:23
17:26 RP+ 17:26
17:36 13 Klimeš M M- 17:36
17:38 13 Hyzy R M+ 17:38
17:40 13 Hyzy R S2K+ 57:38 17:40
17:42 RP+ 17:42
17:48 57:40 7 Hruban V S2P+ 17:48
18:07 9 Skibniewski R S3- 18:07
18:10 33 Ford T DO 18:10
18:21 57:42 4 Moravec L S2K+ 18:21
18:22 13 Klimeš M As 18:22
18:38 33 Landry K S2K+ 59:42 18:38
19:02 33 Ford T M- 19:02
19:04 13 Hyzy R M+ 19:04
19:07 13 Hyzy R S2K- 19:07
19:09 7 Hruban V Bl 19:09
19:11 13 Klimeš M DO 19:11
19:13 6 Veikalas B F- 19:13
19:13 4 Moravec L F+ 19:13
19:13 4 Lawrence E St- 19:13
19:13 7 Tóth L St+ 19:13
19:28 7 Hruban V S2K- 19:28
19:29 33 Landry K Bl 19:29
19:31 9 Skibniewski R DO 19:31
19:35 33 Ford T S2K- 19:35
19:35 33 Landry K DO 19:35
19:41 4 Moravec L F- 19:41
19:41 9 Skibniewski R F+ 19:41
19:50 33 Landry K S2P- 19:50
19:52 33 Ford T DO 19:52
19:58 59:44 13 Klimeš M S2K+ 19:58
19:58 RP+ 19:58
20:00 59:44 20:00
20:00 13 Klimeš M St+ 20:00
20:00 17 McKay M St+ 20:00
20:00 15 Vocetka M St+ 20:00
20:00 33 Ford T St+ 20:00
20:00 5 Kotas L St+ 20:00
20:00 4 Lawrence E St+ 20:00
20:00 6 Veikalas B St+ 20:00
20:00 10 Dokoupil P St+ 20:00
20:00 13 Hyzy R St+ 20:00
20:00 33 Landry K St+ 20:00
20:32 5 Kotas L M- 20:32
20:32 10 Dokoupil P M+ 20:32
20:46 6 Veikalas B S3- 20:46
20:48 33 Ford T DO 20:48
21:06 13 Klimeš M M- 21:06
21:08 4 Lawrence E M+ 21:08
21:23 10 Dokoupil P S2P- 21:23
21:25 33 Ford T DO 21:25
21:38 59:46 13 Klimeš M S2P+ 21:38
22:01 33 Landry K S2P+ 61:46 22:01
22:05 10 Dokoupil P As 22:05
22:15 17 McKay M S3- 22:15
22:17 6 Veikalas B DO 22:17
22:29 33 Landry K M- 22:29
22:44 5 Kotas L S2K- 22:44
22:46 4 Lawrence E DO 22:46
22:51 4 Lawrence E S2K- 22:51
22:53 13 Hyzy R DU 22:53
22:53 17 McKay M F- 22:53
22:53 13 Hyzy R F+ 22:53
22:53 13 Hyzy R TH- 22:53
22:53 13 Hyzy R TH+ 62:46 22:53
23:17 17 McKay M S2K- 23:17
23:18 33 Landry K DO 23:18
23:29 4 Lawrence E M- 23:29
23:52 13 Klimeš M S3- 23:52
23:55 4 Lawrence E DO 23:55
24:07 6 Veikalas B S3- 24:07
24:09 17 McKay M DO 24:09
24:17 62:49 13 Klimeš M S3+ 24:17
24:18 17 McKay M As 24:18
24:39 4 Lawrence E S3+ 65:49 24:39
24:53 17 McKay M M- 24:53
24:53 13 Hyzy R M+ 24:53
24:53 13 Klimeš M St- 24:53
24:53 6 Maštálka J St+ 24:53
24:53 Time 24:53
24:53 5 Kotas L St- 24:53
24:53 6 Maštálka J St- 24:53
24:53 15 Vocetka M St- 24:53
24:53 17 McKay M St- 24:53
24:53 33 Ford T St- 24:53
24:53 4 Lawrence E St- 24:53
24:53 6 Veikalas B St- 24:53
24:53 10 Dokoupil P St- 24:53
24:53 13 Hyzy R St- 24:53
24:53 33 Landry K St- 24:53
24:53 5 Kotas L St+ 24:53
24:53 6 Maštálka J St+ 24:53
24:53 15 Vocetka M St+ 24:53
24:53 17 McKay M St+ 24:53
24:53 33 Ford T St+ 24:53
24:53 4 Lawrence E St+ 24:53
24:53 9 Skibniewski R St+ 24:53
24:53 10 Dokoupil P St+ 24:53
24:53 13 Hyzy R St+ 24:53
24:53 33 Landry K St+ 24:53
25:14 10 Dokoupil P S2K- 25:14
25:15 15 Vocetka M DO 25:15
25:21 5 Kotas L S3- 25:21
25:22 13 Hyzy R DO 25:22
25:38 10 Dokoupil P S3- 25:38
25:40 6 Maštálka J DO 25:40
25:42 15 Vocetka M F- 25:42
25:42 33 Landry K F+ 25:42
25:56 33 Landry K S2K- 25:56
25:59 33 Ford T Bl 25:59
26:00 17 McKay M DO 26:00
26:05 6 Maštálka J S2K- 26:05
26:06 33 Landry K DO 26:06
26:12 6 Maštálka J F- 26:12
26:12 4 Lawrence E F+ 26:12
26:12 13 Hyzy R St- 26:12
26:12 14 Veselovs P St+ 26:12
26:12 15 Vocetka M St- 26:12
26:12 9 Šotnar M St+ 26:12
26:12 4 Lawrence E TH+ 66:49 26:12
26:12 4 Lawrence E TH+ 67:49 26:12
26:27 9 Šotnar M S3- 26:27
26:30 6 Maštálka J DU 26:30
26:33 17 McKay M M- 26:33
26:35 14 Veselovs P M+ 26:35
26:43 9 Skibniewski R S3- 26:43
26:45 5 Kotas L DO 26:45
26:51 67:51 5 Kotas L S2K+ 26:51
27:08 4 Lawrence E S3- 27:08
27:10 6 Maštálka J DO 27:10
27:14 9 Skibniewski R F- 27:14
27:14 17 McKay M F+ 27:14
27:14 10 Dokoupil P St- 27:14
27:14 6 Veikalas B St+ 27:14
27:26 33 Ford T S2P- 27:26
27:28 9 Skibniewski R DO 27:28
27:38 14 Veselovs P S2K+ 69:51 27:38
28:08 69:53 33 Ford T S2D+ 28:08
28:10 17 McKay M As 28:10
28:22 9 Skibniewski R M- 28:22
28:29 14 Veselovs P F- 28:29
28:29 6 Maštálka J F+ 28:29
28:33 6 Maštálka J M- 28:33
28:34 6 Veikalas B M+ 28:34
28:50 6 Veikalas B S2P- 28:50
28:51 14 Veselovs P DU 28:51
29:10 6 Maštálka J F- 29:10
29:10 14 Veselovs P F+ 29:10
29:26 6 Veikalas B S2K- 29:26
29:26 33 Ford T Bl 29:26
29:31 6 Maštálka J F- 29:31
29:31 6 Veikalas B F+ 29:31
29:31 6 Veikalas B TH+ 70:53 29:31
29:31 6 Veikalas B TH- 29:31
29:31 6 Veikalas B TH- 29:31
29:31 33 Ford T DO 29:31
29:48 14 Veselovs P F- 29:48
29:48 17 McKay M F+ 29:48
29:55 70:56 5 Kotas L S3+ 29:55
29:56 17 McKay M As 29:56
30:00 70:56 30:00
30:00 4 Lawrence E St+ 30:00
30:00 6 Veikalas B St+ 30:00
30:00 14 Veselovs P St+ 30:00
30:00 33 Landry K St+ 30:00
30:00 9 Skibniewski R St+ 30:00
30:00 5 Kotas L St+ 30:00
30:00 6 Maštálka J St+ 30:00
30:00 7 Hruban V St+ 30:00
30:00 9 Šotnar M St+ 30:00
30:00 33 Ford T St+ 30:00
30:17 4 Lawrence E S3- 30:17
30:20 5 Kotas L DO 30:20
30:31 6 Maštálka J S2K- 30:31
30:51 6 Maštálka J F- 30:51
30:51 14 Veselovs P F+ 30:51
30:51 4 Lawrence E St- 30:51
30:51 7 Tóth L St+ 30:51
31:00 9 Skibniewski R S3+ 73:56 31:00
31:20 33 Ford T S2P- 31:20
31:22 9 Skibniewski R DO 31:22
31:31 14 Veselovs P M- 31:31
31:32 7 Hruban V M+ 31:32
31:48 33 Ford T S2P- 31:48
31:50 33 Landry K DO 31:50
32:04 14 Veselovs P M- 32:04
32:05 7 Hruban V M+ 32:05
32:08 7 Hruban V S2K- 32:08
32:08 33 Ford T DU 32:08
32:08 9 Skibniewski R F- 32:08
32:08 33 Ford T F+ 32:08
32:08 6 Maštálka J St- 32:08
32:08 16 Slavík J St+ 32:08
32:08 73:57 33 Ford T TH+ 32:08
32:08 73:58 33 Ford T TH+ 32:08
32:08 33 Ford T St- 32:08
32:08 13 Klimeš M St+ 32:08
32:28 7 Tóth L S3- 32:28
32:30 5 Kotas L DO 32:30
32:39 7 Hruban V S3- 32:39
32:40 6 Veikalas B DO 32:40
32:50 6 Veikalas B S3- 32:50
32:52 13 Klimeš M DO 32:52
33:00 7 Hruban V S2K- 33:00
33:02 14 Veselovs P Bl 33:02
33:04 33 Landry K DO 33:04
33:16 9 Šotnar M F- 33:16
33:16 14 Veselovs P F+ 33:16
33:16 33 Landry K St- 33:16
33:16 13 Hyzy R St+ 33:16
33:16 6 Veikalas B St- 33:16
33:16 10 Dokoupil P St+ 33:16
33:16 9 Šotnar M St- 33:16
33:16 10 Zídek T St+ 33:16
33:16 14 Veselovs P TH- 33:16
33:16 14 Veselovs P TH+ 74:58 33:16
33:16 14 Veselovs P TH- 33:16
33:18 13 Klimeš M DO 33:18
33:25 13 Klimeš M M- 33:25
33:42 14 Veselovs P S2K- 33:42
33:43 14 Veselovs P DU 33:43
33:53 9 Skibniewski R S3+ 77:58 33:53
34:07 13 Klimeš M M- 34:07
34:07 Time 34:07
34:07 16 Slavík J St- 34:07
34:07 13 Klimeš M St- 34:07
34:07 10 Zídek T St- 34:07
34:07 7 Hruban V St- 34:07
34:07 16 Slavík J St+ 34:07
34:07 13 Klimeš M St+ 34:07
34:07 9 Šotnar M St+ 34:07
34:07 10 Zídek T St+ 34:07
34:26 7 Tóth L S3+ 80:58 34:26
34:27 10 Dokoupil P As 34:27
34:39 13 Hyzy R F- 34:39
34:39 16 Slavík J F+ 34:39
34:39 9 Šotnar M St- 34:39
34:39 4 Moravec L St+ 34:39
34:51 5 Kotas L S2K- 34:51
34:53 13 Hyzy R DU 34:53
35:00 80:60 13 Klimeš M S2K+ 35:00
35:18 10 Dokoupil P S2P- 35:18
35:20 13 Hyzy R DU 35:20
35:21 13 Klimeš M F- 35:21
35:21 13 Hyzy R F+ 35:21
35:21 13 Hyzy R TH+ 81:60 35:21
35:21 13 Hyzy R TH- 35:21
35:25 13 Klimeš M DO 35:25
35:28 16 Slavík J M- 35:28
35:30 13 Hyzy R M+ 35:30
35:35 14 Veselovs P S2K- 35:35
35:36 14 Veselovs P DU 35:36
35:38 16 Slavík J F- 35:38
35:38 14 Veselovs P F+ 35:38
35:38 14 Veselovs P TH- 35:38
35:38 14 Veselovs P TH+ 82:60 35:38
35:53 82:62 13 Klimeš M S2K+ 35:53
35:54 4 Moravec L As 35:54
36:08 9 Skibniewski R S2P- 36:08
36:10 14 Veselovs P DU 36:10
36:28 9 Skibniewski R S2P- 36:28
36:30 7 Tóth L DU 36:30
36:32 7 Tóth L S2K- 36:32
36:34 10 Zídek T F- 36:34
36:34 14 Veselovs P F+ 36:34
36:34 14 Veselovs P TH+ 83:62 36:34
36:34 14 Veselovs P TH+ 84:62 36:34
36:34 14 Veselovs P St- 36:34
36:34 17 Krakovič J St+ 36:34
36:47 84:65 4 Moravec L S3+ 36:47
37:12 17 Krakovič J S2P- 37:12
37:13 17 Krakovič J DU 37:13
37:15 17 Krakovič J S2K- 37:15
37:17 4 Moravec L DO 37:17
37:23 16 Slavík J M- 37:23
37:24 9 Skibniewski R M+ 37:24
37:30 10 Dokoupil P S3- 37:30
37:31 16 Slavík J DO 37:31
37:36 84:68 5 Kotas L S3+ 37:36
37:39 RP+ 37:39
37:56 13 Hyzy R M- 37:56
38:00 13 Hyzy R St- 38:00
38:00 14 Veselovs P St+ 38:00
38:04 4 Moravec L S2K- 38:04
38:06 14 Veselovs P DO 38:06
38:25 7 Tóth L S3- 38:25
38:26 13 Klimeš M DO 38:26
38:40 13 Klimeš M S3- 38:40
38:43 17 Krakovič J DO 38:43
38:57 7 Tóth L S2P- 38:57
39:00 10 Zídek T DO 39:00
39:07 84:70 5 Kotas L S2P+ 39:07
39:21 10 Dokoupil P S3+ 87:70 39:21
39:29 5 Kotas L S3- 39:29
39:31 9 Skibniewski R DO 39:31
39:52 17 Krakovič J S2K- 39:52
39:54 17 Krakovič J DU 39:54
39:54 14 Veselovs P S2K+ 89:70 39:54
40:00 89:70 40:00

HLAVNÍ PARTNEŘI ČBF

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČBF

Basketmag Český rozhlas
ČT4 iDnes
MF Dnes Tvcom.cz

PARTNEŘI ČBF

Czechtourism Čeps,a.s.
Česká pošta České dráhy
Molten

Basketbalové míče MOLTEN – hrají se mnou mistři světa, olympijští vítězové, Mattoni NBL, ŽBL i minižáci. Zkuste to i vy!!www.molten.cz

Olma
Sport Bohemia Perskindol

INSTITUČNÍ PARTNEŘI ČBF

FIBA Český olympijský výbor
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Český svaz tělesné výchovy
Asosiace školských sportovních klubů