www.cbf.cz - Soutěže - Rozpis utkání

vzájemná utkání

Mattoni NBL 2010/11
09.04.2011 BK Děčín - UNIBON Nový Jičín 82:75 (22:16 43:37 60:56)
05.03.2011 UNIBON Nový Jičín - BK Děčín 68:73 (17:17 33:33 50:54)
18.12.2010 BK Děčín - UNIBON Nový Jičín 87:82 (16:21 45:40 64:53)
20.10.2010 UNIBON Nový Jičín - BK Děčín 69:66 (23:15 50:33 52:56)
Mattoni NBL 2009/10
04.04.2010 BK Nový Jičín - BK Děčín 84:74 (24:25 42:42 67:61)
14.02.2010 BK Děčín - BK Nový Jičín 83:79 (18:20 28:40 56:60)
12.12.2009 BK Nový Jičín - BK Děčín 79:71 (20:20 39:33 58:47)
24.10.2009 BK Děčín - BK Nový Jičín 94:91 (23:23 45:50 72:71)
Mattoni NBL 2008/09
15.05.2009 Geofin Nový Jičín - BK Děčín 73:71 (24:23 36:37 64:51)
12.05.2009 BK Děčín - Geofin Nový Jičín 85:86 (28:20 43:42 67:60)
08.05.2009 Geofin Nový Jičín - BK Děčín 94:87 (28:23 54:44 70:62)
11.04.2009 BK Děčín - Geofin Nový Jičín 74:54 (17:12 32:30 47:42)
25.02.2009 Geofin Nový Jičín - BK Děčín 81:65 (21:22 39:36 60:46)
16.01.2009 Geofin Nový Jičín - BK Děčín 84:73 (19:19 43:36 66:52)
12.11.2008 BK Děčín - Geofin Nový Jičín 69:83 (9:20 34:41 53:56)
Mattoni NBL 2007/08
12.03.2008 Geofin Nový Jičín - BK Děčín 88:62 (16:17 38:35 57:54)
27.01.2008 BK Děčín - Geofin Nový Jičín 91:73 (18:22 42:30 68:48)
16.11.2007 Geofin Nový Jičín - BK Děčín 63:77 (13:22 30:39 48:57)
03.10.2007 BK Děčín - Geofin Nový Jičín 71:77 (17:20 28:33 42:60)
Mattoni NBL 2006/07
31.03.2007 Mlékárna Kunín - BK Děčín 87:85 (15:25 39:36 56:56 74:74)
07.02.2007 BK Děčín - Mlékárna Kunín 83:91 (16:18 36:45 59:66)
09.12.2006 Mlékárna Kunín - BK Děčín 84:85 (22:18 41:36 61:66)
11.10.2006 BK Děčín - Mlékárna Kunín 90:79 (25:18 40:45 60:60)
Český pohár 2005/06
18.02.2006 Mlékárna Kunín - BK Děčín 93:88 (27:29 49:44 71:61)
Mattoni NBL 2005/06
15.03.2006 BK Děčín - Mlékárna Kunín 82:79 (23:22 33:45 57:58)
11.03.2006 Mlékárna Kunín - BK Děčín 91:89 (21:18 39:44 60:70)
28.01.2006 BK Děčín - Mlékárna Kunín 92:97 (36:18 52:36 67:72)
14.11.2005 Mlékárna Kunín - BK Děčín 89:79 (21:17 45:35 60:61)
Mattoni NBL 2004/05
31.03.2005 BK Děčín - Mlékárna Kunín 87:92 (19:26 42:44 69:68)
26.02.2005 Mlékárna Kunín - BK Děčín 80:76 (18:21 36:43 57:66)
22.12.2004 Mlékárna Kunín - BK Děčín 86:85 (32:21 56:40 77:67)
18.12.2004 BK Děčín - Mlékárna Kunín 100:99 (18:27 50:49 71:71)
Mattoni NBL 2003/04
17.03.2004 Mlékárna Kunín - BK SČE Děčín 107:74 (25:18 55:35 77:52)
13.03.2004 BK SČE Děčín - Mlékárna Kunín 90:67 (31:12 55:36 73:51)
07.02.2004 Mlékárna Kunín - BK SČE Děčín 107:88 (32:30 54:55 80:80)
08.11.2003 BK SČE Děčín - Mlékárna Kunín 105:73 (36:23 52:36 92:58)
Mattoni NBL 2002/03
26.03.2003 Mlékárna Kunín - BK SČE Děčín 113:89 (41:19 60:42 87:66)
05.03.2003 BK SČE Děčín - Mlékárna Kunín 94:84 (15:22 38:45 64:65)
11.01.2003 Mlékárna Kunín - BK SČE Děčín 101:89 (32:18 53:36 86:68)
28.09.2002 BK SČE Děčín - Mlékárna Kunín 78:75 (19:20 35:47 59:62)
Mattoni NBL 2001/02
23.02.2002 Mlékárna Kunín - BK SČE Děčín 107:97 (29:25 62:55 90:73)
10.11.2001 BK SČE Děčín - Mlékárna Kunín 85:95 (14:15 30:46 61:69)
Mattoni NBL 2000/01
04.04.2001 SČE Děčín - Mlékárna Kunín 81:83 (18:20 37:40 63:61)
31.03.2001 Mlékárna Kunín - SČE Děčín 80:60 (18:17 39:35 63:46)
30.03.2001 Mlékárna Kunín - SČE Děčín 92:56 (18:20 46:27 76:38)
25.03.2001 SČE Děčín - Mlékárna Kunín 89:70 (35:23 68:54 89:70)
03.03.2001 Mlékárna Kunín - SČE Děčín 82:73 (23:14 44:39 64:53)
22.12.2000 SČE Děčín - Mlékárna Kunín 76:88 (19:29 44:44 56:64)
11.10.2000 Mlékárna Kunín - SČE Děčín 104:79 (35:20 59:40 75:59)
Mattoni NBL 1999/00
08.01.2000 SČE Děčín - Mlékárna Kunín 55:75 (28:30)
10.09.1999 Mlékárna Kunín - SČE Děčín 85:60 (43:34)
Mattoni NBL 1998/99
10.03.1999 SČE Děčín - Mlékárna Kunín 64:66 (28:34)
10.02.1999 Mlékárna Kunín - SČE Děčín 91:70 (55:35)
16.01.1999 Mlékárna Kunín - SČE Děčín 91:69 (48:32)
12.09.1998 SČE Děčín - Mlékárna Kunín 64:90 (34:38)

Hlavní partneři
  • Mattoni
  • Mondo
  • Tipsport
  • Nike
Mediální partneři
  • Basketmag
  • Český rozhlas
  • ČT4
  • iDnes
  • MF Dnes
  • Tvcom.cz
Partneři
  • Czechtourism
  • Čeps,a.s.
  • Česká pošta
  • České dráhy
  • Molten
  • Olma
  • Sport Bohemia
Patroni / Instituční partneři
  • Asosiace školských sportovních klubů
  • Český olympijský výbor
  • FIBA
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Český svaz tělesné výchovy