muži
Mattoni NBL
ročník 1999/00
základní část
| tabulka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USK Erpet Praha | 22 | 18 | 4 | 1730:1466 | 40 |
| 2. | Mlékárna Kunín | 22 | 16 | 6 | 1823:1559 | 38 |
| 3. | BK Opava | 22 | 16 | 6 | 1888:1577 | 38 |
| 4. | BVV Brno | 22 | 15 | 7 | 1798:1549 | 37 |
| 5. | Sparta Praha | 22 | 15 | 7 | 1699:1554 | 37 |
| 6. | BK Nová huť Ostrava | 22 | 14 | 8 | 1727:1647 | 36 |
| 7. | BK SČE Děčín | 22 | 13 | 9 | 1688:1658 | 35 |
| 8. | BK SČP Ústí nad Labem | 22 | 8 | 14 | 1684:1750 | 30 |
| 9. | BBK Houseři Brno | 22 | 5 | 17 | 1539:1792 | 27 |
| 10. | Ostacolor BK Pardubice | 22 | 5 | 17 | 1500:1837 | 27 |
| 11. | BK Slavia Kroměříž | 22 | 4 | 18 | 1522:1804 | 26 |
| 12. | BK ASK Chomutov | 22 | 3 | 19 | 1527:1932 | 25 |
- Je-li výsledek utkání v závorce, jde o nepotvrzený výsledek.
- Je-li vedle čísla utkání hvězdička, zobrazí se po najetí kurzorem poznámka.
- Kliknutím na nadpis kola zobrazíte podrobný přehled daného kola.
- Kliknutím na výsledek utkání zobrazíte technický zápis.
- Kliknutím na průběžné stavy po obdobích zobrazíte podrobný průběh utkání.
- Odkaz historie zobrazí dosavadní vzájemné výsledky soupeřů.




































